Select team  
 
 N=  1: Sainte-Marie Flawinne 1
| Rnd | Col | N | Equipe adverse | Féd. | Elo | Résultat | PtsMat | PtsPart | 
|---|
| 1 | W | 11 | Séminaire de Floreffe 1 | F | 743 | 2 4.0-0.0 | 4 | 11 | 
| 2 | B | 13 | EC Marchovelette 1 | F | 685 | 2 3.0-1.0 | 9 | 17 | 
| 3 | W | 6 | Séminaire de Floreffe 3 | F | 935 | 2 4.0-0.0 | 8 | 14.5 | 
| 4 | B | 15 | Providence Champion 1 | F | 685 | 2 3.0-1.0 | 10 | 17.5 | 
| 5 | W | 2 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 985 | 2 3.0-1.0 | 7 | 15.5 | 
| 6 | B | 14 | EC Marchovelette 2 | F | 685 | 2 3.0-1.0 | 8 | 16.5 | 
| 7 | W | 4 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 945 | 2 3.0-1.0 | 8 | 14.5 | 
Board details
 | N | Joueur | Féd. | ARO | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|
| 42 | Rouchet Noah | F (901) | 859 | 7 | 174 | 15 | 181 | 137 | 146 | 19 | 154 | 
| 43 | Lambert Louka | F (901) | 849 | 4 | 175 | 06 | 182 | 138 | 047 | 010 | 155 | 
| 44 | Mellouki Victor | (0) | 839 | 7 | 176 | 17 | 183 | 139 | 148 | 111 | 156 | 
| 45 | Stingueldoir Isaac | (901) | 831 | 5 | 185 | 18 | 184 | 040 | 186 | 112 | 057 |