Dates des rondes
- 19 janvier
- 16 février
- 16 mars
- 20 avril
- 18 mai
2 rondes par jour de jeu.
Classements et résultats
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
Classement après la ronde 8 | |||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Mat | EloUtil | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | |
1 | Fontaine Quentin | 10483 | 2343 | 4 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 2748 | |||
2 | Lejeune Vincent | 62561 | 1964 | 7 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 2058 | |||
3 | Geuquet Michael | 86215 | 1934 | 8 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 1933 | |||
4 | Piraprez Charles | 18009 | 0 | 6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1480 | |||
5 | Khmelevski Igor | 55085 | 1620 | 8 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1528 | |||
6 | Andre Damien | 69744 | 1932 | 8 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1909 | |||
7 | Orlando Hugo | 13950 | 1150 | 4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1750 | |||
8 | Orlando Stephane | 13955 | 1413 | 4 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1492 | |||
9 | Damlakhi Mahmoud | 17189 | 1302 | 6 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1467 | |||
10 | Werner Ivan | 50474 | 2134 | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1922 | |||
11 | Buysse Martin | 99564 | 1356 | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1280 | |||
12 | G | Damlakhi Anas | 17190 | 0 | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 627 | ||
13 | Pinoy Alexandre | 16954 | 0 | 8 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 312 | |||
14 | Pinoy Sebastien | 67083 | 0 | 8 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 962 | |||
15 | A | Scoriels Michael | 77950 | 1998 | 2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2566 | ||
16 | A | Moens Bernard | 93661 | 1573 | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1618 | ||
17 | Engelen Vincent | 73971 | 1706 | 8 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1474 | |||
18 | Cobut Lucas | 17510 | 0 | 8 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 382 | |||
19 | Decrop Ronald | 12394 | 1572 | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1380 | |||
20 | Scaillet Timothe | 60044 | 1533 | 6 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1447 | |||
21 | A | Vernimmen Pierre | 16068 | 1774 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1764 | ||
22 | A | Dallemagne Brieuc | 12758 | 1435 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1428 | ||
23 | A | Vernimmen Thomas | 16597 | 1265 | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1242 | ||
24 | N | Shytaj Gentian | 17154 | 0 | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 325 | ||
25 | Comanne Timothee | 16995 | 0 | 8 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 374 | |||
26 | Andre Robin | 16989 | 0 | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | |||
27 | Buysse Cesarine | 18857 | 0 | 8 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 127 | |||
28 | Gillet Andy | 18010 | 0 | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 262 | |||
29 | A | Hannachi Gabriel | 17160 | 0 | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 658 | ||
30 | A | Moury Louis | 17152 | 0 | 6 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 363 | ||
31 | A | Lienard Patricia | 16948 | 0 | 4 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 339 | ||
32 | A | Bertaud Raphael | 18817 | 0 | 2 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 800 | ||
33 | A | Kristo Kyo | 17735 | 0 | 5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0 | ||
34 | Gillet Jesse | 18014 | 0 | 6 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 448 | |||
35 | A | Leclercq Lucas | 14511 | 1142 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 942 | ||
36 | Deliere Brandon | 16939 | 0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -12 | |||
37 | Gerard Carole | 18022 | 0 | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 197 | |||
38 | A | Lulling Max-Emilien | 16946 | 0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 800 | ||
39 | A | Moury Francois | 16651 | 0 | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 610 | ||
40 | A | Cornet Loic | 17560 | 0 | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 548 | ||
41 | G | Schicks Yoni | 17871 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | ||
42 | Caprin Hyppolite | 17559 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | |||
43 | N | Gregoire Jean | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 800 | ||
44 | A | Coppieters Timothee | 16952 | 0 | 6 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -193 | ||
45 | A | Gillet Geoffrey | 18021 | 0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 717 | ||
46 | A | Lienard Jules | 16950 | 0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 166 | ||
47 | A | Van Der Kwast Yaelle | 17427 | 0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -125 | ||
48 | G | A | Francis Leon | 18860 | 0 | 6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -284 | |
49 | G | A | Francis Pauline | 18859 | 0 | 6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -284 | |
50 | N | Massart Nil | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -800 | ||
51 | Goffinon Tom | 15908 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | |||
52 | G | A | Charlot Vincent | 18099 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -800 | |
53 | Andre Garance | 17423 | 0 | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -165 | |||
54 | A | Pinoy Elisa | 17645 | 0 | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -209 | ||
55 | A | Barbusca Elyah | 17886 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 906 | ||
56 | G | A | Cobut Nathan | 17511 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 773 | |
57 | N | A | Frings Nicolas | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | |
58 | N | A | Frings Simon | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | |
59 | A | Ergo Martin | 18303 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (19/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geuquet Michael | 5 | (1934) | 1-0 | Gerard Carole | 27 | (0) |
2 | Gillet Geoffrey | 28 | (0) | 0-1 | Andre Damien | 6 | (1932) |
3 | Vernimmen Pierre | 7 | (1774) | 1-0 | Gillet Jesse | 29 | (0) |
4 | Barbusca Elyah | 30 | (0) | 0-1 | Engelen Vincent | 8 | (1706) |
5 | Khmelevski Igor | 9 | (1620) | 1-0 | Cobut Lucas | 31 | (0) |
6 | Cobut Nathan | 32 | (0) | 0-1 | Moens Bernard | 10 | (1573) |
7 | Decrop Ronald | 11 | (1572) | 1-0 | Gillet Andy | 33 | (0) |
8 | Hannachi Gabriel | 34 | (0) | 0-1 | Scaillet Timothe | 12 | (1533) |
9 | Dallemagne Brieuc | 13 | (1435) | 1-0 | Lienard Jules | 35 | (0) |
10 | Lienard Patricia | 36 | (0) | 0-1 | Buysse Martin | 15 | (1356) |
11 | Damlakhi Mahmoud | 16 | (1302) | 1-0 | Moury Francois | 37 | (0) |
12 | Moury Louis | 38 | (0) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 17 | (1265) |
13 | Leclercq Lucas | 19 | (1142) | 1-0 | Pinoy Alexandre | 39 | (0) |
14 | Pinoy Elisa | 40 | (0) | ½-½ | Andre Garance | 20 | (0) |
15 | Andre Robin | 21 | (0) | 0-1 | Pinoy Sebastien | 41 | (0) |
16 | Van Der Kwast Yaelle | 42 | (0) | 0-1 | Buysse Cesarine | 22 | (0) |
17 | Coppieters Timothee | 23 | (0) | 0-1 | Lulling Max-Emilien | 43 | (0) |
18 | Deliere Brandon | 44 | (0) | 0-1 | Comanne Timothee | 24 | (0) |
19 | Francis Leon | 25 | (0) | 0-1 | Shytaj Gentian | 45 | (0) |
20 | Cornet Loic | 46 | (0) | 1-0 | Francis Pauline | 26 | (0) |
Bertaud Raphael | 49 | (0) | 0 | Absent | |||
Caprin Hyppolite | 53 | (0) | 0 | Absent | |||
Charlot Vincent | 55 | (0) | 0 | Absent | |||
Damlakhi Anas | 51 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo Martin | 56 | (0) | 0 | Absent | |||
Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 0 | Absent | |||
Frings Nicolas | 47 | (0) | 0 | Absent | |||
Frings Simon | 48 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 57 | (0) | 0 | Absent | |||
Gregoire Jean | 58 | (0) | 0 | Absent | |||
Kristo Kyo | 50 | (0) | 0 | Absent | |||
Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 0 | Absent | |||
Massart Nil | 59 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 18 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 14 | (1413) | 0 | Absent | |||
Piraprez Charles | 52 | (0) | 0 | Absent | |||
Schicks Yoni | 54 | (0) | 0 | Absent | |||
Scoriels Michael | 3 | (1998) | 0 | Absent | |||
Werner Ivan | 2 | (2134) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (19/01/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Buysse Martin | 15 | (1356) | 0-1 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) |
2 | Vernimmen Thomas | 17 | (1265) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1934) |
3 | Andre Damien | 6 | (1932) | 1-0 | Dallemagne Brieuc | 13 | (1435) |
4 | Buysse Cesarine | 22 | (0) | 0-1 | Vernimmen Pierre | 7 | (1774) |
5 | Engelen Vincent | 8 | (1706) | ½-½ | Damlakhi Mahmoud | 16 | (1302) |
6 | Comanne Timothee | 24 | (0) | 0-1 | Khmelevski Igor | 9 | (1620) |
7 | Moens Bernard | 10 | (1573) | 1-0 | Leclercq Lucas | 19 | (1142) |
8 | Pinoy Sebastien | 41 | (0) | 0-1 | Decrop Ronald | 11 | (1572) |
9 | Scaillet Timothe | 12 | (1533) | 1-0 | Cornet Loic | 46 | (0) |
10 | Lulling Max-Emilien | 43 | (0) | 1-0 | Pinoy Elisa | 40 | (0) |
11 | Andre Garance | 20 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 21 | (0) |
12 | Lienard Jules | 35 | (0) | 1-0 | Coppieters Timothee | 23 | (0) |
13 | Moury Francois | 37 | (0) | 1-0 | Francis Leon | 25 | (0) |
14 | Francis Pauline | 26 | (0) | 0-1 | Hannachi Gabriel | 34 | (0) |
15 | Gerard Carole | 27 | (0) | 0-1 | Lienard Patricia | 36 | (0) |
16 | Pinoy Alexandre | 39 | (0) | 0-1 | Gillet Geoffrey | 28 | (0) |
17 | Gillet Jesse | 29 | (0) | ½-½ | Moury Louis | 38 | (0) |
18 | Cobut Lucas | 31 | (0) | 1-0 | Frings Nicolas | 47 | (0) |
19 | Gillet Andy | 33 | (0) | 1-0 | Frings Simon | 48 | (0) |
Deliere Brandon | 44 | (0) | 1 | Bye | |||
Barbusca Elyah | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Bertaud Raphael | 49 | (0) | 0 | Absent | |||
Caprin Hyppolite | 53 | (0) | 0 | Absent | |||
Charlot Vincent | 55 | (0) | 0 | Absent | |||
Cobut Nathan | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Damlakhi Anas | 51 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo Martin | 56 | (0) | 0 | Absent | |||
Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 57 | (0) | 0 | Absent | |||
Gregoire Jean | 58 | (0) | 0 | Absent | |||
Kristo Kyo | 50 | (0) | 0 | Absent | |||
Massart Nil | 59 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 18 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 14 | (1413) | 0 | Absent | |||
Piraprez Charles | 52 | (0) | 0 | Absent | |||
Schicks Yoni | 54 | (0) | 0 | Absent | |||
Scoriels Michael | 3 | (1998) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 45 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast Yaelle | 42 | (0) | 0 | Absent | |||
Werner Ivan | 2 | (2134) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (16/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 1-0 | Vernimmen Pierre | 7 | (1774) |
2 | Geuquet Michael | 5 | (1934) | 1-0 | Moens Bernard | 10 | (1573) |
3 | Decrop Ronald | 11 | (1572) | ½-½ | Andre Damien | 6 | (1932) |
4 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 1-0 | Engelen Vincent | 8 | (1706) |
5 | Damlakhi Mahmoud | 16 | (1302) | 0-1 | Scoriels Michael | 3 | (1998) |
6 | Khmelevski Igor | 9 | (1620) | 1-0 | Buysse Martin | 15 | (1356) |
7 | Dallemagne Brieuc | 13 | (1435) | 1-0 | Cobut Lucas | 31 | (0) |
8 | Hannachi Gabriel | 34 | (0) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 17 | (1265) |
9 | Andre Robin | 21 | (0) | 1-0 | Gillet Andy | 33 | (0) |
10 | Shytaj Gentian | 45 | (0) | 1-0 | Buysse Cesarine | 22 | (0) |
11 | Cornet Loic | 46 | (0) | 0-1 | Comanne Timothee | 24 | (0) |
12 | Gillet Geoffrey | 28 | (0) | 0-1 | Moury Francois | 37 | (0) |
13 | Moury Louis | 38 | (0) | 0-1 | Pinoy Sebastien | 41 | (0) |
14 | Pinoy Elisa | 40 | (0) | 0-1 | Gillet Jesse | 29 | (0) |
15 | Coppieters Timothee | 23 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast Yaelle | 42 | (0) |
16 | Francis Leon | 25 | (0) | 0-1 | Bertaud Raphael | 49 | (0) |
17 | Kristo Kyo | 50 | (0) | 1-0 | Francis Pauline | 26 | (0) |
18 | Damlakhi Anas | 51 | (0) | 1-0 | Gerard Carole | 27 | (0) |
19 | Piraprez Charles | 52 | (0) | 1-0 | Pinoy Alexandre | 39 | (0) |
Andre Garance | 20 | (0) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Caprin Hyppolite | 53 | (0) | 0 | Absent | |||
Charlot Vincent | 55 | (0) | 0 | Absent | |||
Cobut Nathan | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere Brandon | 44 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo Martin | 56 | (0) | 0 | Absent | |||
Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 0 | Absent | |||
Frings Nicolas | 47 | (0) | 0 | Absent | |||
Frings Simon | 48 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 57 | (0) | 0 | Absent | |||
Gregoire Jean | 58 | (0) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 19 | (1142) | 0 | Absent | |||
Lienard Jules | 35 | (0) | 0 | Absent | |||
Lienard Patricia | 36 | (0) | 0 | Absent | |||
Lulling Max-Emilien | 43 | (0) | 0 | Absent | |||
Massart Nil | 59 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 18 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 14 | (1413) | 0 | Absent | |||
Scaillet Timothe | 12 | (1533) | 0 | Absent | |||
Schicks Yoni | 54 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (16/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 1-0 | Khmelevski Igor | 9 | (1620) |
2 | Scoriels Michael | 3 | (1998) | 1-0 | Geuquet Michael | 5 | (1934) |
3 | Andre Damien | 6 | (1932) | 1-0 | Werner Ivan | 2 | (2134) |
4 | Vernimmen Pierre | 7 | (1774) | 1-0 | Decrop Ronald | 11 | (1572) |
5 | Moens Bernard | 10 | (1573) | 1-0 | Moury Francois | 37 | (0) |
6 | Pinoy Sebastien | 41 | (0) | 0-1 | Dallemagne Brieuc | 13 | (1435) |
7 | Vernimmen Thomas | 17 | (1265) | 1-0 | Shytaj Gentian | 45 | (0) |
8 | Bertaud Raphael | 49 | (0) | 1-0 | Andre Robin | 21 | (0) |
9 | Comanne Timothee | 24 | (0) | 0-1 | Piraprez Charles | 52 | (0) |
10 | Gillet Jesse | 29 | (0) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 16 | (1302) |
11 | Engelen Vincent | 8 | (1706) | 1-0 | Gillet Geoffrey | 28 | (0) |
12 | Buysse Martin | 15 | (1356) | 1-0 | Cornet Loic | 46 | (0) |
13 | Buysse Cesarine | 22 | (0) | ½-½ | Kristo Kyo | 50 | (0) |
14 | Cobut Lucas | 31 | (0) | 0-1 | Damlakhi Anas | 51 | (0) |
15 | Van Der Kwast Yaelle | 42 | (0) | 0-1 | Hannachi Gabriel | 34 | (0) |
16 | Gillet Andy | 33 | (0) | 1-0 | Pinoy Elisa | 40 | (0) |
17 | Francis Pauline | 26 | (0) | 0-1 | Moury Louis | 38 | (0) |
18 | Gerard Carole | 27 | (0) | 0-1 | Coppieters Timothee | 23 | (0) |
19 | Pinoy Alexandre | 39 | (0) | 1-0 | Francis Leon | 25 | (0) |
Andre Garance | 20 | (0) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Caprin Hyppolite | 53 | (0) | 0 | Absent | |||
Charlot Vincent | 55 | (0) | 0 | Absent | |||
Cobut Nathan | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Deliere Brandon | 44 | (0) | 0 | Absent | |||
Ergo Martin | 56 | (0) | 0 | Absent | |||
Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 0 | Absent | |||
Frings Nicolas | 47 | (0) | 0 | Absent | |||
Frings Simon | 48 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 57 | (0) | 0 | Absent | |||
Gregoire Jean | 58 | (0) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 19 | (1142) | 0 | Absent | |||
Lienard Jules | 35 | (0) | 0 | Absent | |||
Lienard Patricia | 36 | (0) | 0 | Absent | |||
Lulling Max-Emilien | 43 | (0) | 0 | Absent | |||
Massart Nil | 59 | (0) | 0 | Absent | |||
Orlando Hugo | 18 | (1150) | 0 | Absent | |||
Orlando Stephane | 14 | (1413) | 0 | Absent | |||
Scaillet Timothe | 12 | (1533) | 0 | Absent | |||
Schicks Yoni | 54 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (16/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Andre Damien | 6 | (1932) | ½-½ | Lejeune Vincent | 4 | (1964) |
2 | Geuquet Michael | 5 | (1934) | 0-1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) |
3 | Khmelevski Igor | 9 | (1620) | 0-1 | Moens Bernard | 10 | (1573) |
4 | Decrop Ronald | 11 | (1572) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 17 | (1265) |
5 | Piraprez Charles | 52 | (0) | 1-0 | Engelen Vincent | 8 | (1706) |
6 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 1-0 | Pinoy Sebastien | 41 | (0) |
7 | Moury Francois | 37 | (0) | 0-1 | Scaillet Timothe | 12 | (1533) |
8 | Damlakhi Anas | 51 | (0) | 1-0 | Comanne Timothee | 24 | (0) |
9 | Hannachi Gabriel | 34 | (0) | 1-0 | Charlot Vincent | 55 | (0) |
10 | Moury Louis | 38 | (0) | 1-0 | Buysse Cesarine | 22 | (0) |
11 | Lienard Patricia | 36 | (0) | 1-0 | Kristo Kyo | 50 | (0) |
12 | Leclercq Lucas | 19 | (1142) | 1-0 | Deliere Brandon | 44 | (0) |
13 | Pinoy Alexandre | 39 | (0) | 1-0 | Cobut Lucas | 31 | (0) |
14 | Cornet Loic | 46 | (0) | 1-0 | Lienard Jules | 35 | (0) |
15 | Orlando Stephane | 14 | (1413) | 1-0 | Andre Garance | 20 | (0) |
16 | Pinoy Elisa | 40 | (0) | 0-1 | Orlando Hugo | 18 | (1150) |
17 | Francis Leon | 25 | (0) | 0-1 | Caprin Hyppolite | 53 | (0) |
18 | Schicks Yoni | 54 | (0) | 1-0 | Francis Pauline | 26 | (0) |
Andre Robin | 21 | (0) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Bertaud Raphael | 49 | (0) | 0 | Absent | |||
Buysse Martin | 15 | (1356) | 0 | Absent | |||
Cobut Nathan | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Coppieters Timothee | 23 | (0) | 0 | Absent | |||
Dallemagne Brieuc | 13 | (1435) | 0 | Absent | |||
Damlakhi Mahmoud | 16 | (1302) | 0 | Absent | |||
Ergo Martin | 56 | (0) | 0 | Absent | |||
Frings Nicolas | 47 | (0) | 0 | Absent | |||
Frings Simon | 48 | (0) | 0 | Absent | |||
Gerard Carole | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Andy | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Geoffrey | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Jesse | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 57 | (0) | 0 | Absent | |||
Gregoire Jean | 58 | (0) | 0 | Absent | |||
Lulling Max-Emilien | 43 | (0) | 0 | Absent | |||
Massart Nil | 59 | (0) | 0 | Absent | |||
Scoriels Michael | 3 | (1998) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 45 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast Yaelle | 42 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Pierre | 7 | (1774) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (16/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) | 1-0 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) |
2 | Moens Bernard | 10 | (1573) | 0-1 | Andre Damien | 6 | (1932) |
3 | Piraprez Charles | 52 | (0) | 1-0 | Decrop Ronald | 11 | (1572) |
4 | Scaillet Timothe | 12 | (1533) | 0-1 | Werner Ivan | 2 | (2134) |
5 | Orlando Stephane | 14 | (1413) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1934) |
6 | Vernimmen Thomas | 17 | (1265) | 0-1 | Khmelevski Igor | 9 | (1620) |
7 | Engelen Vincent | 8 | (1706) | 1-0 | Damlakhi Anas | 51 | (0) |
8 | Comanne Timothee | 24 | (0) | 1-0 | Lienard Patricia | 36 | (0) |
9 | Buysse Martin | 15 | (1356) | 1-0 | Pinoy Alexandre | 39 | (0) |
10 | Orlando Hugo | 18 | (1150) | 1-0 | Cornet Loic | 46 | (0) |
11 | Pinoy Sebastien | 41 | (0) | 1-0 | Leclercq Lucas | 19 | (1142) |
12 | Buysse Cesarine | 22 | (0) | ½-½ | Coppieters Timothee | 23 | (0) |
13 | Kristo Kyo | 50 | (0) | 0-1 | Cobut Lucas | 31 | (0) |
14 | Lienard Jules | 35 | (0) | 0-1 | Schicks Yoni | 54 | (0) |
15 | Caprin Hyppolite | 53 | (0) | 0-1 | Deliere Brandon | 44 | (0) |
16 | Andre Garance | 20 | (0) | 0-1 | Francis Leon | 25 | (0) |
17 | Francis Pauline | 26 | (0) | 1-0 | Pinoy Elisa | 40 | (0) |
Andre Robin | 21 | (0) | 0 | Absent | |||
Barbusca Elyah | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Bertaud Raphael | 49 | (0) | 0 | Absent | |||
Charlot Vincent | 55 | (0) | 0 | Absent | |||
Cobut Nathan | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Dallemagne Brieuc | 13 | (1435) | 0 | Absent | |||
Damlakhi Mahmoud | 16 | (1302) | 0 | Absent | |||
Ergo Martin | 56 | (0) | 0 | Absent | |||
Frings Nicolas | 47 | (0) | 0 | Absent | |||
Frings Simon | 48 | (0) | 0 | Absent | |||
Gerard Carole | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Andy | 33 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Geoffrey | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Jesse | 29 | (0) | 0 | Absent | |||
Goffinon Tom | 57 | (0) | 0 | Absent | |||
Gregoire Jean | 58 | (0) | 0 | Absent | |||
Hannachi Gabriel | 34 | (0) | 0 | Absent | |||
Lulling Max-Emilien | 43 | (0) | 0 | Absent | |||
Massart Nil | 59 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Francois | 37 | (0) | 0 | Absent | |||
Moury Louis | 38 | (0) | 0 | Absent | |||
Scoriels Michael | 3 | (1998) | 0 | Absent | |||
Shytaj Gentian | 45 | (0) | 0 | Absent | |||
Van Der Kwast Yaelle | 42 | (0) | 0 | Absent | |||
Vernimmen Pierre | 7 | (1774) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (20/04/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Andre Damien | 6 | (1932) | 0-1 | Fontaine Quentin | 1 | (2343) |
2 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | ½-½ | Geuquet Michael | 5 | (1934) |
3 | Khmelevski Igor | 9 | (1620) | 0-1 | Piraprez Charles | 52 | (0) |
4 | Scaillet Timothe | 12 | (1533) | ½-½ | Engelen Vincent | 8 | (1706) |
5 | Werner Ivan | 2 | (2134) | 1-0 | Comanne Timothee | 24 | (0) |
6 | Pinoy Sebastien | 41 | (0) | 0-1 | Orlando Stephane | 14 | (1413) |
7 | Damlakhi Anas | 51 | (0) | 0-1 | Buysse Martin | 15 | (1356) |
8 | Orlando Hugo | 18 | (1150) | 1-0 | Hannachi Gabriel | 34 | (0) |
9 | Damlakhi Mahmoud | 16 | (1302) | 1-0 | Moury Louis | 38 | (0) |
10 | Moury Francois | 37 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 21 | (0) |
11 | Pinoy Alexandre | 39 | (0) | 1-0 | Buysse Cesarine | 22 | (0) |
12 | Cobut Lucas | 31 | (0) | 1-0 | Schicks Yoni | 54 | (0) |
13 | Shytaj Gentian | 45 | (0) | 0-1 | Gillet Andy | 33 | (0) |
14 | Deliere Brandon | 44 | (0) | 0-1 | Gillet Jesse | 29 | (0) |
15 | Coppieters Timothee | 23 | (0) | 0-1 | Kristo Kyo | 50 | (0) |
16 | Andre Garance | 20 | (0) | 0-1 | Caprin Hyppolite | 53 | (0) |
17 | Goffinon Tom | 57 | (0) | 0-1 | Gerard Carole | 27 | (0) |
18 | Ergo Martin | 56 | (0) | 0-1 | Gregoire Jean | 58 | (0) |
Massart Nil | 59 | (0) | 1 | Bye | |||
Barbusca Elyah | 30 | (0) | 0 | Absent | |||
Bertaud Raphael | 49 | (0) | 0 | Absent | |||
Charlot Vincent | 55 | (0) | 0 | Absent | |||
Cobut Nathan | 32 | (0) | 0 | Absent | |||
Cornet Loic | 46 | (0) | 0 | Absent | |||
Dallemagne Brieuc | 13 | (1435) | 0 | Absent | |||
Decrop Ronald | 11 | (1572) | 0 | Absent | |||
Francis Leon | 25 | (0) | 0 | Absent | |||
Francis Pauline | 26 | (0) | 0 | Absent | |||
Frings Nicolas | 47 | (0) | 0 | Absent | |||
Frings Simon | 48 | (0) | 0 | Absent | |||
Gillet Geoffrey | 28 | (0) | 0 | Absent | |||
Leclercq Lucas | 19 | (1142) | 0 | Absent | |||
