Le top par points
| Joueur | Elo | Points | Perf | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelen, Audric | 1364 | 7.0/7 | 2126 |
| 2 | Piraprez, Charles | 1763 | 6.0/11 | 1949 |
| 3 | Gurevich, Mikhail | 2553 | 6.0/7 | 2765 |
| 4 | Tossens, Alain | 1762 | 5.5/8 | 1793 |
| 5 | Moens, Bernard | 1622 | 5.0/11 | 1474 |
| 6 | Andre, Damien | 1929 | 5.0/10 | 1971 |
| 7 | Lejeune, Samuel | 1452 | 5.0/10 | 1386 |
| 8 | Delmee, Pierre | 1483 | 5.0/8 | 1561 |
Le top par performance
| Joueur | Elo | Points | Perf | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sochacki, Christophe | 2450 | 3.0/3 | 3021 |
| 2 | Gurevich, Mikhail | 2553 | 6.0/7 | 2765 |
| 3 | Droin, Augustin | 2478 | 1.5/3 | 2351 |
| 4 | Erwich, Marc | 2341 | 1.5/3 | 2323 |
| 5 | Marechal, Andy | 2309 | 4.5/11 | 2278 |
Le top par gain elo
| Joueur | Elo | Points | Perf | Delta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelen, Audric | 1364 | 7.0/7 | 2126 | 762 |
| 2 | Sochacki, Christophe | 2450 | 3.0/3 | 3021 | 571 |
| 3 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 4.0/6 | 1677 | 436 |
| 4 | Maloteau, Pierre | 0 | 2.0/4 | 1405 | 255 |
| 5 | Anthonissens, Thibault | 0 | 4.5/6 | 1393 | 243 |
Tous les joueurs
| Joueur | Elo | Points | Perf | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Gurevich, Mikhail | 2553 | 6.0/7 | 2765 | 212 |
| Guliyev, Namig | 2531 | 0.5/1 | 2463 | -68 |
| Droin, Augustin | 2478 | 1.5/3 | 2351 | -127 |
| Sochacki, Christophe | 2450 | 3.0/3 | 3021 | 571 |
| Razafindratsima, Timothé | 2450 | 1.0/1 | 2923 | 473 |
| Marechal, Andy | 2309 | 4.5/11 | 2278 | -31 |
| Jens, Jelmer | 2394 | 1.0/4 | 2192 | -202 |
| Erwich, Marc | 2341 | 1.5/3 | 2323 | -18 |
| Sochacki, Wojtek | 2324 | 1.0/2 | 2217 | -107 |
| Klinova, Masha | 2249 | 1.0/4 | 2103 | -146 |
| Bolzoni, Victor-Angel | 2177 | 1.5/7 | 1994 | -183 |
| Denayer, Eric | 2109 | 3.5/7 | 2116 | 7 |
| Werner, Ivan | 2058 | 3.0/11 | 2001 | -57 |
| Uhoda, Philippe | 2064 | 3.5/9 | 2030 | -34 |
| Hafner, Christian | 2036 | 1.5/5 | 1939 | -97 |
| Damlakhi, Mahmoud | 2006 | 2.5/4 | 2032 | 26 |
| Geuquet, Michaël | 1997 | 3.5/9 | 1969 | -28 |
| Guion, Geoffrey | 1995 | 4.0/9 | 1957 | -38 |
| Piron, Didier | 1967 | 2.5/6 | 1913 | -54 |
| Vernimmen, Pierre | 1963 | 3.5/7 | 2077 | 114 |
| Andre, Damien | 1929 | 5.0/10 | 1971 | 42 |
| Piraprez, Charles | 1763 | 6.0/11 | 1949 | 186 |
| George, Michaël | 1860 | 4.5/8 | 1861 | 1 |
| Vansilliette, Louis | 1720 | 3.0/8 | 1804 | 84 |
| Oger, Daniel | 1808 | 4.0/9 | 1759 | -49 |
| Degembe, Serge | 1756 | 0.5/4 | 1441 | -315 |
| Wiame, Dimitri | 1765 | 1.0/2 | 1797 | 32 |
| Dinev, Dimiter | 1671 | 0.5/4 | 1442 | -229 |
| Tossens, Alain | 1762 | 5.5/8 | 1793 | 31 |
| Engelen, Vincent | 1751 | 3.5/6 | 1677 | -74 |
| Mathieu, Alfred | 1622 | 1.0/7 | 1296 | -326 |
| Moens, Bernard | 1622 | 5.0/11 | 1474 | -148 |
| Delmee, Pierre | 1483 | 5.0/8 | 1561 | 78 |
| Andre, Robin | 1415 | 3.0/6 | 1634 | 219 |
| Cuitte, Olivier | 1510 | 1.0/6 | 1137 | -373 |
| Barbier, Francois | 1494 | 2.0/6 | 1573 | 79 |
| Huang, Kayan | 1459 | 4.5/9 | 1475 | 16 |
| Lejeune, Samuel | 1452 | 5.0/10 | 1386 | -66 |
| Villers, Yves | 1256 | 1.0/5 | 1340 | 84 |
| Braet, Thierry | 1330 | 1.0/4 | 1317 | -13 |
| Pirson, Francois | 1433 | 2.0/6 | 1258 | -175 |
| Engelen, Audric | 1364 | 7.0/7 | 2126 | 762 |
| Demeyere, Thomas | 1384 | 2.5/5 | 1434 | 50 |
| Van Brussel, Thomas | 1241 | 4.0/6 | 1677 | 436 |
| Maloteau, Pierre | 0 | 2.0/4 | 1405 | 255 |
| Mariavelle, Roland | 1373 | 0.0/3 | 541 | -832 |
| Squélart, François | 1216 | 0.0/1 | 350 | -866 |
| Anthonissens, Thibault | 0 | 4.5/6 | 1393 | 243 |
| Restivo, Alessio | 1058 | 2.0/4 | 1285 | 135 |
| El Korbi, Mohamed | 0 | 0.0/1 | 590 | -560 |
| Nachtergaele, Damien | 0 | 2.0/2 | 2051 | 901 |
| Dal Zot, David | 0 | 1.0/3 | 1125 | -25 |
| Pirard, Hugo | 0 | 0.0/1 | 556 | -594 |
| Wery, Vincent | 0 | 0.0/1 | 380 | -770 |
| George, Lucas | 0 | 1.0/8 | 987 | -163 |
| Coomans, Anne-Catherine | 0 | 0.0/5 | 384 | -766 |
| Lhoist, Yolaine | 0 | 0.0/3 | 478 | -672 |
| Moury, Baptiste | 0 | 0.0/1 | 350 | -800 |
Français
English
Nederlands 



