| Table 1 | Institut Maris Stella | AR Charles Rogier Liege 1 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Sargsyan Avet | Battistelli Fausto | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Chircu Darius | Morard Ambroise | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Menssouri Akram | Pham Kieu Khanh | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cantonas Vlad | Valenson Lou | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 2 | College Saint-Quirin | College Don Bosco 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Walrant Toan | Wyngaerden Florian | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Marot Victor | Cellamaro Yannis | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Coulon Caleb | Van Der Kelen Taha | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Reumont Valentin | De Schryver Mathieu | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 3 | Ste-Ursule Forest 1 | Christ-Roi Ottignies 1 | 0 | 4 | |
| Blanc | Mendel Théo | Andri Amaury | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Warin Ferdinand | Drugmand Benoët | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Marku Marko | Castadot Noé | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Ouertani Mohamed-Fadel | Wautelet Alexis | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 4 | ARA Arlon 1 | IND Fleurus 1 | 4 | 0 | |
| Blanc | Pardoen Oscar | Restivo Alessio | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Pardoen Théodore | Tedesco Alessandro | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Fagneray Carole | Mary Audric | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Wafo Evan | Hocquet Alcor | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 5 | AR Jules Bara | Providence Champion 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Swertvaegher Milan | Vansilliette Louis | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Herbin Titouan | Degrave Corentin | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Delbart Ethan | Baugnet Sacha | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Ransart Jules | Merckx Maximiliaan | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 6 | Institut Notre-Dame Loverval 1 | Notre-Dame Jupille | 1 | 3 | |
| Blanc | Molitor Milo | Pinet Valentine | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Fonteyn François | Ulubas Eliot | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Lambion Valentin | Borsus Augustin | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Garilli Valentino | Bertrand Hugo | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 7 | AP Mixte Warocque 1 | College Saint-Michel 1 | 0 | 4 | |
| Blanc | Damien Gabriel | Hauchamps Maxime | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Quertinmont Thoma | Man Lucas | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Schiliro Théo | Wezel Thomas | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Lardinois Lenny | Maes Maxime | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 8 | CND Basse-Wavre | INDA Arlon 1 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Jijin Thanmay | Depienne Antoine | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Portier Hugo | Ijaz Isayah | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Schretter Arnaud | Hick Théo | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Hellebaut Harold | Henin Guillaume | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 9 | AR Auderghem 2 | AR Chenee | 0 | 4 | |
| Blanc | Boutonne Martin | Katumwa Iko | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Sorrosal Gabriel | Lazrak Sami | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Delpan Nathanaël | Fontaine Clément | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cordier Leelou | El Karouni Nassim | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 10 | Christ-Roi Ottignies 2 | Providence Champion 5 | 4 | 0 | |
| Blanc | Massez Vadim | Desmarets Tom | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Van Schaftingen Augustin | Devillers Colin | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Coutton Galian | Jeanty Theo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Volkov Misha | Dumont Guillaume | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 11 | College Fra Angelico | AR Auderghem 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Paul Jonas | Monbaillu Gabriel | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Couturier Noah | Johnsson Daniel | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Dubois Félix | Drakidis Basile | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Borsu Ethan | Brison Maxime | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 12 | AR Nivelles 1 | College Saint-Michel 2 | 4 | 0 | |
| Blanc | Demeulder Eliott | Belleflamme Henri | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Dullier Nicolas | Boedt Clément | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Radoux Thomas | Kowalczuk Maxime | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Labrosse Safia | Fonteyn Violette | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 13 | CS Saint-Benoit 2 | Sainte-Marie Namur | 1 | 3 | |
| Blanc | Hubert Théo | Mangez Colin | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Schandeler Mathieu | Van Brussel Thomas | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Lepine Alexandre | Detienne Milis Anael | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Vast Alexis | Bilquin Aloïs | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 14 | AP Mixte Warocque 3 | Providence Champion 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Verheecke Maxime | Danloy Lucas | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Zarioh Zaky | Randour Gaspard | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Kalek Tom | Matthews Mieszko | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Kherchouche Abdelhamid | Constant Guillaume | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 15 | Saint-Hubert Bruxelles 1 | Jules Bordet Soignies 3 | 4 | 0 | |
| Blanc | Nolf Pierre | Berting Diego | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Thomas Jérémy | Palmans Nathan | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Van Tuykom Samuel | Rasemont Alkis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Gorissen Noé | Centola Diego | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 16 | Saint-Bar 1 | EE II Woluwe | 3 | 1 | |
| Blanc | Meo Ilhan | Neculae Rafael-Cezar | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Sultana Farès | Cancellario D'Alena Andrea | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Faim Jorge Kellian | Rasetti Dante | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Iorga Eduard-Alexandru | Cesiulis Vakaris | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 17 | Providence Champion 4 | ARA Arlon 2 | 1 | 3 | |
| Blanc | Marti Pintado Cyril | Boucher Lucas | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Petrea Andrada | Boucher Jules | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Petrea Robert | Simonis Samuel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Vanderlinden Noé | Quertainmont Héléna | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 18 | Polytechnique Herstal | IT Cardinal Mercier 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Simon Mathias | Talbi Amine | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cifci Yasin | Demir Ali Pusat | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Gaillard Theo | Kwek Enzo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Delincé Noah | Ubaid Uzair | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 19 | Institut des Ursulines 1 | Saint-Bar 3 | 1 | 3 | |
| Blanc | Romero Flores Jose Miguel | Balon Arthur | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Leroy William | Zorlu Haci | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Titarenko Evgeniy | Gabriel Sylvain | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Puscalan Ayan | Bovy Thomas | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 20 | Providence Champion 3 | Saint Louis Namur 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Delaporte Loïc | Butnik Dima | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Wautrecht Simon | Kuts Ivan | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Verdonck Aubin | Kuts Olena | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Bossicard Alexis | Dubohryzov Dima | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 21 | IND Fleurus 2 | EPES Reumonjoie Clair-Val | 2 | 2 | |
| Blanc | Pietquin Diego | Wery Vincent | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Delvigne Hugo | Decoeur John | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Bernard Frédéric | Collard Nathan | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Baracskai Laszlo | Fraselle Tyler | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 22 | IND Fleurus 3 | IT Cardinal Mercier 3 | 1 | 3 | |
| Blanc | Baracskai Mark | Budzanivska Zoriana | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Spruyt Hugo | Romaniuk Anastasiia | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Decock Charlie | Camargo Macédo Rafael | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Gueubelle Naël | Rodrigues Tiago Marcia | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 23 | AR Nivelles 2 | College Don Bosco 2 | 4 | 0 | |
| Blanc | Fanara Luca | Theodorakis Theodor | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Leduc Edouard | Lezzar Mouaad | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Quewet Maxime | Jeanmart Valentin | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Ost Ethan | Castaldo Massimo | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 24 | IT Cardinal Mercier 2 | Institut des Ursulines 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Ponchaut Mathias | Bourlard Soen | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Matos Gonçalves Pedro Joao | Dalla Bona Mattia | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Zidan Baraa | Bourgeois Hugo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Alkallas Amal | Dramaix Naël | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 25 | Institut Notre-Dame Loverval 2 | IT Cardinal Mercier 5 | 2 | 2 | |
| Blanc | Pecceu Alexandre | Paz Cuevas Maria | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | De Haes Arthur | Hrihush Valeriia | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Cartigny Marley | Al Harazi Aiman | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Pecceu Valentin | Alaliwi Mohammed | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 26 | IT Cardinal Mercier 4 | CS Saint-Benoit 1 | 0 | 4 | |
| Blanc | Deek Hashi Muna | Remience Alexandre | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Nsompani Jardi | Denis Sébastien | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Gonzales Trujillo Juan | Massin Noah | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Pinto Teixeira Daniel Pedro | Joiris Valentin | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 27 | ARA Arlon 3 | St-Benoit St-Servais-Dic | 2 | 2 | |
| Blanc | Thomas Louis | Henrard Austin | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Inferrera Raphael | Haas Julie | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Mondero Javier | Alais Gabriel | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hubeaux Maximilien | Moal Victor | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 28 | College Don Bosco 3 | ITELA Arlon | 3 | 1 | |
| Blanc | Mestre Marques Gonzales Briz Miguel | Cardoso Silva Danielson | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Lamarti Nauman | Crijns Marius | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | De Pauw Roméo | Mayer Robin | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Fairservic Alianna | Marenne Loan | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 29 | Sainte-Anne Gosselies 1 | Ste-Ursule Forest 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Santero Esteban | Kamboh Ali | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Tekir Ridvan | Kamboh Shahraib | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Ghyselinck Nolan | Chaib-Eddour Sammy | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Pecriaux Alandro | Boitsay Maxime | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 30 | Saint-Hubert Bruxelles 2 | Sainte-Anne Gosselies 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Skovpen Mikhail | Nootens Stephen | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Godeau Maxime | Soyez Davin | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Vanbelle Victoria | Bilteryest Jean | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Michelson Maxim | Kouemou Océane | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 31 | Sainte-Anne Gosselies 3 | Jules Bordet Soignies 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Leal Santos Arthur | Godaux Mathis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Sousa Leal Gabriel | Bomal Elyah | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Devert Guillaume | Dufour Louis | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Goudeseune Raphael | Blampain Charles | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 32 | Jules Bordet Soignies 2 | Institut Marie-Therese | 1 | 3 | |
| Blanc | Youbi Malik | Mihai Gabriel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Dechief Alexandre | Desabres Louis | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Chama Lina | Haas Matthieu | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Rasneur Tom | Bye Marie-Thérèse | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 33 | Saint-Bar 2 | AP Mixte Warocque 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Thomsin Nathaniel | Plomteux Louis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Pressia Pablo | Kaci Achour Yanis | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Verpoorten Hippolyte | Remili Louis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Bangoura Mohamed | Carpentier Diego | Blanc | 0 | 1 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


