| Table 1 | AR Charles Rogier Liege 1 | Christ-Roi Ottignies 2 | 4 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Battistelli Fausto | Massez Vadim | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Morard Ambroise | Van Schaftingen Augustin | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Pham Kieu Khanh | Coutton Galian | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Valenson Lou | Volkov Misha | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 2 | Christ-Roi Ottignies 1 | AR Auderghem 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Andri Amaury | Monbaillu Gabriel | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Drugmand Benoët | Johnsson Daniel | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Castadot Noé | Drakidis Basile | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Wautelet Alexis | Brison Maxime | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 3 | Sainte-Marie Namur | ARA Arlon 1 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Mangez Colin | Pardoen Oscar | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Van Brussel Thomas | Pardoen Théodore | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Detienne Milis Anael | Fagneray Carole | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bilquin Aloïs | Wafo Evan | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 4 | College Saint-Michel 1 | AR Nivelles 1 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Hauchamps Maxime | Demeulder Eliott | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Man Lucas | Dullier Nicolas | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Wezel Thomas | Radoux Thomas | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Maes Maxime | Labrosse Safia | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 5 | College Don Bosco 1 | CND Basse-Wavre | 3,5 | 0,5 | |
| Blanc | Wyngaerden Florian | Jijin Thanmay | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Cellamaro Yannis | Portier Hugo | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Van Der Kelen Taha | Schretter Arnaud | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | De Schryver Mathieu | Hellebaut Harold | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 6 | AR Chenee | Saint-Hubert Bruxelles 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Katumwa Iko | Nolf Pierre | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Lazrak Sami | Thomas Jérémy | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Fontaine Clément | Van Tuykom Samuel | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | El Karouni Nassim | Gorissen Noé | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 7 | Notre-Dame Jupille | Providence Champion 1 | 0 | 4 | |
| Blanc | Pinet Valentine | Vansilliette Louis | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Ulubas Eliot | Degrave Corentin | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Borsus Augustin | Baugnet Sacha | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bertrand Hugo | Merckx Maximiliaan | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 8 | ARA Arlon 2 | Saint-Bar 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Boucher Lucas | Meo Ilhan | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Boucher Jules | Sultana Farès | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Simonis Samuel | Faim Jorge Kellian | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Quertainmont Héléna | Iorga Eduard-Alexandru | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 9 | Providence Champion 2 | AR Jules Bara | 0,5 | 3,5 | |
| Blanc | Danloy Lucas | Swertvaegher Milan | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Randour Gaspard | Herbin Titouan | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Matthews Mieszko | Delbart Ethan | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Constant Guillaume | Ransart Jules | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 10 | IT Cardinal Mercier 1 | AP Mixte Warocque 3 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Talbi Amine | Verheecke Maxime | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Demir Ali Pusat | Zarioh Zaky | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Kwek Enzo | Kalek Tom | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Ubaid Uzair | Kherchouche Abdelhamid | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 11 | Saint-Bar 2 | College Saint-Quirin | 1 | 3 | |
| Blanc | Thomsin Nathaniel | Walrant Toan | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Pressia Pablo | Marot Victor | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Verpoorten Hippolyte | Coulon Caleb | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bangoura Mohamed | Reumont Valentin | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 12 | Saint-Bar 3 | Institut Notre-Dame Loverval 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Balon Arthur | Molitor Milo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Zorlu Haci | Fonteyn François | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Gabriel Sylvain | Lambion Valentin | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Bovy Thomas | Garilli Valentino | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 13 | Providence Champion 3 | Institut Maris Stella | 0 | 4 | |
| Blanc | Delaporte Loïc | Sargsyan Avet | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Wautrecht Simon | Chircu Darius | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Verdonck Aubin | Menssouri Akram | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bossicard Alexis | Cantonas Vald | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 14 | IND Fleurus 1 | College Fra Angelico | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Restivo Alessio | Paul Jonas | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Tedesco Alessandro | Couturier Noah | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Mary Audric | Dubois Félix | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hocquet Alcor | Borsu Ethan | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 15 | Providence Champion 5 | Ste-Ursule Forest 1 | 0 | 4 | |
| Blanc | Desmarets Tom | Mendel Théo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Devillers Colin | Warin Ferdinand | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Jeanty Theo | Marku Marko | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Dumont Guillaume | Ouertani Mohamed-Fadel | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 16 | IT Cardinal Mercier 3 | AP Mixte Warocque 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Budzanivska Zoriana | Damien Gabriel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Romaniuk Anastasiia | Quertinmont Thoma | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Camargo Macédo Rafael | Schiliro Théo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Rodrigues Tiago Marcia | Lardinois Lenny | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 17 | INDA Arlon 1 | AR Nivelles 2 | 1 | 3 | |
| Blanc | Depienne Antoine | Fanara Luca | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Ijaz Isayah | Leduc Edouard | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Hick Théo | Quewet Maxime | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Henin Guillaume | Ost Ethan | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 18 | College Saint-Michel 2 | AR Auderghem 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Belleflamme Henri | Boutonne Martin | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Boedt Clément | Sorrosal Gabriel | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Kowalczuk Maxime | Delpan Nathanaël | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Fonteyn Violette | Cordier Leelou | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 19 | Jules Bordet Soignies 1 | Institut Notre-Dame Loverval 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Godaux Mathis | Pecceu Alexandre | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bomal Elyah | De Haes Arthur | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Dufour Louis | Cartigny Marley | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Blampain Charles | Pecceu Valentin | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 20 | CS Saint-Benoit 1 | IT Cardinal Mercier 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Remience Alexandre | Ponchaut Mathias | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Denis Sébastien | Matos Gonçalves Pedro Joao | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Massin Noah | Zidan Baraa | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Joiris Valentin | Alkallas Amal | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 21 | Jules Bordet Soignies 3 | Sainte-Anne Gosselies 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Berting Diego | Cuypers Noah | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Palmans Nathan | Santero Esteban | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Rasemont Alkis | Tekir Ridvan | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Centola Diego | Ghyselinck Nolan | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 22 | Institut Marie-Therese | College Don Bosco 3 | 1 | 3 | |
| Blanc | Mihai Gabriel | Mestre Marques Gonzales Briz Miguel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Desabres Louis | Lamarti Nauman | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Haas Matthieu | De Pauw Roméo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Bye Marie-Thérèse | Fairservic Alianna | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 23 | EPES Reumonjoie Clair-Val | CS Saint-Benoit 2 | 1 | 3 | |
| Blanc | Wery Vincent | Hubert Théo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Decoeur John | Schandeler Mathieu | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Collard Nathan | Lepine Alexandre | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Fraselle Tyler | Vast Alexis | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 24 | St-Benoit St-Servais-Dic | Providence Champion 4 | 0 | 4 | |
| Blanc | Henrard Austin | Marti Pintado Cyril | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Haas Julie | Petrea Andrada | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Alais Gabriel | Petrea Robert | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Moal Victor | Vanderlinden Noé | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 25 | Saint-Hubert Bruxelles 2 | ARA Arlon 3 | 3 | 1 | |
| Blanc | Skovpen Mikhail | Thomas Louis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Godeau Maxime | Inferrera Raphael | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Vanbelle Victoria | Mondero Javier | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Michelson Maxim | Hubeaux Maximilien | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 26 | Sainte-Anne Gosselies 2 | Polytechnique Herstal | 3 | 1 | |
| Blanc | Nootens Stephen | Simon Mathias | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Soyez Davin | Cifci Yasin | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Bilteryest Jean | Gaillard Theo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Kouemou Océane | Delincé Noah | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 27 | EE II Woluwe | IND Fleurus 2 | 0 | 4 | |
| Blanc | Neculae Rafael-Cezar | Pietquin Diego | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cancellario D'Alena Andrea | Delvigne Hugo | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Rasetti Dante | Bernard Frédéric | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cesiulis Vakaris | Baracskai Laszlo | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 28 | IT Cardinal Mercier 5 | Institut des Ursulines 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Paz Cuevas Maria | Romero Flores Jose Miguel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Hrihush Valeriia | Leroy William | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Al Harazi Aiman | Titarenko Evgeniy | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Alaliwi Mohammed | Puscalan Ayan | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 29 | Saint Louis Namur 1 | Sainte-Anne Gosselies 3 | 3 | 1 | |
| Blanc | Butnik Dima | Leal Santos Arthur | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Kuts Ivan | Sousa Leal Gabriel | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Kuts Olena | Godeliere Nicolas | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Dubohryzov Dima | Goudeseune Raphael | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 30 | Ste-Ursule Forest 2 | IND Fleurus 3 | 1 | 3 | |
| Blanc | Kamboh Ali | Baracskai Mark | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Kamboh Shahraib | Spruyt Hugo | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Chaib-Eddour Sammy | Decock Charlie | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Boitsay Maxime | Gueubelle Naël | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 31 | College Don Bosco 2 | IT Cardinal Mercier 4 | 3 | 1 | |
| Blanc | Theodorakis Theodor | Deek Hashi Muna | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Lezzar Mouaad | Nsompani Jardi | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Jeanmart Valentin | Gonzales Trujillo Juan | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Castaldo Massimo | Pinto Teixeira Daniel Pedro | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 32 | Institut des Ursulines 2 | Jules Bordet Soignies 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Bourlard Soen | Youbi Malik | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Dalla Bona Mattia | Dechief Alexandre | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Bourgeois Hugo | Chama Lina | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Dramaix Naël | Rasneur Tom | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 33 | ITELA Arlon | AP Mixte Warocque 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Cardoso Silva Danielson | Plomteux Louis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Crijns Marius | Kaci Achour Yanis | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Mayer Robin | Remili Louis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Crijns Julina | Carpentier Diego | Blanc | 0 | 1 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


