| Table 1 | AR Charles Rogier Liege 1 | AR Chenee | 4 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Battistelli Fausto | Katumwa Iko | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Morard Ambroise | Lazrak Sami | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Pham Kieu Khanh | Fontaine Clément | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Valenson Lou | El Karouni Nassim | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 2 | Christ-Roi Ottignies 1 | Saint-Hubert Bruxelles 1 | 4 | 0 | |
| Blanc | Andri Amaury | Nolf Pierre | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Drugmand Benoët | Thomas Jérémy | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Castadot Noé | Van Tuykom Samuel | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Wautelet Alexis | Gorissen Noé | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 3 | College Saint-Michel 1 | College Saint-Quirin | 3 | 1 | |
| Blanc | Hauchamps Maxime | Walrant Toan | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Man Lucas | Marot Victor | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Wezel Thomas | Coulon Caleb | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Maes Maxime | Reumont Valentin | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 4 | Sainte-Marie Namur | Providence Champion 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Mangez Colin | Vansilliette Louis | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Van Brussel Thomas | Degrave Corentin | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Detienne Milis Anael | Baugnet Sacha | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bilquin Aloïs | Merckx Maximiliaan | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 5 | AR Auderghem 1 | Institut Notre-Dame Loverval 1 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Monbaillu Gabriel | Molitor Milo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Johnsson Daniel | Fonteyn François | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Drakidis Basile | Lambion Valentin | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Brison Maxime | Garilli Valentino | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 6 | Institut Maris Stella | ARA Arlon 1 | 0 | 4 | |
| Blanc | Sargsyan Avet | Pardoen Oscar | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Chircu Darius | Pardoen Théodore | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Menssouri Akram | Fagneray Carole | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Cantonas Vald | Wafo Evan | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 7 | IND Fleurus 1 | Christ-Roi Ottignies 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Restivo Alessio | Massez Vadim | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Tedesco Alessandro | Van Schaftingen Augustin | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Mary Audric | Coutton Galian | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hocquet Alcor | Volkov Misha | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 8 | AR Nivelles 1 | AR Nivelles 2 | 4 | 0 | |
| Blanc | Demeulder Eliott | Fanara Luca | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Dullier Nicolas | Leduc Edouard | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Radoux Thomas | Quewet Maxime | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Labrosse Safia | Ost Ethan | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 9 | Notre-Dame Jupille | Saint-Bar 1 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Pinet Valentine | Meo Ilhan | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Ulubas Eliot | Sultana Farès | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Borsus Augustin | Faim Jorge Kellian | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bertrand Hugo | Iorga Eduard-Alexandru | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 10 | College Don Bosco 1 | AR Jules Bara | 1 | 3 | |
| Blanc | Wyngaerden Florian | Swertvaegher Milan | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Cellamaro Yannis | Herbin Titouan | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Van Der Kelen Taha | Delbart Ethan | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | De Schryver Mathieu | Ransart Jules | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 11 | Providence Champion 2 | CS Saint-Benoit 1 | 0,5 | 3,5 | |
| Blanc | Danloy Lucas | Remience Alexandre | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Randour Gaspard | Denis Sébastien | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Matthews Mieszko | Massin Noah | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Constant Guillaume | Joiris Valentin | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Table 12 | College Don Bosco 2 | IT Cardinal Mercier 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Theodorakis Theodor | Talbi Amine | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Lezzar Mouaad | Demir Ali Pusat | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Jeanmart Valentin | Kwek Enzo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Castaldo Massimo | Ubaid Uzair | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 13 | IND Fleurus 2 | AP Mixte Warocque 1 | 2 | 2 | |
| Blanc | Pietquin Diego | Damien Gabriel | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Delvigne Hugo | Quertinmont Thoma | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Bernard Frédéric | Schiliro Théo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Baracskai Laszlo | Lardinois Lenny | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 14 | CND Basse-Wavre | Providence Champion 3 | 3 | 1 | |
| Blanc | Jijin Thanmay | Delaporte Loïc | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Portier Hugo | Wautrecht Simon | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Schretter Arnaud | Verdonck Aubin | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hellebaut Harold | Bossicard Alexis | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 15 | Saint-Bar 3 | Ste-Ursule Forest 1 | 3 | 1 | |
| Blanc | Balon Arthur | Mendel Théo | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Zorlu Haci | Warin Ferdinand | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Gabriel Sylvain | Marku Marko | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Bovy Thomas | Ouertani Mohamed-Fadel | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 16 | EPES Reumonjoie Clair-Val | College Fra Angelico | 0 | 4 | |
| Blanc | Wery Vincent | Paul Jonas | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Decoeur John | Couturier Noah | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Collard Nathan | Dubois Félix | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Fraselle Tyler | Borsu Ethan | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 17 | INDA Arlon 1 | Saint-Hubert Bruxelles 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Depienne Antoine | Skovpen Mikhail | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Ijaz Isayah | Godeau Maxime | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Hick Théo | Vanbelle Victoria | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Henin Guillaume | Michelson Maxim | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 18 | Jules Bordet Soignies 1 | AR Auderghem 2 | 0 | 4 | |
| Blanc | Godaux Mathis | Boutonne Martin | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Bomal Elyah | Sorrosal Gabriel | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Dufour Louis | Delpan Nathanaël | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Blampain Charles | Cordier Leelou | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 19 | Sainte-Anne Gosselies 2 | College Saint-Michel 2 | 2 | 2 | |
| Blanc | Nootens Stephen | Belleflamme Henri | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Soyez Davin | Boedt Clément | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Bilteryest Jean | Kowalczuk Maxime | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Kouemou Océane | Fonteyn Violette | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 20 | Saint Louis Namur 1 | IT Cardinal Mercier 2 | 0 | 4 | |
| Blanc | Butnik Dima | Ponchaut Mathias | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Kuts Ivan | Matos Gonçalves Pedro Joao | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Kuts Olena | Zidan Baraa | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Dubohryzov Dima | Alkallas Amal | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 21 | Jules Bordet Soignies 3 | Providence Champion 4 | 3 | 1 | |
| Blanc | Berting Diego | Marti Pintado Cyril | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Palmans Nathan | Petrea Andrada | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Rasemont Alkis | Petrea Robert | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Centola Diego | Vanderlinden Noé | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 22 | Institut des Ursulines 2 | IT Cardinal Mercier 3 | 3 | 1 | |
| Blanc | Bourlard Soen | Budzanivska Zoriana | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Dalla Bona Mattia | Romaniuk Anastasiia | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Bourgeois Hugo | Camargo Macédo Rafael | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Dramaix Naël | Rodrigues Tiago Marcia | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 23 | ITELA Arlon | CS Saint-Benoit 2 | 2,5 | 1,5 | |
| Blanc | Cardoso Silva Danielson | Hubert Théo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Crijns Marius | Schandeler Mathieu | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Mayer Robin | Lepine Alexandre | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Crijns Julina | Vast Alexis | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 24 | Institut des Ursulines 1 | AP Mixte Warocque 3 | 1 | 3 | |
| Blanc | Romero Flores Jose Miguel | Verheecke Maxime | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Leroy William | Zarioh Zaky | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Titarenko Evgeniy | Kalek Tom | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Puscalan Ayan | Kherchouche Abdelhamid | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 25 | Saint-Bar 2 | IND Fleurus 3 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Thomsin Nathaniel | Baracskai Mark | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Pressia Pablo | Spruyt Hugo | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Verpoorten Hippolyte | Decock Charlie | Noir | 0,5 | 0,5 | 
| Noir | Bangoura Mohamed | Gueubelle Naël | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 26 | ARA Arlon 2 | IT Cardinal Mercier 4 | 1 | 3 | |
| Blanc | Boucher Lucas | Deek Hashi Muna | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Boucher Jules | Nsompani Jardi | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Simonis Samuel | Gonzales Trujillo Juan | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Quertainmont Héléna | Pinto Teixeira Daniel Pedro | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 27 | Institut Marie-Therese | Institut Notre-Dame Loverval 2 | 3 | 1 | |
| Blanc | Mihai Gabriel | Pecceu Alexandre | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Desabres Louis | De Haes Arthur | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Haas Matthieu | Cartigny Marley | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Bye Marie-Thérèse | Pecceu Valentin | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 28 | ARA Arlon 3 | College Don Bosco 3 | 1 | 3 | |
| Blanc | Thomas Louis | Mestre Marques Gonzales Briz Miguel | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Inferrera Raphael | Lamarti Nauman | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Mondero Javier | De Pauw Roméo | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hubeaux Maximilien | Fairservic Alianna | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 29 | Providence Champion 5 | Sainte-Anne Gosselies 1 | 1 | 3 | |
| Blanc | Desmarets Tom | Cuypers Noah | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Devillers Colin | Santero Esteban | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Jeanty Theo | Ghyselinck Nolan | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Dumont Guillaume | Pecriaux Alandro | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 30 | IT Cardinal Mercier 5 | AP Mixte Warocque 2 | 1,5 | 2,5 | |
| Blanc | Paz Cuevas Maria | Plomteux Louis | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Hrihush Valeriia | Kaci Achour Yanis | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
| Blanc | Al Harazi Aiman | Remili Louis | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Alaliwi Mohammed | Carpentier Diego | Blanc | 0 | 1 | 
| Table 31 | Jules Bordet Soignies 2 | EE II Woluwe | 4 | 0 | |
| Blanc | Youbi Malik | Neculae Rafael-Cezar | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Dechief Alexandre | Cancellario D'Alena Andrea | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Chama Lina | Rasetti Dante | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Rasneur Tom | Cesiulis Vakaris | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 32 | St-Benoit St-Servais-Dic | Sainte-Anne Gosselies 3 | 1 | 3 | |
| Blanc | Henrard Austin | Leal Santos Arthur | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Haas Julie | Sousa Leal Gabriel | Blanc | 0 | 1 | 
| Blanc | Alais Gabriel | Devert Guillaume | Noir | 0 | 1 | 
| Noir | Moal Victor | Goudeseune Raphael | Blanc | 1 | 0 | 
| Table 33 | Polytechnique Herstal | Ste-Ursule Forest 2 | 3,5 | 0,5 | |
| Blanc | Simon Mathias | Kamboh Ali | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Cifci Yasin | Kamboh Shahraib | Blanc | 1 | 0 | 
| Blanc | Gaillard Theo | Chaib-Eddour Sammy | Noir | 1 | 0 | 
| Noir | Delincé Noah | Boitsay Maxime | Blanc | 0,5 | 0,5 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


