Championnat Jeunesse FEFB -10 ans 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Fiches | Grille Américaine |
Classement final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Pr. | Nom Prénom | Dnaiss | Sex | U Elo | N°Club | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | Vict. | R.Mut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Moury, Baptiste
|
2015-••-•• | M | 0 | 901 | 6.0 | 783 | 25.50 | 28.00 | 23.00 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Hernalsteens, Leopold
|
2014-••-•• | M | 0 | 952 | 5.0 | 640 | 21.50 | 22.00 | 12.00 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Buffo, Ottavio
|
2015-••-•• | M | 1150 | 902 | 4.5 | 1012 | 24.00 | 26.50 | 15.00 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | a (1,2) |
Ok, Miro
|
2016-••-•• | M | 0 | 231 | 4.5 | 613 | 24.00 | 24.50 | 14.00 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Pham Hoang, Minh
|
2017-••-•• | M | 1150 | 601 | 4.0 | 914 | 27.50 | 28.50 | 12.50 | 4 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Glinoer Arroyo, Ilan
|
2014-••-•• | M | 0 | 209 | 4.0 | 524 | 19.50 | 20.00 | 7.50 | 4 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Piette Jacques, Gabriel
|
2014-••-•• | M | 1015 | 901 | 3.5 | 768 | 25.00 | 25.50 | 9.00 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Toledo, Jim
|
2016-••-•• | M | 0 | 207 | 3.0 | 75 | 27.00 | 27.50 | 6.50 | 2 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Drugmand, Francois
|
2014-••-•• | M | 0 | 952 | 3.0 | 424 | 23.00 | 24.00 | 8.00 | 2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Heldenbergh, Harold
|
2016-••-•• | M | 1150 | 601 | 2.5 | 800 | 20.00 | 20.50 | 3.00 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Merle, Iris
|
2017-••-•• | F | 0 | 207 | 0.5 | -113 | 23.00 | 24.00 | 0.50 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | a (2) |
George, Thomas
|
2016-••-•• | M | 0 | 901 | 0.5 | 0 | 22.00 | 22.50 | 0.25 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut de page |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moury, Baptiste (Rank: 7)
Classement | 1 |
Sexe | M |
Matricule | 21389 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 269670 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 1 | Buffo, Ottavio | BEL | 1150 | 4.5 | N | - | ½ | 0.5 | 0.08 | +0.42 |
2 | 4 | Drugmand, Francois | BEL | 0 | 3.0 | B | - | 1 | 1.5 | 0.50 | +0.50 |
3 | 3 | Toledo, Jim | FRA | 0 | 3.0 | B | - | 1 | 2.5 | 0.50 | +0.50 |
4 | 1 | Pham Hoang, Minh | BEL | 1150 | 4.0 | N | ▼ | 1 | 3.5 | 0.08 | +0.92 |
5 | 1 | Hernalsteens, Leopold | BEL | 0 | 5.0 | B | ▲ | 1 | 4.5 | 0.50 | +0.50 |
6 | 1 | Piette Jacques, Gabriel | BEL | 1015 | 3.5 | N | ▼ | 1 | 5.5 | 0.08 | +0.92 |
7 | 1 | Ok, Miro | BEL | 0 | 4.5 | B | ▼ | ½ | 6.0 | 0.50 | +0.00 |
Moyenne ELO Adv. | 1105 | 27.5 | Total | 6.0 | 2.24 | +3.76 |
Hernalsteens, Leopold (Rank: 6)
Classement | 2 |
Sexe | M |
Matricule | 23096 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 272418 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (952) Wavre |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 5 | Merle, Iris | BEL | 0 | 0.5 | B | - | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
2 | 2 | Toledo, Jim | FRA | 0 | 3.0 | N | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
3 | 1 | Pham Hoang, Minh | BEL | 1150 | 4.0 | N | - | 0 | 2.0 | 0.08 | -0.08 |
4 | 2 | Piette Jacques, Gabriel | BEL | 1015 | 3.5 | B | - | 1 | 3.0 | 0.08 | +0.92 |
5 | 1 | Moury, Baptiste | BEL | 0 | 6.0 | N | - | 0 | 3.0 | 0.50 | -0.50 |
6 | 2 | Buffo, Ottavio | BEL | 1150 | 4.5 | B | ▲ | 1 | 4.0 | 0.08 | +0.92 |
7 | 2 | George, Thomas | BEL | 0 | 0.5 | B | ▲ | 1 | 5.0 | 0.50 | +0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 1105 | 22.0 | Total | 5.0 | 2.24 | +2.76 |
Buffo, Ottavio (Rank: 1)
Classement | 3 |
Sexe | M |
Matricule | 26910 |
N Elo | 1150 |
Matricule FIDE | 287237 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (902) Auvelais |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 1 | Moury, Baptiste | BEL | 0 | 6.0 | B | - | ½ | 0.5 | 0.92 | -0.42 |
2 | 3 | Heldenbergh, Harold | BEL | 1150 | 2.5 | N | - | 1 | 1.5 | 0.50 | +0.50 |
3 | 2 | Piette Jacques, Gabriel | BEL | 1015 | 3.5 | B | - | 0 | 1.5 | 0.68 | -0.68 |
4 | 3 | Drugmand, Francois | BEL | 0 | 3.0 | N | ▼ | 1 | 2.5 | 0.92 | +0.08 |
5 | 2 | Pham Hoang, Minh | BEL | 1150 | 4.0 | B | - | 1 | 3.5 | 0.50 | +0.50 |
6 | 2 | Hernalsteens, Leopold | BEL | 0 | 5.0 | N | ▲ | 0 | 3.5 | 0.92 | -0.92 |
7 | 3 | Toledo, Jim | FRA | 0 | 3.0 | B | ▼ | 1 | 4.5 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1105 | 27.0 | Total | 4.5 | 5.36 | -0.86 |
Ok, Miro (Rank: 5)
Classement | 4 |
Sexe | M |
Matricule | 25302 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 282227 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (231) Dolle Toren Leuven |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
2 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | 6 | Merle, Iris | BEL | 0 | 0.5 | N | ▼ | 1 | 1.0 | 0.50 | +0.50 |
4 | 5 | Toledo, Jim | FRA | 0 | 3.0 | B | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
5 | 3 | Glinoer Arroyo, Ilan | BEL | 0 | 4.0 | N | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
6 | 3 | Pham Hoang, Minh | BEL | 1150 | 4.0 | B | - | 1 | 4.0 | 0.08 | +0.92 |
7 | 1 | Moury, Baptiste | BEL | 0 | 6.0 | N | - | ½ | 4.5 | 0.50 | +0.00 |
Moyenne ELO Adv. | 1150 | 17.5 | Total | 4.5 | 2.08 | +2.42 |
Pham Hoang, Minh (Rank: 3)
Classement | 5 |
Sexe | M |
Matricule | 26020 |
N Elo | 1150 |
Matricule FIDE | 282243 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (601) CRELEL Liège |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 3 | George, Thomas | BEL | 0 | 0.5 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
2 | 1 | Glinoer Arroyo, Ilan | BEL | 0 | 4.0 | N | - | 1 | 2.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | 1 | Hernalsteens, Leopold | BEL | 0 | 5.0 | B | - | 1 | 3.0 | 0.92 | +0.08 |
4 | 1 | Moury, Baptiste | BEL | 0 | 6.0 | B | - | 0 | 3.0 | 0.92 | -0.92 |
5 | 2 | Buffo, Ottavio | BEL | 1150 | 4.5 | N | ▼ | 0 | 3.0 | 0.50 | -0.50 |
6 | 3 | Ok, Miro | BEL | 0 | 4.5 | N | ▼ | 0 | 3.0 | 0.92 | -0.92 |
7 | 4 | Heldenbergh, Harold | BEL | 1150 | 2.5 | B | - | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 1150 | 27.0 | Total | 4.0 | 5.60 | -1.60 |
Glinoer Arroyo, Ilan (Rank: 10)
Classement | 6 |
Sexe | M |
Matricule | 26234 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 284645 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (209) The Belgian Chess Club |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 4 | Piette Jacques, Gabriel | BEL | 1015 | 3.5 | B | - | 1 | 1.0 | 0.08 | +0.92 |
2 | 1 | Pham Hoang, Minh | BEL | 1150 | 4.0 | B | - | 0 | 1.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | 4 | Drugmand, Francois | BEL | 0 | 3.0 | N | - | 0 | 1.0 | 0.50 | -0.50 |
4 | 4 | Heldenbergh, Harold | BEL | 1150 | 2.5 | N | ▼ | 1 | 2.0 | 0.08 | +0.92 |
5 | 3 | Ok, Miro | BEL | 0 | 4.5 | B | ▲ | 0 | 2.0 | 0.50 | -0.50 |
6 | 5 | George, Thomas | BEL | 0 | 0.5 | N | - | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
7 | 6 | Merle, Iris | BEL | 0 | 0.5 | N | ▼ | 1 | 4.0 | 0.50 | +0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 1105 | 18.5 | Total | 4.0 | 2.24 | +1.76 |
Piette Jacques, Gabriel (Rank: 4)
Classement | 7 |
Sexe | M |
Matricule | 24257 |
N Elo | 1150 |
Matricule FIDE | 274950 |
F Elo | 1015 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 4 | Glinoer Arroyo, Ilan | BEL | 0 | 4.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.92 | -0.92 |
2 | 5 | Merle, Iris | BEL | 0 | 0.5 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
3 | 2 | Buffo, Ottavio | BEL | 1150 | 4.5 | N | - | 1 | 2.0 | 0.32 | +0.68 |
4 | 2 | Hernalsteens, Leopold | BEL | 0 | 5.0 | N | ▲ | 0 | 2.0 | 0.92 | -0.92 |
5 | 4 | Heldenbergh, Harold | BEL | 1150 | 2.5 | B | - | 1 | 3.0 | 0.32 | +0.68 |
6 | 1 | Moury, Baptiste | BEL | 0 | 6.0 | B | ▼ | 0 | 3.0 | 0.92 | -0.92 |
7 | 5 | Drugmand, Francois | BEL | 0 | 3.0 | N | ▲ | ½ | 3.5 | 0.92 | -0.42 |
Moyenne ELO Adv. | 1150 | 25.5 | Total | 3.5 | 5.24 | -1.74 |
Toledo, Jim (Rank: 12)
Classement | 8 |
Sexe | M |
Matricule | 27214 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 653022033 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | Bye | 1 | 1.0 | ||||||||
2 | 2 | Hernalsteens, Leopold | BEL | 0 | 5.0 | B | ▼ | 0 | 1.0 | 0.50 | -0.50 |
3 | 3 | Moury, Baptiste | BEL | 0 | 6.0 | N | - | 0 | 1.0 | 0.50 | -0.50 |
4 | 5 | Ok, Miro | BEL | 0 | 4.5 | N | ▲ | 0 | 1.0 | 0.50 | -0.50 |
5 | 6 | Merle, Iris | BEL | 0 | 0.5 | B | - | 1 | 2.0 | 0.50 | +0.50 |
6 | 4 | Drugmand, Francois | BEL | 0 | 3.0 | B | ▼ | 1 | 3.0 | 0.50 | +0.50 |
7 | 3 | Buffo, Ottavio | BEL | 1150 | 4.5 | N | ▲ | 0 | 3.0 | 0.08 | -0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1150 | 23.5 | Total | 3.0 | 2.58 | -0.58 |
Drugmand, Francois (Rank: 8)
Classement | 9 |
Sexe | M |
Matricule | 25306 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 279684 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (952) Wavre |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 2 | Heldenbergh, Harold | BEL | 1150 | 2.5 | B | - | ½ | 0.5 | 0.08 | +0.42 |
2 | 4 | Moury, Baptiste | BEL | 0 | 6.0 | N | - | 0 | 0.5 | 0.50 | -0.50 |
3 | 4 | Glinoer Arroyo, Ilan | BEL | 0 | 4.0 | B | - | 1 | 1.5 | 0.50 | +0.50 |
4 | 3 | Buffo, Ottavio | BEL | 1150 | 4.5 | B | ▲ | 0 | 1.5 | 0.08 | -0.08 |
5 | 5 | George, Thomas | BEL | 0 | 0.5 | N | - | 1 | 2.5 | 0.50 | +0.50 |
6 | 4 | Toledo, Jim | FRA | 0 | 3.0 | N | ▼ | 0 | 2.5 | 0.50 | -0.50 |
7 | 5 | Piette Jacques, Gabriel | BEL | 1015 | 3.5 | B | ▼ | ½ | 3.0 | 0.08 | +0.42 |
Moyenne ELO Adv. | 1105 | 24.0 | Total | 3.0 | 2.24 | +0.76 |
Heldenbergh, Harold (Rank: 2)
Classement | 10 |
Sexe | M |
Matricule | 23533 |
N Elo | 1150 |
Matricule FIDE | 272400 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (601) CRELEL Liège |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 2 | Drugmand, Francois | BEL | 0 | 3.0 | N | - | ½ | 0.5 | 0.92 | -0.42 |
2 | 3 | Buffo, Ottavio | BEL | 1150 | 4.5 | B | - | 0 | 0.5 | 0.50 | -0.50 |
3 | 5 | George, Thomas | BEL | 0 | 0.5 | N | - | 1 | 1.5 | 0.92 | +0.08 |
4 | 4 | Glinoer Arroyo, Ilan | BEL | 0 | 4.0 | B | ▼ | 0 | 1.5 | 0.92 | -0.92 |
5 | 4 | Piette Jacques, Gabriel | BEL | 1015 | 3.5 | N | ▼ | 0 | 1.5 | 0.68 | -0.68 |
6 | 6 | Merle, Iris | BEL | 0 | 0.5 | B | ▲ | 1 | 2.5 | 0.92 | +0.08 |
7 | 4 | Pham Hoang, Minh | BEL | 1150 | 4.0 | N | ▼ | 0 | 2.5 | 0.50 | -0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 1105 | 20.0 | Total | 2.5 | 5.36 | -2.86 |
Merle, Iris (Rank: 11)
Classement | 11 |
Sexe | F |
Matricule | 26793 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 285870 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 5 | Hernalsteens, Leopold | BEL | 0 | 5.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
2 | 5 | Piette Jacques, Gabriel | BEL | 1015 | 3.5 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
3 | 6 | Ok, Miro | BEL | 0 | 4.5 | B | - | 0 | 0.0 | 0.50 | -0.50 |
4 | 6 | George, Thomas | BEL | 0 | 0.5 | B | - | ½ | 0.5 | 0.50 | +0.00 |
5 | 6 | Toledo, Jim | FRA | 0 | 3.0 | N | - | 0 | 0.5 | 0.50 | -0.50 |
6 | 6 | Heldenbergh, Harold | BEL | 1150 | 2.5 | N | ▲ | 0 | 0.5 | 0.08 | -0.08 |
7 | 6 | Glinoer Arroyo, Ilan | BEL | 0 | 4.0 | B | ▲ | 0 | 0.5 | 0.50 | -0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 1082 | 23.0 | Total | 0.5 | 2.66 | -2.16 |
George, Thomas (Rank: 9)
Classement | 12 |
Sexe | M |
Matricule | 23279 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 272388 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (901) Namur-Echecs |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 3 | Pham Hoang, Minh | BEL | 1150 | 4.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
2 | Absent | 0 | 0.0 | ||||||||
3 | 5 | Heldenbergh, Harold | BEL | 1150 | 2.5 | B | ▼ | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
4 | 6 | Merle, Iris | BEL | 0 | 0.5 | N | ▲ | ½ | 0.5 | 0.50 | +0.00 |
5 | 5 | Drugmand, Francois | BEL | 0 | 3.0 | B | - | 0 | 0.5 | 0.50 | -0.50 |
6 | 5 | Glinoer Arroyo, Ilan | BEL | 0 | 4.0 | B | ▲ | 0 | 0.5 | 0.50 | -0.50 |
7 | 2 | Hernalsteens, Leopold | BEL | 0 | 5.0 | N | ▲ | 0 | 0.5 | 0.50 | -0.50 |
Moyenne ELO Adv. | 1150 | 19.0 | Total | 0.5 | 2.16 | -1.66 |
Grille Américaine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl. | Nom | Rnk | F Elo | Perf. | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | B Cut1 | Buch | S.B | Vict. | R.Mut |
1 | Moury, Baptiste | 7 | 0 | 783 | 6.0 | 3 N ½ | 9 B 1 | 8 B 1 | 5 N 1 | 2 B 1 | 7 N 1 | 4 B ½ | 25.50 | 28.00 | 23.00 | 5 | - |
2 | Hernalsteens, Leopold | 6 | 0 | 640 | 5.0 | 11 B 1 | 8 N 1 | 5 N 0 | 7 B 1 | 1 N 0 | 3 B 1 | 12 B 1 | 21.50 | 22.00 | 12.00 | 5 | - |
3 | Buffo, Ottavio | 1 | 1150 | 1012 | 4.5 | 1 B ½ | 10 N 1 | 7 B 0 | 9 N 1 | 5 B 1 | 2 N 0 | 8 B 1 | 24.00 | 26.50 | 15.00 | 4 | - |
4 | Ok, Miro | 5 | 0 | 613 | 4.5 | A | A | 11 N 1 | 8 B 1 | 6 N 1 | 5 B 1 | 1 N ½ | 24.00 | 24.50 | 14.00 | 4 | - |
5 | Pham Hoang, Minh | 3 | 1150 | 914 | 4.0 | 12 B 1 | 6 N 1 | 2 B 1 | 1 B 0 | 3 N 0 | 4 N 0 | 10 B 1 | 27.50 | 28.50 | 12.50 | 4 | 1.0 |
6 | Glinoer Arroyo, Ilan | 10 | 0 | 524 | 4.0 | 7 B 1 | 5 B 0 | 9 N 0 | 10 N 1 | 4 B 0 | 12 N 1 | 11 N 1 | 19.50 | 20.00 | 7.50 | 4 | 0.0 |
7 | Piette Jacques, Gabriel | 4 | 1015 | 768 | 3.5 | 6 N 0 | 11 B 1 | 3 N 1 | 2 N 0 | 10 B 1 | 1 B 0 | 9 N ½ | 25.00 | 25.50 | 9.00 | 3 | - |
8 | Toledo, Jim | 12 | 0 | 75 | 3.0 | B1 | 2 B 0 | 1 N 0 | 4 N 0 | 11 B 1 | 9 B 1 | 3 N 0 | 27.00 | 27.50 | 6.50 | 2 | 1.0 |
9 | Drugmand, Francois | 8 | 0 | 424 | 3.0 | 10 B ½ | 1 N 0 | 6 B 1 | 3 B 0 | 12 N 1 | 8 N 0 | 7 B ½ | 23.00 | 24.00 | 8.00 | 2 | 0.0 |
10 | Heldenbergh, Harold | 2 | 1150 | 800 | 2.5 | 9 N ½ | 3 B 0 | 12 N 1 | 6 B 0 | 7 N 0 | 11 B 1 | 5 N 0 | 20.00 | 20.50 | 3.00 | 2 | - |
11 | Merle, Iris | 11 | 0 | -113 | 0.5 | 2 N 0 | 7 N 0 | 4 B 0 | 12 B ½ | 8 N 0 | 10 N 0 | 6 B 0 | 23.00 | 24.00 | 0.50 | 0 | 0.5 |
12 | George, Thomas | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 5 N 0 | A | 10 B 0 | 11 N ½ | 9 B 0 | 6 B 0 | 2 N 0 | 22.00 | 22.50 | 0.25 | 0 | 0.5 |