R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | N | Zimo | 0 | 4 | 3.0 | 193 | ||
2 | Gerard Carole | 0 | 4 | 3.0 | 193 | |||
3 | Gillet Andy | 0 | 4 | 3.0 | 193 | |||
4 | Moury Francois | 0 | 3 | 3.0 | 117 | |||
5 | Gillet Jesse | 0 | 3 | 1.5 | -284 | |||
6 | Gregoire Jean | 0 | 3 | 1.5 | -284 | |||
7 | Deliere Brandon | 0 | 3 | 1.0 | -800 | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (27/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard Carole | 1 | (0) | 1-0 | Gillet Andy | 4 | (0) |
2 | Gregoire Jean | 5 | (0) | 0-1 | Moury Francois | 2 | (0) |
3 | Deliere Brandon | 3 | (0) | 0-1 | Zimo | 6 | (0) |
Gillet Jesse | 7 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (27/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Zimo | 6 | (0) | 1-0 | Gerard Carole | 1 | (0) |
2 | Moury Francois | 2 | (0) | 1-0 | Gillet Jesse | 7 | (0) |
3 | Gillet Andy | 4 | (0) | 1-0 | Deliere Brandon | 3 | (0) |
Gregoire Jean | 5 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (27/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Zimo | 6 | (0) | 1-0 | Moury Francois | 2 | (0) |
2 | Gerard Carole | 1 | (0) | 1-0 | Gregoire Jean | 5 | (0) |
3 | Gillet Jesse | 7 | (0) | 0-1 | Gillet Andy | 4 | (0) |
Deliere Brandon | 3 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (27/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Gillet Andy | 4 | (0) | 1-0 | Zimo | 6 | (0) |
2 | Deliere Brandon | 3 | (0) | 0-1 | Gerard Carole | 1 | (0) |
3 | Gregoire Jean | 5 | (0) | ½-½ | Gillet Jesse | 7 | (0) |
Moury Francois | 2 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Guion Geoffrey | 1953 | 7 | 6.0 | 2100 | |||
2 | Geuquet Michael | 1946 | 7 | 5.0 | 1961 | |||
3 | Andre Damien | 1928 | 7 | 4.5 | 1903 | |||
4 | Werner Ivan | 2121 | 7 | 4.0 | 1901 | |||
5 | Damlakhi Mahmoud | 1394 | 7 | 3.5 | 1647 | |||
6 | Lejeune Vincent | 1964 | 7 | 3.5 | 1806 | |||
7 | Piraprez Charles | 0 | 7 | 1.0 | 1530 | |||
8 | Moens Bernard | 1566 | 7 | 0.5 | 1338 | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piraprez Charles | 1 | (0) | 0-1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) |
2 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) | 1-0 | Werner Ivan | 7 | (2121) |
3 | Moens Bernard | 3 | (1566) | 0-1 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) |
4 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 1-0 | Andre Damien | 5 | (1928) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) | 1-0 | Andre Damien | 5 | (1928) |
2 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) | 1-0 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
3 | Werner Ivan | 7 | (2121) | 1-0 | Moens Bernard | 3 | (1566) |
4 | Piraprez Charles | 1 | (0) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) | 0-1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) |
2 | Moens Bernard | 3 | (1566) | 0-1 | Piraprez Charles | 1 | (0) |
3 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 1-0 | Werner Ivan | 7 | (2121) |
4 | Andre Damien | 5 | (1928) | ½-½ | Lejeune Vincent | 6 | (1964) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) | 1-0 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) |
2 | Werner Ivan | 7 | (2121) | 0-1 | Andre Damien | 5 | (1928) |
3 | Piraprez Charles | 1 | (0) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
4 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) | ½-½ | Moens Bernard | 3 | (1566) |
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Moens Bernard | 3 | (1566) | 0-1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) |
2 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) |
3 | Andre Damien | 5 | (1928) | 1-0 | Piraprez Charles | 1 | (0) |
4 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) | 0-1 | Werner Ivan | 7 | (2121) |
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) | 0-1 | Werner Ivan | 7 | (2121) |
2 | Piraprez Charles | 1 | (0) | 0-1 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) |
3 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) | 0-1 | Andre Damien | 5 | (1928) |
4 | Moens Bernard | 3 | (1566) | 0-1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) |
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Geuquet Michael | 4 | (1946) | 0-1 | Guion Geoffrey | 8 | (1953) |
2 | Andre Damien | 5 | (1928) | 1-0 | Moens Bernard | 3 | (1566) |
3 | Lejeune Vincent | 6 | (1964) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 2 | (1394) |
4 | Werner Ivan | 7 | (2121) | 1-0 | Piraprez Charles | 1 | (0) |
Haut de page |
20180713 Blitz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | |||||||||||||
Piraprez Charles | 0 | 1530 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | - | 1839 | 1 |
|
|||||||||||||
Damlakhi Mahmoud | 1394 | 1647 | 2 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 8.75 | 0.0 | 1.0 | 1913 | 3 |
|
|||||||||||||
Moens Bernard | 1566 | 1338 | 3 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.75 | 0.0 | - | 1884 | 0 |
|
|||||||||||||
Geuquet Michael | 1946 | 1961 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 13.50 | 0.0 | - | 1821 | 5 |
|
|||||||||||||
Andre Damien | 1928 | 1903 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 10.75 | 0.0 | - | 1824 | 4 |
|
|||||||||||||
Lejeune Vincent | 1964 | 1806 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 8.75 | 0.0 | 0.0 | 1818 | 3 |
|
|||||||||||||
Werner Ivan | 2121 | 1901 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | 0.0 | - | 1792 | 4 |
|
|||||||||||||
Guion Geoffrey | 1953 | 2100 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 18.00 | 0.0 | - | 1820 | 6 |
|
Table de Berger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Appariements | ||||
R1 | 13/07/2018 | 1 - 8 | 2 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 |
R2 | 13/07/2018 | 8 - 5 | 6 - 4 | 7 - 3 | 1 - 2 |
R3 | 13/07/2018 | 2 - 8 | 3 - 1 | 4 - 7 | 5 - 6 |
R4 | 13/07/2018 | 8 - 6 | 7 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 |
R5 | 13/07/2018 | 3 - 8 | 4 - 2 | 5 - 1 | 6 - 7 |
R6 | 13/07/2018 | 8 - 7 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 |
R7 | 13/07/2018 | 4 - 8 | 5 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Impression de l'écran actuel (Trié sur _CLA_COL00) | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Andre Damien | 1928 | 5 | 3.0 | 1585 | |||
2 | Damlakhi Mahmoud | 1394 | 5 | 4.0 | 1676 | |||
3 | Lejeune Vincent | 1964 | 6 | 5.5 | 1975 | |||
4 | Geuquet Michael | 1946 | 6 | 4.5 | 1836 | |||
5 | Moens Bernard | 1566 | 5 | 3.0 | 1600 | |||
6 | Werner Ivan | 2121 | 5 | 6.0 | 2096 | |||
7 | Piraprez Charles | 0 | 2 | 2.0 | 1955 | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 1-0 | Piraprez Charles | 7 | (0) |
2 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) |
3 | Andre Damien | 4 | (1928) | 0-1 | Moens Bernard | 5 | (1566) |
Werner Ivan | 1 | (2121) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1928) |
2 | Piraprez Charles | 7 | (0) | 1-0 | Geuquet Michael | 3 | (1946) |
3 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 0-1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) |
Moens Bernard | 5 | (1566) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
2 | Andre Damien | 4 | (1928) | 1ff-0 | Piraprez Charles | 7 | (0) |
3 | Moens Bernard | 5 | (1566) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) |
Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Piraprez Charles | 7 | (0) | 0-1ff | Moens Bernard | 5 | (1566) |
2 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1928) |
3 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | ½-½ | Geuquet Michael | 3 | (1946) |
Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Andre Damien | 4 | (1928) | 1-0 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) |
2 | Moens Bernard | 5 | (1566) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
3 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 1ff-0 | Piraprez Charles | 7 | (0) |
Geuquet Michael | 3 | (1946) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) |
2 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 1-0 | Moens Bernard | 5 | (1566) |
3 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1928) |
Piraprez Charles | 7 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Moens Bernard | 5 | (1566) | 0-1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) |
2 | Damlakhi Mahmoud | 6 | (1394) | 0-1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) |
3 | Piraprez Charles | 7 | (0) | 0-1ff | Werner Ivan | 1 | (2121) |
Andre Damien | 4 | (1928) | 1 | Bye | |||
Haut de page |
20180713 Blitz2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bye | Pts. | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 1/2 Points | |||||||||||||
Werner Ivan | 2121 | 2096 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1FF | b | 6.0 | - | 4 | 19.00 | 2.0 | 2 |
|
|||||||||||||
Lejeune Vincent | 1964 | 1975 | 2 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | b | 5.5 | - | 4 | 19.50 | 2.5 | 3 |
|
|||||||||||||
Geuquet Michael | 1946 | 1836 | 3 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | b | 4.5 | - | 3 | 12.00 | 1.5 | 3 |
|
|||||||||||||
Andre Damien | 1928 | 1585 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1FF | b | 3.0 | 0.0 | 1 | 9.00 | 1.0 | 3 |
|
|||||||||||||
Moens Bernard | 1566 | 1600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1FF | b | 3.0 | 1.0 | 1 | 9.00 | 0.0 | 2 |
|
|||||||||||||
Damlakhi Mahmoud | 1394 | 1676 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1FF | b | 4.0 | - | 2 | 11.50 | 0.0 | 3 |
|
|||||||||||||
Piraprez Charles | 0 | 1955 | 7 | 0ff | 0 | 1 | 0ff | 0ff | 0ff | b | 2.0 | - | 1 | 5.50 | 1.0 | 1 |
|
Table de Berger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dates | Appariements | ||||
R1 | 13/07/2018 | 1 - 8 | 2 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 |
R2 | 13/07/2018 | 8 - 5 | 6 - 4 | 7 - 3 | 1 - 2 |
R3 | 13/07/2018 | 2 - 8 | 3 - 1 | 4 - 7 | 5 - 6 |
R4 | 13/07/2018 | 8 - 6 | 7 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 |
R5 | 13/07/2018 | 3 - 8 | 4 - 2 | 5 - 1 | 6 - 7 |
R6 | 13/07/2018 | 8 - 7 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 |
R7 | 13/07/2018 | 4 - 8 | 5 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 |
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Andre Robin | 1049 | 4 | 4.0 | 1449 | |||
2 | Poisson Michael | 0 | 4 | 2.0 | 262 | |||
3 | Andre Garance | 0 | 4 | 2.0 | 262 | |||
4 | Van Der Kwast Yaelle | 0 | 4 | 2.0 | 262 | |||
5 | G | A | Coppieters Yvan | 0 | 3 | 2.0 | 467 | |
6 | G | Georges Gregory | 0 | 4 | 2.0 | 0 | ||
7 | A | Coppieters Timothee | 0 | 3 | 0.5 | -284 | ||
8 | Gregoire Jean | 0 | 4 | 0.5 | -336 | |||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Robin | 1 | (1049) | 1-0 | Van Der Kwast Yaelle | 5 | (0) |
2 | Coppieters Timothee | 6 | (0) | ½-½ | Andre Garance | 2 | (0) |
3 | Gregoire Jean | 3 | (0) | 0-1 | Coppieters Yvan | 7 | (0) |
4 | Georges Gregory | 8 | (0) | 0-1 | Poisson Michael | 4 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Poisson Michael | 4 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 1 | (1049) |
2 | Coppieters Yvan | 7 | (0) | 1-0 | Coppieters Timothee | 6 | (0) |
3 | Andre Garance | 2 | (0) | ½-½ | Gregoire Jean | 3 | (0) |
4 | Van Der Kwast Yaelle | 5 | (0) | 1-0 | Georges Gregory | 8 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Andre Robin | 1 | (1049) | 1-0 | Coppieters Yvan | 7 | (0) |
2 | Poisson Michael | 4 | (0) | 0-1 | Andre Garance | 2 | (0) |
3 | Gregoire Jean | 3 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast Yaelle | 5 | (0) |
4 | Coppieters Timothee | 6 | (0) | 0-1 | Georges Gregory | 8 | (0) |
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (13/07/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Andre Garance | 2 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 1 | (1049) |
2 | Van Der Kwast Yaelle | 5 | (0) | 0-1 | Poisson Michael | 4 | (0) |
3 | Georges Gregory | 8 | (0) | 1-0 | Gregoire Jean | 3 | (0) |
Coppieters Timothee | 6 | (0) | 0 | Absent | |||
Coppieters Yvan | 7 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
Résultats jusqu'au 31 août : Zimo gagne en rapides, Ivan et Vincent ex-aequo en blitz
Challenge de parties rapides
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
Les résultats
13 juillet : tournoi gagné par Robin André
20 juillet : tournoi gagné par Zimo
27 juillet : tournoi gagné par Zimo, Andy, Carole et François
Lire la suite : Challenge des vacances 2018 : Zimo, Vincent et Ivan vainqueurs
Au terme de la 1e journée, seul Philippe Uhoda a gagné ses 4 parties. Il occupe donc logiquement la tête du tournoi, devant Pierre Vernimmen et Quentin Fontaine, qui ont chacun concédé une nulle contre Ivan Werner.
La deuxième journée a vu, outre l'absence de Quentin, Philippe perdre ses deux dernières parties de la journée. Ivan a lui enchainé trois victoires pour prendre la tête devant Michaël et Pierre.
La dernière journée voit un beau mano a mano entre les leaders. Philippe, Pierre et Michaël enchainent 4 victoires, mais Ivan doit lâcher une nulle à Martin Buysse à la dernière ronde. Et au final, c'est Pierre qui l'emporte d'un souffle (un point, pour être plus pragmatique) devant Michaël. Bravo à tous les participants.
Cadence: 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Classement final | |||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Rnk | Mat | EloUtil | Part. | Pts | Perf | S.B | ARO | Vict. | |
1 | Werner Ivan | 1 | 50474 | 2121 | 4 | 4.0 | 2710 | 11.00 | 1910 | 4 | |
2 | Vernimmen Pierre | 5 | 16068 | 1803 | 4 | 2.0 | 1990 | 6.50 | 1990 | 2 | |
3 | Geuquet Michael | 3 | 86215 | 1946 | 4 | 2.0 | 1954 | 6.00 | 1954 | 2 | |
4 | Lejeune Vincent | 2 | 62561 | 1964 | 4 | 2.0 | 1950 | 5.00 | 1950 | 2 | |
5 | Andre Damien | 4 | 69744 | 1928 | 4 | 0.0 | 1159 | 2.50 | 1959 | 0 |
Résultats |
|||||||
Ronde 1 (01/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) |
2 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1928) |
Werner Ivan | 1 | (2121) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (01/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 0-1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) |
2 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) |
Andre Damien | 4 | (1928) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (01/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Geuquet Michael | 3 | (1946) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
2 | Andre Damien | 4 | (1928) | 0-1 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) |
Lejeune Vincent | 2 | (1964) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (01/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Werner Ivan | 1 | (2121) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1928) |
2 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 1-0 | Geuquet Michael | 3 | (1946) |
Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | Bye | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (01/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Andre Damien | 4 | (1928) | 0-1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) |
2 | Vernimmen Pierre | 5 | (1803) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2121) |
Geuquet Michael | 3 | (1946) | Bye | ||||
Haut de page |
Blitz Juin181 | ||||||||||||||||||||||||
Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bye | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | |||||||||
Werner Ivan | 2121 | 2710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | b | 4.0 | 11.00 | 0.0 | - | 1910 | 4 |
|
|||||||||
Lejeune Vincent | 1964 | 1950 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | b | 2.0 | 5.00 | 0.0 | 1.0 | 1950 | 2 |
|
|||||||||
Geuquet Michael | 1946 | 1954 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | b | 2.0 | 6.00 | 0.0 | 1.0 | 1954 | 2 |
|
|||||||||
Andre Damien | 1928 | 1159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 0.0 | 2.50 | 0.0 | - | 1959 | 0 | ||||||||||
Vernimmen Pierre | 1803 | 1990 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | b | 2.0 | 6.50 | 0.0 | 1.0 | 1990 | 2 |
|
Cadence: 15 min KO
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Buysse Martin | 1356 | 4 | 4.0 | 1978 | |||
2 | Vernimmen Thomas | 1265 | 4 | 3.0 | 1181 | |||
3 | Comanne Timothee | 0 | 4 | 3.0 | 509 | |||
4 | Scaillet Timothe | 1536 | 4 | 3.0 | 1384 | |||
5 | Gillet Andy | 0 | 4 | 3.0 | 193 | |||
6 | A | Ergo Martin | 0 | 3 | 2.0 | 629 | ||
7 | A | Kristo Kyo | 0 | 2 | 2.0 | 800 | ||
8 | A | Andre Robin | 1049 | 3 | 2.0 | 1033 | ||
9 | Gillet Geoffrey | 0 | 4 | 2.0 | 0 | |||
10 | A | Pinoy Alexandre | 0 | 3 | 2.0 | 539 | ||
11 | A | Van Der Kwast Yaelle | 0 | 3 | 2.0 | 467 | ||
12 | N | Poisson Michael | 0 | 3 | 2.0 | -125 | ||
13 | Capelle Colin | 0 | 4 | 2.0 | 316 | |||
14 | Gillet Jesse | 0 | 4 | 2.0 | 0 | |||
15 | G | Georges Gregory | 0 | 4 | 1.5 | -95 | ||
16 | G | Gregoire Jean | 0 | 4 | 1.5 | -95 | ||
17 | G | Ruttar Olivier | 0 | 3 | 1.5 | 0 | ||
18 | A | Pinoy Sebastien | 0 | 3 | 1.0 | 327 | ||
19 | A | Moury Louis | 0 | 2 | 1.0 | 0 | ||
20 | A | Deliere Brandon | 0 | 1 | 1.0 | -800 | ||
21 | Gerard Carole | 0 | 4 | 1.0 | 69 | |||
22 | A | Moury Francois | 0 | 2 | 1.0 | 678 | ||
23 | G | A | Dauby Melissa | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |
24 | A | Pinoy Elisa | 0 | 3 | 0.0 | -288 | ||
25 | A | Andre Garance | 0 | 3 | 0.0 | -800 | ||
26 | G | Ergo Cyprien | 0 | 3 | 0.0 | -800 | ||
27 | A | Cornet Loic | 0 | 2 | 0.0 | -800 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (01/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scaillet Timothe | 1 | (1536) | 1-0 | Pinoy Elisa | 14 | (0) |
2 | Pinoy Sebastien | 15 | (0) | 0-1 | Buysse Martin | 2 | (1356) |
3 | Vernimmen Thomas | 3 | (1265) | 1-0 | Capelle Colin | 16 | (0) |
4 | Van Der Kwast Yaelle | 17 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 4 | (1049) |
5 | Comanne Timothee | 5 | (0) | 1-0 | Georges Gregory | 18 | (0) |
6 | Ruttar Olivier | 19 | (0) | 0-1 | Kristo Kyo | 6 | (0) |
7 | Andre Garance | 7 | (0) | 0-1 | Gillet Andy | 20 | (0) |
8 | Gillet Geoffrey | 21 | (0) | ½-½ | Gregoire Jean | 8 | (0) |
9 | Ergo Martin | 9 | (0) | 1-0 | Gillet Jesse | 22 | (0) |
10 | Gerard Carole | 23 | (0) | 1-0 | Ergo Cyprien | 10 | (0) |
11 | Moury Francois | 11 | (0) | 1-0 | Cornet Loic | 24 | (0) |
12 | Poisson Michael | 25 | (0) | 1-0 | Moury Louis | 12 | (0) |
13 | Pinoy Alexandre | 13 | (0) | 1-0 | Deliere Brandon | 26 | (0) |
Dauby Melissa | 27 | (0) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (01/06/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Ergo Martin | 9 | (0) | 0-1 | Scaillet Timothe | 1 | (1536) |
2 | Buysse Martin | 2 | (1356) | 1-0 | Moury Francois | 11 | (0) |
3 | Pinoy Alexandre | 13 | (0) | 0-1 | Vernimmen Thomas | 3 | (1265) |
4 | Andre Robin | 4 | (1049) | 1-0 | Gerard Carole | 23 | (0) |
5 | Gillet Andy | 20 | (0) | 0-1 | Comanne Timothee | 5 | (0) |
6 | Kristo Kyo | 6 | (0) | 1-0 | Poisson Michael | 25 | (0) |
