Pendant que nos jeunes étaient à Morlanwelz, quelques plus anciens profitaient de la mer à Dieppe lors du festival d'échecs. Dans l'open des Rois (réservé aux plus de 50 ans), Philippe Uhoda termine 9e avec 6/9. Bernard Aubert réussit une performance exactement égale à sa cote (1802) et termine 23e avec 5,5/9. Pierre Degembe sauve son tournoi avec deux victoires aux deux dernières rondes et 5/9, mais une performance qui ne reflète pas son niveau intrinsèque.
Les clubs de l'échiquier du Centre et de la Bourlette Anderlues se sont unis pour organiser le tournoi du Centre. 4 de nos jeunes (les deux Vernimmen, Mahmoud et Zimo) ainsi qu'un de nos nouveaux membres moins jeune (Thierry Stilmant, qui nous rejoint après la disparition du club de Gilly) y ont participé.
Dans le tournoi A, réunissant 12 joueurs, Pierre montre qu'il vaut mieux qu'il joue contre des joueurs mieux cotés et réussit 3/5 (meilleur jeune), récupérant quelques-uns des points Elo distribués durant l'été. Thierry a souffert dans un tournoi relevé et termine avec 1/5.
Dans le tournoi B, Mahmoud confirme sa belle forme en terminant 1er ex-aequo (2e au départage) avec 4/5. Zimo confirme que malgré son très jeune âge il est très dangereux avec 2,5/5, tout comme Thomas, qu'on aimerait voir jouer des parties sérieuses plus souvent.
Tous les classements: https://drive.google.com/file/d/1Yf-lLLPNTQXFna1JU0dZnYliRJbAMiM4/view
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 | Buch | |
1 | Lejeune Vincent | 7 | 4 | 1971-••-•• | M | 62561 | 207578 | 1964 | 2053 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2151 | - | 6 | 4 | 23.50 | 25.00 | ||||||
2 | Depauw Christian | 10 | 2 | 1968-••-•• | M | 79294 | 203440 | 2125 | 0 | 2125 | 952 | Wavre | 7 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 2111 | - | 5 | 4 | 23.00 | 24.00 | ||||||
3 | Anciaux Marc | 9 | 1 | 1961-••-•• | M | 92894 | 201596 | 2125 | 0 | 2125 | 952 | Wavre | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2077 | - | 4 | 3 | 25.00 | 27.50 | ||||||
4 | Werner Ivan | 6 | 3 | 1971-••-•• | M | 50474 | 204420 | 2118 | 1983 | 2118 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1968 | - | 4 | 3 | 24.00 | 25.00 | ||||||
5 | Damlakhi Mahmoud | 1 | 7 | 2002-••-•• | M | 17189 | 255394 | 1635 | 1536 | 1635 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1702 | - | 3 | 3 | 23.50 | 24.50 | ||||||
6 | Vernimmen Pierre | 4 | 6 | 2002-••-•• | M | 16068 | 251917 | 1857 | 1726 | 1857 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1824 | 1.0 | 3 | 4 | 26.00 | 27.00 | ||||||
7 | Geuquet Michael | 2 | 5 | 1986-••-•• | M | 86215 | 209589 | 1921 | 1952 | 1921 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1700 | 0.0 | 3 | 3 | 19.50 | 20.50 | ||||||
8 | Vernimmen Thomas | 5 | 9 | 2005-••-•• | M | 16597 | 255130 | 1289 | 1311 | 1289 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1470 | - | 1 | 4 | 22.00 | 23.00 | ||||||
9 | Anciaux Adrien | 8 | 8 | 2005-••-•• | M | 17648 | 257931 | 1431 | 0 | 1431 | 952 | Wavre | 7 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1411 | - | 1 | 4 | 24.50 | 25.50 | ||||||
10 | Coutelier Robin | 3 | 10 | 1999-••-•• | M | 15904 | 252719 | 1239 | 1352 | 1239 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1250 | - | 1 | 3 | 21.50 | 23.00 | ||||||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | |||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Werner Ivan | 13 | 2118 | 7 | 6.0 | 2261 | |||
2 | Lejeune Vincent | 3 | 2053 | 7 | 6.0 | 2151 | |||
3 | Anciaux Marc | 11 | 2125 | 7 | 5.5 | 2138 | |||
4 | Damlakhi Mahmoud | 9 | 1635 | 7 | 5.0 | 1852 | |||
5 | Vernimmen Pierre | 4 | 1857 | 6 | 4.0 | 1894 | |||
6 | Depauw Christian | 12 | 2125 | 7 | 4.0 | 1936 | |||
7 | Andre Damien | 2 | 1924 | 6 | 3.5 | 1818 | |||
8 | Geuquet Michael | 1 | 1952 | 7 | 3.0 | 1782 | |||
9 | Piraprez Charles | 6 | 1660 | 6 | 3.0 | 1694 | |||
10 | N | Bursztyn Ioshua | 7 | 1431 | 6 | 3.0 | 1520 | ||
11 | Coutelier Robin | 8 | 1352 | 6 | 3.0 | 1485 | |||
12 | Vernimmen Thomas | 5 | 1311 | 6 | 2.0 | 1261 | |||
13 | Anciaux Adrien | 10 | 1431 | 6 | 1.0 | 765 | |||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement après la ronde 7 | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Depauw Christian | 2125 | 7 | 7.0 | 2644 | |||
2 | Geuquet Michael | 1921 | 7 | 6.0 | 2204 | |||
3 | Anciaux Marc | 2125 | 7 | 4.5 | 2004 | |||
4 | Werner Ivan | 2118 | 6 | 4.0 | 1895 | |||
5 | Andre Damien | 1924 | 7 | 4.0 | 1841 | |||
6 | Piraprez Charles | 1660 | 7 | 4.0 | 1849 | |||
7 | Lejeune Vincent | 1964 | 7 | 3.5 | 1929 | |||
8 | Scaillet Timothe | 1533 | 6 | 3.0 | 1668 | |||
9 | N | Bursztyn Ioshua | 1564 | 7 | 3.0 | 1652 | ||
10 | Moens Bernard | 1575 | 6 | 3.0 | 1607 | |||
11 | Engelen Vincent | 1715 | 6 | 3.0 | 1683 | |||
12 | Anciaux Adrien | 1431 | 5 | 2.0 | 885 | |||
13 | Tossens Alain | 1738 | 6 | 2.0 | 1422 | |||
14 | Oger Daniel | 1866 | 0 | 0.0 | 0 | |||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement final | ||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Gillet Andy | 1303 | 4 | 4.0 | 1703 | |||
2 | Moury Francois | 0 | 4 | 3.0 | 519 | |||
3 | Gerard Carole | 0 | 4 | 3.0 | 886 | |||
4 | Andre Garance | 0 | 4 | 2.5 | 87 | |||
5 | Andre Robin | 1467 | 4 | 2.0 | 1067 | |||
6 | Gillet Geoffrey | 0 | 4 | 2.0 | 367 | |||
7 | Van Der Kwast Yaelle | 0 | 4 | 2.0 | 326 | |||
8 | A | Pinoy Alexandre | 0 | 2 | 2.0 | 1534 | ||
9 | Gregoire Jean | 0 | 4 | 1.5 | -95 | |||
10 | Gillet Jesse | 0 | 3 | 1.0 | -366 | |||
11 | Moury Louis | 0 | 4 | 0.0 | -433 | |||
12 | G | A | Effinier Guillaume | 0 | 3 | 0.0 | -800 | |
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
Classement après la ronde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | |
1 | Werner Ivan | 11 | 3 | 1971-••-•• | M | 50474 | 204420 | 2118 | 2058 | 2118 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2246 | 15.00 | 19.0 | - | 1949 | 5 | ||||||
2 | Scoriels Michael | 13 | 4 | 1976-••-•• | M | 77950 | 205974 | 1986 | 2010 | 1986 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2026 | 10.00 | 15.0 | 0.0 | 1883 | 4 | ||||||
3 | Geuquet Michael | 5 | 6 | 1986-••-•• | M | 86215 | 209589 | 1921 | 1912 | 1921 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1851 | 7.00 | 12.0 | 1.0 | 1741 | 4 | ||||||
4 | Depauw Christian | 3 | 2 | 1968-••-•• | M | 79294 | 203440 | 2125 | 2062 | 2125 | 952 | Wavre | 6 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1933 | 10.25 | 11.5 | 0.5 | 1840 | 3 | ||||||
5 | Lejeune Vincent | 10 | 5 | 1971-••-•• | M | 62561 | 207578 | 1964 | 2032 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1906 | 6.75 | 12.5 | 0.5 | 1805 | 3 | ||||||
6 | Anciaux Marc | 2 | 1 | 1961-••-•• | M | 92894 | 201596 | 2125 | 2103 | 2125 | 952 | Wavre | 5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1657 | 4.00 | 7.0 | - | 1659 | 1 | ||||||
7 | N | A | Bursztyn Ioshua | 12 | 11 | 2001-••-•• | M | 0 | 157767 | 0 | 1431 | 1431 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1948 | 6.00 | 9.0 | - | 2003 | 2 | |||||
8 | Tossens Alain | 4 | 7 | 1965-••-•• | M | 94561 | 263770 | 1738 | 1759 | 1738 | 952 | Wavre | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1824 | 3.50 | 8.0 | - | 1949 | 2 | ||||||
9 | Moens Bernard | 8 | 9 | 1968-••-•• | M | 93661 | 208868 | 1575 | 1627 | 1575 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1579 | 2.00 | 6.0 | - | 1907 | 1 | ||||||
10 | Anciaux Adrien | 1 | 10 | 2005-••-•• | M | 17648 | 257931 | 1431 | 0 | 1431 | 952 | Wavre | 5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1414 | 2.50 | 5.0 | - | 1914 | 0 | ||||||
11 | A | Piraprez Charles | 9 | 8 | 1995-••-•• | M | 18009 | 257982 | 0 | 1660 | 1660 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2860 | 3.50 | 6.0 | - | 2125 | 1 | |||||
12 | A | Gregoire Jean | 7 | 12 | 1929-••-•• | M | 19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1121 | 0.00 | 0.0 | - | 1921 | 0 | |||||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 |
Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | |
1 | Moury Francois | 4 | 4 | 1983-••-•• | M | 16651 | 257150 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 626 | 2.75 | 0.0 | - | 1059 | 2 | ||||||
2 | Gregoire Jean | 2 | 2 | 1929-••-•• | M | 19545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 470 | 1.50 | 0.0 | - | 1059 | 2 | ||||||
3 | Andre Robin | 1 | 1 | 2006-••-•• | M | 16989 | 256900 | 1059 | 0 | 1059 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 659 | 1.25 | 0.0 | - | 0 | 1 | ||||||
4 | N | Guillaume | 3 | 3 | 1900-••-•• | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -447 | 0.00 | 0.0 | - | 1059 | 0 | ||||||
Haut de page |