| Position | Joueur | Elo | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Claes | 1923 | 9.0 |
| 2 | Florian Cebeci | 1789 | 8.0 |
| 3 | Francois Barbier | 1743 | 6.5 |
| Résultats complets sur Chesstide |
|||
Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)
Sélectionnez votre langue
| Position | Joueur | Elo | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Claes | 1923 | 9.0 |
| 2 | Florian Cebeci | 1789 | 8.0 |
| 3 | Francois Barbier | 1743 | 6.5 |
| Résultats complets sur Chesstide |
|||