Composition de l'équipe
1 Saint-Louis Namur 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 1553 | Kuts Ivan |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Butnik Dima | 0 | (0) | 0 | 0 | 25720 | 1800 |
2 | Lebec Clement | 0 | F (901) | 286010 | 0 | 25839 | 1579 |
3 | Kuts Olena | 0 | F (901) | 294268 | 0 | 28299 | 1433 |
4 | Kuts Ivan | 0 | F (901) | 294250 | 0 | 28298 | 1400 |
2 Sainte-Marie Namur 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 1530 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mangez Colin | 0 | F (901) | 286028 | 0 | 27173 | 1836 |
2 | Van Brussel Thomas | 0 | F (901) | 268372 | 0 | 21048 | 1717 |
3 | Bilquin Alois | 0 | (0) | 0 | 0 | 27193 | 1000 |
4 | Detienne Milis Anael | 0 | F (901) | 294390 | 0 | 29426 | 1567 |
3 AR Arlon 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Luxembourg | F | 1493 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pardoen Oscar | 0 | F (814) | 282499 | 0 | 24009 | 1702 |
2 | Pardoen Theodore | 0 | F (814) | 282480 | 0 | 24008 | 1641 |
3 | Fagneray Carole | 0 | (0) | 287318 | 0 | 24006 | 1627 |
4 | Wafo Evan | 0 | (0) | 0 | 0 | 28269 | 1000 |
4 Providence Champion 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 1407 | Nachtergaele Damien |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vansilliette Louis | 0 | F (901) | 268380 | 0 | 22694 | 1929 |
2 | Degrave Corentin | 0 | F (901) | 282952 | 0 | 25934 | 1550 |
3 | Baugnet Sacha | 0 | F (901) | 280232 | 0 | 25121 | 1480 |
4 | Merckx Maximiliaan | 0 | (0) | 0 | 0 | 28283 | 670 |
5 AR Jambes 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
BEL | 1273 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daher Mahmoud | 0 | 0 | 0 | 1600 | ||
2 | Daher Mustafa | 0 | 0 | 0 | 1500 | ||
3 | Cobut Nathan | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
4 | Mignon Gregory | 0 | 0 | 0 | 990 |
6 IND Arlon 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Luxembourg | F | 1163 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Depienne Antoine | 0 | F (811) | 291838 | 0 | 27949 | 1300 |
2 | Ijaz Isayah | 0 | F (811) | 291994 | 0 | 27966 | 1400 |
3 | Hick Theo | 0 | (0) | 0 | 0 | 30227 | 980 |
4 | Henin Guillaume | 0 | (0) | 0 | 0 | 30237 | 970 |
7 Reumonjoie Clair-Val 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 1108 | Pirson François |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wery Vincent | 0 | F (901) | 272248 | 0 | 23227 | 1490 |
2 | Decoeur John | 0 | (901) | 0 | 0 | 24179 | 990 |
3 | Collard Nathan | 0 | 0 | 0 | 980 | ||
4 | Bellemans Dylan | 0 | 0 | 0 | 970 |
8 Providence Champion 2
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 1044 | Nachtergaele Damien |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danloy Lucas | 0 | F (901) | 285994 | 0 | 26869 | 1426 |
2 | Randour Gaspard | 0 | F (901) | 293512 | 0 | 28641 | 1400 |
3 | Constant Guillaume | 0 | (0) | 0 | 0 | 30365 | 680 |
4 | Huyghe Lauranne | 0 | (0) | 0 | 0 | 30369 | 670 |
9 ITELA 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Luxembourg | F | 985 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crijns Marius | 0 | (0) | 0 | 0 | 28229 | 1000 |
2 | Weber Ruslan | 0 | (0) | 0 | 0 | 28513 | 990 |
3 | Mayer Robin | 0 | (0) | 0 | 0 | 30101 | 980 |
4 | Crijns Julina | 0 | (0) | 0 | 0 | 30110 | 970 |
5 | Crijns Merlin | 0 | (0) | 0 | 0 | 28251 | 960 |
10 AR Arlon 2
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Luxembourg | F | 983 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linard Alix | 0 | (0) | 0 | 0 | 30423 | 1000 |
2 | Boucher Lucas | 0 | (0) | 290904 | 0 | 28273 | 990 |
3 | Tenikue Oria | 0 | (0) | 0 | 0 | 30425 | 980 |
4 | Schouken Jeanne | 0 | (0) | 0 | 0 | 30428 | 960 |
11 Saint-Benoît Habay 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Luxembourg | F | 980 | Petit Henri |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remience Alexandre | 0 | (0) | 0 | 0 | 24119 | 990 |
2 | Joiris Valentin | 0 | (0) | 0 | 0 | 30111 | 980 |
3 | Schandeler Mathieu | 0 | (0) | 0 | 0 | 28296 | 970 |
12 IND Arlon 2
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Luxembourg | F | 975 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ocsinberg Noah | 0 | (0) | 268712 | 0 | 22214 | 990 |
2 | Plata Enzo | 0 | (0) | 0 | 0 | 28249 | 980 |
3 | Scheer Maevrick | 0 | (0) | 0 | 0 | 30407 | 970 |
4 | D'Inca Mathias | 0 | (0) | 0 | 0 | 30408 | 960 |
13 Sainte-Marie Namur 2
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 965 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goblet Abel | 0 | (0) | 0 | 0 | 30492 | 980 |
2 | Van Miegroot Noa | 0 | (0) | 0 | 0 | 25897 | 970 |
3 | Garnier Sacha | 0 | (0) | 0 | 0 | 30493 | 960 |
4 | Beaufays Felix | 0 | (0) | 0 | 0 | 30494 | 950 |
14 Séminaire de Floreffe 1
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 960 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peret Arthur | 0 | (0) | 0 | 0 | 30290 | 1000 |
2 | Lenaerts Lucas | 0 | (0) | 268305 | 0 | 20937 | 990 |
3 | Quertinmont Helena Constantinos | 0 | (0) | 0 | 0 | 25931 | 980 |
4 | Cordier Leelou | 0 | (0) | 0 | 0 | 25930 | 870 |
15 AR Arlon 3
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Luxembourg | F | 935 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boucher Jules | 0 | (0) | 0 | 0 | 30429 | 950 |
2 | Inferrera Raphael | 0 | (0) | 0 | 0 | 30432 | 940 |
3 | Mondero Javier | 0 | (0) | 0 | 0 | 30434 | 930 |
4 | Prophete Martin | 0 | (0) | 0 | 0 | 30437 | 920 |
16 Sainte-Marie Namur 3
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 925 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diaz Escobar Esteban | 0 | (0) | 276359 | 0 | 24297 | 940 |
2 | Generet Benjamin | 0 | (0) | 0 | 0 | 30496 | 930 |
3 | San Martin Y Gomez Leo | 0 | (0) | 0 | 0 | 30495 | 920 |
4 | Ryzhkov Artem | 0 | (0) | 272213 | 0 | 23158 | 910 |
17 Sainte-Marie Namur 5
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 845 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pham Nguyen | 0 | (901) | 0 | 0 | 25890 | 860 |
2 | Orsini Anais | 0 | (901) | 0 | 0 | 25894 | 850 |
3 | Tomaszkiewicz Emilie | 0 | (901) | 0 | 0 | 25896 | 840 |
4 | Deproost Baudouin | 0 | (901) | 0 | 0 | 28317 | 830 |
18 Saint-Louis Namur 4
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 687 | Kuts Ivan |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verheyen Theo | 0 | (0) | 0 | 0 | 24174 | 700 |
2 | Berger Louis | 0 | F (901) | 293911 | 0 | 29200 | 690 |
3 | Lejal Marius | 0 | (0) | 283061 | 0 | 25993 | 670 |
19 Providence Champion 3
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 685 | Nachtergaele Damien |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delaporte Loic | 0 | (0) | 0 | 0 | 30395 | 700 |
2 | Verdonck Aubin | 0 | (0) | 0 | 0 | 30396 | 690 |
3 | Marti Pintado Cyril | 0 | (0) | 0 | 0 | 28278 | 680 |
4 | Vanderlinden Noe | 0 | (0) | 0 | 0 | 28279 | 670 |
5 | Hecquet Manoa | 0 | (901) | 0 | 0 | 30483 | 660 |
20 Providence Champion 4
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 685 | Nachtergaele Damien |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devillers Colin | 0 | (0) | 0 | 0 | 30397 | 700 |
2 | Jeanty Theo | 0 | (0) | 0 | 0 | 30398 | 690 |
3 | Robrecht Eden | 0 | (0) | 0 | 0 | 30399 | 680 |
4 | Yigit Hamza | 0 | (0) | 0 | 0 | 30400 | 670 |
21 Providence Champion 5
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 685 | Nachtergaele Damien |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecquet Manoa | 0 | (0) | 0 | 0 | 24463 | 700 |
2 | Granville Alexandre | 0 | (0) | 0 | 0 | 28284 | 690 |
3 | Granville Chloe | 0 | (0) | 0 | 0 | 28276 | 680 |
4 | Petrea Andrada | 0 | (0) | 0 | 0 | 28293 | 670 |
22 Providence Champion 6
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 685 | Nachtergaele Damien |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecq Gaston | 0 | (0) | 0 | 0 | 30385 | 700 |
2 | Jouon Sacha | 0 | (0) | 0 | 0 | 30387 | 690 |
3 | Couvreur Jean | 0 | (0) | 0 | 0 | 30388 | 680 |
4 | Dujardin Felicien | 0 | (0) | 0 | 0 | 30389 | 670 |
23 Providence Champion 7
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 685 | Nachtergaele Damien |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berger Mathias | 0 | (0) | 0 | 0 | 30390 | 700 |
2 | Georges Arthur | 0 | (0) | 0 | 0 | 30391 | 690 |
3 | Stassart Alexandre | 0 | (0) | 0 | 0 | 30393 | 680 |
4 | Calande Tom | 0 | (0) | 0 | 0 | 30394 | 670 |
24 Providence Champion 8
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 685 | Nachtergaele Damien |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauche Emilien | 0 | (0) | 0 | 0 | 30401 | 700 |
2 | Bauduin Raphael | 0 | (0) | 0 | 0 | 30402 | 690 |
3 | Houtekie Gauthier | 0 | (0) | 0 | 0 | 30403 | 680 |
4 | Rosman Victor | 0 | (0) | 0 | 0 | 30404 | 670 |
25 Saint-Louis Namur 2
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 685 | Kuts Ivan |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Sacha | 0 | (0) | 0 | 0 | 30363 | 700 |
2 | Germeau Samuel | 0 | (0) | 0 | 0 | 30361 | 690 |
3 | Docquier Robin | 0 | (0) | 0 | 0 | 24197 | 680 |
4 | Steingueldoir Gaspard | 0 | (0) | 0 | 0 | 20935 | 670 |
26 Saint-Louis Namur 3
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 680 | Kuts Ivan |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne Romain | 0 | (0) | 0 | 0 | 30410 | 700 |
2 | Poghosyan Arsen | 0 | (0) | 0 | 0 | 20889 | 690 |
3 | Jalid Zakaria | 0 | (0) | 0 | 0 | 30415 | 670 |
4 | Ratushnyi Anton | 0 | 0 | 0 | 660 |
27 Sainte-Marie Namur 4
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
Namur | F | 443 | Oger Rémi |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servaye Justin | 0 | F (901) | 296732 | 0 | 29155 | 900 |
2 | Rossi Raphael | 0 | (0) | 0 | 0 | 30499 | 870 |
3 | Regnier Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Gigounon Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 AR Jambes 2
Origine | Région | Féd. | Elo | Capitaine |
---|---|---|---|---|
BEL | 0 |
Tbl. | Joueur | T | Féd. | ID FIDE | EloF | ID Nat | EloN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruhul Aber | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Gilbert Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Leboutte Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Muhamadou Seyni | 0 | 0 | 0 | 0 |