Meilleur joueur à la ronde 7 in board 1
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vansilliette Louis | Providence Champion 1 | F (901) | 7.0 | 30.5 | 
| 2 | Bauche Emilien | Providence Champion 8 | (0) | 7.0 | 15.0 | 
| 3 | Mangez Colin | Sainte-Marie Namur 1 | F (901) | 6.0 | 26.5 | 
| 4 | Remience Alexandre | Saint-Benoît Habay 1 | (0) | 5.5 | 27.0 | 
| 5 | Pardoen Oscar | AR Arlon 1 | F (814) | 5.0 | 26.5 | 
| 6 | Daher Mahmoud | AR Jambes 1 | 5.0 | 25.5 | |
| 7 | Danloy Lucas | Providence Champion 2 | F (901) | 5.0 | 23.5 | 
| 8 | Servaye Justin | Sainte-Marie Namur 4 | F (901) | 5.0 | 22.0 | 
| 9 | Verheyen Theo | Saint-Louis Namur 4 | (0) | 5.0 | 19.0 | 
| 10 | Depienne Antoine | IND Arlon 1 | F (811) | 4.0 | 27.5 | 
| 11 | Jacques Sacha | Saint-Louis Namur 2 | (0) | 4.0 | 27.0 | 
| 12 | Lenaerts Lucas | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 4.0 | 21.5 | 
| 13 | Butnik Dima | Saint-Louis Namur 1 | (0) | 3.5 | 32.5 | 
| 14 | Hecq Gaston | Providence Champion 6 | (0) | 3.5 | 22.0 | 
| 15 | Ocsinberg Noah | IND Arlon 2 | (0) | 3.0 | 28.5 | 
| 16 | Ruhul Aber | AR Jambes 2 | 3.0 | 27.0 | |
| 17 | Delaporte Loic | Providence Champion 3 | (0) | 3.0 | 25.5 | 
| 18 | Wery Vincent | Reumonjoie Clair-Val 1 | F (901) | 3.0 | 21.5 | 
| 19 | Etienne Romain | Saint-Louis Namur 3 | (0) | 3.0 | 21.0 | 
| 20 | Boucher Jules | AR Arlon 3 | (0) | 3.0 | 17.0 | 
| 21 | Pham Nguyen | Sainte-Marie Namur 5 | (901) | 2.5 | 22.5 | 
| 22 | Berger Mathias | Providence Champion 7 | (0) | 2.0 | 28.5 | 
| 23 | Linard Alix | AR Arlon 2 | (0) | 1.5 | 29.5 | 
| 24 | Crijns Marius | ITELA 1 | (0) | 1.5 | 21.5 | 
| 25 | Diaz Escobar Esteban | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 1.0 | 29.0 | 
| 26 | Hecquet Manoa | Providence Champion 5 | (0) | 1.0 | 25.5 | 
| 27 | Goblet Abel | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 1.0 | 20.0 | 
| 28 | Devillers Colin | Providence Champion 4 | (0) | 0.0 | 23.0 | 
Meilleur joueur à la ronde 7 in board 2
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Brussel Thomas | Sainte-Marie Namur 1 | F (901) | 6.0 | 32.0 | 
| 2 | Pardoen Theodore | AR Arlon 1 | F (814) | 6.0 | 28.0 | 
| 3 | Daher Mustafa | AR Jambes 1 | 6.0 | 25.5 | |
| 4 | Decoeur John | Reumonjoie Clair-Val 1 | (901) | 6.0 | 22.0 | 
| 5 | Bauduin Raphael | Providence Champion 8 | (0) | 6.0 | 20.0 | 
| 6 | Degrave Corentin | Providence Champion 1 | F (901) | 5.5 | 27.5 | 
| 7 | Plata Enzo | IND Arlon 2 | (0) | 5.0 | 22.0 | 
| 8 | Randour Gaspard | Providence Champion 2 | F (901) | 5.0 | 16.0 | 
| 9 | Boucher Lucas | AR Arlon 2 | (0) | 4.0 | 27.5 | 
| 10 | Germeau Samuel | Saint-Louis Namur 2 | (0) | 4.0 | 24.5 | 
| 11 | Joiris Valentin | Saint-Benoît Habay 1 | (0) | 4.0 | 22.5 | 
| 12 | Lebec Clement | Saint-Louis Namur 1 | F (901) | 3.5 | 34.0 | 
| 13 | Weber Ruslan | ITELA 1 | (0) | 3.5 | 12.0 | 
| 14 | Georges Arthur | Providence Champion 7 | (0) | 3.0 | 34.5 | 
| 15 | Ijaz Isayah | IND Arlon 1 | F (811) | 3.0 | 25.5 | 
| 16 | Orsini Anais | Sainte-Marie Namur 5 | (901) | 3.0 | 24.5 | 
| 17 | Quertinmont Helena Constantinos | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 3.0 | 21.5 | 
| 18 | Poghosyan Arsen | Saint-Louis Namur 3 | (0) | 3.0 | 21.0 | 
| 19 | Jeanty Theo | Providence Champion 4 | (0) | 3.0 | 19.0 | 
| 20 | Van Miegroot Noa | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 2.5 | 13.5 | 
| 21 | Verdonck Aubin | Providence Champion 3 | (0) | 2.0 | 27.5 | 
| 22 | San Martin Y Gomez Leo | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 2.0 | 27.5 | 
| 23 | Jouon Sacha | Providence Champion 6 | (0) | 2.0 | 25.0 | 
| 24 | Granville Alexandre | Providence Champion 5 | (0) | 2.0 | 24.0 | 
| 25 | Inferrera Raphael | AR Arlon 3 | (0) | 1.5 | 18.0 | 
| 26 | Gilbert Hugo | AR Jambes 2 | 1.0 | 29.0 | |
| 27 | Rossi Raphael | Sainte-Marie Namur 4 | (0) | 0.5 | 24.0 | 
| 28 | Berger Louis | Saint-Louis Namur 4 | F (901) | 0.0 | 21.0 | 
Meilleur joueur à la ronde 7 in board 3
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baugnet Sacha | Providence Champion 1 | F (901) | 6.0 | 33.0 | 
| 2 | Hick Theo | IND Arlon 1 | (0) | 6.0 | 30.5 | 
| 3 | Kuts Olena | Saint-Louis Namur 1 | F (901) | 6.0 | 24.0 | 
| 4 | Docquier Robin | Saint-Louis Namur 2 | (0) | 5.5 | 29.0 | 
| 5 | Schandeler Mathieu | Saint-Benoît Habay 1 | (0) | 5.0 | 32.5 | 
| 6 | Leboutte Marius | AR Jambes 2 | 5.0 | 19.5 | |
| 7 | Granville Chloe | Providence Champion 5 | (0) | 5.0 | 19.0 | 
| 8 | Lejal Marius | Saint-Louis Namur 4 | (0) | 5.0 | 18.5 | 
| 9 | Regnier Thomas | Sainte-Marie Namur 4 | 4.5 | 23.5 | |
| 10 | Fagneray Carole | AR Arlon 1 | (0) | 4.0 | 31.5 | 
| 11 | Bilquin Alois | Sainte-Marie Namur 1 | (0) | 4.0 | 28.0 | 
| 12 | Marti Pintado Cyril | Providence Champion 3 | (0) | 4.0 | 24.0 | 
| 13 | Cobut Nathan | AR Jambes 1 | 3.5 | 23.5 | |
| 14 | Stassart Alexandre | Providence Champion 7 | (0) | 3.5 | 21.5 | 
| 15 | Jalid Zakaria | Saint-Louis Namur 3 | (0) | 3.5 | 19.5 | 
| 16 | Tenikue Oria | AR Arlon 2 | (0) | 3.0 | 24.5 | 
| 17 | Generet Benjamin | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 3.0 | 22.0 | 
| 18 | Tomaszkiewicz Emilie | Sainte-Marie Namur 5 | (901) | 3.0 | 21.5 | 
| 19 | Peret Arthur | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 3.0 | 21.0 | 
| 20 | Mayer Robin | ITELA 1 | (0) | 2.5 | 24.0 | 
| 21 | Scheer Maevrick | IND Arlon 2 | (0) | 2.5 | 23.0 | 
| 22 | Couvreur Jean | Providence Champion 6 | (0) | 2.5 | 18.5 | 
| 23 | Collard Nathan | Reumonjoie Clair-Val 1 | 2.0 | 22.0 | |
| 24 | Mondero Javier | AR Arlon 3 | (0) | 2.0 | 21.0 | 
| 25 | Constant Guillaume | Providence Champion 2 | (0) | 1.5 | 29.5 | 
| 26 | Robrecht Eden | Providence Champion 4 | (0) | 1.0 | 22.5 | 
| 27 | Garnier Sacha | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 1.0 | 22.0 | 
| 28 | Houtekie Gauthier | Providence Champion 8 | (0) | 0.5 | 25.0 | 
Meilleur joueur à la ronde 7 in board 4
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wafo Evan | AR Arlon 1 | (0) | 7.0 | 27.5 | 
| 2 | Mignon Gregory | AR Jambes 1 | 6.0 | 26.5 | |
| 3 | Henin Guillaume | IND Arlon 1 | (0) | 6.0 | 25.0 | 
| 4 | Kuts Ivan | Saint-Louis Namur 1 | F (901) | 5.0 | 29.5 | 
| 5 | Ryzhkov Artem | Sainte-Marie Namur 3 | (0) | 5.0 | 20.0 | 
| 6 | Petrea Andrada | Providence Champion 5 | (0) | 5.0 | 16.5 | 
| 7 | Vanderlinden Noe | Providence Champion 3 | (0) | 5.0 | 16.0 | 
| 8 | Yigit Hamza | Providence Champion 4 | (0) | 5.0 | 12.5 | 
| 9 | Detienne Milis Anael | Sainte-Marie Namur 1 | F (901) | 4.0 | 33.0 | 
| 10 | Schouken Jeanne | AR Arlon 2 | (0) | 4.0 | 30.0 | 
| 11 | Merckx Maximiliaan | Providence Champion 1 | (0) | 4.0 | 25.5 | 
| 12 | Huyghe Lauranne | Providence Champion 2 | (0) | 4.0 | 23.5 | 
| 13 | Calande Tom | Providence Champion 7 | (0) | 4.0 | 23.0 | 
| 14 | Muhamadou Seyni | AR Jambes 2 | 4.0 | 19.5 | |
| 15 | Steingueldoir Gaspard | Saint-Louis Namur 2 | (0) | 4.0 | 19.0 | 
| 16 | Gigounon Oscar | Sainte-Marie Namur 4 | 4.0 | 11.5 | |
| 17 | Dujardin Felicien | Providence Champion 6 | (0) | 3.5 | 14.0 | 
| 18 | Bellemans Dylan | Reumonjoie Clair-Val 1 | 3.0 | 22.0 | |
| 19 | Rosman Victor | Providence Champion 8 | (0) | 3.0 | 21.5 | 
| 20 | Deproost Baudouin | Sainte-Marie Namur 5 | (901) | 2.5 | 23.5 | 
| 21 | Prophete Martin | AR Arlon 3 | (0) | 2.5 | 19.0 | 
| 22 | Beaufays Felix | Sainte-Marie Namur 2 | (0) | 2.0 | 17.0 | 
| 23 | Ratushnyi Anton | Saint-Louis Namur 3 | 1.5 | 21.5 | |
| 24 | D'Inca Mathias | IND Arlon 2 | (0) | 1.5 | 19.5 | 
| 25 | Crijns Julina | ITELA 1 | (0) | 1.0 | 12.5 | 
| 26 | Cordier Leelou | Séminaire de Floreffe 1 | (0) | 0.5 | 26.5 | 
Meilleur joueur à la ronde 7 in board 5
| Rg | Joueur | Equipe | Fed | GamPnt F | BUC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crijns Merlin | ITELA 1 | (0) | 1.0 | 10.0 | 
| 2 | Mohamadou Seyni | AR Jambes 1 | 1.0 | 0.0 | |
| 3 | Hecquet Manoa | Providence Champion 3 | (901) | 0.0 | 0.0 |