Team Standings
standings at round 7
Rg | N | Equipe | Féd. | S | + = - | Pts | MP | GP | Dir_MP | EMMSB | EGGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Providence Champion 1 | F | 7 | 6 1 0 | 13 | 13 | 22.5 | 0 | 104 | 365 |
2 | 3 | AR Arlon 1 | F | 7 | 6 0 1 | 12 | 12 | 22 | 0 | 96 | 337.5 |
3 | 5 | AR Jambes 1 | BEL | 7 | 5 0 2 | 10 | 10 | 21.5 | 0 | 76 | 303.5 |
4 | 2 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 7 | 4 2 1 | 10 | 10 | 20 | 0 | 82 | 307.5 |
5 | 6 | IND Arlon 1 | F | 7 | 4 1 2 | 9 | 9 | 19 | 0 | 60 | 268.5 |
6 | 1 | Saint-Louis Namur 1 | F | 7 | 4 1 2 | 9 | 9 | 18 | 0 | 68 | 275 |
7 | 24 | Providence Champion 8 | F | 7 | 3 3 1 | 9 | 9 | 16.5 | 0 | 53 | 196 |
8 | 25 | Saint-Louis Namur 2 | F | 7 | 3 2 2 | 8 | 8 | 17 | 0 | 48 | 219 |
9 | 8 | Providence Champion 2 | F | 7 | 3 2 2 | 8 | 8 | 15.5 | 0 | 53 | 192.25 |
10 | 11 | Saint-Benoît Habay 1 | F | 7 | 2 4 1 | 8 | 8 | 14.5 | 0 | 60 | 221.75 |
11 | 19 | Providence Champion 3 | F | 7 | 4 0 3 | 8 | 8 | 14 | 0 | 40 | 150 |
12 | 23 | Providence Champion 7 | F | 7 | 4 0 3 | 8 | 8 | 12.5 | 0 | 46 | 153.5 |
13 | 14 | Séminaire de Floreffe 1 | F | 7 | 3 1 3 | 7 | 7 | 14 | 0 | 35 | 159.75 |
14 | 27 | Sainte-Marie Namur 4 | F | 7 | 2 3 2 | 7 | 7 | 13.5 | 0 | 33 | 151.25 |
15 | 28 | AR Jambes 2 | BEL | 7 | 2 3 2 | 7 | 7 | 13 | 0 | 46 | 172.5 |
16 | 10 | AR Arlon 2 | F | 7 | 3 1 3 | 7 | 7 | 12.5 | 0 | 47 | 160 |
17 | 21 | Providence Champion 5 | F | 7 | 1 4 2 | 6 | 6 | 13 | 0 | 35 | 158.5 |
18 | 12 | IND Arlon 2 | F | 7 | 3 0 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 30 | 138.5 |
19 | 7 | Reumonjoie Clair-Val 1 | F | 7 | 3 0 4 | 6 | 6 | 11.5 | 2 | 30 | 138.5 |
20 | 22 | Providence Champion 6 | F | 7 | 3 0 4 | 6 | 6 | 11.5 | 0 | 22 | 114.75 |
21 | 16 | Sainte-Marie Namur 3 | F | 7 | 1 4 2 | 6 | 6 | 11 | 0 | 36 | 142 |
22 | 17 | Sainte-Marie Namur 5 | F | 7 | 1 3 3 | 5 | 5 | 11 | 0 | 26 | 124.25 |
23 | 26 | Saint-Louis Namur 3 | F | 7 | 2 1 4 | 5 | 5 | 11 | 0 | 18 | 121.75 |
24 | 9 | ITELA 1 | F | 7 | 2 0 5 | 4 | 4 | 9.5 | 0 | 10 | 88.5 |
25 | 15 | AR Arlon 3 | F | 7 | 1 2 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 10 | 83.25 |
26 | 18 | Saint-Louis Namur 4 | F | 7 | 0 3 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 9 | 91.5 |
27 | 20 | Providence Champion 4 | F | 7 | 0 3 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 87.5 |
28 | 13 | Sainte-Marie Namur 2 | F | 7 | 0 2 5 | 2 | 2 | 6.5 | 0 | 6 | 65 |
Légende des éliminatoires
MP: Match Points
GP: Game Points
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
EMMSB: Sonneborn-Berger: MP x MP (*)
EGGSB: Sonneborn-Berger: GP x GP (*)