Select team
N= 1: Saint-Louis Namur 1
Rnd | Col | N | Equipe adverse | Féd. | Elo | Résultat | PtsMat | PtsPart |
---|
1 | W | 15 | AR Arlon 3 | F | 935 | 2 4.0-0.0 | 4 | 9 |
2 | B | 8 | Providence Champion 2 | F | 1044 | 2 4.0-0.0 | 8 | 15.5 |
3 | W | 4 | Providence Champion 1 | F | 1407 | 0 0.5-3.5 | 13 | 22.5 |
4 | B | 10 | AR Arlon 2 | F | 983 | 2 4.0-0.0 | 7 | 12.5 |
5 | W | 5 | AR Jambes 1 | BEL | 1273 | 2 2.5-1.5 | 10 | 21.5 |
6 | B | 3 | AR Arlon 1 | F | 1493 | 0 1.0-3.0 | 12 | 22 |
7 | B | 2 | Sainte-Marie Namur 1 | F | 1530 | 1 2.0-2.0 | 10 | 20 |
Board details
N | Joueur | Féd. | ARO | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
69 | Butnik Dima | (0) | 1492 | 3.5 | 110 | 135 | 031 | 15 | ½114 | 01 | 085 |
70 | Lebec Clement | F (901) | 1391 | 3.5 | 111 | 136 | ½32 | 16 | 0115 | 02 | 086 |
71 | Kuts Olena | F (901) | 1100 | 6 | 112 | 137 | 033 | 17 | 1116 | 13 | 187 |
72 | Kuts Ivan | F (901) | 968 | 5 | 113 | 138 | 034 | 19 | 1117 | 04 | 188 |