Le top par points
| Joueur | Elo | Points | Perf | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marechal, Andy | 2322 | 7.0/11 | 2269 | 
| 2 | Andre, Damien | 1975 | 7.0/11 | 2016 | 
| 3 | Werner, Ivan | 2125 | 6.5/11 | 2011 | 
| 4 | Andre, Robin | 1403 | 5.5/11 | 1581 | 
| 5 | Demeyere, Thomas | 0 | 5.5/11 | 1381 | 
| 6 | Denayer, Eric | 2148 | 5.5/8 | 2123 | 
| 7 | Vernimmen, Pierre | 1925 | 5.5/7 | 2038 | 
Le top par performance
| Joueur | Elo | Points | Perf | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sochacki, Christophe | 2480 | 4.0/4 | 3053 | 
| 2 | Marechal, Andy | 2322 | 7.0/11 | 2269 | 
| 3 | Coibion, Charles | 2171 | 4.5/6 | 2267 | 
| 4 | Bolzoni, Victor-Angel | 2191 | 3.5/5 | 2205 | 
| 5 | Hafner, Christian | 2021 | 3.5/5 | 2178 | 
Le top par gain elo
| Joueur | Elo | Points | Perf | Delta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sochacki, Christophe | 2480 | 4.0/4 | 3053 | 573 | 
| 2 | Delmee, Pierre | 0 | 4.5/7 | 1655 | 505 | 
| 3 | Bodart, Vincent | 0 | 2.5/5 | 1559 | 409 | 
| 4 | Vansilliette, Louis | 1492 | 3.0/5 | 1783 | 291 | 
| 5 | Engelen, Audric | 1345 | 2.0/3 | 1636 | 291 | 
Tous les joueurs
| Joueur | Elo | Points | Perf | Delta | 
|---|---|---|---|---|
| Guliyev, Namig | 2541 | 1.5/2 | 2378 | -163 | 
| Sochacki, Christophe | 2480 | 4.0/4 | 3053 | 573 | 
| Jens, Jelmer | 2420 | 1.0/1 | 3044 | 624 | 
| Erwich, Frank | 2391 | 0.5/1 | 2368 | -23 | 
| Marechal, Andy | 2322 | 7.0/11 | 2269 | -53 | 
| Bolzoni, Victor-Angel | 2191 | 3.5/5 | 2205 | 14 | 
| Marte, Sebastien | 2185 | 5.0/10 | 2081 | -104 | 
| Coibion, Charles | 2171 | 4.5/6 | 2267 | 96 | 
| Denayer, Eric | 2148 | 5.5/8 | 2123 | -25 | 
| Werner, Ivan | 2125 | 6.5/11 | 2011 | -114 | 
| Boillon, Vincent | 2102 | 0.0/0 | 0 | -2102 | 
| Uhoda, Philippe | 2070 | 5.0/9 | 1982 | -88 | 
| Hafner, Christian | 2021 | 3.5/5 | 2178 | 157 | 
| Scoriels, Michael | 2009 | 1.5/5 | 1857 | -152 | 
| Damlakhi, Mahmoud | 1990 | 3.5/5 | 2039 | 49 | 
| Guion, Geoffrey | 1993 | 1.5/3 | 2057 | 64 | 
| Geuquet, Michael | 1980 | 3.5/8 | 1946 | -34 | 
| Piron, Didier | 1976 | 5.0/9 | 1998 | 22 | 
| Andre, Damien | 1975 | 7.0/11 | 2016 | 41 | 
| Vernimmen, Pierre | 1925 | 5.5/7 | 2038 | 113 | 
| Pacolet, Fabrice | 1845 | 0.0/1 | 1051 | -794 | 
| Aubert, Bernard | 1814 | 0.5/1 | 1984 | 170 | 
| Oger, Daniel | 1792 | 4.5/9 | 1882 | 90 | 
| Engelen, Vincent | 1784 | 1.0/7 | 1566 | -218 | 
| Schmickrath, Joel | 1712 | 1.5/4 | 1705 | -7 | 
| Wiame, Dimitri | 1778 | 4.5/6 | 1720 | -58 | 
| Coutelier, Robin | 1650 | 2.5/5 | 1691 | 41 | 
| Vernimmen, Thomas | 1554 | 0.0/1 | 923 | -631 | 
| Mathieu, Alfred | 1647 | 1.5/8 | 1523 | -124 | 
| Balon, Eric | 1626 | 0.0/2 | 982 | -644 | 
| Moens, Bernard | 1605 | 4.0/8 | 1732 | 127 | 
| Vansilliette, Louis | 1492 | 3.0/5 | 1783 | 291 | 
| Pirson, Francois | 1399 | 0.0/8 | 955 | -444 | 
| Ooms, David | 1480 | 0.0/0 | 0 | -1480 | 
| Andre, Robin | 1403 | 5.5/11 | 1581 | 178 | 
| Peroglio, Yves | 1448 | 1.5/4 | 1396 | -52 | 
| Lejeune, Samuel | 1425 | 2.5/10 | 1318 | -107 | 
| Grosjean, Sylvain | 0 | 0.0/5 | 772 | -378 | 
| Grassi, Gilberto | 0 | 0.5/3 | 1125 | -25 | 
| Delmee, Pierre | 0 | 4.5/7 | 1655 | 505 | 
| Villers, Yves | 1558 | 1.5/7 | 1264 | -294 | 
| Engelen, Audric | 1345 | 2.0/3 | 1636 | 291 | 
| Mariavelle, Roland | 1388 | 1.0/4 | 1120 | -268 | 
| Van Brussel, Thomas | 1329 | 4.0/9 | 1516 | 187 | 
| Leclercq, Lucas | 1221 | 1.5/8 | 1271 | 50 | 
| Bodart, Vincent | 0 | 2.5/5 | 1559 | 409 | 
| Demeyere, Thomas | 0 | 5.5/11 | 1381 | 231 | 
| Mata, Jon | 0 | 0.0/1 | 1125 | -25 | 
| Tanzarella, Emilio | 0 | 1.5/5 | 1314 | 164 | 
| Croufer, Guillaume | 1174 | 0.0/5 | 588 | -586 | 
| Cariat, Edgar | 0 | 3.0/6 | 1373 | 223 | 
| Chavez, Jordan | 0 | 1.5/3 | 1128 | -22 | 
| Morelle, Paul | 0 | 0.0/1 | 710 | -440 | 
| Van Assel, Pieter | 0 | 0.0/1 | 350 | -800 | 
| Squelart, Francois | 0 | 1.0/2 | 1396 | 246 | 
| Troiani, Maxime | 0 | 1.0/5 | 1112 | -38 | 
| Wery, Vincent | 0 | 0.0/2 | 508 | -642 | 
| Restivo, Alessio | 0 | 1.0/6 | 963 | -187 | 
| Piette, Johnny | 0 | 0.0/1 | 355 | -795 | 
| Coomans, Anne-Catherine | 0 | 1.0/8 | 464 | -686 | 
| Descamps, Iris | 0 | 1.0/1 | 0 | -1150 | 
| George, Lucas | 0 | 0.0/3 | 491 | -659 | 
| Piette Jacques, Gabriel | 0 | 0.0/1 | 389 | -761 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


