Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

Cadence : 15 min + 10 sec/coup

Dates de jeu :

  • Rondes 1-3: 15/09/2023
  • Rondes 4-6: 20/10/2023
  • Rondes 7-9: 17/11/2023

La première ronde de chaque jour commence à 20h15.

Arbitre : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Le tournoi est homologué FIDE (pour la cadence rapide)

Résultats

R1 R2 R3
Classement après la ronde 3
Cl. Pr. Nom Prénom Cat Sex Pays MatFide U Elo Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch R.Mut
1  
Pirard, Hugo
  1 Pirard, Hugo 0 3.0
1 N 1 31 Beaudot, Pascal 1150 1.0
2 B 1 20 Dehaibe, Xavier 1351 1.5
3 B 1 15 Vansilliette, Louis 1527 2.0
  M bel 0 0 3 3.0 2143 4.50 4.50 -
2  
Barbier, Francois
  2 Barbier, Francois 1494 3.0
1 B 1 42 George, Thomas 0 0.5
2 N 1 21 Nachtergaele, Damien 0 1.0
3 B 1 8 Tossens, Alain 1771 2.0
  M bel 0 1494 3 3.0 2120 4.00 4.00 -
3  
Scaillet, Timothe
  3 Scaillet, Timothe 1588 3.0
1 N 1 23 Helles, Ihab 0 1.0
2 N 1 19 Restivo, Alessio 1178 1.5
3 B 1 21 Nachtergaele, Damien 0 1.0
  M bel 220574 1588 3 3.0 1988 4.00 4.00 -
4  
Engelen, Vincent
  4 Engelen, Vincent 1725 3.0
1 B 1 50 Degrave, Arthur 0 0.0
2 N 1 22 Squelart, Francois 1216 1.0
3 B 1 7 Anthonissens, Thibault 0 2.0
  M bel 216208 1725 3 3.0 2125 3.50 3.50 -
5  
Lejeune, Samuel
  5 Lejeune, Samuel 1372 3.0
1 N 1 46 Hebrand, Sacha 0 0.0
2 B 1 47 Degrave, Corentin 0 0.0
3 N 1 12 Andre, Damien 1965 2.0
  M bel 218332 1372 3 3.0 2039 2.50 2.50 -
6  
Moens, Bernard
  6 Moens, Bernard 1626 3.0
1 N 1 47 Degrave, Corentin 0 0.0
2 B 1 46 Hebrand, Sacha 0 0.0
3 N 1 11 Aubry, Pierre-Emmanuel 0 2.0
  M bel 208868 1626 3 3.0 2026 2.50 2.50 -
7  
Anthonissens, Thibault
  7 Anthonissens, Thibault 0 2.0
1 N 1 44 Tonglet, Mathieu 0 0.5
2 B 1 30 Belin, Simon 1536 1.0
3 N 0 4 Engelen, Vincent 1725 3.0
  M bel 0 0 3 2.0 1220 5.50 5.50 -
8  
Tossens, Alain
  8 Tossens, Alain 1771 2.0
1 N 1 29 Dal Zot, David 0 1.0
2 B 1 24 Cariat, Edgar 1185 1.0
3 N 0 2 Barbier, Francois 1494 3.0
  M bel 263770 1771 3 2.0 1545 5.50 5.50 -
9  
Braet, Thierry
  9 Braet, Thierry 1330 2.0
1 N 1 17 Mangez, Colin 0 2.0
2 B 0 12 Andre, Damien 1965 2.0
3 N 1 29 Dal Zot, David 0 1.0
  M bel 284491 1330 3 2.0 1330 5.00 5.00 -
10  
Huang, Kayan
  10 Huang, Kayan 1248 2.0
1 N 1 33 Misonne, Bruno 0 1.0
2 B 0 14 Oger, Daniel 1814 2.0
3 N 1 37 Petit, Guillaume 0 1.0
  M bel 282723 1248 3 2.0 1248 5.00 5.00 -
11  
Aubry, Pierre-Emmanuel
  11 Aubry, Pierre-Emmanuel 0 2.0
1 B 1 55 Van de Sype, Ruben 0 0.0
2 N 1 25 Moumni, Sabri 1482 1.0
3 B 0 6 Moens, Bernard 1626 3.0
  M bel 0 0 3 2.0 1169 5.00 5.00 -
12  
Andre, Damien
  12 Andre, Damien 1965 2.0
1 B 1 48 Bouque, Gabriel 0 0.0
2 N 1 9 Braet, Thierry 1330 2.0
3 B 0 5 Lejeune, Samuel 1372 3.0
  M bel 203289 1965 3 2.0 1698 5.00 5.00 -
13 A
Lejeune, Vincent
  13 Lejeune, Vincent 1945 2.0
1 N 1 43 Buchkremer, Quentin 0 0.5
2 B 1 26 Van Brussel, Thomas 1268 1.0
3 - A        
  M bel 207578 1945 2 2.0 2345 5.00 5.00 -
14 A
Oger, Daniel
  14 Oger, Daniel 1814 2.0
1 B 1 51 Dal Zot, Alissia 0 0.0
2 N 1 10 Huang, Kayan 1248 2.0
3 - A        
  M bel 263443 1814 2 2.0 2214 5.00 5.00 -
15  
Vansilliette, Louis
  15 Vansilliette, Louis 1527 2.0
1 N 1 49 George, Lucas 0 0.0
2 B 1 16 Baugnet, Sacha 1034 2.0
3 N 0 1 Pirard, Hugo 0 3.0
  M bel 268380 1527 3 2.0 1260 5.00 5.00 -
16  
Baugnet, Sacha
  16 Baugnet, Sacha 1034 2.0
1 B 1 54 Pravisano, Luke 0 0.0
2 N 0 15 Vansilliette, Louis 1527 2.0
3 B 1 25 Moumni, Sabri 1482 1.0
  M bel 280232 1034 3 2.0 1300 3.50 3.50 -
17  
Mangez, Colin
  17 Mangez, Colin 0 2.0
1 B 0 9 Braet, Thierry 1330 2.0
2 N 1 48 Bouque, Gabriel 0 0.0
3 B 1 22 Squelart, Francois 1216 1.0
  M bel 0 0 3 2.0 982 3.00 3.00 -
18  
Gillet, Geoffrey
  18 Gillet, Geoffrey 1242 2.0
1 B 0 21 Nachtergaele, Damien 0 1.0
2 N 1 52 Godfroid, Johnatan 0 0.0
3 B 1 45 Lebec, Clement 0 0.5
  M bel 261629 1242 3 2.0 975 2.00 2.00 -
19  
Restivo, Alessio
  19 Restivo, Alessio 1178 1.5
1 N 1 34 Piette, Johnny 0 1.0
2 B 0 3 Scaillet, Timothe 1588 3.0
3 N ½ 20 Dehaibe, Xavier 1351 1.5
  M bel 278637 1178 3 1.5 1243 6.00 6.00 0.5
20  
Dehaibe, Xavier
  20 Dehaibe, Xavier 1351 1.5
1 B 1 45 Lebec, Clement 0 0.5
2 N 0 1 Pirard, Hugo 0 3.0
3 B ½ 19 Restivo, Alessio 1178 1.5
  M bel 0 1351 3 1.5 1034 5.00 5.00 0.5
21  
Nachtergaele, Damien
  21 Nachtergaele, Damien 0 1.0
1 N 1 18 Gillet, Geoffrey 1242 2.0
2 B 0 2 Barbier, Francois 1494 3.0
3 N 0 3 Scaillet, Timothe 1588 3.0
  M bel 0 0 3 1.0 1331 8.00 8.00 -
22  
Squelart, Francois
  22 Squelart, Francois 1216 1.0
1 N 1 37 Petit, Guillaume 0 1.0
2 B 0 4 Engelen, Vincent 1725 3.0
3 N 0 17 Mangez, Colin 0 2.0
  M bel 277525 1216 3 1.0 973 6.00 6.00 -
23 A
Helles, Ihab
  23 Helles, Ihab 0 1.0
1 B 0 3 Scaillet, Timothe 1588 3.0
2 B 1 31 Beaudot, Pascal 1150 1.0
3 - A        
  M bel 0 0 2 1.0 1383 6.00 6.00 -
24 A
Cariat, Edgar
  24 Cariat, Edgar 1185 1.0
1 B 1 38 Piette Jacques, Gabriel 0 1.0
2 N 0 8 Tossens, Alain 1771 2.0
3 - A        
  M bel 274984 1185 2 1.0 1199 5.50 5.50 -
25  
Moumni, Sabri
  25 Moumni, Sabri 1482 1.0
1 N 1 36 Godfroid, Andrew 0 1.0
2 B 0 11 Aubry, Pierre-Emmanuel 0 2.0
3 N 0 16 Baugnet, Sacha 1034 2.0
  M bel 249769 1482 3 1.0 972 5.50 5.50 -
26 A
Van Brussel, Thomas
  26 Van Brussel, Thomas 1268 1.0
1 B 1 57 Massart, Nil 0 0.0
2 N 0 13 Lejeune, Vincent 1945 2.0
3 - A        
  M bel 268372 1268 2 1.0 1282 5.00 5.00 -
27 A
Brahy, Jerome
  27 Brahy, Jerome 1428 1.0
1 B 1 52 Godfroid, Johnatan 0 0.0
2 - A        
3 - A        
  M bel 236152 1428 1 1.0 1828 5.00 5.00 -
28 A
Wery, Vincent
  28 Wery, Vincent 1086 1.0
1 N 1 53 Pirson, Lois 0 0.0
2 - A        
3 - A        
  M bel 272248 1086 1 1.0 1486 5.00 5.00 -
29  
Dal Zot, David
  29 Dal Zot, David 0 1.0
1 B 0 8 Tossens, Alain 1771 2.0
2 N 1 57 Massart, Nil 0 0.0
3 B 0 9 Braet, Thierry 1330 2.0
  M bel 256960 0 3 1.0 924 4.50 4.50 -
30 A
Belin, Simon
  30 Belin, Simon 1536 1.0
1 B 1 56 Degrave, Ethel 0 0.0
2 N 0 7 Anthonissens, Thibault 0 2.0
3 - A        
  M bel 266752 1536 2 1.0 1150 4.50 4.50 -
31  
Beaudot, Pascal
  31 Beaudot, Pascal 1150 1.0
1 B 0 1 Pirard, Hugo 0 3.0
2 N 0 23 Helles, Ihab 0 1.0
3 B 1 51 Dal Zot, Alissia 0 0.0
  M bel 0 1150 3 1.0 640 4.50 4.50 -
32 A
El Korbi, Mohamed
  32 El Korbi, Mohamed 0 1.0
1 - A        
2 B 1 53 Pirson, Lois 0 0.0
3 - A        
  M bel 0 0 1 1.0 800 4.50 4.50 -
33 A
Misonne, Bruno
  33 Misonne, Bruno 0 1.0
1 B 0 10 Huang, Kayan 1248 2.0
2 N 1 51 Dal Zot, Alissia 0 0.0
3 - A        
  M bel 0 0 2 1.0 638 4.00 4.00 -
34 A
Piette, Johnny
  34 Piette, Johnny 0 1.0
1 B 0 19 Restivo, Alessio 1178 1.5
2 N 1 56 Degrave, Ethel 0 0.0
3 - A        
  M bel 275468 0 2 1.0 603 4.00 4.00 -
35  
Werner, Ivan
  35 Werner, Ivan 2091 1.0
1 - A        
2 - A        
3 N 1 43 Buchkremer, Quentin 0 0.5
  M bel 204420 2091 1 1.0 2491 4.00 4.00 -
36 A
Godfroid, Andrew
  36 Godfroid, Andrew 0 1.0
1 B 0 25 Moumni, Sabri 1482 1.0
2 N 1 54 Pravisano, Luke 0 0.0
3 - A        
  M bel 0 0 2 1.0 755 3.50 3.50 -
37  
Petit, Guillaume
  37 Petit, Guillaume 0 1.0
1 B 0 22 Squelart, Francois 1216 1.0
2 N 1 50 Degrave, Arthur 0 0.0
3 B 0 10 Huang, Kayan 1248 2.0
  M bel 0 0 3 1.0 711 3.50 3.50 -
38 A
Piette Jacques, Gabriel
  38 Piette Jacques, Gabriel 0 1.0
1 N 0 24 Cariat, Edgar 1185 1.0
2 B 1 49 George, Lucas 0 0.0
3 - A        
  M bel 274950 0 2 1.0 607 3.50 3.50 -
39  
Piraprez, Charles
  39 Piraprez, Charles 1763 1.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 48 Bouque, Gabriel 0 0.0
  M bel 257982 1763 1 1.0 2163 3.50 3.50 -
40  
Vansilliette, Nicolas
  40 Vansilliette, Nicolas 1314 1.0
1 - A        
2 - A        
3 N 1 49 George, Lucas 0 0.0
  M bel 268399 1314 1 1.0 1714 3.50 3.50 -
41  
Villers, Yves
  41 Villers, Yves 1256 1.0
1 - A        
2 - A        
3 N 1 46 Hebrand, Sacha 0 0.0
  M bel 278947 1256 1 1.0 1656 3.50 3.50 -
42 A
George, Thomas
  42 George, Thomas 0 0.5
1 N 0 2 Barbier, Francois 1494 3.0
2 B ½ 44 Tonglet, Mathieu 0 0.5
3 - A        
  M bel 272388 0 2 0.5 572 5.50 5.50 -
43  
Buchkremer, Quentin
  43 Buchkremer, Quentin 0 0.5
1 B 0 13 Lejeune, Vincent 1945 2.0
2 N ½ 45 Lebec, Clement 0 0.5
3 B 0 35 Werner, Ivan 2091 1.0
  M bel 0 0 3 0.5 1083 5.00 5.00 -
44 A
Tonglet, Mathieu
  44 Tonglet, Mathieu 0 0.5
1 B 0 7 Anthonissens, Thibault 0 2.0
2 N ½ 42 George, Thomas 0 0.5
3 - A        
  M bel 0 0 2 0.5 -175 4.50 4.50 -
45  
Lebec, Clement
  45 Lebec, Clement 0 0.5
1 N 0 20 Dehaibe, Xavier 1351 1.5
2 B ½ 43 Buchkremer, Quentin 0 0.5
3 N 0 18 Gillet, Geoffrey 1242 2.0
  M bel 0 0 3 0.5 602 4.00 4.00 -
46  
Hebrand, Sacha
  46 Hebrand, Sacha 0 0.0
1 B 0 5 Lejeune, Samuel 1372 3.0
2 N 0 6 Moens, Bernard 1626 3.0
3 B 0 41 Villers, Yves 1256 1.0
  M bel 0 0 3 0.0 741 8.00 8.00 -
47 A
Degrave, Corentin
  47 Degrave, Corentin 0 0.0
1 B 0 6 Moens, Bernard 1626 3.0
2 N 0 5 Lejeune, Samuel 1372 3.0
3 - A        
  M bel 282952 0 2 0.0 910 7.00 7.00 -
48  
Bouque, Gabriel
  48 Bouque, Gabriel 0 0.0
1 N 0 12 Andre, Damien 1965 2.0
2 B 0 17 Mangez, Colin 0 2.0
3 N 0 39 Piraprez, Charles 1763 1.0
  M bel 282715 0 3 0.0 566 6.00 6.00 -
49  
George, Lucas
  49 George, Lucas 0 0.0
1 B 0 15 Vansilliette, Louis 1527 2.0
2 N 0 38 Piette Jacques, Gabriel 0 1.0
3 B 0 40 Vansilliette, Nicolas 1314 1.0
  M bel 270563 0 3 0.0 270 5.50 5.50 -
50 A
Degrave, Arthur
  50 Degrave, Arthur 0 0.0
1 N 0 4 Engelen, Vincent 1725 3.0
2 B 0 37 Petit, Guillaume 0 1.0
3 - A        
  M bel 285838 0 2 0.0 274 5.00 5.00 -
51  
Dal Zot, Alissia
  51 Dal Zot, Alissia 0 0.0
1 N 0 14 Oger, Daniel 1814 2.0
2 B 0 33 Misonne, Bruno 0 1.0
3 N 0 31 Beaudot, Pascal 1150 1.0
  F bel 0 0 3 0.0 311 5.00 5.00 -
52 A
Godfroid, Johnatan
  52 Godfroid, Johnatan 0 0.0
1 N 0 27 Brahy, Jerome 1428 1.0
2 B 0 18 Gillet, Geoffrey 1242 2.0
3 - A        
  M bel 0 0 2 0.0 746 5.00 5.00 -
53 A
Pirson, Lois
  53 Pirson, Lois 0 0.0
1 B 0 28 Wery, Vincent 1086 1.0
2 N 0 32 El Korbi, Mohamed 0 1.0
3 - A        
  M bel 0 0 2 0.0 -46 5.00 5.00 -
54 A
Pravisano, Luke
  54 Pravisano, Luke 0 0.0
1 N 0 16 Baugnet, Sacha 1034 2.0
2 B 0 36 Godfroid, Andrew 0 1.0
3 - A        
  M bel 0 0 2 0.0 -72 4.50 4.50 -
55 A
Van de Sype, Ruben
  55 Van de Sype, Ruben 0 0.0
1 N 0 11 Aubry, Pierre-Emmanuel 0 2.0
2 - A        
3 - A        
  M bel 0 0 1 0.0 -470 4.50 4.50 -
56 A
Degrave, Ethel
  56 Degrave, Ethel 0 0.0
1 N 0 30 Belin, Simon 1536 1.0
2 B 0 34 Piette, Johnny 0 1.0
3 - A        
  F bel 0 0 2 0.0 179 4.00 4.00 -
57 A
Massart, Nil
  57 Massart, Nil 0 0.0
1 N 0 26 Van Brussel, Thomas 1268 1.0
2 B 0 29 Dal Zot, David 0 1.0
3 - A        
  M bel 268313 0 2 0.0 45 3.50 3.50 -
Haut de page  
Ronde 1 (15/09/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Andre, Damien 0.0 (1965) 1-0 Bouque, Gabriel 0.0 (0)
2 Buchkremer, Quentin 0.0 (0) 0-1 Lejeune, Vincent 0.0 (1945)
3 Oger, Daniel 0.0 (1814) 1-0 Dal Zot, Alissia 0.0 (0)
4 Dal Zot, David 0.0 (0) 0-1 Tossens, Alain 0.0 (1771)
5 Engelen, Vincent 0.0 (1725) 1-0 Degrave, Arthur 0.0 (0)
6 Degrave, Corentin 0.0 (0) 0-1 Moens, Bernard 0.0 (1626)
7 Helles, Ihab 0.0 (0) 0-1 Scaillet, Timothe 0.0 (1588)
8 Belin, Simon 0.0 (1536) 1-0 Degrave, Ethel 0.0 (0)
9 George, Lucas 0.0 (0) 0-1 Vansilliette, Louis 0.0 (1527)
10 Barbier, Francois 0.0 (1494) 1-0 George, Thomas 0.0 (0)
11 Godfroid, Andrew 0.0 (0) 0-1 Moumni, Sabri 0.0 (1482)
12 Brahy, Jerome 0.0 (1428) 1-0 Godfroid, Johnatan 0.0 (0)
13 Hebrand, Sacha 0.0 (0) 0-1 Lejeune, Samuel 0.0 (1372)
14 Dehaibe, Xavier 0.0 (1351) 1-0 Lebec, Clement 0.0 (0)
15 Mangez, Colin 0.0 (0) 0-1 Braet, Thierry 0.0 (1330)
16 Van Brussel, Thomas 0.0 (1268) 1-0 Massart, Nil 0.0 (0)
17 Misonne, Bruno 0.0 (0) 0-1 Huang, Kayan 0.0 (1248)
18 Gillet, Geoffrey 0.0 (1242) 0-1 Nachtergaele, Damien 0.0 (0)
19 Petit, Guillaume 0.0 (0) 0-1 Squelart, Francois 0.0 (1216)
20 Cariat, Edgar 0.0 (1185) 1-0 Piette Jacques, Gabriel 0.0 (0)
21 Piette, Johnny 0.0 (0) 0-1 Restivo, Alessio 0.0 (1178)
22 Beaudot, Pascal 0.0 (1150) 0-1 Pirard, Hugo 0.0 (0)
23 Pirson, Lois 0.0 (0) 0-1 Wery, Vincent 0.0 (1086)
24 Baugnet, Sacha 0.0 (1034) 1-0 Pravisano, Luke 0.0 (0)
25 Tonglet, Mathieu 0.0 (0) 0-1 Anthonissens, Thibault 0.0 (0)
26 Aubry, Pierre-Emmanuel 0.0 (0) 1-0 Van de Sype, Ruben 0.0 (0)
  El Korbi, Mohamed 0.0 (0) 0 Absent  
  Piraprez, Charles 0.0 (1763) 0 Absent  
  Vansilliette, Nicolas 0.0 (1314) 0 Absent  
  Villers, Yves 0.0 (1256) 0 Absent  
  Werner, Ivan 0.0 (2091) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (22/09/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Braet, Thierry 1.0 (1330) 0-1 Andre, Damien 1.0 (1965)
2 Lejeune, Vincent 1.0 (1945) 1-0 Van Brussel, Thomas 1.0 (1268)
3 Huang, Kayan 1.0 (1248) 0-1 Oger, Daniel 1.0 (1814)
4 Tossens, Alain 1.0 (1771) 1-0 Cariat, Edgar 1.0 (1185)
5 Squelart, Francois 1.0 (1216) 0-1 Engelen, Vincent 1.0 (1725)
6 Restivo, Alessio 1.0 (1178) 0-1 Scaillet, Timothe 1.0 (1588)
7 Anthonissens, Thibault 1.0 (0) 1-0 Belin, Simon 1.0 (1536)
8 Vansilliette, Louis 1.0 (1527) 1-0 Baugnet, Sacha 1.0 (1034)
9 Nachtergaele, Damien 1.0 (0) 0-1 Barbier, Francois 1.0 (1494)
10 Moumni, Sabri 1.0 (1482) 0-1 Aubry, Pierre-Emmanuel 1.0 (0)
11 Lejeune, Samuel 1.0 (1372) 1-0 Degrave, Corentin 0.0 (0)
12 Pirard, Hugo 1.0 (0) 1-0 Dehaibe, Xavier 1.0 (1351)
13 Moens, Bernard 1.0 (1626) 1-0 Hebrand, Sacha 0.0 (0)
14 Godfroid, Johnatan 0.0 (0) 0-1 Gillet, Geoffrey 0.0 (1242)
15 Helles, Ihab 0.0 (0) 1-0 Beaudot, Pascal 0.0 (1150)
16 Bouque, Gabriel 0.0 (0) 0-1 Mangez, Colin 0.0 (0)
17 Lebec, Clement 0.0 (0) ½-½ Buchkremer, Quentin 0.0 (0)
18 Dal Zot, Alissia 0.0 (0) 0-1 Misonne, Bruno 0.0 (0)
19 Massart, Nil 0.0 (0) 0-1 Dal Zot, David 0.0 (0)
20 Degrave, Arthur 0.0 (0) 0-1 Petit, Guillaume 0.0 (0)
21 Degrave, Ethel 0.0 (0) 0-1 Piette, Johnny 0.0 (0)
22 El Korbi, Mohamed 0.0 (0) 1-0 Pirson, Lois 0.0 (0)
23 Piette Jacques, Gabriel 0.0 (0) 1-0 George, Lucas 0.0 (0)
24 George, Thomas 0.0 (0) ½-½ Tonglet, Mathieu 0.0 (0)
25 Pravisano, Luke 0.0 (0) 0-1 Godfroid, Andrew 0.0 (0)
  Brahy, Jerome 1.0 (1428) 0 Absent  
  Piraprez, Charles 0.0 (1763) 0 Absent  
  Van de Sype, Ruben 0.0 (0) 0 Absent  
  Vansilliette, Nicolas 0.0 (1314) 0 Absent  
  Villers, Yves 0.0 (1256) 0 Absent  
  Werner, Ivan 0.0 (2091) 0 Absent  
  Wery, Vincent 1.0 (1086) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (29/09/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Andre, Damien 2.0 (1965) 0-1 Lejeune, Samuel 2.0 (1372)
2 Barbier, Francois 2.0 (1494) 1-0 Tossens, Alain 2.0 (1771)
3 Engelen, Vincent 2.0 (1725) 1-0 Anthonissens, Thibault 2.0 (0)
4 Aubry, Pierre-Emmanuel 2.0 (0) 0-1 Moens, Bernard 2.0 (1626)
5 Pirard, Hugo 2.0 (0) 1-0 Vansilliette, Louis 2.0 (1527)
6 Baugnet, Sacha 1.0 (1034) 1-0 Moumni, Sabri 1.0 (1482)
7 Dehaibe, Xavier 1.0 (1351) ½-½ Restivo, Alessio 1.0 (1178)
8 Dal Zot, David 1.0 (0) 0-1 Braet, Thierry 1.0 (1330)
9 Petit, Guillaume 1.0 (0) 0-1 Huang, Kayan 1.0 (1248)
10 Gillet, Geoffrey 1.0 (1242) 1-0 Lebec, Clement 0.5 (0)
11 Mangez, Colin 1.0 (0) 1-0 Squelart, Francois 1.0 (1216)
12 Scaillet, Timothe 2.0 (1588) 1-0 Nachtergaele, Damien 1.0 (0)
13 Buchkremer, Quentin 0.5 (0) 0-1 Werner, Ivan 0.0 (2091)
14 Piraprez, Charles 0.0 (1763) 1-0 Bouque, Gabriel 0.0 (0)
15 George, Lucas 0.0 (0) 0-1 Vansilliette, Nicolas 0.0 (1314)
16 Hebrand, Sacha 0.0 (0) 0-1 Villers, Yves 0.0 (1256)
17 Beaudot, Pascal 0.0 (1150) 1-0 Dal Zot, Alissia 0.0 (0)
  Belin, Simon 1.0 (1536) 0 Absent  
  Brahy, Jerome 1.0 (1428) 0 Absent  
  Cariat, Edgar 1.0 (1185) 0 Absent  
  Degrave, Arthur 0.0 (0) 0 Absent  
  Degrave, Corentin 0.0 (0) 0 Absent  
  Degrave, Ethel 0.0 (0) 0 Absent  
  El Korbi, Mohamed 1.0 (0) 0 Absent  
  George, Thomas 0.5 (0) 0 Absent  
  Godfroid, Andrew 1.0 (0) 0 Absent  
  Godfroid, Johnatan 0.0 (0) 0 Absent  
  Helles, Ihab 1.0 (0) 0 Absent  
  Lejeune, Vincent 2.0 (1945) 0 Absent  
  Massart, Nil 0.0 (0) 0 Absent  
  Misonne, Bruno 1.0 (0) 0 Absent  
  Oger, Daniel 2.0 (1814) 0 Absent  
  Piette Jacques, Gabriel 1.0 (0) 0 Absent  
  Piette, Johnny 1.0 (0) 0 Absent  
  Pirson, Lois 0.0 (0) 0 Absent  
  Pravisano, Luke 0.0 (0) 0 Absent  
  Tonglet, Mathieu 0.5 (0) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 1.0 (1268) 0 Absent  
  Van de Sype, Ruben 0.0 (0) 0 Absent  
  Wery, Vincent 1.0 (1086) 0 Absent  
Haut de page  
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.