| Nom du joueur | Score | Buccholz | Nom de l'école | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pisane-Denis Florent | 6 | 27,5 | Ecole Communale de Marchovelette |
| 2 | Langerman Ari | 5,5 | 26,5 | Beth-Aviv 1 |
| 3 | Bektas Ihsak | 5,5 | 29 | Le Verseau |
| 4 | Hipper Elias | 5,5 | 23,5 | Ecole La Bruyère Genval |
| 5 | Dodion Merlin | 5 | 26 | Singelijn 4 |
| 6 | Nardi Giulio | 4,5 | 26 | EE II Evere 1 |
| 7 | Sampedro Cernea David Marcos | 4,5 | 20,5 | EE II Evere 3 |
| 8 | Sinkevicius Vincentas | 4 | 27,5 | EE II Woluwe |
| 9 | Cwajenbaum Eli | 3,5 | 18 | Beth-Aviv 3 |
| 10 | Glietz Daniel | 3,5 | 22 | EE II Evere 2 |
| 11 | Dumont Hugo | 3 | 21,5 | Singelijn 4 |
| 12 | Aouizrat Noam | 2 | 29 | Beth-Aviv 2 |
| 13 | Klutz Alexis | 2 | 33,5 | Ecole du Centre Rixensart |
| 14 | Zacharevic Leonard | 2 | 18,5 | EE II Evere 4 |
| 15 | Gobert Sam | 1 | 25 | Singelijn 3 |
| 16 | Devaux Mathis | 1 | 18 | Singelijn 2 |
| 17 | Ilkov Arghirescu Toma | 0,5 | 22,5 | Singelijn 2 |
| 18 | Stephenne Félicien | 0 | 0 | Ecole Sainte-Agnès Rixensart |
| 19 | De Decker Aksel | 0 | 28 | Singelijn 1 |
| 103 | Amaya Ernesto | 0 | 16,5 | Singelijn 1 |
Français
English
Nederlands 



