| Nom du joueur | Score | Buccholz | Nom de l'école | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tojerow Gabriel | 7 | 29,5 | Beth-Aviv 1 |
| 2 | Dumont Hugo | 5 | 21,5 | Singelijn 4 |
| 3 | Marrakchi Kamil | 5 | 29,5 | Ecole du Centre Rixensart |
| 4 | Lejal Oscar | 4 | 32 | Ecole Communale de Marchovelette |
| 5 | Gutmer Noah | 4 | 34 | Beth-Aviv 2 |
| 6 | Montenot Arvo | 4 | 28 | EE II Woluwe |
| 7 | Burja Sebastian | 4 | 23 | EE II Evere 2 |
| 8 | Augspach Nicolas | 4 | 23,5 | Ecole La Bruyère Genval |
| 9 | Kandiyoti Lenny | 3,5 | 21,5 | Beth-Aviv 3 |
| 10 | De Mendoza Boschetto Diego | 3,5 | 17 | EE II Evere 3 |
| 11 | Teisanu Dimitri | 3 | 31 | Le Verseau |
| 12 | Nedelchev Daniel | 3 | 28 | EE II Evere 1 |
| 13 | Van Staen Fleur | 3 | 20,5 | Singelijn 4 |
| 14 | Baus Alex | 2,5 | 20 | EE II Evere 4 |
| 15 | Desurmont Mathias | 2 | 22 | Singelijn 3 |
| 16 | Devaux Mathis | 1,5 | 18 | Singelijn 2 |
| 17 | Cierniak Noah | 1,5 | 18,5 | Singelijn 1 |
| 18 | Amaya Ernesto | 1 | 16,5 | Singelijn 1 |
| 19 | Drugmand Marine | 0 | 0 | Ecole Sainte-Agnès Rixensart |
| 103 | Tremblay Hugo | 0 | 24,5 | Singelijn 2 |
Français
English
Nederlands 



