R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch | |
1 | Scoriels Michael | 5 | 2 | 1976-04-29 | M | 77950 | 205974 | 1995 | 2035 | 1995 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 2665 | - | 6 | 3 | 21.00 | 22.50 | ||||||
2 | Lejeune Vincent | 3 | 3 | 1971-10-21 | M | 62561 | 207578 | 1964 | 2055 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2133 | - | 5 | 3 | 21.00 | 22.50 | ||||||
3 | Werner Ivan | 8 | 1 | 1971-01-11 | M | 50474 | 204420 | 2131 | 2064 | 2131 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1888 | - | 3 | 3 | 21.00 | 21.50 | ||||||
4 | Geuquet Michael | 2 | 5 | 1986-02-14 | M | 86215 | 209589 | 1949 | 1950 | 1949 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1761 | - | 3 | 4 | 20.50 | 22.00 | ||||||
5 | A | Vernimmen Pierre | 6 | 6 | 2002-04-17 | M | 16068 | 251917 | 1580 | 1426 | 1580 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2078 | - | 2 | 1 | 24.50 | 26.00 | |||||
6 | Andre Damien | 1 | 4 | 1970-11-05 | M | 69744 | 203289 | 1955 | 1953 | 1955 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1578 | - | 1 | 3 | 23.00 | 23.50 | ||||||
7 | A | Shala | 9 | 9 | 1900-01-01 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1582 | - | 1 | 2 | 24.50 | 26.00 | ||||||
8 | A | Coutelier Robin | 4 | 7 | 1999-12-09 | M | 15904 | 252719 | 1191 | 1341 | 1191 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1198 | - | 1 | 2 | 20.50 | 22.00 | |||||
9 | A | Vernimmen Thomas | 7 | 8 | 2005-07-12 | M | 16597 | 255130 | 1191 | 1249 | 1191 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 791 | - | 0 | 1 | 17.00 | 18.50 | |||||
Haut de page |
Résultats | ||||||||
Ronde 1 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Ivan | 1 | (2131) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | |
2 | Vernimmen Pierre | 6 | (1580) | 0-1 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | |
3 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1-0 | Coutelier Robin | 7 | (1191) | |
4 | Vernimmen Thomas | 8 | (1191) | 0-1 | Andre Damien | 4 | (1955) | |
Shala | 9 | (0) | 1 | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 2 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | 1-0 | Shala | 9 | (0) | |
2 | Andre Damien | 4 | (1955) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | |
3 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 0-1 | Vernimmen Pierre | 6 | (1580) | |
4 | Coutelier Robin | 7 | (1191) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2131) | |
Vernimmen Thomas | 8 | (1191) | 1 | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 3 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 0-1 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | |
2 | Werner Ivan | 1 | (2131) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 8 | (1191) | |
3 | Vernimmen Pierre | 6 | (1580) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1955) | |
4 | Shala | 9 | (0) | 1-0 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | |
Coutelier Robin | 7 | (1191) | 1 | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 4 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | 1-0 | Werner Ivan | 1 | (2131) | |
2 | Shala | 9 | (0) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | |
3 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 1-0 | Coutelier Robin | 7 | (1191) | |
Andre Damien | 4 | (1955) | 1 | Bye | ||||
Vernimmen Pierre | 6 | (1580) | 0 | Absent | ||||
Vernimmen Thomas | 8 | (1191) | 0 | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 5 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Andre Damien | 4 | (1955) | 0-1 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | |
2 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1-0 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | |
3 | Coutelier Robin | 7 | (1191) | 1-0 | Shala | 9 | (0) | |
Werner Ivan | 1 | (2131) | 1 | Bye | ||||
Vernimmen Pierre | 6 | (1580) | 0 | Absent | ||||
Vernimmen Thomas | 8 | (1191) | 0 | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 6 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Werner Ivan | 1 | (2131) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | |
2 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1955) | |
Scoriels Michael | 2 | (1995) | 1 | Bye | ||||
Coutelier Robin | 7 | (1191) | 0 | Absent | ||||
Shala | 9 | (0) | 0 | Absent | ||||
Vernimmen Pierre | 6 | (1580) | 0 | Absent | ||||
Vernimmen Thomas | 8 | (1191) | 0 | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 7 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | 1-0 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | |
2 | Andre Damien | 4 | (1955) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2131) | |
Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1 | Bye | ||||
Coutelier Robin | 7 | (1191) | 0 | Absent | ||||
Shala | 9 | (0) | 0 | Absent | ||||
Vernimmen Pierre | 6 | (1580) | 0 | Absent | ||||
Vernimmen Thomas | 8 | (1191) | 0 | Absent | ||||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch | |
1 | Lejeune Vincent | 3 | 3 | 1971-10-21 | M | 62561 | 207578 | 1964 | 1941 | 1964 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2159 | - | 6 | 4 | 23.50 | 25.00 | ||||||
2 | Werner Ivan | 8 | 1 | 1971-01-11 | M | 50474 | 204420 | 2131 | 2131 | 2131 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2005 | 1.0 | 4 | 3 | 25.50 | 27.00 | ||||||
3 | Vernimmen Pierre | 6 | 7 | 2002-04-17 | M | 16068 | 251917 | 1580 | 1613 | 1580 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1822 | 0.0 | 4 | 3 | 22.00 | 22.50 | ||||||
4 | Andre Damien | 1 | 4 | 1970-11-05 | M | 69744 | 203289 | 1955 | 1953 | 1955 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1857 | - | 4 | 4 | 23.50 | 24.00 | ||||||
5 | Geuquet Michael | 2 | 5 | 1986-02-14 | M | 86215 | 209589 | 1949 | 1950 | 1949 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1848 | - | 3 | 3 | 24.50 | 25.00 | ||||||
6 | Scoriels Michael | 4 | 2 | 1976-04-29 | M | 77950 | 205974 | 1995 | 1998 | 1995 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1910 | - | 3 | 3 | 24.00 | 24.50 | ||||||
7 | Oger Daniel | 9 | 6 | 1945-08-04 | M | 83275 | 263443 | 1866 | 1889 | 1866 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1799 | - | 3 | 3 | 21.50 | 22.00 | ||||||
8 | Vernimmen Thomas | 7 | 9 | 2005-07-12 | M | 16597 | 255130 | 1191 | 1249 | 1191 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1239 | - | 1 | 3 | 25.50 | 26.00 | ||||||
9 | Coutelier Robin | 5 | 8 | 1999-12-09 | M | 15904 | 252719 | 1191 | 1341 | 1191 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 723 | - | 0 | 2 | 21.00 | 22.50 | ||||||
Haut de page |
Résultats | ||||||||
Ronde 1 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Ivan | 1 | (2131) | 1-0 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | |
2 | Oger Daniel | 6 | (1866) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | |
3 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1-0 | Vernimmen Pierre | 7 | (1580) | |
4 | Coutelier Robin | 8 | (1191) | 0-1 | Andre Damien | 4 | (1955) | |
Vernimmen Thomas | 9 | (1191) | 1 | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 2 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Andre Damien | 4 | (1955) | 1-0 | Werner Ivan | 1 | (2131) | |
2 | Vernimmen Thomas | 9 | (1191) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | |
3 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 1-0 | Oger Daniel | 6 | (1866) | |
4 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | 1-0 | Coutelier Robin | 8 | (1191) | |
Vernimmen Pierre | 7 | (1580) | 1 | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 3 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1955) | |
2 | Werner Ivan | 1 | (2131) | 0-1 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | |
3 | Vernimmen Pierre | 7 | (1580) | 1-0 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | |
4 | Oger Daniel | 6 | (1866) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 9 | (1191) | |
Coutelier Robin | 8 | (1191) | 1 | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 4 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | |
2 | Andre Damien | 4 | (1955) | 1-0 | Oger Daniel | 6 | (1866) | |
3 | Coutelier Robin | 8 | (1191) | 0-1 | Vernimmen Pierre | 7 | (1580) | |
4 | Vernimmen Thomas | 9 | (1191) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2131) | |
Geuquet Michael | 5 | (1949) | 1 | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 5 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2131) | |
2 | Vernimmen Pierre | 7 | (1580) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1955) | |
3 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | |
4 | Vernimmen Thomas | 9 | (1191) | 1-0 | Coutelier Robin | 8 | (1191) | |
Oger Daniel | 6 | (1866) | 1 | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 6 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Oger Daniel | 6 | (1866) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | |
2 | Werner Ivan | 1 | (2131) | 1-0 | Vernimmen Pierre | 7 | (1580) | |
3 | Andre Damien | 4 | (1955) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 9 | (1191) | |
4 | Coutelier Robin | 8 | (1191) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | |
Scoriels Michael | 2 | (1995) | 1 | Bye | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 7 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | |
2 | Scoriels Michael | 2 | (1995) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1955) | |
3 | Vernimmen Pierre | 7 | (1580) | 1-0 | Vernimmen Thomas | 9 | (1191) | |
4 | Coutelier Robin | 8 | (1191) | 0-1 | Oger Daniel | 6 | (1866) | |
Werner Ivan | 1 | (2131) | 1 | Bye | ||||
Haut de page |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement après la ronde 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | # N | B Cut | Buch | |
1 | A | Moury Francois | 3 | 4 | 1983-04-05 | M | 16651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 800 | 1.0 | 5 | 3 | 27.50 | 28.00 | |||||
2 | G | Cobut Lucas | 8 | 8 | 2005-07-05 | M | 17510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 298 | 0.0 | 5 | 3 | 18.00 | 18.50 | |||||
3 | A | Ghislain Simon | 9 | 9 | 1900-01-01 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 800 | 1.0 | 4 | 2 | 28.00 | 31.00 | ||||||
4 | A | Lulling Max-Emilien | 12 | 12 | 2008-01-13 | M | 16946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 117 | 0.0 | 4 | 3 | 21.50 | 22.50 | |||||
5 | Andre Robin | 2 | 3 | 2006-10-18 | M | 16989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | -57 | - | 3 | 4 | 22.00 | 22.00 | ||||||
6 | G | Cobut Nathan | 7 | 7 | 2008-05-27 | M | 17511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 83 | - | 3 | 3 | 18.00 | 18.50 | |||||
7 | A | Bartholome Charles | 4 | 5 | 2006-09-08 | M | 14645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 72 | - | 3 | 2 | 22.00 | 22.00 | |||||
8 | A | Bartholome Ines | 5 | 1 | 2005-01-08 | F | 14641 | 253200 | 979 | 0 | 979 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 386 | 1.0 | 1 | 2 | 18.00 | 19.00 | |||||
9 | Andre Garance | 1 | 2 | 2009-01-03 | F | 17423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -121 | 0.0 | 1 | 3 | 18.00 | 18.50 | ||||||
10 | A | Bartholome Marie | 6 | 6 | 2007-10-24 | F | 14649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 201 | - | 1 | 2 | 18.00 | 19.50 | |||||
11 | A | Cornet Loïc | 10 | 10 | 1900-01-01 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -800 | - | 0 | 2 | 19.00 | 20.50 | ||||||
12 | A | Caprin Hyppolite | 11 | 11 | 1900-01-01 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | - | 0 | 1 | 15.00 | 16.00 | ||||||
Haut de page |
Résultats | ||||||||
Ronde 1 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartholome Ines | 1 | (979) | 0-1 | Cobut Nathan | 7 | (0) | |
2 | Cobut Lucas | 8 | (0) | 1-0 | Andre Garance | 2 | (0) | |
3 | Andre Robin | 3 | (0) | 0-1 | Ghislain Simon | 9 | (0) | |
4 | Cornet Loïc | 10 | (0) | 0-1 | Moury Francois | 4 | (0) | |
5 | Bartholome Charles | 5 | (0) | 1-0 | Caprin Hyppolite | 11 | (0) | |
6 | Lulling Max-Emilien | 12 | (0) | 1-0 | Bartholome Marie | 6 | (0) | |
Haut de page | ||||||||
Ronde 2 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Moury Francois | 4 | (0) | 1-0 | Cobut Lucas | 8 | (0) | |
2 | Ghislain Simon | 9 | (0) | 1-0 | Bartholome Charles | 5 | (0) | |
3 | Cobut Nathan | 7 | (0) | 0-1 | Lulling Max-Emilien | 12 | (0) | |
4 | Bartholome Marie | 6 | (0) | 1-0 | Bartholome Ines | 1 | (979) | |
5 | Andre Garance | 2 | (0) | 1-0 | Cornet Loïc | 10 | (0) | |
6 | Caprin Hyppolite | 11 | (0) | 0-1 | Andre Robin | 3 | (0) | |
Haut de page | ||||||||
Ronde 3 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Lulling Max-Emilien | 12 | (0) | 0-1 | Moury Francois | 4 | (0) | |
2 | Cobut Lucas | 8 | (0) | 0-1 | Ghislain Simon | 9 | (0) | |
3 | Bartholome Charles | 5 | (0) | 1-0 | Andre Garance | 2 | (0) | |
4 | Andre Robin | 3 | (0) | 1-0 | Bartholome Marie | 6 | (0) | |
5 | Cornet Loïc | 10 | (0) | 0-1 | Cobut Nathan | 7 | (0) | |
Bartholome Ines | 1 | (979) | 1 | Bye | ||||
Caprin Hyppolite | 11 | (0) | 0 | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 4 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Moury Francois | 4 | (0) | 1-0 | Andre Robin | 3 | (0) | |
2 | Cobut Nathan | 7 | (0) | 0-1 | Bartholome Charles | 5 | (0) | |
3 | Andre Garance | 2 | (0) | 0-1 | Lulling Max-Emilien | 12 | (0) | |
4 | Bartholome Ines | 1 | (979) | 0-1 | Cobut Lucas | 8 | (0) | |
Cornet Loïc | 10 | (0) | 1 | Bye | ||||
Bartholome Marie | 6 | (0) | 0 | Absent | ||||
Caprin Hyppolite | 11 | (0) | 0 | Absent | ||||
Ghislain Simon | 9 | (0) | 0 | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 5 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Bartholome Charles | 5 | (0) | 0-1 | Moury Francois | 4 | (0) | |
2 | Ghislain Simon | 9 | (0) | 1-0 | Lulling Max-Emilien | 12 | (0) | |
3 | Andre Robin | 3 | (0) | 1-0 | Cobut Nathan | 7 | (0) | |
4 | Cobut Lucas | 8 | (0) | 1-0 | Cornet Loïc | 10 | (0) | |
5 | Andre Garance | 2 | (0) | 0-1 | Bartholome Ines | 1 | (979) | |
Bartholome Marie | 6 | (0) | 0 | Absent | ||||
Caprin Hyppolite | 11 | (0) | 0 | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 6 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Lulling Max-Emilien | 12 | (0) | 1-0 | Andre Robin | 3 | (0) | |
2 | Cobut Nathan | 7 | (0) | 0-1 | Cobut Lucas | 8 | (0) | |
Andre Garance | 2 | (0) | 1 | Bye | ||||
Bartholome Charles | 5 | (0) | 0 | Absent | ||||
Bartholome Ines | 1 | (979) | 0 | Absent | ||||
Bartholome Marie | 6 | (0) | 0 | Absent | ||||
Caprin Hyppolite | 11 | (0) | 0 | Absent | ||||
Cornet Loïc | 10 | (0) | 0 | Absent | ||||
Ghislain Simon | 9 | (0) | 0 | Absent | ||||
Moury Francois | 4 | (0) | 0 | Absent | ||||
Haut de page | ||||||||
Ronde 7 (25/08/2017) | ||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | |
1 | Cobut Lucas | 8 | (0) | 1-0 | Andre Robin | 3 | (0) | |
2 | Cobut Nathan | 7 | (0) | 1-0 | Andre Garance | 2 | (0) | |
Bartholome Charles | 5 | (0) | 0 | Absent | ||||
Bartholome Ines | 1 | (979) | 0 | Absent | ||||
Bartholome Marie | 6 | (0) | 0 | Absent | ||||
Caprin Hyppolite | 11 | (0) | 0 | Absent | ||||
Cornet Loïc | 10 | (0) | 0 | Absent | ||||
Ghislain Simon | 9 | (0) | 0 | Absent | ||||
Lulling Max-Emilien | 12 | (0) | 0 | Absent | ||||
Moury Francois | 4 | (0) | 0 | Absent | ||||
Haut de page |
Durant le week-end de l'assomption avait lieu le traditionnel tournoi de la Vierge, organisé par le CRELEL (Cercle Royal d'Echecs de Liège Echiquier Liégeois, pour les intimes). Quelques Namurois ont fait le déplacement :
- Maximilien Dallemagne termine 10e sur 75 avec 5,5/8 et une performance à 2000 ELO, en gagnant la catégorie -1900. Il perd à la première table contre le vainqueur du tournoi lors de la dernière ronde, ce qui montre la qualité de son tournoi.
- Michaël Scoriels, 17e avec 5/8, auteur d'un tournoi moyen d'après ses propres dires.
- Pierre Vernimmen, 22e avec 4,5/8 et une perf à 1790.
- Vincent Engelen, 33e avec 4/8.
Parmi nos anciens joueurs, soulignons la belle performance d'Edouard Lacheron : 9e avec 5,5/8, 2e (ex-aequo avec le premier) de la catégorie -1700.
Tous les résultats : http://www.crelel.be/tournois/tournois-internes/tournois-de-la-vierge/tournoi-de-la-vierge-2017/
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Grille de résultats |
Classement Final |
---|
Tit Nom Cote F/M Club Pay Pts Rés Vic #Noi BM1 S B 1 Lucas ( 0 ) M BEL 5.0/5 0.0 0 0 0.0 0.00 2 * Lacheron Henri (1150N) M 2 Fous Diogène BEL 4.0/5 0.0 0 0 0.0 0.00 3 Andre Robin ( 0 ) M Namur-Echecs BEL 3.0/5 0.0 0 0 0.0 0.00 4 Moury Francois ( 0 ) M Namur-Echecs BEL 2.0/3 1.0 0 0 0.0 0.00 5 Rémy ( 0 ) M BEL 2.0/5 0.0 0 0 0.0 0.00 6 Nathan ( 0 ) M BEL 1.0/5 1.0 0 0 0.0 0.00 7 Andre Garance ( 0 ) F Namur-Echecs BEL 1.0/5 0.0 0 0 0.0 0.00 8 Lulling Max-Emilien ( 0 ) M Namur-Echecs BEL 0.0/2 0.0 0 0 0.0 0.00 Haut de page |
Ronde 1 (18-08-2017) |
1 Lulling Max-Emilien ( 5) 0-1 Lacheron Henri ( 1) 2 Nathan ( 2) 0-1 Andre Robin ( 6) 3 Andre Garance ( 7) 0-1 Lucas ( 3) 4 Moury Francois ( 4) 1-0 Rémy ( 8)(Haut de page) |
Ronde 2 (18-08-2017) |
1 Lacheron Henri ( 1) 0-1 Moury Francois ( 4) 2 Lucas ( 3) 1-0 Andre Robin ( 6) 3 Andre Garance ( 7) 0-1 Nathan ( 2) 4 Rémy ( 8) 1-0 Lulling Max-Emilien ( 5)(Haut de page) |
Ronde 3 (18-08-2017) |
1 Moury Francois ( 4) 0-1 Lucas ( 3) 2 Andre Robin ( 6) 0-1 Lacheron Henri ( 1) 3 Nathan ( 2) 0-1 Rémy ( 8) 4 Andre Garance ( 7) Bye Lulling Max-Emilien ( 5)Absent(Haut de page) |
Ronde 4 (18-08-2017) |
1 Lucas ( 3) 1-0 Rémy ( 8) 2 Lacheron Henri ( 1) 1-0 Nathan ( 2) 3 Andre Robin ( 6) 1-0 Andre Garance ( 7) Lulling Max-Emilien ( 5)Absent Moury Francois ( 4)Absent(Haut de page) |
Ronde 5 (18-08-2017) |
1 Nathan ( 2) 0-1 Lucas ( 3) 2 Lacheron Henri ( 1) 1-0 Andre Garance ( 7) 3 Rémy ( 8) 0-1 Andre Robin ( 6) Lulling Max-Emilien ( 5)Absent Moury Francois ( 4)Absent(Haut de page) |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Grille de résultats |
Classement Final |
---|
Tit Nom Cote F/M Club Pay Pts Rés Vic #Noi BM1 S B 1 Andre Robin ( 0 ) M Namur-Echecs BEL 4.0/5 1.0 4 3 12.0 9.50 2 * Lacheron Henri (1150N) M 2 Fous Diogène BEL 4.0/5 1.0 4 3 12.0 8.50 3 Rémi ( 0 ) M BEL 4.0/5 1.0 4 2 0.0 0.00 4 Moury Francois ( 0 ) M Namur-Echecs BEL 3.0/5 1.0 0 0 0.0 0.00 5 Lulling Max-Emilien ( 0 ) M Namur-Echecs BEL 3.0/5 0.0 0 0 0.0 0.00 6 Lucas ( 0 ) M BEL 2.0/5 --- 1 2 12.5 0.00 7 Nathan ( 0 ) M BEL 2.0/5 --- 1 2 11.0 1.25 8 Andre Garance ( 0 ) F Namur-Echecs BEL 2.0/5 --- 1 2 11.0 1.25 9 Moury Louis ( 0 ) M Namur-Echecs BEL 1.0/5 0.0 0 0 0.0 0.00 Haut de page |
Ronde 1 (18-08-2017) |
1 Andre Robin ( 5) 0-1 Lacheron Henri ( 1)
2 Rémi ( 2) 1-0 Lucas ( 6)
3 Moury Francois ( 7) 1-0 Lulling Max-Emilien ( 3)
4 Moury Louis ( 4) 0-1 Nathan ( 8)
5 Andre Garance ( 9) Bye
(Haut de page) |
Ronde 2 (18-08-2017) |
1 Lacheron Henri ( 1) 1-0 Moury Francois ( 7)
2 Andre Garance ( 9) 0-1 Rémi ( 2)
3 Nathan ( 8) 0-1 Andre Robin ( 5)
4 Lulling Max-Emilien ( 3) 1-0 Moury Louis ( 4)
5 Lucas ( 6) Bye
(Haut de page) |
Ronde 3 (18-08-2017) |
1 Rémi ( 2) 1-0 Lacheron Henri ( 1)
2 Lucas ( 6) 0-1 Lulling Max-Emilien ( 3)
3 Andre Robin ( 5) 1-0 Andre Garance ( 9)
4 Moury Francois ( 7) 1-0 Nathan ( 8)
5 Moury Louis ( 4) Bye
(Haut de page) |
Ronde 4 (18-08-2017) |
1 Lulling Max-Emilien ( 3) 0-1 Rémi ( 2)
2 Moury Francois ( 7) 0-1 Andre Robin ( 5)
3 Lacheron Henri ( 1) 1-0 Moury Louis ( 4)
4 Andre Garance ( 9) 0-1 Lucas ( 6)
