En annulant sa partie de la dernière ronde contre son fils (une nulle de combat, Adrien voulait absolument battre son père), Marc Anciaux a remporté notre open d'été. Bravo à Marc et aux autres participants qui ont bravé les conditions difficiles et surtout ont bien respecté les consignes de sécurité.
Tous les résultats sur la page de l'Open d'été 2020.
Cadence : 90 min + 30 sec/coup
Dates de jeu :
- 10 juillet 2020
- 17 juillet 2020
- 24 juillet 2020
- 31 juillet 2020
- 7 août 2020 (ronde supprimée en raison de la chaleur)
- 14 août 2020
- 21 août 2020
Début des parties à 20h15.
Merci de prévenir Damien (email à
Le port du masque est obligatoire.
Victoire finale de Marc Anciaux.
Coupe entre les joueurs du club à la cadence de 10 min + 5 sec/coup. À jouer sur Lichess.
Inscriptions jusqu'au jeudi 21 mai.
Guide d'utilisation
En battant Damien, puis Vincent, Samsoor prend la tête du tournoi.
Tous les résultats sur la page Rapide d'hiver 2020
La deuxième ronde du tournoi a vu un premier choc entre favoris, avec la victoire d'Ivan contre Michaël Geuquet. La troisième a vu le même Ivan arracher la nulle à Philippe. Ivan et Philippe occupent la tête, avec Simon.
Tous les résultats sur la page Open de Namur 2020
Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Impression de l'écran actuel (Trié sur _CLA_COL00) | |||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Nom du Club | Part. | P.Tot. | Perf | |
1 | Lejeune, Vincent | 1964 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 1973 | |||
2 | Werner, Ivan | 2123 | Namur-Echecs | 7 | 2.5 | 1784 | |||
3 | Geuquet, Michael | 1975 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 2031 | |||
4 | Scaillet, Timothe/Scoriels, Michael | 1526 | Namur-Echecs | 7 | 1.0 | 1641 | |||
5 | Andre, Damien | 1918 | Namur-Echecs | 7 | 2.0 | 1700 | |||
6 | Vernimmen, Pierre | 1978 | Namur-Echecs | 7 | 5.5 | 2093 | |||
7 | Damlakhi, Mahmoud | 1975 | Namur-Echecs | 7 | 6.5 | 2274 | |||
8 | Belin, Simon | 0 | Namur-Echecs | 7 | 1.0 | 1189 | |||
Haut de page |
Cadence : 10 min + 5 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 |
Classement après la ronde 4 | |||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | EloUtil | Nom du Club | Part. | P.Tot. | Perf | Buch | S.B | |
1 | N | Samsoor | 1600 | 4 | 4.0 | 2026 | 8.50 | 8.50 | |||
2 | Shytaj, Gentian | 1129 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1485 | 11.50 | 7.50 | |||
3 | Pirson, Francois | 1524 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1422 | 9.50 | 6.50 | |||
4 | Andre, Robin | 1229 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1196 | 8.00 | 5.00 | |||
5 | Bastogne, Adrien | 1304 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1271 | 8.00 | 4.00 | |||
6 | Havelange, Miguel | 1387 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1295 | 6.50 | 3.50 | |||
7 | Vernimmen, Thomas | 1434 | Namur-Echecs | 4 | 2.5 | 1273 | 9.00 | 4.75 | |||
8 | Baghiryan, Romik | 0 | Namur-Echecs | 4 | 2.5 | 1013 | 8.00 | 3.75 | |||
9 | A | Goffinon, Tom | 995 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 1209 | 9.50 | 3.50 | ||
10 | A | Van Der Kwast, Yaelle | 1150 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 1095 | 8.50 | 3.00 | ||
11 | A | Moury, Francois | 0 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 1448 | 8.50 | 2.50 | ||
12 | Gillet, Jesse | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 668 | 7.50 | 2.00 | |||
13 | N | Fabio | 0 | 3 | 2.0 | 898 | 7.00 | 1.50 | |||
14 | A | Effinier, Guillaume | 0 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 449 | 6.50 | 1.00 | ||
15 | Gillet, Andy | 1295 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 850 | 10.00 | 1.50 | |||
16 | A | Mormont, Sacha | 0 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 800 | 9.00 | 1.50 | ||
17 | A | Moury, Louis | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 843 | 9.00 | 0.00 | ||
18 | A | Ergo, Martin | 1039 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 514 | 8.50 | 1.50 | ||
19 | A | Comanne, Timothee | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 635 | 8.50 | 1.00 | ||
20 | Gerard, Carole | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 514 | 8.50 | 0.00 | |||
21 | Poghosyan, Arsen | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 188 | 7.00 | 0.00 | |||
22 | Deliere, Brandon | 0 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 166 | 6.50 | 0.00 | |||
23 | A | Ergo, Gatien | 0 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 653 | 5.50 | 1.00 | ||
24 | Massart, Nil | 0 | Namur-Echecs | 4 | 0.0 | -474 | 8.00 | 0.00 | |||
25 | Deliere, Cameroon | 0 | Namur-Echecs | 4 | 0.0 | -453 | 7.50 | 0.00 | |||
26 | A | Panescu, Paul | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | -800 | 7.50 | 0.00 | ||
27 | A | Moury, Baptiste | 0 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | -800 | 7.00 | 0.00 | ||
Haut de page |
Après les 4 premières rondes, Vincent (vainqueur d'Ivan à la ronde 3) et Damien (qui a battu Michaël Geuquet) occupent la tête avec 3,5 points. Ils ont en effet partagé l'enjeu dans la partie qui les opposait.
Tous les résultats sur la page Rapide d'hiver 2020