Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

Cadence : 10 min + 5 sec/coups

R1 R2 R3 R4
Classement après la ronde 4
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom N.I. Pays U Elo Titre Part. XtPts P.Tot. Perf
1    
Werner, Ivan
  1 Werner, Ivan 2072 4.0
1 N 1 17 Bultot, Elliott 0 0.0
2 B 1 12 Squelart, Francois 1238 1.0
3 N 1 4 Barczyk, Antoine 0 3.0
4 B 1 7 Belin, Simon 1405 2.0
18 bel 2072   4 0.0 4.0 2472
2    
Tossens, Alain
  2 Tossens, Alain 1730 4.0
1 B 1 14 Bouque, Gabriel 0 1.0
2 N 1 13 Van Assel, Pieter 1235 1.0
3 B 1 6 Demeyere, Thomas 1338 2.0
4 N 1 3 Dehaibe, Xavier 0 3.0
4 bel 1730   4 0.0 4.0 2132
3 N  
Dehaibe, Xavier
  3 Dehaibe, Xavier 0 3.0
1 N 1 8 Dumont, Thomas 1301 2.0
2 B 1 7 Belin, Simon 1405 2.0
3 N 1 12 Squelart, Francois 1238 1.0
4 B 0 2 Tossens, Alain 1730 4.0
13 bel 0   4 0.0 3.0 1621
4 N  
Barczyk, Antoine
  4 Barczyk, Antoine 0 3.0
1 B 1 5 Huang, Kayan 1259 3.0
2 N 1 15 Moumni, Sabri 1409 1.0
3 B 0 1 Werner, Ivan 2072 4.0
4 N 1 6 Demeyere, Thomas 1338 2.0
14 bel 0   4 0.0 3.0 1722
5    
Huang, Kayan
  5 Huang, Kayan 1259 3.0
1 N 0 4 Barczyk, Antoine 0 3.0
2 B 1 10 Pellegrin, Mathias 0 2.0
3 N 1 9 Danloy, Lucas 0 2.0
4 B 1 8 Dumont, Thomas 1301 2.0
3 bel 1259   4 0.0 3.0 1172
6    
Demeyere, Thomas
  6 Demeyere, Thomas 1338 2.0
1 N 1 10 Pellegrin, Mathias 0 2.0
2 B 1 9 Danloy, Lucas 0 2.0
3 N 0 2 Tossens, Alain 1730 4.0
4 B 0 4 Barczyk, Antoine 0 3.0
10 bel 1338   4 0.0 2.0 1143
7    
Belin, Simon
  7 Belin, Simon 1405 2.0
1 B 1 11 Dal Zot, David 0 2.0
2 N 0 3 Dehaibe, Xavier 0 3.0
3 B 1 13 Van Assel, Pieter 1235 1.0
4 N 0 1 Werner, Ivan 2072 4.0
11 bel 1405   4 0.0 2.0 1270
8    
Dumont, Thomas
  8 Dumont, Thomas 1301 2.0
1 B 0 3 Dehaibe, Xavier 0 3.0
2 N 1 11 Dal Zot, David 0 2.0
3 B 1 14 Bouque, Gabriel 0 1.0
4 N 0 5 Huang, Kayan 1259 3.0
2 bel 1301   4 0.0 2.0 998
9 G  
Danloy, Lucas
  9 Danloy, Lucas 0 2.0
1 B 1 15 Moumni, Sabri 1409 1.0
2 N 0 6 Demeyere, Thomas 1338 2.0
3 B 0 5 Huang, Kayan 1259 3.0
4 N 1 16 Beaudot, Pascal 0 1.0
7 bel 0   4 0.0 2.0 1009
10 N  
Pellegrin, Mathias
  10 Pellegrin, Mathias 0 2.0
1 B 0 6 Demeyere, Thomas 1338 2.0
2 N 0 5 Huang, Kayan 1259 3.0
3 B 1 15 Moumni, Sabri 1409 1.0
4 N 1 14 Bouque, Gabriel 0 1.0
12 bel 0   4 0.0 2.0 1009
11    
Dal Zot, David
  11 Dal Zot, David 0 2.0
1 N 0 7 Belin, Simon 1405 2.0
2 B 0 8 Dumont, Thomas 1301 2.0
3 B 1 16 Beaudot, Pascal 0 1.0
4 N 1 13 Van Assel, Pieter 1235 1.0
9 bel 0   4 0.0 2.0 992
12   A
Squelart, Francois
  12 Squelart, Francois 1238 1.0
1 B 1 16 Beaudot, Pascal 0 1.0
2 N 0 1 Werner, Ivan 2072 4.0
3 B 0 3 Dehaibe, Xavier 0 3.0
4 - A        
1 bel 1238   3 0.0 1.0 995
13    
Van Assel, Pieter
  13 Van Assel, Pieter 1235 1.0
1 N 1 18 Coomans, Anne-Catherine 0 0.0
2 B 0 2 Tossens, Alain 1730 4.0
3 N 0 7 Belin, Simon 1405 2.0
4 B 0 11 Dal Zot, David 0 2.0
8 bel 1235   4 0.0 1.0 994
14    
Bouque, Gabriel
  14 Bouque, Gabriel 0 1.0
1 N 0 2 Tossens, Alain 1730 4.0
2 B 1 18 Coomans, Anne-Catherine 0 0.0
3 N 0 8 Dumont, Thomas 1301 2.0
4 B 0 10 Pellegrin, Mathias 0 2.0
6 bel 0   4 0.0 1.0 574
15 N  
Moumni, Sabri
  15 Moumni, Sabri 1409 1.0
1 N 0 9 Danloy, Lucas 0 2.0
2 B 0 4 Barczyk, Antoine 0 3.0
3 N 0 10 Pellegrin, Mathias 0 2.0
4 - B1        
15 bel 1409   3 0.0 1.0 332
16 N  
Beaudot, Pascal
  16 Beaudot, Pascal 0 1.0
1 N 0 12 Squelart, Francois 1238 1.0
2 B 1 17 Bultot, Elliott 0 0.0
3 N 0 11 Dal Zot, David 0 2.0
4 B 0 9 Danloy, Lucas 0 2.0
16 bel 0   4 0.0 1.0 126
17   A
Bultot, Elliott
  17 Bultot, Elliott 0 0.0
1 B 0 1 Werner, Ivan 2072 4.0
2 N 0 16 Beaudot, Pascal 0 1.0
3 - A        
4 - A        
5 bel 0   2 0.0 0.0 447
18   A
Coomans, Anne-Catherine
  18 Coomans, Anne-Catherine 0 0.0
1 B 0 13 Van Assel, Pieter 1235 1.0
2 N 0 14 Bouque, Gabriel 0 1.0
3 - A        
4 - A        
17 bel 0   2 0.0 0.0 29
Haut de page  
Ronde 1 (28/07/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Bultot, Elliott 0.0 (0) 0-1 Werner, Ivan 0.0 (2072)
2 Tossens, Alain 0.0 (1730) 1-0 Bouque, Gabriel 0.0 (0)
3 Danloy, Lucas 0.0 (0) 1-0 Moumni, Sabri 0.0 (1409)
4 Belin, Simon 0.0 (1405) 1-0 Dal Zot, David 0.0 (0)
5 Pellegrin, Mathias 0.0 (0) 0-1 Demeyere, Thomas 0.0 (1338)
6 Dumont, Thomas 0.0 (1301) 0-1 Dehaibe, Xavier 0.0 (0)
7 Barczyk, Antoine 0.0 (0) 1-0 Huang, Kayan 0.0 (1259)
8 Squelart, Francois 0.0 (1238) 1-0 Beaudot, Pascal 0.0 (0)
9 Coomans, Anne-Catherine 0.0 (0) 0-1 Van Assel, Pieter 0.0 (1235)
Haut de page  
Ronde 2 (28/07/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Werner, Ivan 1.0 (2072) 1-0 Squelart, Francois 1.0 (1238)
2 Van Assel, Pieter 1.0 (1235) 0-1 Tossens, Alain 1.0 (1730)
3 Dehaibe, Xavier 1.0 (0) 1-0 Belin, Simon 1.0 (1405)
4 Demeyere, Thomas 1.0 (1338) 1-0 Danloy, Lucas 1.0 (0)
5 Moumni, Sabri 0.0 (1409) 0-1 Barczyk, Antoine 1.0 (0)
6 Dal Zot, David 0.0 (0) 0-1 Dumont, Thomas 0.0 (1301)
7 Huang, Kayan 0.0 (1259) 1-0 Pellegrin, Mathias 0.0 (0)
8 Beaudot, Pascal 0.0 (0) 1-0 Bultot, Elliott 0.0 (0)
9 Bouque, Gabriel 0.0 (0) 1-0 Coomans, Anne-Catherine 0.0 (0)
Haut de page  
Ronde 3 (28/07/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Barczyk, Antoine 2.0 (0) 0-1 Werner, Ivan 2.0 (2072)
2 Tossens, Alain 2.0 (1730) 1-0 Demeyere, Thomas 2.0 (1338)
3 Squelart, Francois 1.0 (1238) 0-1 Dehaibe, Xavier 2.0 (0)
4 Belin, Simon 1.0 (1405) 1-0 Van Assel, Pieter 1.0 (1235)
5 Dumont, Thomas 1.0 (1301) 1-0 Bouque, Gabriel 1.0 (0)
6 Danloy, Lucas 1.0 (0) 0-1 Huang, Kayan 1.0 (1259)
7 Dal Zot, David 0.0 (0) 1-0 Beaudot, Pascal 1.0 (0)
8 Pellegrin, Mathias 0.0 (0) 1-0 Moumni, Sabri 0.0 (1409)
  Bultot, Elliott 0.0 (0) 0 Absent  
  Coomans, Anne-Catherine 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (28/07/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Dehaibe, Xavier 3.0 (0) 0-1 Tossens, Alain 3.0 (1730)
2 Werner, Ivan 3.0 (2072) 1-0 Belin, Simon 2.0 (1405)
3 Demeyere, Thomas 2.0 (1338) 0-1 Barczyk, Antoine 2.0 (0)
4 Huang, Kayan 2.0 (1259) 1-0 Dumont, Thomas 2.0 (1301)
5 Van Assel, Pieter 1.0 (1235) 0-1 Dal Zot, David 1.0 (0)
6 Bouque, Gabriel 1.0 (0) 0-1 Pellegrin, Mathias 1.0 (0)
7 Beaudot, Pascal 1.0 (0) 0-1 Danloy, Lucas 1.0 (0)
  Moumni, Sabri 0.0 (1409) 1 Bye  
  Bultot, Elliott 0.0 (0) 0 Absent  
  Coomans, Anne-Catherine 0.0 (0) 0 Absent  
  Squelart, Francois 1.0 (1238) 0 Absent  
Haut de page