
Nous avions l'honneur d'organiser à l'IATA le championnat de la jeunesse francophone 2024, durant les premiers jours de ce qu'on appelle désormais "congé de détente" (parce qu'un congé de Carnaval sans Carnaval, c'est aussi bizarre que des vacances de Pâques sans Pâques). Soixante-huit joueurs âgés de 6 à 20 ans, répartis en trois catégories, avaient décidé de combattre sur 64 cases, durant 7 rondes à la cadence de 90 minutes + 30 secondes par coup.
Dans la catégorie des plus jeunes (moins de 10 ans), Gabriel Piette-Jacques repart un peu déçu avec la moitié des points, mais il n'a pas démérité en jouant le haut du tableau et en battant le 3e au classement final. Seul joueur avec une cote FIDE, il s'est probablement mis un peu trop de pression au début du tournoi. Son compère Baptiste Moury a surpris par la qualité de son jeu et sa bonne gestion du temps. Il remporte le tournoi de manière méritée, en n'ayant lâché que deux nulles. Les parties jouées au Championnat de Namur 2024 - Open ont certainement porté leurs fruits pour acquérir la patience nécessaire face à l'échiquier. Bravo Baptiste, et continue comme ça !
Thomas George continue à progresser. Les résultats ne suivent pas encore, mais le jeu gagne en maturité et Thomas a encore deux ans pour monter dans le classement de la catégorie.
Les résultats : Championnat de la jeunesse francophone 2024 - moins de 10 ans
Lire la suite : Championnat Jeunesse Francophone 2024 : Baptiste champion des moins de 10 ans
Championnat Jeunesse FEFB -20 ans 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lire la suite : Championnat de la jeunesse francophone 2024 - moins de 20 ans
Championnat Jeunesse FEFB -14 ans 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lire la suite : Championnat de la jeunesse francophone 2024 - moins de 14 ans
Championnat Jeunesse FEFB -10 ans 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lire la suite : Championnat de la jeunesse francophone 2024 - moins de 10 ans
En collaboration avec l'Institut de la Providence de Champion, notre club organisait une nouvelle fois les championnat provinciaux inter-écoles pour les provinces de Namur et de Luxembourg. Sous la houlette de Geoffrey Gillet et avec l'aide du local Damien Nachtergaele, la journée s'est déroulée sans incident.
Lire la suite : Inter-écoles Namur-Luxembourg 2024 : Erpent et Arlon au sommet
Moins de 10 ans
# | Nom | Club | ELO FIDE | ELO Belge |
---|---|---|---|---|
1 | Piette Jacques Gabriel | 901 | 1015 | 1150 |
2 | Buffo Ottavio | 902 | 1150 | |
3 | Heldenbergh Harold | 601 | 1150 | |
4 | Pham Hoang Minh | 601 | 1150 | |
5 | Ok Miro | 231 | ||
6 | Hernalsteens Léopold | 952 | ||
7 | Moury Baptiste | 901 | ||
8 | Drugmand François | 952 | ||
9 | George Thomas | 901 | ||
10 | Glinoer Arroyo Ilan | 209 | ||
11 | Merle Iris | 207 | ||
12 | Toledo Jim | 207 |
Moins de 14 ans
# | Nom | Club | ELO FIDE | ELO Belge |
---|---|---|---|---|
1 | Drugmand Benoît | 952 | 1674 | 1667 |
2 | Lejzerowicz Nathan | 244 | 1327 | 1302 |
3 | Rozental Tom | 244 | 1213 | 1307 |
4 | Cultiaux Laure Alice | 952 | 1193 | 1150 |
5 | Dinçer Batuhan | 601 | 1188 | 1241 |
6 | Habran Arthur | 601 | 1170 | 1191 |
7 | Heldenbergh Izia | 601 | 1169 | 1152 |
8 | Marot Louis | 209 | 1155 | 1155 |
9 | Merle Lila | 207 | 1144 | 1193 |
10 | Solano Luca | 952 | 1048 | 1150 |
11 | Jijin Thanmay | 952 | 1414 | |
12 | Fonteyn François | 525 | 1150 | |
13 | George Lucas | 901 | 1150 | |
14 | Adams Erwan | 961 | ||
15 | Cardella Andrea | 525 | ||
16 | Lebec Clément | 901 | ||
17 | Durant Lacroix Sonam | 952 | ||
18 | Vasiliu Alexandru | 952 | ||
19 | Valenson Lou | 601 | ||
20 | Boitte Julien | 609 | ||
21 | Coutton Galian | 952 | ||
22 | Ancelle Boucher Violette | 244 | ||
23 | Delbascour Matheo | 901 | ||
24 | Massez Vadim | 952 | ||
25 | Wolfs Marvin | 525 |
Moins de 20 ans
# | Nom | Club | ELO FIDE | ELO Belge |
---|---|---|---|---|
1 | De Heug Andrea | 501 | 2108 | 2087 |
2 | Nguyen Khoi | 230 | 1964 | 1910 |
3 | Battistelli Fausto | 601 | 1891 | 1878 |
4 | Boissel Kasimir | 609 | 1859 | 1835 |
5 | Yoro Samuel | 244 | 1856 | 1894 |
6 | Menolascina Francesco | 525 | 1836 | 1766 |
7 | Andri Amaury | 952 | 1799 | 1802 |
8 | Barlow James | 952 | 1792 | 1806 |
9 | Vansilliette Louis | 901 | 1766 | 1696 |
10 | Lazrak Sami | 601 | 1723 | 1658 |
11 | Toledo Hillel | 207 | 1708 | 1644 |
12 | Katumwa Iko | 601 | 1705 | 1624 |
13 | Ezzangui Youssef | 601 | 1669 | 1687 |
14 | Nolf Pierre | 229 | 1655 | 1482 |
15 | Coutton Maxence | 952 | 1628 | 1644 |
16 | Molitor Milo | 514 | 1597 | 1647 |
17 | Walrant Toan | 618 | 1551 | 1528 |
18 | Frère Eugène | 525 | 1528 | 1485 |
19 | Lannoye Cédric | 952 | 1523 | 1456 |
20 | Huang Kayan | 901 | 1516 | 1471 |
21 | Pirard Hugo | 901 | 1458 | 1330 |
22 | Faybish Dana | 209 | 1443 | 1466 |
23 | André Robin | 901 | 1393 | 1398 |
24 | Pham Kieu Khanh | 601 | 1392 | 1310 |
25 | Georges Simon | 601 | 1354 | 1353 |
26 | Pinet Valentine | 601 | 1324 | 1268 |
27 | Van Schaftingen Augustin | 952 | 1249 | 1150 |
28 | Frenzel Qorianka | 607 | 1182 | 1161 |
29 | Castadot Noé | 952 | 1150 | |
30 | Verhaegen Léon | 952 | ||
31 | Marion Luca | 618 | ||
32 | Thomas Giuliano | 810 | ||
33 | Viteri Sanchez Lorenz | 952 |
Le championnat francophone de la jeunesse 2024, organisé par Namur Échecs et la FEFB, aura lieu du samedi 24 au mardi 27 février à l'IATA, rue de la Montagne 43A à Namur.
Ce championnat déterminera les titres de champions de Belgique francophone, pour l’année 2024 (ces titres sont réservés aux jeunes affiliés à la FEFB pour la saison 2023-2024).
- Appariements et résultats des moins de 10 ans
- Appariements et résultats des moins de 14 ans
- Appariements et résultats des moins de 20 ans
Pour tout renseignement complémentaire : Damien ANDRÉ,