Cadence: 3 min + 2 sec/coup
| Tableau des résultats | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl. | Nom | Rnk | Elo | Perf. | Pts | R01 | R02 | R03 | Vict. | S.B | 
| 1 | Lejeune Vincent | 1 | 1964 | 2680 | 3.0 | 4 B 1 | 2 B 1 | 3 N 1 | 3 | 3.00 | 
| 2 | Werner Ivan | 2 | 2126 | 1997 | 2.0 | 3 B 1 | 1 N 0 | 4 B 1 | 2 | 1.00 | 
| 3 | Geuquet Michael | 3 | 1949 | 1755 | 1.0 | 2 N 0 | 4 N 1 | 1 B 0 | 1 | 0.00 | 
| 4 | Damlakhi Mahmoud | 4 | 0 | 1213 | 0.0 | 1 N 0 | 3 B 0 | 2 N 0 | 0 | 0.00 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


