Cadence: 3 min + 2 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 
| Classement final | |||||||
| Cl. | Nom Prénom | Mat | EloUtil | Part. | Pts | Perf | |
| 1 | Lejeune Vincent | 62561 | 1964 | 7 | 6.0 | 2111 | |
| 2 | Werner Ivan | 50474 | 2126 | 7 | 5.0 | 2018 | |
| 3 | Andre Damien | 69744 | 1952 | 7 | 4.5 | 1915 | |
| 4 | Geuquet Michael | 86215 | 1949 | 7 | 4.5 | 1915 | |
| 5 | Damlakhi Mahmoud | 17189 | 1321 | 7 | 2.0 | 1491 | |
| 6 | Moens Bernard | 93661 | 1570 | 7 | 2.0 | 1627 | |
| 7 | Dallemagne Brieuc | 12758 | 1425 | 7 | 2.0 | 1551 | |
| 8 | Scoriels Michael | 77950 | 1979 | 7 | 2.0 | 1652 | |
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (05/01/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Ivan | 1 | (2126) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 8 | (1321) | 
| 2 | Scoriels Michael | 2 | (1979) | 1-0 | Dallemagne Brieuc | 7 | (1425) | 
| 3 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1570) | 
| 4 | Andre Damien | 4 | (1952) | ½-½ | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (05/01/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Damlakhi Mahmoud | 8 | (1321) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 
| 2 | Moens Bernard | 6 | (1570) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1952) | 
| 3 | Dallemagne Brieuc | 7 | (1425) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 
| 4 | Werner Ivan | 1 | (2126) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1979) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (05/01/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Scoriels Michael | 2 | (1979) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 8 | (1321) | 
| 2 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2126) | 
| 3 | Andre Damien | 4 | (1952) | 1-0 | Dallemagne Brieuc | 7 | (1425) | 
| 4 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1570) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (05/01/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Damlakhi Mahmoud | 8 | (1321) | 0-1 | Moens Bernard | 6 | (1570) | 
| 2 | Dallemagne Brieuc | 7 | (1425) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 
| 3 | Werner Ivan | 1 | (2126) | 0-1 | Andre Damien | 4 | (1952) | 
| 4 | Scoriels Michael | 2 | (1979) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (05/01/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 8 | (1321) | 
| 2 | Andre Damien | 4 | (1952) | 1-0 | Scoriels Michael | 2 | (1979) | 
| 3 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2126) | 
| 4 | Moens Bernard | 6 | (1570) | 0-1 | Dallemagne Brieuc | 7 | (1425) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 6 (05/01/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Damlakhi Mahmoud | 8 | (1321) | 0-1 | Dallemagne Brieuc | 7 | (1425) | 
| 2 | Werner Ivan | 1 | (2126) | 1-0 | Moens Bernard | 6 | (1570) | 
| 3 | Scoriels Michael | 2 | (1979) | 0-1 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 
| 4 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 1-0 | Andre Damien | 4 | (1952) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 7 (05/01/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Andre Damien | 4 | (1952) | 1-0 | Damlakhi Mahmoud | 8 | (1321) | 
| 2 | Geuquet Michael | 5 | (1949) | 0-1 | Lejeune Vincent | 3 | (1964) | 
| 3 | Moens Bernard | 6 | (1570) | 0-1 | Scoriels Michael | 2 | (1979) | 
| 4 | Dallemagne Brieuc | 7 | (1425) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2126) | 
| Haut de page | |||||||
| Blitz2018-011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | 1/2 Points | |||||||||||||
| Werner Ivan | 2126 | 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 16.50 | 0.0 | - | 1737 | 5 |  | |||||||||||||
| Scoriels Michael | 1979 | 1652 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 | 0.0 | 2.0 | 1758 | 2 |  | |||||||||||||
| Lejeune Vincent | 1964 | 2111 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 | 0.0 | - | 1760 | 6 |  | |||||||||||||
| Andre Damien | 1952 | 1915 | 4 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 | 0.0 | 0.5 | 1762 | 4 |  | |||||||||||||
| Geuquet Michael | 1949 | 1915 | 5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 0.0 | 0.5 | 1762 | 4 |  | |||||||||||||
| Moens Bernard | 1570 | 1627 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6.50 | 0.0 | 1.0 | 1817 | 2 |  | |||||||||||||
| Dallemagne Brieuc | 1425 | 1551 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4.00 | 0.0 | 2.0 | 1837 | 2 |  | |||||||||||||
| Damlakhi Mahmoud | 1321 | 1491 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7.00 | 0.0 | 1.0 | 1852 | 2 |  | |||||||||||||
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


