Calendrier
Ronde 1 : 21/09/2018 à Marche
Ronde 2 : 12/10/2018 à Namur
Ronde 3 : 19/10/2018 à Namur
Ronde 4 : 09/11/2018 à Marche
Ronde 5 : 23/11/2018 à Marche
Ronde 6 : 30/11/2018 à Namur
Ronde 7 : 14/12/2018 à Marche
Inscription jusque 20h10, début de la ronde à 20h15
Résultats
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 
| Classement final | |||||||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Sex | Mat | Elo | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | S.B | R.Mut | ARO | |
| 1 | Werner Ivan | M | 50474 | 2097 | 901 | Namur-Echecs | 7 | 7.0 | 7.0 | 2511 | 26.00 | - | 1623 | ||||
| 2 | Charlier Dominique | M | 60537 | 1778 | 810 | Marche-en-Famenne | 6 | 5.0 | 5.0 | 1970 | 18.00 | - | 1760 | ||||
| 3 | A | Dubois Theo | M | 68098 | 1615 | 810 | Marche-en-Famenne | 5 | 3.0 | 3.0 | 1693 | 9.00 | 1.0 | 1744 | |||
| 4 | Discart Eddy | M | 98708 | 1586 | 810 | Marche-en-Famenne | 6 | 3.0 | 3.0 | 1526 | 8.50 | 0.0 | 1724 | ||||
| 5 | Demelenne Etienne | M | 92428 | 1513 | 810 | Marche-en-Famenne | 5 | 2.5 | 2.5 | 1384 | 6.75 | - | 1497 | ||||
| 6 | A | Zhu Zimo | M | 19683 | 1404 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 2.0 | 1315 | 7.00 | - | 1586 | |||
| 7 | A | Martin Fabrice | M | 65331 | 1792 | 810 | Marche-en-Famenne | 3 | 2.0 | 2.0 | 1638 | 6.50 | - | 1403 | |||
| 8 | A | Orlando Hugo | M | 13950 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 2.0 | 1550 | 6.50 | - | 0 | |||
| 9 | A | Scaillet Timothe | M | 60044 | 1533 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 2.0 | 1517 | 6.00 | - | 2097 | |||
| 10 | A | Gillet Andy | M | 18010 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 2.0 | 1369 | 6.00 | - | 1471 | |||
| 11 | A | Ergo Martin | M | 18303 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 2.0 | 2.0 | 585 | 6.00 | - | 1404 | |||
| 12 | A | Orlando Stephane | M | 13955 | 1410 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 2.0 | 2.0 | 1810 | 6.00 | - | 0 | |||
| 13 | A | Pirard Xavier | M | 60525 | 1696 | 810 | Marche-en-Famenne | 2 | 2.0 | 2.0 | 2096 | 5.50 | - | 0 | |||
| 14 | A | Piron Jean-Marie | M | 65722 | 1712 | 810 | Marche-en-Famenne | 4 | 2.0 | 2.0 | 1625 | 5.00 | - | 1938 | |||
| 15 | A | Andre Robin | M | 16989 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.5 | 1.5 | 1189 | 4.75 | - | 1408 | |||
| 16 | A | Damlakhi Anas | M | 17190 | 1281 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 1681 | 3.50 | - | 0 | |||
| 17 | A | Buysse Cesarine | F | 18857 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1.0 | 575 | 3.00 | - | 1150 | |||
| 18 | A | Decrop Ronald | M | 12394 | 1581 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 1981 | 3.00 | - | 0 | |||
| 19 | A | Bastogne Adrien | M | 19904 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 890 | 3.00 | - | 1523 | |||
| 20 | A | Comanne Timothee | M | 16995 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 800 | 3.00 | - | 0 | |||
| 21 | A | Gregoire Jean | M | 19545 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 386 | 3.00 | - | 1533 | |||
| 22 | A | Pinoy Alexandre | M | 16954 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1.0 | 641 | 3.00 | - | 1281 | |||
| 23 | A | Buysse, Martin | M | 99564 | 1465 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 1865 | 3.00 | - | 0 | |||
| 24 | A | Van Der Kwast Yaelle | F | 17427 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 1.0 | 1.0 | 856 | 2.50 | - | 1472 | |||
| 25 | A | Gerard Carole | F | 18022 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2.50 | - | 0 | |||
| 26 | A | Klinkers Benjamin | M | 17709 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 3 | 1.0 | 1.0 | 1011 | 2.50 | - | 1704 | |||
| 27 | A | Moens Bernard | M | 93661 | 1616 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 2016 | 2.50 | - | 0 | |||
| 28 | G | A | Havelange Miguel | M | 19846 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 800 | 2.50 | - | 0 | ||
| 29 | Martens Eric | M | 17460 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 5 | 1.0 | 1.0 | 1162 | 2.50 | - | 1753 | ||||
| 30 | G | A | Wang, Zilin | M | 20148 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | 1.0 | 800 | 2.50 | - | 0 | ||
| 31 | A | Sonnet Johanna | F | 19905 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 0.5 | 0.5 | 245 | 1.75 | - | 1586 | |||
| 32 | A | Andre Garance | F | 17423 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.5 | 0.5 | 509 | 1.50 | - | 1404 | |||
| 33 | A | Thibaut, Karl | M | 19949 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.5 | 0.5 | -193 | 1.50 | - | 0 | |||
| 34 | G | A | Lonfils, Nataniel | M | 20082 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.25 | - | 0 | ||
| 35 | A | Lejeune Lucas | M | 17090 | 0 | 810 | Marche-en-Famenne | 1 | 0.0 | 0.0 | 978 | 0.00 | - | 1778 | |||
| 36 | Breda Louis | M | 13525 | 1127 | 810 | Marche-en-Famenne | 2 | 0.0 | 0.0 | 720 | 0.00 | - | 1653 | ||||
| 37 | G | A | Mormont Sacha | M | 19907 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.00 | - | 1616 | ||
| 38 | A | Effinier Guillaume | M | 19689 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | -43 | 0.00 | - | 1513 | |||
| 39 | G | A | Marchal Arsene | M | 19837 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | 700 | 0.00 | - | 1500 | ||
| 40 | A | Deliere Brandon | M | 16939 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 610 | 0.00 | - | 1410 | |||
| 41 | A | Panescu Paul | M | 19906 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 350 | 0.00 | - | 1150 | |||
| 42 | A | Deliere, Cameroon | M | 20201 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | 350 | 0.00 | - | 1150 | |||
| 43 | A | Gillet Jesse | M | 18014 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0.00 | - | 0 | |||
| 44 | G | A | Ergo Gatien | M | 19918 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0.00 | - | 0 | ||
| 45 | A | Capelle, Colin | M | 16991 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0.00 | - | 0 | |||
| 46 | A | Pinoy, Elisa | F | 17645 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0.00 | - | 0 | |||
| 47 | N | A | Deneffe Hugo | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0.00 | - | 0 | |||
| Haut de page | |||||||||||||||||
Cadence
1 heure 30 + 30 secondes par coup
Adresses
Namur : Espace VIP du Hall Octave Henry, accès via la rue Adolphe Ortmans, 5002 Saint-Servais - plan d'accès
Marche : Ecole de Hollogne, route de Bastogne 90, 6900 Hollogne
Renseignements
Ivan Werner - 0478/80.63.57 - 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


