Cadence: 3 min + 2 sec/coup (2e tournoi : ne compte pas pour le challenge)
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 
| Classement final | |||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
| 1 | Damlakhi Mahmoud | 1 | 1852 | 7 | 6.0 | 2010 | |||
| 2 | Werner Ivan | 5 | 2097 | 7 | 6.0 | 2090 | |||
| 3 | Lejeune Vincent | 4 | 1964 | 7 | 5.5 | 1964 | |||
| 4 | Geuquet Michael | 3 | 1953 | 7 | 4.5 | 1843 | |||
| 5 | Moens Bernard | 7 | 1616 | 7 | 3.0 | 1621 | |||
| 6 | Damlakhi Anas | 2 | 1281 | 7 | 2.0 | 1361 | |||
| 7 | Buysse Martin | 6 | 1465 | 7 | 1.0 | 1321 | |||
| 8 | N | Miguel | 8 | 0 | 7 | 0.0 | 947 | ||
| Haut de page | |||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (02/11/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Ivan | 1 | (2097) | 1-0 | Miguel | 8 | (0) | 
| 2 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 1-0 | Damlakhi Anas | 7 | (1281) | 
| 3 | Geuquet Michael | 3 | (1953) | 1-0 | Buysse Martin | 6 | (1465) | 
| 4 | Damlakhi Mahmoud | 4 | (1852) | 1-0 | Moens Bernard | 5 | (1616) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (02/11/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Miguel | 8 | (0) | 0-1 | Moens Bernard | 5 | (1616) | 
| 2 | Buysse Martin | 6 | (1465) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 4 | (1852) | 
| 3 | Damlakhi Anas | 7 | (1281) | 0-1 | Geuquet Michael | 3 | (1953) | 
| 4 | Werner Ivan | 1 | (2097) | 1-0 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (02/11/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 1-0 | Miguel | 8 | (0) | 
| 2 | Geuquet Michael | 3 | (1953) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2097) | 
| 3 | Damlakhi Mahmoud | 4 | (1852) | 1-0 | Damlakhi Anas | 7 | (1281) | 
| 4 | Moens Bernard | 5 | (1616) | 1-0 | Buysse Martin | 6 | (1465) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (02/11/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Miguel | 8 | (0) | 0-1 | Buysse Martin | 6 | (1465) | 
| 2 | Damlakhi Anas | 7 | (1281) | 0-1 | Moens Bernard | 5 | (1616) | 
| 3 | Werner Ivan | 1 | (2097) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 4 | (1852) | 
| 4 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | ½-½ | Geuquet Michael | 3 | (1953) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (02/11/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Geuquet Michael | 3 | (1953) | 1-0 | Miguel | 8 | (0) | 
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 4 | (1852) | 0-1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 
| 3 | Moens Bernard | 5 | (1616) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2097) | 
| 4 | Buysse Martin | 6 | (1465) | 0-1 | Damlakhi Anas | 7 | (1281) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 6 (02/11/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Miguel | 8 | (0) | 0-1 | Damlakhi Anas | 7 | (1281) | 
| 2 | Werner Ivan | 1 | (2097) | 1-0 | Buysse Martin | 6 | (1465) | 
| 3 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 1-0 | Moens Bernard | 5 | (1616) | 
| 4 | Geuquet Michael | 3 | (1953) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 4 | (1852) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 7 (02/11/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Damlakhi Mahmoud | 4 | (1852) | 1-0 | Miguel | 8 | (0) | 
| 2 | Moens Bernard | 5 | (1616) | 0-1 | Geuquet Michael | 3 | (1953) | 
| 3 | Buysse Martin | 6 | (1465) | 0-1 | Lejeune Vincent | 2 | (1964) | 
| 4 | Damlakhi Anas | 7 | (1281) | 0-1 | Werner Ivan | 1 | (2097) | 
| Haut de page | |||||||
| Blitz 20181102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 | Buch | 1/2 Points | |||||||||||||
| Werner Ivan | 2097 | 2090 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 6 | 3 | 22.00 | 22.00 |  | |||||||||||||
| Lejeune Vincent | 1964 | 1964 | 2 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | - | 5 | 3 | 22.50 | 22.50 |  | |||||||||||||
| Geuquet Michael | 1953 | 1843 | 3 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | - | 4 | 3 | 23.50 | 23.50 |  | |||||||||||||
| Damlakhi Mahmoud | 1852 | 2010 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1.0 | 6 | 3 | 22.00 | 22.00 |  | |||||||||||||
| Moens Bernard | 1616 | 1621 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | - | 3 | 4 | 25.00 | 25.00 |  | |||||||||||||
| Buysse Martin | 1465 | 1321 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | - | 1 | 4 | 27.00 | 27.00 |  | |||||||||||||
| Damlakhi Anas | 1281 | 1361 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | - | 2 | 4 | 26.00 | 26.00 |  | |||||||||||||
| Miguel | 0 | 947 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 4 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||||||
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


