Cadence: 10 min + 5 sec/coup
| Classement après la ronde 4 | 
| Cl. | Nom Prénom | Dnaiss | Mat | EloUtil | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | Vict. | 
| 1 | Buysse, Martin | 1974-••-•• | 99564 | 1465 | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1865 | 4 | 
| 2 | Scaillet, Timothe | 1986-••-•• | 60044 | 1533 | 4 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1933 | 4 | 
| 3 | Havelange, Miguel | 1974-••-•• | 19846 | 0 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 576 | 3 | 
| 4 | Gillet, Andy | 2006-••-•• | 18010 | 0 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 559 | 3 | 
| 5 | Gillet, Geoffrey | 1976-••-•• | 18021 | 0 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 559 | 3 | 
| 6 | Sonnet, Johanna | 1992-••-•• | 19905 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 366 | 2 | 
| 7 | Ergo, Cyprien | 2007-••-•• | 19599 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 383 | 2 | 
| 8 | Pinoy, Alexandre | 2010-••-•• | 16954 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 605 | 2 | 
| 9 | Gillet, Jesse | 2009-••-•• | 18014 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 
| 10 | Pinoy, Sebastien | 1982-••-•• | 67083 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 628 | 2 | 
| 11 | Pinoy, Elisa | 2007-••-•• | 17645 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 117 | 2 | 
| 12 | Comanne, Timothee | 2006-••-•• | 16995 | 0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 800 | 2 | 
| 13 | Ergo, Martin | 2006-••-•• | 18303 | 0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -193 | 1 | 
| 14 | Gregoire, Jean | 1929-••-•• | 19545 | 0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -193 | 1 | 
| 15 | Buysse, Cesarine | 2006-••-•• | 18857 | 0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -193 | 1 | 
| 16 | Mormont, Sacha | 2006-••-•• | 19907 | 0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -125 | 1 | 
| 17 | Verbeke, Benjamin | 1900-••-•• | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -125 | 1 | 
| 18 | Kristo, Kyo | 2004-••-•• | 17735 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 
| 19 | Ergo, Gatien | 2011-••-•• | 19918 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 
| 20 | Bovy, Gaspard | 2008-••-•• | 17157 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 
| 21 | Moury, Francois | 1983-••-•• | 16651 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 800 | 1 | 
| 22 | Panescu, Paul | 2007-••-•• | 19906 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -800 | 0 | 
| 23 | Marte Matthew | 1900-••-•• | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -417 | 0 | 
| 24 | Massart, Nil | 2010-••-•• | 19597 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0 | 
| 25 | Moury, Louis | 2011-••-•• | 17152 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0 | 
| 26 | Hannachi, Gabriel | 2008-••-•• | 17160 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0 | 
| 27 | Effinier, Guillaume | 2007-••-•• | 19689 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -800 | 0 | 
 
| Résultats | 
| Ronde 1 (07/12/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Marte Matthew | 0.0 | (0) | 0-1 | Scaillet, Timothe | 4.0 | (1533) | 
| 2 | Buysse, Martin | 4.0 | (1465) | 1-0 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 
| 3 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 1ff-0 | Zhu, Zimo | 0.0 | (1404) | 
| 4 | Ergo, Martin | 1.0 | (0) | 1-0 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 
| 5 | Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 0-1 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 
| 6 | Pinoy, Sebastien | 2.0 | (0) | 1-0 | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 
| 7 | Moury, Francois | 1.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Jesse | 2.0 | (0) | 
| 8 | Gillet, Andy | 3.0 | (0) | 1-0 | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 
| 9 | Bovy, Gaspard | 1.0 | (0) | 1-0 | Hannachi, Gabriel | 0.0 | (0) | 
| 10 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 1-0 | Gregoire, Jean | 1.0 | (0) | 
| 11 | Havelange, Miguel | 3.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 
| 12 | Pinoy, Elisa | 2.0 | (0) | 0-1 | Kristo, Kyo | 1.0 | (0) | 
| 13 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Alexandre | 2.0 | (0) | 
| 14 | Comanne, Timothee | 2.0 | (0) | 1-0 | Verbeke, Benjamin | 1.0 | (0) | 
| Haut de page | 
| Ronde 2 (07/12/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Scaillet, Timothe | 4.0 | (1533) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 
| 2 | Pinoy, Alexandre | 2.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Martin | 4.0 | (1465) | 
| 3 | Comanne, Timothee | 2.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Martin | 1.0 | (0) | 
| 4 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 1-0 | Bovy, Gaspard | 1.0 | (0) | 
| 5 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Sebastien | 2.0 | (0) | 
| 6 | Kristo, Kyo | 1.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Andy | 3.0 | (0) | 
| 7 | Gillet, Jesse | 2.0 | (0) | 0-1 | Havelange, Miguel | 3.0 | (0) | 
| 8 | Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 1-0 | Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 
| 9 | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Elisa | 2.0 | (0) | 
| 10 | Gregoire, Jean | 1.0 | (0) | 1-0 | Marte Matthew | 0.0 | (0) | 
| 11 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (0) | 
| 12 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 1-0 | Verbeke, Benjamin | 1.0 | (0) | 
|  | Hannachi, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Zhu, Zimo | 0.0 | (1404) | 0 | Absent |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 3 (07/12/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Pinoy, Sebastien | 2.0 | (0) | 0-1 | Scaillet, Timothe | 4.0 | (1533) | 
| 2 | Buysse, Martin | 4.0 | (1465) | 1-0 | Gillet, Andy | 3.0 | (0) | 
| 3 | Havelange, Miguel | 3.0 | (0) | 1-0 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 
| 4 | Ergo, Martin | 1.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 
| 5 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 1-0 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 
| 6 | Pinoy, Elisa | 2.0 | (0) | 1-0 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 
| 7 | Gregoire, Jean | 1.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Alexandre | 2.0 | (0) | 
| 8 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Jesse | 2.0 | (0) | 
| 9 | Verbeke, Benjamin | 1.0 | (0) | 1-0 | Marte Matthew | 0.0 | (0) | 
|  | Bovy, Gaspard | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Comanne, Timothee | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Hannachi, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Kristo, Kyo | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Zhu, Zimo | 0.0 | (1404) | 0 | Absent |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 4 (07/12/2018) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Scaillet, Timothe | 4.0 | (1533) | 1-0 | Havelange, Miguel | 3.0 | (0) | 
| 2 | Sonnet, Johanna | 2.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Martin | 4.0 | (1465) | 
| 3 | Gillet, Andy | 3.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 2.0 | (0) | 
| 4 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 1-0 | Gregoire, Jean | 1.0 | (0) | 
| 5 | Gillet, Jesse | 2.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Martin | 1.0 | (0) | 
| 6 | Marte Matthew | 0.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (0) | 
|  | Bovy, Gaspard | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Comanne, Timothee | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Effinier, Guillaume | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Ergo, Gatien | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Hannachi, Gabriel | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Kristo, Kyo | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moury, Francois | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moury, Louis | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Pinoy, Alexandre | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Pinoy, Elisa | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Pinoy, Sebastien | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Verbeke, Benjamin | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Zhu, Zimo | 0.0 | (1404) | 0 | Absent |  |  | 
| Haut de page |