Cadence : 3 min + 2 sec/coup
| Classement final | 
| Cl. | Nom Prénom | Elo | Part. | Pts | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | 
| 1 | Vernimmen, Pierre | 1883 | 7 | 6.5 | 25.50 | 25.50 | 24.75 | - | 6 | 
| 2 | Marte, Sebastien | 2153 | 7 | 4.5 | 27.50 | 27.50 | 16.75 | - | 4 | 
| 3 | Damlakhi, Mahmoud | 1853 | 7 | 4.5 | 26.00 | 26.00 | 12.75 | - | 3 | 
| 4 | Guion, Geoffrey | 2000 | 7 | 4.5 | 22.50 | 22.50 | 9.25 | - | 4 | 
| 5 | Werner, Ivan | 2115 | 7 | 4.5 | 22.00 | 22.00 | 8.75 | - | 4 | 
| 6 | Lejeune, Vincent | 1964 | 7 | 4.0 | 24.50 | 24.50 | 9.00 | - | 4 | 
| 7 | Andre, Damien | 1901 | 7 | 3.5 | 22.50 | 22.50 | 6.25 | - | 3 | 
| 8 | Havelange, Miguel | 0 | 7 | 2.0 | 22.50 | 22.50 | 1.00 | - | 2 | 
| 9 | Belin, Simon | 0 | 7 | 1.0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | - | 1 | 
| 10 | Shytaj, Gentian | 0 | 7 | 0.0 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | - | 0 | 
 
| Résultats | 
| Ronde 1 (12/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Marte, Sebastien | 4.5 | (2153) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 6.5 | (1883) | 
| 2 | Damlakhi, Mahmoud | 4.5 | (1853) | ½-½ | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) | 
| 3 | Guion, Geoffrey | 4.5 | (2000) | 1-0 | Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 
| 4 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 
| 5 | Andre, Damien | 3.5 | (1901) | 1-0 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) | 
| Haut de page | 
| Ronde 2 (12/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Vernimmen, Pierre | 6.5 | (1883) | 1-0 | Guion, Geoffrey | 4.5 | (2000) | 
| 2 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 1-0 | Andre, Damien | 3.5 | (1901) | 
| 3 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) | 0-1 | Marte, Sebastien | 4.5 | (2153) | 
| 4 | Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 4.5 | (1853) | 
| 5 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) | 0-1 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 
| Haut de page | 
| Ronde 3 (12/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Vernimmen, Pierre | 6.5 | (1883) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 
| 2 | Damlakhi, Mahmoud | 4.5 | (1853) | ½-½ | Guion, Geoffrey | 4.5 | (2000) | 
| 3 | Marte, Sebastien | 4.5 | (2153) | 1-0 | Andre, Damien | 3.5 | (1901) | 
| 4 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 0-1 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) | 
| 5 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) | 0-1 | Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 
| Haut de page | 
| Ronde 4 (12/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Damlakhi, Mahmoud | 4.5 | (1853) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 6.5 | (1883) | 
| 2 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 1-0 | Marte, Sebastien | 4.5 | (2153) | 
| 3 | Andre, Damien | 3.5 | (1901) | 0-1 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) | 
| 4 | Guion, Geoffrey | 4.5 | (2000) | 1-0 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) | 
| 5 | Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 1-0 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 
| Haut de page | 
| Ronde 5 (12/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 6.5 | (1883) | 
| 2 | Guion, Geoffrey | 4.5 | (2000) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 
| 3 | Marte, Sebastien | 4.5 | (2153) | 1-0 | Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 
| 4 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 4.5 | (1853) | 
| 5 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 0-1 | Andre, Damien | 3.5 | (1901) | 
| Haut de page | 
| Ronde 6 (12/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Vernimmen, Pierre | 6.5 | (1883) | 1-0 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 
| 2 | Marte, Sebastien | 4.5 | (2153) | 1-0 | Guion, Geoffrey | 4.5 | (2000) | 
| 3 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 4.5 | (1853) | 
| 4 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) | 1-0 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) | 
| 5 | Andre, Damien | 3.5 | (1901) | 1-0 | Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 
| Haut de page | 
| Ronde 7 (12/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Vernimmen, Pierre | 6.5 | (1883) | ½-½ | Andre, Damien | 3.5 | (1901) | 
| 2 | Damlakhi, Mahmoud | 4.5 | (1853) | ½-½ | Marte, Sebastien | 4.5 | (2153) | 
| 3 | Havelange, Miguel | 2.0 | (0) | 0-1 | Werner, Ivan | 4.5 | (2115) | 
| 4 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 0-1 | Guion, Geoffrey | 4.5 | (2000) | 
| 5 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 
| Haut de page |