Cadence : 3 min + 2 sec/coup
| Classement final | 
| Cl. | Nom Prénom | Rnk | Cat | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | Vict. | S.B | 
| 1 | Scoriels, Michael | 4 |  | 77950 | 205974 | 1983 | 2010 | 1983 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2229 | 5 | 21.50 | 
| 2 | Marte, Sebastien | 1 |  | 64637 | 208817 | 2155 | 1974 | 2155 | Namur-Echecs | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2072 | 3 | 14.50 | 
| 3 | Lejeune, Vincent | 5 |  | 62561 | 207578 | 1964 | 2053 | 1964 | Namur-Echecs | 7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1959 | 3 | 10.50 | 
| 4 | Werner, Ivan | 2 |  | 50474 | 204420 | 2140 | 1983 | 2140 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1887 | 2 | 11.25 | 
| 5 | Anciaux, Adrien | 7 |  | 17648 | 257931 | 1608 | 1430 | 1608 | Wavre | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1887 | 2 | 10.75 | 
| 6 | Tossens, Alain | 6 |  | 94561 | 263770 | 1738 | 1780 | 1738 | Wavre | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1869 | 2 | 8.00 | 
| 7 | Anciaux, Marc | 3 |  | 92894 | 201596 | 2130 | 2049 | 2130 | Wavre | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1827 | 2 | 10.50 | 
 
| Résultats | 
| Ronde 1 (16/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Werner, Ivan | 3.5 | (2140) | 1-0 | Anciaux, Adrien | 3.5 | (1608) | 
| 2 | Anciaux, Marc | 3.0 | (2130) | 0-1 | Tossens, Alain | 3.0 | (1738) | 
| 3 | Scoriels, Michael | 6.0 | (1983) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 
|  | Marte, Sebastien | 5.0 | (2155) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 2 (16/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Tossens, Alain | 3.0 | (1738) | 0-1 | Scoriels, Michael | 6.0 | (1983) | 
| 2 | Anciaux, Adrien | 3.5 | (1608) | 1-0 | Anciaux, Marc | 3.0 | (2130) | 
| 3 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2155) | ½-½ | Werner, Ivan | 3.5 | (2140) | 
|  | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 3 (16/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Anciaux, Marc | 3.0 | (2130) | 0-1 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2155) | 
| 2 | Scoriels, Michael | 6.0 | (1983) | 1-0 | Anciaux, Adrien | 3.5 | (1608) | 
| 3 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 1-0 | Tossens, Alain | 3.0 | (1738) | 
|  | Werner, Ivan | 3.5 | (2140) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 4 (16/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Anciaux, Adrien | 3.5 | (1608) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 
| 2 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2155) | 0-1 | Scoriels, Michael | 6.0 | (1983) | 
| 3 | Werner, Ivan | 3.5 | (2140) | 0-1 | Anciaux, Marc | 3.0 | (2130) | 
|  | Tossens, Alain | 3.0 | (1738) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 5 (16/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Scoriels, Michael | 6.0 | (1983) | 1-0 | Werner, Ivan | 3.5 | (2140) | 
| 2 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 0-1 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2155) | 
| 3 | Tossens, Alain | 3.0 | (1738) | 1-0 | Anciaux, Adrien | 3.5 | (1608) | 
|  | Anciaux, Marc | 3.0 | (2130) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 6 (16/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Marte, Sebastien | 5.0 | (2155) | 1-0 | Tossens, Alain | 3.0 | (1738) | 
| 2 | Werner, Ivan | 3.5 | (2140) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 
| 3 | Anciaux, Marc | 3.0 | (2130) | 1-0 | Scoriels, Michael | 6.0 | (1983) | 
|  | Anciaux, Adrien | 3.5 | (1608) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 7 (16/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Lejeune, Vincent | 4.0 | (1964) | 1-0 | Anciaux, Marc | 3.0 | (2130) | 
| 2 | Tossens, Alain | 3.0 | (1738) | 0-1 | Werner, Ivan | 3.5 | (2140) | 
| 3 | Anciaux, Adrien | 3.5 | (1608) | ½-½ | Marte, Sebastien | 5.0 | (2155) | 
|  | Scoriels, Michael | 6.0 | (1983) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
|  | Blitz du 20198-08-16 -2 | 
| Joueurs | Elo | Perf. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bye | Pts. | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 1/2 Points | 
| Marte, Sebastien | 2155 | 2072 | 1 |  | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | b | 5.0 | - | 3 | 14.50 | 2.0 | 3 |  | 
| Werner, Ivan | 2140 | 1887 | 2 | ½ |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | b | 3.5 | 1.0 | 2 | 11.25 | 1.5 | 3 |  | 
| Anciaux, Marc | 2130 | 1827 | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | b | 3.0 | 0.0 | 2 | 10.50 | 2.0 | 3 |  | 
| Scoriels, Michael | 1983 | 2229 | 4 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | b | 6.0 | - | 5 | 21.50 | 4.0 | 3 |  | 
| Lejeune, Vincent | 1964 | 1959 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | b | 4.0 | - | 3 | 10.50 | 1.0 | 3 |  | 
| Tossens, Alain | 1738 | 1869 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | b | 3.0 | 1.0 | 2 | 8.00 | 1.0 | 3 |  | 
| Anciaux, Adrien | 1608 | 1887 | 7 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | b | 3.5 | 0.0 | 2 | 10.75 | 1.5 | 3 |  | 
| Table de Berger | 
|  | Dates | Appariements | 
| R1 | 16/08/2019 | 1 - 8 | 2 - 7 | 3 - 6 | 4 - 5 | 
| R2 | 16/08/2019 | 8 - 5 | 6 - 4 | 7 - 3 | 1 - 2 | 
| R3 | 16/08/2019 | 2 - 8 | 3 - 1 | 4 - 7 | 5 - 6 | 
| R4 | 16/08/2019 | 8 - 6 | 7 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 | 
| R5 | 16/08/2019 | 3 - 8 | 4 - 2 | 5 - 1 | 6 - 7 | 
| R6 | 16/08/2019 | 8 - 7 | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 | 
| R7 | 16/08/2019 | 4 - 8 | 5 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 | 
 
| (©)FRBE-KBSB-v4.14 2019/06/06 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/08/18 02:50 |