Cadence : 10 min + 5 sec/coup
| Classement après la ronde 4 | 
| Cl. | Nom Prénom | Rnk | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | Perf | S.B | Vict. | 
| 1 | Shytaj, Gentian | 3 | 17154 | 259560 | 0 | 0 | 0 |  | 901 | Namur-Echecs | 4 | 4.0 | 1409 | 8.50 | 4 | 
| 2 | Pinoy, Sebastien | 1 | 67083 | 257788 | 1378 | 1354 | 1378 |  | 901 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 1171 | 3.00 | 3 | 
| 3 | Pinoy, Alexandre | 2 | 16954 | 259098 | 1056 | 1111 | 1056 |  | 901 | Namur-Echecs | 4 | 2.5 | 743 | 2.25 | 2 | 
| 4 | Pinoy, Elisa | 4 | 17645 | 262048 | 0 | 0 | 0 |  | 901 | Namur-Echecs | 4 | 1.5 | 514 | 2.25 | 1 | 
| 5 | Gregoire, Jean | 6 | 19545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 901 | Namur-Echecs | 1 | 1.0 | -800 | 1.00 | 0 | 
| 6 | Marte, Matthew | 7 | 21131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 902 | Auvelais | 3 | 1.0 | 11 | 1.50 | 0 | 
| 7 | Capelle, Colin | 5 | 16991 | 262137 | 0 | 0 | 0 |  | 901 | Namur-Echecs | 4 | 1.0 | 416 | 0.50 | 1 | 
 
| Résultats | 
| Ronde 1 (23/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Pinoy, Sebastien | 3.0 | (1378) | 1-0 | Pinoy, Elisa | 1.5 | (0) | 
| 2 | Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Alexandre | 2.5 | (1056) | 
| 3 | Shytaj, Gentian | 4.0 | (0) | 1-0 | Gregoire, Jean | 1.0 | (0) | 
|  | Marte, Matthew | 1.0 | (0) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 2 (23/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Marte, Matthew | 1.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Sebastien | 3.0 | (1378) | 
| 2 | Pinoy, Alexandre | 2.5 | (1056) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 4.0 | (0) | 
| 3 | Pinoy, Elisa | 1.5 | (0) | 1-0 | Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 
|  | Gregoire, Jean | 1.0 | (0) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 3 (23/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Pinoy, Sebastien | 3.0 | (1378) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 4.0 | (0) | 
| 2 | Pinoy, Elisa | 1.5 | (0) | ½-½ | Pinoy, Alexandre | 2.5 | (1056) | 
| 3 | Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 1-0 | Marte, Matthew | 1.0 | (0) | 
|  | Gregoire, Jean | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 4 (23/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Shytaj, Gentian | 4.0 | (0) | 1-0 | Pinoy, Elisa | 1.5 | (0) | 
| 2 | Capelle, Colin | 1.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Sebastien | 3.0 | (1378) | 
| 3 | Pinoy, Alexandre | 2.5 | (1056) | 1-0 | Marte, Matthew | 1.0 | (0) | 
|  | Gregoire, Jean | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
| Haut de page |