Cadence : 3 min + 2 sec/coup
| Classement final | 
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | 
| 1 |  |  | Werner, Ivan | 4 | 1 |  | 1971-••-•• | M |  | 50474 | 204420 | 2140 | 0 | 2140 |  | 901 | Namur-Echecs | 7 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 2195 | 22.00 | 22.50 | 18.00 | - | 6 | 
| 2 |  |  | Lejeune, Vincent | 2 | 5 |  | 1971-••-•• | M |  | 62561 | 207578 | 1964 | 0 | 1964 |  | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2018 | 24.50 | 27.50 | 17.50 | 0.0 | 4 | 
| 3 |  |  | Vernimmen, Pierre | 3 | 6 |  | 2002-••-•• | M |  | 16068 | 251917 | 1898 | 0 | 1898 |  | 901 | Namur-Echecs | 7 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1995 | 22.50 | 23.00 | 12.25 | 1.0 | 4 | 
| 4 |  |  | Damlakhi, Mahmoud | 1 | 4 |  | 2002-••-•• | M |  | 17189 | 255394 | 1983 | 0 | 1983 |  | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1897 | 24.00 | 24.50 | 10.25 | - | 3 | 
| 5 |  |  | Anciaux, Marc | 9 | 2 |  | 1961-••-•• | M |  | 92894 | 201596 | 2130 | 2049 | 2130 |  | 952 | Wavre | 6 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1974 | 23.00 | 23.50 | 8.25 | - | 3 | 
| 6 | N |  | Coutelier, Robin | 7 | 10 |  | 1999-••-•• | M |  | 15904 | 252719 | 1239 | 0 | 1239 |  | 901 | Namur-Echecs | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1578 | 25.50 | 28.00 | 10.50 | 1.0 | 3 | 
| 7 |  |  | Depauw, Christian | 5 | 3 |  | 1968-••-•• | M |  | 79294 | 203440 | 2089 | 0 | 2089 |  | 952 | Wavre | 7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1813 | 23.00 | 23.50 | 7.50 | 1.0 | 3 | 
| 8 |  |  | Anciaux, Adrien | 10 | 9 |  | 2005-••-•• | M |  | 17648 | 257931 | 1608 | 1430 | 1608 |  | 952 | Wavre | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1795 | 20.50 | 21.00 | 8.00 | 1.0 | 2 | 
| 9 |  |  | Detienne, Stephane | 8 | 7 |  | 1989-••-•• | M |  | 89575 | 209333 | 1840 | 1807 | 1840 |  | 952 | Wavre | 7 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1738 | 24.50 | 25.00 | 5.75 | - | 2 | 
| 10 |  |  | Tossens, Alain | 6 | 8 |  | 1965-••-•• | M |  | 94561 | 263770 | 1738 | 0 | 1738 |  | 952 | Wavre | 7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1533 | 24.50 | 27.00 | 1.75 | - | 0 | 
| Haut de page | 
 
| Résultats | 
| Ronde 1 (30/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2140) | 1-0 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) | 
| 2 | Detienne, Stephane | 0.0 | (1840) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 0.0 | (1898) | 
| 3 | Damlakhi, Mahmoud | 0.0 | (1983) | 1-0 | Depauw, Christian | 0.0 | (2089) | 
| 4 | Coutelier, Robin | 0.0 | (1239) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (1964) | 
|  | Anciaux, Adrien | 3.0 | (1608) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Anciaux, Marc | 3.5 | (2130) | 0 | Absent |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 2 (30/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (1964) | 1-0 | Werner, Ivan | 1.0 | (2140) | 
| 2 | Vernimmen, Pierre | 1.0 | (1898) | ½-½ | Damlakhi, Mahmoud | 1.0 | (1983) | 
| 3 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) | 0-1 | Anciaux, Marc | 0.0 | (2130) | 
| 4 | Depauw, Christian | 0.0 | (2089) | 1-0 | Coutelier, Robin | 0.0 | (1239) | 
| 5 | Anciaux, Adrien | 0.0 | (1608) | ½-½ | Detienne, Stephane | 0.0 | (1840) | 
| Haut de page | 
| Ronde 3 (30/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Damlakhi, Mahmoud | 1.5 | (1983) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 2.0 | (1964) | 
| 2 | Werner, Ivan | 1.0 | (2140) | 1-0 | Vernimmen, Pierre | 1.5 | (1898) | 
| 3 | Anciaux, Marc | 1.0 | (2130) | 0-1 | Depauw, Christian | 1.0 | (2089) | 
| 4 | Detienne, Stephane | 0.5 | (1840) | 1-0 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) | 
| 5 | Coutelier, Robin | 0.0 | (1239) | 1-0 | Anciaux, Adrien | 0.5 | (1608) | 
| Haut de page | 
| Ronde 4 (30/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Werner, Ivan | 2.0 | (2140) | 1-0 | Damlakhi, Mahmoud | 2.5 | (1983) | 
| 2 | Depauw, Christian | 2.0 | (2089) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 2.0 | (1964) | 
| 3 | Vernimmen, Pierre | 1.5 | (1898) | 0-1 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1239) | 
| 4 | Anciaux, Marc | 1.0 | (2130) | 1-0 | Detienne, Stephane | 1.5 | (1840) | 
| 5 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) | ½-½ | Anciaux, Adrien | 0.5 | (1608) | 
| Haut de page | 
| Ronde 5 (30/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) | 0-1 | Werner, Ivan | 3.0 | (2140) | 
| 2 | Lejeune, Vincent | 3.0 | (1964) | ½-½ | Anciaux, Marc | 2.0 | (2130) | 
| 3 | Damlakhi, Mahmoud | 2.5 | (1983) | 0-1 | Detienne, Stephane | 1.5 | (1840) | 
| 4 | Anciaux, Adrien | 1.0 | (1608) | 1-0 | Depauw, Christian | 2.0 | (2089) | 
| 5 | Tossens, Alain | 0.5 | (1738) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 1.5 | (1898) | 
| Haut de page | 
| Ronde 6 (30/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Detienne, Stephane | 2.5 | (1840) | 0-1 | Werner, Ivan | 4.0 | (2140) | 
| 2 | Vernimmen, Pierre | 2.5 | (1898) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) | 
| 3 | Anciaux, Marc | 2.5 | (2130) | 1-0 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) | 
| 4 | Anciaux, Adrien | 2.0 | (1608) | 1-0 | Damlakhi, Mahmoud | 2.5 | (1983) | 
| 5 | Depauw, Christian | 2.0 | (2089) | 1-0 | Tossens, Alain | 0.5 | (1738) | 
| Haut de page | 
| Ronde 7 (30/08/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Werner, Ivan | 5.0 | (2140) | 1-0 | Anciaux, Marc | 3.5 | (2130) | 
| 2 | Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) | 1-0 | Anciaux, Adrien | 3.0 | (1608) | 
| 3 | Depauw, Christian | 3.0 | (2089) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 3.5 | (1898) | 
| 4 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) | 1-0 | Detienne, Stephane | 2.5 | (1840) | 
| 5 | Damlakhi, Mahmoud | 2.5 | (1983) | 1-0 | Tossens, Alain | 0.5 | (1738) | 
| Haut de page |