Cadence : 3 min + 2sec/coup
Résultats
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | appar R6 | 
| Classement après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | U Elo | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | 
| 1 | Vernimmen, Pierre |  | 16068 | 251917 | 1984 | Namur-Echecs | 5 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2185 | 12.00 | ||
| 2 | Andre, Damien |  | 69744 | 203289 | 1912 | Namur-Echecs | 5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1813 | 11.00 | ||
| 3 | Lejeune, Vincent |  | 62561 | 207578 | 1964 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2010 | 14.00 | ||
| 4 | Scoriels, Michael |  | 77950 | 205974 | 1997 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1960 | 9.50 | ||
| 5 | Vernimmen, Thomas |  | 16597 | 255130 | 1455 | Namur-Echecs | 5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1842 | 14.50 | ||
| 6 | Werner, Ivan |  | 50474 | 204420 | 2122 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1822 | 10.50 | ||
| 7 | Bastogne, Adrien |  | 19904 | 262110 | 1331 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1346 | 9.50 | ||
| 8 | Pollet, Henri |  | 23192 | 270695 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 993 | 9.00 | ||
| 9 | Engelen, Vincent |  | 73971 | 216208 | 1756 | Namur-Echecs | 5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1499 | 10.00 | ||
| 10 | Simon, Justin |  | 23496 | 272221 | 0 | Namur-Echecs | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 843 | 9.50 | ||
| Haut de page | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


