| Classement final | 
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Mat | MatFide | F Elo | U Elo | Titre | Part. | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | Cum. | R.Mut | 
| 1 |  |  | Mangez, Colin
|  | 1 | Mangez, Colin | 1380 | 6.5 |  
| 1 | B | 1 | 22 | Lebec, Clement | 0 | 2.0 |  
| 2 | N | 0 | 2 | Lejeune, Samuel | 1479 | 6.0 |  
| 3 | B | 1 | 49 | Cariat, Edgar | 1481 | 0.5 |  
| 4 | N | 0 | 6 | Huang, Kayan | 1474 | 4.5 |  
| 5 | B | 1 | 21 | Danloy, Lucas | 0 | 2.0 |  
| 6 | N | ½ | 11 | Restivo, Alessio | 1206 | 4.0 |  
| 7 | B | 1 | 13 | Villers, Yves | 1433 | 4.0 |  
| 8 | N | 1 | 3 | Van Brussel, Thomas | 1358 | 5.5 |  
| 9 | B | 1 | 4 | Belin, Simon | 1454 | 5.5 |  | 18 |  | 27173 | 286028 | 0 | 1380 |  | 9 | 6.5 | 41.50 | 44.50 | 30.25 | 29.0 | - | 
| 2 |  |  | Lejeune, Samuel
|  | 2 | Lejeune, Samuel | 1479 | 6.0 |  
| 1 | N | 1 | 47 | Rouchet, Noah | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 1 | Mangez, Colin | 1380 | 6.5 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 13 | Villers, Yves | 1433 | 4.0 |  
| 5 | N | 0 | 3 | Van Brussel, Thomas | 1358 | 5.5 |  
| 6 | B | 0 | 5 | Braet, Thierry | 1461 | 5.5 |  
| 7 | N | 1 | 15 | Buchkremer, Quentin | 0 | 3.0 |  
| 8 | B | 1 | 9 | Moumni, Sabri | 1312 | 4.5 |  
| 9 | N | 1 | 6 | Huang, Kayan | 1474 | 4.5 |  | 12 |  | 69990 | 218332 | 1479 | 1479 |  | 8 | 6.0 | 43.00 | 46.50 | 28.00 | 29.0 | - | 
| 3 |  | A | Van Brussel, Thomas
|  | 3 | Van Brussel, Thomas | 1358 | 5.5 |  
| 1 | N | 1 | 57 | Aubry, Pierre-Emmanuel | 0 | 0.0 |  
| 2 | B | 1 | 13 | Villers, Yves | 1433 | 4.0 |  
| 3 | N | ½ | 8 | Daher, Mustafa | 0 | 4.5 |  
| 4 | N | 1 | 7 | Pirard, Hugo | 1330 | 4.5 |  
| 5 | B | 1 | 2 | Lejeune, Samuel | 1479 | 6.0 |  
| 6 | N | 1 | 6 | Huang, Kayan | 1474 | 4.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | B | 0 | 1 | Mangez, Colin | 1380 | 6.5 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 14 |  | 21048 | 268372 | 1293 | 1358 |  | 7 | 5.5 | 46.00 | 50.00 | 27.00 | 35.5 | - | 
| 4 |  |  | Belin, Simon
|  | 4 | Belin, Simon | 1454 | 5.5 |  
| 1 | N | 1 | 30 | Defeche, Bastien | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 0 | 14 | Squelart, Francois | 1250 | 3.0 |  
| 3 | N | ½ | 16 | Van Assel, Pieter | 1150 | 3.0 |  
| 4 | B | 1 | 15 | Buchkremer, Quentin | 0 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 8 | Daher, Mustafa | 0 | 4.5 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 1 | 5 | Braet, Thierry | 1461 | 5.5 |  
| 8 | B | 1 | 7 | Pirard, Hugo | 1330 | 4.5 |  
| 9 | N | 0 | 1 | Mangez, Colin | 1380 | 6.5 |  | 26 |  | 21019 | 266752 | 1446 | 1454 |  | 8 | 5.5 | 41.50 | 44.50 | 26.00 | 28.5 | - | 
| 5 |  |  | Braet, Thierry
|  | 5 | Braet, Thierry | 1461 | 5.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | N | 1 | 51 | Lambert, Louka | 0 | 0.0 |  
| 3 | B | 0 | 7 | Pirard, Hugo | 1330 | 4.5 |  
| 4 | N | 1 | 17 | Petit, Guillaume | 0 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 14 | Squelart, Francois | 1250 | 3.0 |  
| 6 | N | 1 | 2 | Lejeune, Samuel | 1479 | 6.0 |  
| 7 | B | 0 | 4 | Belin, Simon | 1454 | 5.5 |  
| 8 | N | 1 | 11 | Restivo, Alessio | 1206 | 4.0 |  
| 9 | B | ½ | 8 | Daher, Mustafa | 0 | 4.5 |  | 35 |  | 86576 | 284491 | 1381 | 1461 |  | 8 | 5.5 | 41.50 | 43.50 | 25.00 | 25.5 | - | 
| 6 |  |  | Huang, Kayan
|  | 6 | Huang, Kayan | 1474 | 4.5 |  
| 1 | N | 1 | 26 | Piette Jacques, Gabriel | 1150 | 2.0 |  
| 2 | B | ½ | 7 | Pirard, Hugo | 1330 | 4.5 |  
| 3 | N | ½ | 19 | Romboni, Charles | 1531 | 2.5 |  
| 4 | B | 1 | 1 | Mangez, Colin | 1380 | 6.5 |  
| 5 | N | ½ | 12 | Andre, Robin | 1415 | 4.0 |  
| 6 | B | 0 | 3 | Van Brussel, Thomas | 1358 | 5.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | N | 1 | 10 | Daher, Mahmoud | 0 | 4.5 |  
| 9 | B | 0 | 2 | Lejeune, Samuel | 1479 | 6.0 |  | 25 |  | 26013 | 282723 | 1474 | 1474 |  | 8 | 4.5 | 46.00 | 50.50 | 24.00 | 27.0 | - | 
| 7 |  | A | Pirard, Hugo
|  | 7 | Pirard, Hugo | 1330 | 4.5 |  
| 1 | B | 1 | 53 | Van De Sype, Ruben | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | ½ | 6 | Huang, Kayan | 1474 | 4.5 |  
| 3 | N | 1 | 5 | Braet, Thierry | 1461 | 5.5 |  
| 4 | B | 0 | 3 | Van Brussel, Thomas | 1358 | 5.5 |  
| 5 | B | 1 | 19 | Romboni, Charles | 1531 | 2.5 |  
| 6 | N | ½ | 12 | Andre, Robin | 1415 | 4.0 |  
| 7 | B | ½ | 11 | Restivo, Alessio | 1206 | 4.0 |  
| 8 | N | 0 | 4 | Belin, Simon | 1454 | 5.5 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 11 |  | 27181 | 286052 | 0 | 1330 |  | 8 | 4.5 | 45.50 | 48.00 | 21.75 | 28.5 | - | 
| 8 | G |  | Daher, Mustafa
|  | 8 | Daher, Mustafa | 0 | 4.5 |  
| 1 | B | 1 | 9 | Moumni, Sabri | 1312 | 4.5 |  
| 2 | N | 1 | 50 | Roly, Antoine | 0 | 0.5 |  
| 3 | B | ½ | 3 | Van Brussel, Thomas | 1358 | 5.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | N | 0 | 4 | Belin, Simon | 1454 | 5.5 |  
| 6 | B | 0 | 13 | Villers, Yves | 1433 | 4.0 |  
| 7 | N | ½ | 16 | Van Assel, Pieter | 1150 | 3.0 |  
| 8 | B | 1 | 14 | Squelart, Francois | 1250 | 3.0 |  
| 9 | N | ½ | 5 | Braet, Thierry | 1461 | 5.5 |  | 27 |  | 28195 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 4.5 | 42.00 | 45.50 | 20.75 | 24.5 | - | 
| 9 |  |  | Moumni, Sabri
|  | 9 | Moumni, Sabri | 1312 | 4.5 |  
| 1 | N | 0 | 8 | Daher, Mustafa | 0 | 4.5 |  
| 2 | B | 0 | 16 | Van Assel, Pieter | 1150 | 3.0 |  
| 3 | N | 0 | 21 | Danloy, Lucas | 0 | 2.0 |  
| 4 | B | 1 | 51 | Lambert, Louka | 0 | 0.0 |  
| 5 | N | 1 | 36 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.0 |  
| 6 | B | ½ | 10 | Daher, Mahmoud | 0 | 4.5 |  
| 7 | B | 1 | 23 | Gabriel, Nathan | 0 | 2.0 |  
| 8 | N | 0 | 2 | Lejeune, Samuel | 1479 | 6.0 |  
| 9 | B | 1 | 13 | Villers, Yves | 1433 | 4.0 |  | 4 |  | 13487 | 249769 | 0 | 1312 |  | 9 | 4.5 | 35.00 | 37.00 | 15.00 | 17.0 | - | 
| 10 | G |  | Daher, Mahmoud
|  | 10 | Daher, Mahmoud | 0 | 4.5 |  
| 1 | N | 0 | 14 | Squelart, Francois | 1250 | 3.0 |  
| 2 | B | 0 | 19 | Romboni, Charles | 1531 | 2.5 |  
| 3 | N | 1 | 52 | Piraux, Louis | 0 | 0.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | 1 | 24 | Gillet, Geoffrey | 1219 | 2.0 |  
| 6 | N | ½ | 9 | Moumni, Sabri | 1312 | 4.5 |  
| 7 | B | 1 | 21 | Danloy, Lucas | 0 | 2.0 |  
| 8 | B | 0 | 6 | Huang, Kayan | 1474 | 4.5 |  
| 9 | N | 1 | 15 | Buchkremer, Quentin | 0 | 3.0 |  | 28 |  | 28196 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 4.5 | 34.50 | 37.50 | 17.25 | 18.0 | - | 
| 11 |  | A | Restivo, Alessio
|  | 11 | Restivo, Alessio | 1206 | 4.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | N | 1 | 29 | Pirson, Lois | 0 | 1.5 |  
| 3 | B | 1 | 17 | Petit, Guillaume | 0 | 3.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | N | 1 | 13 | Villers, Yves | 1433 | 4.0 |  
| 6 | B | ½ | 1 | Mangez, Colin | 1380 | 6.5 |  
| 7 | N | ½ | 7 | Pirard, Hugo | 1330 | 4.5 |  
| 8 | B | 0 | 5 | Braet, Thierry | 1461 | 5.5 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 36 |  | 24209 | 278637 | 1041 | 1206 |  | 6 | 4.0 | 42.00 | 45.50 | 18.25 | 23.5 | - | 
| 12 |  | A | Andre, Robin
|  | 12 | Andre, Robin | 1415 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 23 | Gabriel, Nathan | 0 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 37 | Cuitte, Olivier | 1474 | 1.0 |  
| 3 | N | 1 | 14 | Squelart, Francois | 1250 | 3.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | ½ | 6 | Huang, Kayan | 1474 | 4.5 |  
| 6 | B | ½ | 7 | Pirard, Hugo | 1330 | 4.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 24 |  | 16989 | 256900 | 1415 | 1415 |  | 5 | 4.0 | 42.00 | 45.50 | 17.50 | 28.5 | - | 
| 13 |  |  | Villers, Yves
|  | 13 | Villers, Yves | 1433 | 4.0 |  
| 1 | B | 1 | 51 | Lambert, Louka | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 3 | Van Brussel, Thomas | 1358 | 5.5 |  
| 3 | B | 1 | 36 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.0 |  
| 4 | N | 0 | 2 | Lejeune, Samuel | 1479 | 6.0 |  
| 5 | B | 0 | 11 | Restivo, Alessio | 1206 | 4.0 |  
| 6 | N | 1 | 8 | Daher, Mustafa | 0 | 4.5 |  
| 7 | N | 0 | 1 | Mangez, Colin | 1380 | 6.5 |  
| 8 | B | 1 | 16 | Van Assel, Pieter | 1150 | 3.0 |  
| 9 | N | 0 | 9 | Moumni, Sabri | 1312 | 4.5 |  | 2 |  | 95704 | 278947 | 1254 | 1433 |  | 9 | 4.0 | 41.50 | 43.50 | 14.00 | 22.0 | - | 
| 14 |  | A | Squelart, Francois
|  | 14 | Squelart, Francois | 1250 | 3.0 |  
| 1 | B | 1 | 10 | Daher, Mahmoud | 0 | 4.5 |  
| 2 | N | 1 | 4 | Belin, Simon | 1454 | 5.5 |  
| 3 | B | 0 | 12 | Andre, Robin | 1415 | 4.0 |  
| 4 | N | 0 | 19 | Romboni, Charles | 1531 | 2.5 |  
| 5 | N | 0 | 5 | Braet, Thierry | 1461 | 5.5 |  
| 6 | B | 0 | 15 | Buchkremer, Quentin | 0 | 3.0 |  
| 7 | B | 1 | 36 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.0 |  
| 8 | N | 0 | 8 | Daher, Mustafa | 0 | 4.5 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 3 |  | 69183 | 277525 | 1226 | 1250 |  | 8 | 3.0 | 41.50 | 43.50 | 13.00 | 20.0 | - | 
| 15 |  |  | Buchkremer, Quentin
|  | 15 | Buchkremer, Quentin | 0 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | B | 1 | 53 | Van De Sype, Ruben | 0 | 0.0 |  
| 4 | N | 0 | 4 | Belin, Simon | 1454 | 5.5 |  
| 5 | B | 1 | 27 | Scaillet, Timothe | 1513 | 2.0 |  
| 6 | N | 1 | 14 | Squelart, Francois | 1250 | 3.0 |  
| 7 | B | 0 | 2 | Lejeune, Samuel | 1479 | 6.0 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | B | 0 | 10 | Daher, Mahmoud | 0 | 4.5 |  | 42 |  | 26695 | 285986 | 0 | 0 |  | 6 | 3.0 | 40.00 | 42.50 | 11.00 | 16.0 | - | 
| 16 |  | A | Van Assel, Pieter
|  | 16 | Van Assel, Pieter | 1150 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | N | 1 | 9 | Moumni, Sabri | 1312 | 4.5 |  
| 3 | B | ½ | 4 | Belin, Simon | 1454 | 5.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | N | 1 | 21 | Danloy, Lucas | 0 | 2.0 |  
| 7 | B | ½ | 8 | Daher, Mustafa | 0 | 4.5 |  
| 8 | N | 0 | 13 | Villers, Yves | 1433 | 4.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 37 |  | 24781 | 278939 | 0 | 1150 |  | 5 | 3.0 | 38.00 | 41.00 | 13.00 | 17.0 | - | 
| 17 |  | A | Petit, Guillaume
|  | 17 | Petit, Guillaume | 0 | 3.0 |  
| 1 | B | 1 | 29 | Pirson, Lois | 0 | 1.5 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | N | 0 | 11 | Restivo, Alessio | 1206 | 4.0 |  
| 4 | B | 0 | 5 | Braet, Thierry | 1461 | 5.5 |  
| 5 | N | 1 | 39 | Baugnet, Sacha | 1176 | 1.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | N | 1 | 21 | Danloy, Lucas | 0 | 2.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 31 |  | 27054 | 287180 | 0 | 0 |  | 5 | 3.0 | 37.00 | 40.00 | 10.50 | 16.0 | - | 
| 18 |  |  | Maloteau, Pierre
|  | 18 | Maloteau, Pierre | 1381 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 30 | Defeche, Bastien | 0 | 1.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | B | 1 | 25 | Moury, Baptiste | 0 | 2.0 |  
| 9 | N | 1 | 22 | Lebec, Clement | 0 | 2.0 |  | 45 |  | 82414 | 287377 | 0 | 1381 |  | 3 | 3.0 | 31.00 | 34.00 | 10.00 | 9.0 | - | 
| 19 |  | A | Romboni, Charles
|  | 19 | Romboni, Charles | 1531 | 2.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | N | 1 | 10 | Daher, Mahmoud | 0 | 4.5 |  
| 3 | B | ½ | 6 | Huang, Kayan | 1474 | 4.5 |  
| 4 | B | 1 | 14 | Squelart, Francois | 1250 | 3.0 |  
| 5 | N | 0 | 7 | Pirard, Hugo | 1330 | 4.5 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 33 |  | 13053 | 238988 | 1509 | 1531 |  | 4 | 2.5 | 37.00 | 40.50 | 11.00 | 17.5 | - | 
| 20 |  |  | George, Lucas
|  | 20 | George, Lucas | 1150 | 2.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | N | 0 | 22 | Lebec, Clement | 0 | 2.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | 1 | 52 | Piraux, Louis | 0 | 0.0 |  
| 6 | N | 0 | 23 | Gabriel, Nathan | 0 | 2.0 |  
| 7 | B | 0 | 26 | Piette Jacques, Gabriel | 1150 | 2.0 |  
| 8 | N | ½ | 29 | Pirson, Lois | 0 | 1.5 |  
| 9 | B | 1 | 21 | Danloy, Lucas | 0 | 2.0 |  | 43 |  | 21360 | 270563 | 0 | 1150 |  | 6 | 2.5 | 32.50 | 35.50 | 7.75 | 7.0 | - | 
| 21 |  |  | Danloy, Lucas
|  | 21 | Danloy, Lucas | 0 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | B | 1 | 9 | Moumni, Sabri | 1312 | 4.5 |  
| 4 | N | 1 | 36 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.0 |  
| 5 | N | 0 | 1 | Mangez, Colin | 1380 | 6.5 |  
| 6 | B | 0 | 16 | Van Assel, Pieter | 1150 | 3.0 |  
| 7 | N | 0 | 10 | Daher, Mahmoud | 0 | 4.5 |  
| 8 | B | 0 | 17 | Petit, Guillaume | 0 | 3.0 |  
| 9 | N | 0 | 20 | George, Lucas | 1150 | 2.5 |  | 38 |  | 26869 | 285994 | 0 | 0 |  | 7 | 2.0 | 39.50 | 41.50 | 6.50 | 13.0 | - | 
| 22 |  |  | Lebec, Clement
|  | 22 | Lebec, Clement | 0 | 2.0 |  
| 1 | N | 0 | 1 | Mangez, Colin | 1380 | 6.5 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | B | 1 | 20 | George, Lucas | 1150 | 2.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | N | 0 | 24 | Gillet, Geoffrey | 1219 | 2.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | B | 1 | 38 | Anthonissens, Thibault | 0 | 1.0 |  
| 9 | B | 0 | 18 | Maloteau, Pierre | 1381 | 3.0 |  | 21 |  | 25839 | 286010 | 0 | 0 |  | 5 | 2.0 | 38.50 | 41.50 | 8.50 | 9.0 | - | 
| 23 | G | A | Gabriel, Nathan
|  | 23 | Gabriel, Nathan | 0 | 2.0 |  
| 1 | B | 0 | 12 | Andre, Robin | 1415 | 4.0 |  
| 2 | N | 1 | 25 | Moury, Baptiste | 0 | 2.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | B | 1 | 20 | George, Lucas | 1150 | 2.5 |  
| 7 | N | 0 | 9 | Moumni, Sabri | 1312 | 4.5 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 16 |  | 28310 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 2.0 | 34.50 | 37.50 | 7.00 | 12.0 | - | 
| 24 |  | A | Gillet, Geoffrey
|  | 24 | Gillet, Geoffrey | 1219 | 2.0 |  
| 1 | N | 0 | 32 | Engelen, Vincent | 1736 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 30 | Defeche, Bastien | 0 | 1.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | N | 0 | 10 | Daher, Mahmoud | 0 | 4.5 |  
| 6 | B | 1 | 22 | Lebec, Clement | 0 | 2.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 5 |  | 18021 | 261629 | 1215 | 1219 |  | 4 | 2.0 | 34.00 | 37.00 | 7.00 | 12.0 | - | 
| 25 |  |  | Moury, Baptiste
|  | 25 | Moury, Baptiste | 0 | 2.0 |  
| 1 | N | 0 | 37 | Cuitte, Olivier | 1474 | 1.0 |  
| 2 | B | 0 | 23 | Gabriel, Nathan | 0 | 2.0 |  
| 3 | N | 0 | 38 | Anthonissens, Thibault | 0 | 1.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | 0 | 46 | Youssef El Azhar | 0 | 1.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 30 | Defeche, Bastien | 0 | 1.0 |  
| 8 | N | 0 | 18 | Maloteau, Pierre | 1381 | 3.0 |  
| 9 | B | 1 | 51 | Lambert, Louka | 0 | 0.0 |  | 6 |  | 21389 | 269670 | 0 | 0 |  | 7 | 2.0 | 33.50 | 35.50 | 5.00 | 4.0 | - | 
| 26 |  | A | Piette Jacques, Gabriel
|  | 26 | Piette Jacques, Gabriel | 1150 | 2.0 |  
| 1 | B | 0 | 6 | Huang, Kayan | 1474 | 4.5 |  
| 2 | N | 0 | 34 | Dumont, Vincent | 1686 | 1.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | B | 1 | 55 | Pravisano, Luke | 0 | 0.0 |  
| 7 | N | 1 | 20 | George, Lucas | 1150 | 2.5 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 17 |  | 24257 | 274950 | 1017 | 1150 |  | 4 | 2.0 | 32.00 | 35.00 | 8.00 | 7.0 | - | 
| 27 |  |  | Scaillet, Timothe
|  | 27 | Scaillet, Timothe | 1513 | 2.0 |  
| 1 | B | 1 | 36 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | N | 0 | 15 | Buchkremer, Quentin | 0 | 3.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | B | 1 | 33 | Randour, Gaspard | 0 | 1.0 |  | 30 |  | 60044 | 220574 | 1513 | 1513 |  | 3 | 2.0 | 32.00 | 34.00 | 5.50 | 10.0 | - | 
| 28 | G |  | Cebeci, Florian
|  | 28 | Cebeci, Florian | 0 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | N | 1 | 42 | Randour, Hector | 0 | 1.0 |  
| 9 | B | 1 | 31 | Leclercq, Lucas | 1605 | 1.0 |  | 55 |  | 29020 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2.0 | 31.50 | 33.50 | 9.00 | 3.0 | - | 
| 29 |  | A | Pirson, Lois
|  | 29 | Pirson, Lois | 0 | 1.5 |  
| 1 | N | 0 | 17 | Petit, Guillaume | 0 | 3.0 |  
| 2 | B | 0 | 11 | Restivo, Alessio | 1206 | 4.0 |  
| 3 | N | 0 | 41 | Bastin, Hugo | 0 | 1.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | N | 1 | 44 | Bourgeois, Clement | 0 | 1.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | B | ½ | 20 | George, Lucas | 1150 | 2.5 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 32 |  | 26015 | 287199 | 0 | 0 |  | 5 | 1.5 | 33.50 | 36.00 | 6.00 | 6.0 | - | 
| 30 |  |  | Defeche, Bastien
|  | 30 | Defeche, Bastien | 0 | 1.0 |  
| 1 | B | 0 | 4 | Belin, Simon | 1454 | 5.5 |  
| 2 | N | 0 | 24 | Gillet, Geoffrey | 1219 | 2.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 0 | 18 | Maloteau, Pierre | 1381 | 3.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 0 | 25 | Moury, Baptiste | 0 | 2.0 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | B | 1 | 56 | Van De Sype, Celestine | 0 | 0.0 |  | 7 |  | 27277 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1.0 | 33.00 | 34.50 | 4.00 | 1.0 | - | 
| 31 |  |  | Leclercq, Lucas
|  | 31 | Leclercq, Lucas | 1605 | 1.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | B | 1 | 54 | Lixon, Diego | 0 | 0.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | N | 0 | 28 | Cebeci, Florian | 0 | 2.0 |  | 49 |  | 14511 | 257079 | 1583 | 1605 |  | 2 | 1.0 | 32.50 | 35.00 | 4.00 | 4.0 | - | 
| 32 |  | A | Engelen, Vincent
|  | 32 | Engelen, Vincent | 1736 | 1.0 |  
| 1 | B | 1 | 24 | Gillet, Geoffrey | 1219 | 2.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 29 |  | 73971 | 216208 | 1736 | 1736 |  | 1 | 1.0 | 32.50 | 34.50 | 4.50 | 9.0 | - | 
| 33 |  |  | Randour, Gaspard
|  | 33 | Randour, Gaspard | 0 | 1.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | B | 0 | 45 | Gabriel, Lucien | 0 | 1.0 |  
| 7 | - | B1 |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | N | 0 | 27 | Scaillet, Timothe | 1513 | 2.0 |  | 52 |  | 28641 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1.0 | 32.50 | 33.50 | 1.00 | 3.0 | - | 
| 34 |  | A | Dumont, Vincent
|  | 34 | Dumont, Vincent | 1686 | 1.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | 1 | 26 | Piette Jacques, Gabriel | 1150 | 2.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 34 |  | 92720 | 206199 | 1673 | 1686 |  | 1 | 1.0 | 32.00 | 34.00 | 4.50 | 8.0 | - | 
| 35 |  | A | Nachtergaele, Damien
|  | 35 | Nachtergaele, Damien | 1664 | 1.0 |  
| 1 | N | 1 | 39 | Baugnet, Sacha | 1176 | 1.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 13 |  | 26694 | 286036 | 1527 | 1664 |  | 1 | 1.0 | 32.00 | 34.00 | 4.00 | 9.0 | - | 
| 36 |  | A | Beaudot, Pascal
|  | 36 | Beaudot, Pascal | 1150 | 1.0 |  
| 1 | N | 0 | 27 | Scaillet, Timothe | 1513 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 47 | Rouchet, Noah | 0 | 1.0 |  
