Table 1 | Singelijn 2 | Ecole Fondamentale Martin V 1 | 2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Blanc | O'Sullivan Sebastian | Iachim Olegiu | Noir | 0 | 1 |
Noir | Nicolai- Barriat Antoine | Iachim Odeliu | Blanc | 0,5 | 0,5 |
Blanc | Lavigna Luca | D'Huart Thomas | Noir | 1 | 0 |
Noir | Haegeman Noah | De Viron Aurian | Blanc | 0,5 | 0,5 |
Table 2 | Beth-Aviv | Sainte-Marie Namur 1 | 4 | 0 | |
Blanc | Dieltjens Rafael | Valk Mathis | Noir | 1 | 0 |
Noir | Obuchowski Nina | Martin Kais | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Gutmer Ben | Bulica Ledri | Noir | 1 | 0 |
Noir | Cimber Yoni | Piette Lucas | Blanc | 1 | 0 |
Table 3 | Sainte-Marie Flawinne | Saint Medard Anderlues 1 | 2 | 2 | |
Blanc | Rouchet Noah | Perwez Mia | Noir | 1 | 0 |
Noir | Mellouki Victor | Gragnola Alessio | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Stingueldoir Isaac | Sebaihi Zakaria | Noir | 0 | 1 |
Noir | Lambert Louka | Salazar Yerik | Blanc | 0 | 1 |
Table 4 | Ecole de Corroy-le-Grand | Ecole Communale de Tilff-Hony | 2 | 2 | |
Blanc | Vanderbeck Lucas | Lansival Clement | Noir | 0 | 1 |
Noir | Custers Gaspard | Micheels Maxime | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Janssens Augustin | Franchimont Lubin | Noir | 0 | 1 |
Noir | Roland Joackim | Lansival Emilien | Blanc | 1 | 0 |
Table 5 | EE II Woluwe 1 | Ecole Sainte-Agnes | 1,5 | 2,5 | |
Blanc | Restivo Teresa | Drugmand Francois | Noir | 0 | 1 |
Noir | Grant Livia | Drugmand Sophie | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Sadauskaite Dominyka | Halleux Achille | Noir | 1 | 0 |
Noir | Guerfi Pinto Lionel | Richelet Benoit | Blanc | 0,5 | 0,5 |
Table 6 | Ecole Communale de Marchovelette | Le Verseau 1 | 1 | 3 | |
Blanc | Degrave Arthur | De Ridder William | Noir | 1 | 0 |
Noir | Pirson Elsa | Bektas Ilyas | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Legros Dorian | Davoise Pierre | Noir | 0 | 1 |
Noir | Lejal Zoe | Gillard Romain | Blanc | 0 | 1 |
Table 7 | Saint-Michel Verviers 2 | Ecole des Bruyeres | 2 | 2 | |
Blanc | Jourani Anas | Nastoll Edgar | Noir | 0 | 1 |
Noir | Melchor Ramos Carlo | Biquet Adrien | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | El-Otmani Ziyad | Bomcke Crivisqui Hugo | Noir | 0 | 1 |
Noir | Benyettou Ilias | Biquet Alexandre | Blanc | 1 | 0 |
Table 8 | Saint Medard Anderlues 2 | Ecole communale de Perbais | 0 | 4 | |
Blanc | Sebaihi Rayan | De Wilde Thomas | Noir | 0 | 1 |
Noir | Salem Ryan | Falque Victor | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Mathis Daemon | Beeckmans Romain | Noir | 0 | 1 |
Noir | Reynaert Eliza | Gillard Piret Clement | Blanc | 0 | 1 |
Table 9 | Ecole Saint-Remy 4 | Saint-Michel Verviers 1 | 2 | 2 | |
Blanc | Blairon Hugo | Siminicianu Beatrice | Noir | 0 | 1 |
Noir | Cauchies Manzi | Aberkan Dhikra | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Lefebvre Louis | Sahmi Mehdi | Noir | 1 | 0 |
Noir | Blondiau Juliette | Traore Abdoulaye | Blanc | 0 | 1 |
Table 10 | Providence Champion 2 | Singelijn 3 | 0 | 4 | |
Blanc | Gaziaux Tom | Glinoer Arroyo Ilan | Noir | 0 | 1 |
Noir | Tilquin Noah | Cortese Giacomo | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Cellier Martin | Gerard Nadia | Noir | 0 | 1 |
Noir | Bye Providence Champion 2 | Laperches Amandine | Blanc | 0 | 1 |
Table 11 | Le Bon Depart 1 | Singelijn 1 | 2,5 | 1,5 | |
Blanc | Sandron Samuel | Berloni Noé | Noir | 0 | 1 |
Noir | Strubbe Lena | Chevillotte Augustin | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Wiame Isaac | Cierniak Arthur | Noir | 1 | 0 |
Noir | Wautrecq Noam | Sarrazin Alexandre | Blanc | 0,5 | 0,5 |
Table 12 | EE II Evere | Saint-Michel Verviers 3 | 2 | 2 | |
Blanc | Lichtenberger Tomas | Hakizimana Lenny Divin | Noir | 1 | 0 |
Noir | Gori Martin | Calim Mustafa | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Davydenko Anna | Manuel Cruz | Noir | 0 | 1 |
Noir | Gokmenoglu Mete | Cakir Ammar | Blanc | 0 | 1 |
Table 13 | Ecole Fondamentale Martin V 2 | Saint-Michel Verviers 6 | 3 | 1 | |
Blanc | Adamis Georgios | Abdelhamid Mehdi | Noir | 1 | 0 |
Noir | Iachim Angeliu | Ndeffo Lambo Yoan | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Breels Mathias | Kucer Selim | Noir | 1 | 0 |
Noir | Herbeuval Sacha | Mugenzi Jonathan | Blanc | 0 | 1 |
Table 14 | Singelijn 4 | Sainte-Marie Namur 2 | 2 | 2 | |
Blanc | De Coster Théo | Hardy Joel | Noir | 0 | 1 |
Noir | Doulkeridis Heni Oscar | Smeesters Arthur | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Leventis Stefanos | Dadzie Eliot | Noir | 0 | 1 |
Noir | Kajtar David | Bye Sainte-Marie 2 | Blanc | 1 | 0 |
Table 15 | Ecole libre Sainte-Famille | Sainte-Marie Namur 3 | 1 | 3 | |
Blanc | Giacomini Cesar | Noel Come | Noir | 0 | 1 |
Noir | Van Hees Raphael | Lista Bosschaert Eliott | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Boughattas Milan | Collette Guillaume | Noir | 0 | 1 |
Noir | Bye Sainte Famille | Gerard Axel | Blanc | 0 | 1 |
Table 16 | EE II Woluwe 2 | Le Bon Depart 2 | 1 | 3 | |
Blanc | Akmens Kristaps | Vigneron Gabriel | Noir | 0 | 1 |
Noir | Grant James | Strubbe Simon | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Simanaviciute Teofile | Vansnick Louis | Noir | 0 | 1 |
Noir | Barbato Theo | Nuyt Gabriel | Blanc | 1 | 0 |
Table 17 | Sainte-Marie Namur 4 | Ecole Saint-Remy 1 | 0 | 4 | |
Blanc | Colaux Tess | Piret Malo | Noir | 0 | 1 |
Noir | Nuttens Zoé | Henneuse Dubru Bastien | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Ghaddari Israa | Goethoys Usvald Eléonore | Noir | 0 | 1 |
Noir | Bye Sainte-Marie 4 | Mazzola Alessio | Blanc | 0 | 1 |
Table 18 | Providence Champion 1 | Ecole Saint-Remy 3 | 4 | 0 | |
Blanc | Senturk Berat | Coffi Maroon | Noir | 1 | 0 |
Noir | Gjorretaj Briland | Van Hauwermeiren Owen | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Lacombe William | André Mathis | Noir | 1 | 0 |
Noir | Senturk Zekir | Polart Baptiste | Blanc | 1 | 0 |
Table 19 | Saint-Michel Verviers 5 | Ecole Saint-Remy 2 | 1 | 3 | |
Blanc | Traore Massiata | Spadaro Lilian | Noir | 0 | 1 |
Noir | Buendelele Alphonse Eunice Keizya | Leveau Théa | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Antonio Taula Ketsia | Dejonckheere Aloïs | Noir | 0 | 1 |
Noir | Ramdani Farah | Baudouin Augustin | Blanc | 1 | 0 |
Table 20 | Equipe Bye | Saint-Michel Verviers 4 | 0 | 4 | |
Blanc | Joueur 1 Equipe Bye | Hebrans Elisa | Noir | 0 | 1 |
Noir | Joueur 2 Equipe Bye | Zaitouni Inaya | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Joueur 3 Equipe Bye | Zaitouni Hussein | Noir | 0 | 1 |
Noir | Joueur 4 Equipe Bye | Mucowintore Ange-Laurine | Blanc | 0 | 1 |
Table 1 | Ecole Fondamentale Martin V 1 | Beth-Aviv | 1,5 | 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|
Blanc | Iachim Olegiu | Dieltjens Rafael | Noir | 0 | 1 |
Noir | Iachim Odeliu | Obuchowski Nina | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | D'Huart Thomas | Gutmer Ben | Noir | 0,5 | 0,5 |
Noir | De Viron Aurian | Cimber Yoni | Blanc | 1 | 0 |
Table 2 | Saint Medard Anderlues 1 | Singelijn 2 | 2,5 | 1,5 | |
Blanc | Perwez Mia | O'Sullivan Sebastian | Noir | 0,5 | 0,5 |
Noir | Gragnola Alessio | Nicolai- Barriat Antoine | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Sebaihi Zakaria | Lavigna Luca | Noir | 0 | 1 |
Noir | Salazar Yerik | Haegeman Noah | Blanc | 1 | 0 |
Table 3 | Ecole Sainte-Agnes | Ecole de Corroy-le-Grand | 0 | 4 | |
Blanc | Drugmand Francois | Vanderbeck Lucas | Noir | 0 | 1 |
Noir | Drugmand Sophie | Custers Gaspard | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Halleux Achille | Janssens Augustin | Noir | 0 | 1 |
Noir | Richelet Benoit | Roland Joackim | Blanc | 0 | 1 |
Table 4 | Ecole Communale de Tilff-Hony | Sainte-Marie Flawinne | 1 | 3 | |
Blanc | Lansival Clement | Rouchet Noah | Noir | 1 | 0 |
Noir | Micheels Maxime | Mellouki Victor | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Franchimont Lubin | Stingueldoir Isaac | Noir | 0 | 1 |
Noir | Lansival Emilien | Lambert Louka | Blanc | 0 | 1 |
Table 5 | Ecole communale de Perbais | Le Verseau 1 | 0 | 4 | |
Blanc | De Wilde Thomas | De Ridder William | Noir | 0 | 1 |
Noir | Falque Victor | Bektas Ilyas | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Beeckmans Romain | Davoise Pierre | Noir | 0 | 1 |
Noir | Gillard Piret Clement | Gillard Romain | Blanc | 0 | 1 |
Table 6 | Sainte-Marie Namur 1 | Ecole des Bruyeres | 0,5 | 3,5 | |
Blanc | Valk Mathis (FF) | Nastoll Edgar | Noir | 0 | 1 |
Noir | Martin Kais (FF) | Biquet Adrien | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Bulica Ledri | Bomcke Crivisqui Hugo | Noir | 0,5 | 0,5 |
Noir | Piette Lucas | Biquet Alexandre | Blanc | 0 | 1 |
Table 7 | Singelijn 3 | Saint-Michel Verviers 2 | 1 | 3 | |
Blanc | Glinoer Arroyo Ilan | Jourani Anas | Noir | 0 | 1 |
Noir | Cortese Giacomo | Melchor Ramos Carlo | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Gerard Nadia | El-Otmani Ziyad | Noir | 1 | 0 |
Noir | Laperches Amandine | Benyettou Ilias | Blanc | 0 | 1 |
Table 8 | Le Bon Depart 1 | Ecole Fondamentale Martin V 2 | 1,5 | 2,5 | |
Blanc | Sandron Samuel | Adamis Georgios | Noir | 0 | 1 |
Noir | Strubbe Lena | Iachim Angeliu | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Wiame Isaac | Breels Mathias | Noir | 1 | 0 |
Noir | Wautrecq Noam | Herbeuval Sacha | Blanc | 0,5 | 0,5 |
Table 9 | Saint-Michel Verviers 1 | EE II Woluwe 1 | 0,5 | 3,5 | |
Blanc | Siminicianu Beatrice | Restivo Teresa | Noir | 0 | 1 |
Noir | Aberkan Dhikra | Grant Livia | Blanc | 0,5 | 0,5 |
Blanc | Sahmi Mehdi | Sadauskaite Dominyka | Noir | 0 | 1 |
Noir | Traore Abdoulaye | Guerfi Pinto Lionel | Blanc | 0 | 1 |
Table 10 | Ecole Communale de Marchovelette | EE II Evere | 4 | 0 | |
Blanc | Degrave Arthur | Lichtenberger Tomas | Noir | 1 | 0 |
Noir | Pirson Elsa | Gori Martin | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Legros Dorian | Davydenko Anna | Noir | 1 | 0 |
Noir | Lejal Zoe | Gokmenoglu Mete | Blanc | 1 | 0 |
Table 11 | Sainte-Marie Namur 3 | Le Bon Depart 2 | 2 | 2 | |
Blanc | Noel Come | Vigneron Gabriel | Noir | 0 | 1 |
Noir | Lista Bosschaert Eliott | Strubbe Simon | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Collette Guillaume | Vansnick Louis | Noir | 1 | 0 |
Noir | Gerard Axel | Nuyt Gabriel | Blanc | 1 | 0 |
Table 12 | Saint-Michel Verviers 3 | Ecole Saint-Remy 4 | 1,5 | 2,5 | |
Blanc | Hakizimana Lenny Divin | Blairon Hugo | Noir | 0 | 1 |
Noir | Calim Mustafa | Cauchies Manzi | Blanc | 0,5 | 0,5 |
Blanc | Manuel Cruz | Lefebvre Louis | Noir | 1 | 0 |
Noir | Cakir Ammar | Blondiau Juliette | Blanc | 0 | 1 |
Table 13 | Ecole Saint-Remy 1 | Saint Medard Anderlues 2 | 2 | 2 | |
Blanc | Piret Malo | Sebaihi Rayan | Noir | 0 | 1 |
Noir | Henneuse Dubru Bastien | Salem Ryan | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Goethoys Usvald Eléonore | Mathis Daemon | Noir | 1 | 0 |
Noir | Mazzola Alessio | Reynaert Eliza | Blanc | 0 | 1 |
Table 14 | Singelijn 4 | Providence Champion 1 | 1 | 3 | |
Blanc | De Coster Théo | Senturk Berat | Noir | 0 | 1 |
Noir | Doulkeridis Heni Oscar | Gjorretaj Briland | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Leventis Stefanos | Lacombe William | Noir | 0 | 1 |
Noir | Kajtar David | Senturk Zekir | Blanc | 0 | 1 |
Table 15 | Saint-Michel Verviers 4 | Singelijn 1 | 1 | 3 | |
Blanc | Hebrans Elisa | Berloni Noé | Noir | 0 | 1 |
Noir | Zaitouni Inaya | Chevillotte Augustin | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Zaitouni Hussein | Cierniak Arthur | Noir | 0 | 1 |
Noir | Mucowintore Ange-Laurine | Sarrazin Alexandre | Blanc | 1 | 0 |
Table 16 | Sainte-Marie Namur 2 | Providence Champion 2 | 2,5 | 1,5 | |
Blanc | Hardy Joel | Gaziaux Tom | Noir | 1 | 0 |
Noir | Smeesters Arthur | Tilquin Noah | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Dadzie Eliot | Cellier Martin | Noir | 1 | 0 |
Noir | Bye Sainte-Marie 2 | Bye Providence Champion 2 | Blanc | 0,5 | 0,5 |
Table 17 | EE II Woluwe 2 | Ecole libre Sainte-Famille | 3 | 1 | |
Blanc | Montenot Oscar | Giacomini Cesar | Noir | 1 | 0 |
Noir | Akmens Kristaps | Van Hees Raphael | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Grant James | Boughattas Milan | Noir | 1 | 0 |
Noir | Simanaviciute Teofile | Bye Sainte Famille | Blanc | 1 | 0 |
Table 18 | Saint-Michel Verviers 6 | Ecole Saint-Remy 2 | 2 | 2 | |
Blanc | Abdelhamid Mehdi | Spadaro Lilian | Noir | 0 | 1 |
Noir | Ndeffo Lambo Yoan | Leveau Théa | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Kucer Selim | Dejonckheere Aloïs | Noir | 1 | 0 |
Noir | Mugenzi Jonathan | Baudouin Augustin | Blanc | 1 | 0 |
Table 19 | Saint-Michel Verviers 5 | Sainte-Marie Namur 4 | 3 | 1 | |
Blanc | Traore Massiata | Colaux Tess | Noir | 0 | 1 |
Noir | Buendelele Alphonse Eunice Keizya | Nuttens Zoé (FF) | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Antonio Taula Ketsia | Ghaddari Israa | Noir | 1 | 0 |
Noir | Ramdani Farah | Bye Sainte-Marie 4 | Blanc | 1 | 0 |
Table 20 | Ecole Saint-Remy 3 | Equipe Bye | 4 | 0 | |
Blanc | Coffi Maroon | Joueur 1 Equipe Bye | Noir | 1 | 0 |
Noir | Van Hauwermeiren Owen | Joueur 2 Equipe Bye | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | André Mathis | Joueur 3 Equipe Bye | Noir | 1 | 0 |
Noir | Polart Baptiste | Joueur 4 Equipe Bye | Blanc | 1 | 0 |
Table 1 | Beth-Aviv | Ecole de Corroy-le-Grand | 1 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|
Blanc | Dieltjens Rafael | Vanderbeck Lucas | Noir | 0 | 1 |
Noir | Obuchowski Nina | Custers Gaspard | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Gutmer Ben | Janssens Augustin | Noir | 0 | 1 |
Noir | Cimber Yoni | Roland Joackim | Blanc | 0 | 1 |
Table 2 | Le Verseau 1 | Saint Medard Anderlues 1 | 2 | 2 | |
Blanc | De Ridder William | Perwez Mia | Noir | 1 | 0 |
Noir | Bektas Ilyas | Gragnola Alessio | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Davoise Pierre | Sebaihi Zakaria | Noir | 0 | 1 |
Noir | Gillard Romain | Salazar Yerik | Blanc | 0 | 1 |
Table 3 | Singelijn 2 | Sainte-Marie Flawinne | 3 | 1 | |
Blanc | O'Sullivan Sebastian | Rouchet Noah | Noir | 1 | 0 |
Noir | Nicolai- Barriat Antoine | Mellouki Victor | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Lavigna Luca | Stingueldoir Isaac | Noir | 1 | 0 |
Noir | Haegeman Noah | Lambert Louka | Blanc | 0 | 1 |
Table 4 | Ecole des Bruyeres | Ecole Fondamentale Martin V 1 | 1,5 | 2,5 | |
Blanc | Nastoll Edgar | Iachim Olegiu | Noir | 1 | 0 |
Noir | Biquet Adrien | Iachim Odeliu | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Bomcke Crivisqui Hugo | D'Huart Thomas | Noir | 0 | 1 |
Noir | Biquet Alexandre | De Viron Aurian | Blanc | 0,5 | 0,5 |
Table 5 | Saint-Michel Verviers 2 | Ecole Communale de Marchovelette | 3,5 | 0,5 | |
Blanc | Jourani Anas | Degrave Arthur | Noir | 0,5 | 0,5 |
Noir | Melchor Ramos Carlo | Pirson Elsa | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | El-Otmani Ziyad | Legros Dorian | Noir | 1 | 0 |
Noir | Benyettou Ilias | Lejal Zoe | Blanc | 1 | 0 |
Table 6 | Ecole Saint-Remy 4 | Ecole Sainte-Agnes | 0 | 4 | |
Blanc | Blairon Hugo | Drugmand Francois | Noir | 0 | 1 |
Noir | Cauchies Manzi | Drugmand Sophie | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Lefebvre Louis | Halleux Achille | Noir | 0 | 1 |
Noir | Blondiau Juliette | Richelet Benoit | Blanc | 0 | 1 |
Table 7 | Ecole Fondamentale Martin V 2 | Sainte-Marie Namur 1 | 2 | 2 | |
Blanc | Adamis Georgios | Valk Mathis (FF) | Noir | 1 | 0 |
Noir | Iachim Angeliu | Martin Kais (FF) | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Breels Mathias | Bulica Ledri | Noir | 0 | 1 |
Noir | Herbeuval Sacha | Piette Lucas | Blanc | 0 | 1 |
Table 8 | EE II Woluwe 1 | Ecole communale de Perbais | 2,5 | 1,5 | |
Blanc | Restivo Teresa | De Wilde Thomas | Noir | 1 | 0 |
Noir | Grant Livia | Falque Victor | Blanc | 0,5 | 0,5 |
Blanc | Sadauskaite Dominyka | Beeckmans Romain | Noir | 0 | 1 |
Noir | Guerfi Pinto Lionel | Gillard Piret Clement | Blanc | 1 | 0 |
Table 9 | Singelijn 3 | Ecole Communale de Tilff-Hony | 1 | 3 | |
Blanc | Glinoer Arroyo Ilan | Lansival Clement | Noir | 0 | 1 |
Noir | Cortese Giacomo | Micheels Maxime | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Gerard Nadia | Franchimont Lubin | Noir | 1 | 0 |
Noir | Laperches Amandine | Lansival Emilien | Blanc | 0 | 1 |
Table 10 | Le Bon Depart 2 | Le Bon Depart 1 | 1,5 | 2,5 | |
Blanc | Vigneron Gabriel | Sandron Samuel | Noir | 1 | 0 |
Noir | Strubbe Simon | Strubbe Lena | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Vansnick Louis | Wiame Isaac | Noir | 0,5 | 0,5 |
Noir | Nuyt Gabriel | Wautrecq Noam | Blanc | 0 | 1 |
Table 11 | Providence Champion 1 | Sainte-Marie Namur 2 | 3 | 1 | |
Blanc | Senturk Berat | Hardy Joel | Noir | 0 | 1 |
Noir | Gjorretaj Briland | Smeesters Arthur | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Lacombe William | Dadzie Eliot | Noir | 1 | 0 |
Noir | Senturk Zekir | Bye Sainte-Marie 2 | Blanc | 1 | 0 |
Table 12 | Singelijn 1 | Sainte-Marie Namur 3 | 3 | 1 | |
Blanc | Berloni Noé | Noel Come | Noir | 1 | 0 |
Noir | Chevillotte Augustin | Lista Bosschaert Eliott | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Cierniak Arthur | Collette Guillaume | Noir | 1 | 0 |
Noir | Sarrazin Alexandre | Gerard Axel | Blanc | 0 | 1 |
Table 13 | Saint Medard Anderlues 2 | EE II Woluwe 2 | 3 | 1 | |
Blanc | Sebaihi Rayan | Montenot Oscar | Noir | 1 | 0 |
Noir | Salem Ryan | Akmens Kristaps | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Mathis Daemon | Grant James | Noir | 1 | 0 |
Noir | Reynaert Eliza | Barbato Theo | Blanc | 1 | 0 |
Table 14 | EE II Evere | Saint-Michel Verviers 1 | 3 | 1 | |
Blanc | Lichtenberger Tomas | Siminicianu Beatrice | Noir | 1 | 0 |
Noir | Gori Martin | Aberkan Dhikra | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Davydenko Anna | Sahmi Mehdi | Noir | 0 | 1 |
Noir | Gokmenoglu Mete | Traore Abdoulaye | Blanc | 1 | 0 |
Table 15 | Ecole Saint-Remy 1 | Saint-Michel Verviers 3 | 2,5 | 1,5 | |
Blanc | Piret Malo | Hakizimana Lenny Divin | Noir | 1 | 0 |
Noir | Henneuse Dubru Bastien | Calim Mustafa | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Goethoys Usvald Eléonore | Manuel Cruz | Noir | 0 | 1 |
Noir | Mazzola Alessio | Cakir Ammar | Blanc | 0,5 | 0,5 |
Table 16 | Ecole Saint-Remy 2 | Singelijn 4 | 0 | 4 | |
Blanc | Spadaro Lilian | De Coster Théo | Noir | 0 | 1 |
Noir | Leveau Théa | Doulkeridis Heni Oscar | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Dejonckheere Aloïs | Leventis Stefanos | Noir | 0 | 1 |
Noir | Baudouin Augustin | Kajtar David | Blanc | 0 | 1 |
Table 17 | Providence Champion 2 | Saint-Michel Verviers 4 | 3 | 1 | |
Blanc | Gaziaux Tom | Hebrans Elisa | Noir | 1 | 0 |
Noir | Tilquin Noah | Zaitouni Inaya | Blanc | 1 | 0 |
Blanc | Cellier Martin | Zaitouni Hussein | Noir | 1 | 0 |
Noir | Bye Providence Champion 2 | Mucowintore Ange-Laurine | Blanc | 0 | 1 |
Table 18 | Ecole libre Sainte-Famille | Saint-Michel Verviers 6 | 1 | 3 | |
Blanc | Giacomini Cesar | Abdelhamid Mehdi | Noir | 1 | 0 |
Noir | Van Hees Raphael | Ndeffo Lambo Yoan | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Boughattas Milan | Kucer Selim | Noir | 0 | 1 |
Noir | Bye Sainte Famille | Mugenzi Jonathan | Blanc | 0 | 1 |
Table 19 | Sainte-Marie Namur 4 | Ecole Saint-Remy 3 | 2 | 2 | |
Blanc | Colaux Tess | Coffi Maroon | Noir | 1 | 0 |
Noir | Nuttens Zoé (FF) | Van Hauwermeiren Owen | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Ghaddari Israa | André Mathis | Noir | 1 | 0 |
Noir | Bye Sainte-Marie 4 | Polart Baptiste | Blanc | 0 | 1 |
Table 20 | Equipe Bye | Saint-Michel Verviers 5 | 0 | 4 | |
Blanc | Joueur 1 Equipe Bye | Traore Massiata | Noir | 0 | 1 |
Noir | Joueur 2 Equipe Bye | Buendelele Alphonse Eunice Keizya | Blanc | 0 | 1 |
Blanc | Joueur 3 Equipe Bye | Antonio Taula Ketsia | Noir | 0 | 1 |
Noir | Joueur 4 Equipe Bye | Ramdani Farah | Blanc | 0 | 1 |
Ce classement tient compte de la suppression des résultats du 4e échiquier de l'école de Corroy-le-Grand, qui ne fait pas partie de l'école mais que l'équipe avait généreusement accepté d'accueillir dans ses rangs.
Nom de l'équipe | Points de match | Points de tableau | |
---|---|---|---|
1 | Beth-Aviv | 12 | 20,5 |
2 | Ecole Fondamentale Martin V 1 | 10 | 20 |
3 | Le Verseau 1 | 10 | 19 |
4 | Ecole Communale de Tilff-Hony | 10 | 18,5 |
5 | Saint Medard Anderlues 1 | 10 | 17,5 |
6 | Sainte-Marie Flawinne | 10 | 17 |
7 | Singelijn 2 | 10 | 17 |
8 | Saint-Michel Verviers 2 | 10 | 15,5 |
9 | Ecole Sainte-Agnes | 9 | 18 |
10 | EE II Woluwe 1 | 9 | 16,5 |
11 | Ecole des Bruyeres | 8 | 18,5 |
12 | Providence Champion 1 | 8 | 16,5 |
13 | Singelijn 1 | 8 | 16 |
14 | Le Bon Depart 1 | 8 | 15,5 |
15 | Ecole Fondamentale Martin V 2 | 8 | 15 |
16 | Sainte-Marie Namur 1 | 8 | 15 |
17 | Ecole de Corroy-le-Grand | 8 | 15 |
18 | Ecole Communale de Marchovelette | 7 | 15 |
19 | Ecole communale de Perbais | 7 | 15 |
20 | Ecole Saint-Remy 1 | 7 | 14 |
21 | EE II Evere | 7 | 12,5 |
22 | Saint Medard Anderlues 2 | 7 | 11,5 |
23 | Ecole Saint-Remy 4 | 7 | 11,5 |
24 | Singelijn 3 | 6 | 13,5 |
25 | Le Bon Depart 2 | 6 | 13,5 |
26 | Singelijn 4 | 6 | 13 |
27 | Sainte-Marie Namur 2 | 6 | 13 |
28 | Saint-Michel Verviers 6 | 6 | 12,5 |
29 | Sainte-Marie Namur 3 | 6 | 12,5 |
30 | Providence Champion 2 | 6 | 12,5 |
31 | Saint-Michel Verviers 3 | 5 | 14 |
32 | Saint-Michel Verviers 1 | 5 | 12 |
33 | Saint-Michel Verviers 5 | 5 | 12 |
34 | Sainte-Marie Namur 4 | 5 | 11,5 |
35 | EE II Woluwe 2 | 5 | 9,5 |
36 | Saint-Michel Verviers 4 | 4 | 12,5 |
37 | Ecole Saint-Remy 3 | 4 | 9,5 |
38 | Ecole Saint-Remy 2 | 4 | 9 |
39 | Ecole libre Sainte-Famille | 3 | 9 |
Nom du joueur | Score | Buccholz | Nom de l'école | |
---|---|---|---|---|
1 | Lansival Clement | 7 | 25 | Ecole Communale de Tilff-Hony |
2 | Hardy Joel | 7 | 20,5 | Sainte-Marie Namur 2 |
3 | Nastoll Edgar | 6,5 | 20,5 | Ecole des Bruyeres |
4 | Vanderbeck Lucas | 6 | 26,5 | Ecole de Corroy-le-Grand |
5 | Degrave Arthur | 5,5 | 24 | Ecole Communale de Marchovelette |
6 | Adamis Georgios | 5 | 14,5 | Ecole Fondamentale Martin V 2 |
7 | De Ridder William | 5 | 25,5 | Le Verseau 1 |
8 | Vigneron Gabriel | 5 | 20,5 | Le Bon Depart 2 |
9 | Berloni Noé | 5 | 17,5 | Singelijn 1 |
10 | Drugmand Francois | 4,5 | 25,5 | Ecole Sainte-Agnes |
11 | Senturk Berat | 4,5 | 23 | Providence Champion 1 |
12 | Iachim Olegiu | 4 | 28,5 | Ecole Fondamentale Martin V 1 |
13 | Dieltjens Rafael | 4 | 30 | Beth-Aviv |
14 | Sebaihi Rayan | 4 | 22 | Saint Medard Anderlues 2 |
15 | Glinoer Arroyo Ilan | 4 | 26 | Singelijn 3 |
16 | Jourani Anas | 4 | 31,5 | Saint-Michel Verviers 2 |
17 | Valk Mathis | 4 | 21 | Sainte-Marie Namur 1 |
18 | Colaux Tess | 4 | 14,5 | Sainte-Marie Namur 4 |
19 | O'Sullivan Sebastian | 4 | 26,5 | Singelijn 2 |
20 | Restivo Teresa | 4 | 28 | EE II Woluwe 1 |
21 | Rouchet Noah | 3 | 32,5 | Sainte-Marie Flawinne |
22 | De Coster Théo | 3 | 28,5 | Singelijn 4 |
23 | Giacomini Cesar | 3 | 19,5 | Ecole libre Sainte-Famille |
