Cadence : 10 min + 5 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
| 1 | Havelange, Miguel | 12 | 2 | 1974-••-•• | M | ![]() |
19846 | 262021 | 1427 | 1433 | 1427 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1380 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | - | 4 | |||||
| 2 | G | Stilmant, Amaury | 5 | 7 | 1990-••-•• | M | ![]() |
21210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 958 | 13.50 | 13.50 | 9.00 | - | 3 | ||||
| 3 | Buysse, Martin | 2 | 1 | 1974-••-•• | M | ![]() |
99564 | 259900 | 1469 | 1642 | 1469 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1213 | 13.50 | 13.50 | 6.50 | - | 3 | |||||
| 4 | Pinoy, Elisa | 6 | 8 | 2007-••-•• | F | ![]() |
17645 | 262048 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 651 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | - | 3 | |||||
| 5 | G | A | Shytaj, Gentian | 8 | 9 | 2004-••-•• | M | ![]() |
17154 | 259560 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 481 | 12.00 | 12.00 | 5.50 | - | 3 | |||
| 6 | Pinoy, Alexandre | 7 | 4 | 2010-••-•• | M | ![]() |
16954 | 259098 | 1056 | 1111 | 1056 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 987 | 8.50 | 8.50 | 3.00 | - | 3 | |||||
| 7 | Marte, Matthew | 4 | 6 | 2013-••-•• | M | ![]() |
21131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | Auvelais | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 71 | 11.00 | 11.00 | 2.00 | - | 2 | |||||
| 8 | A | Moury, Francois | 9 | 10 | 1983-••-•• | M | ![]() |
16651 | 257150 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 721 | 13.00 | 13.00 | 4.75 | - | 1 | ||||
| 9 | Buysse, Cesarine | 1 | 3 | 2006-••-•• | F | ![]() |
18857 | 259896 | 1150 | 1020 | 1150 | 901 | Namur-Echecs | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 707 | 14.00 | 14.00 | 0.50 | - | 1 | |||||
| 10 | A | Moury, Louis | 10 | 11 | 2011-••-•• | M | ![]() |
17152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 10.50 | 10.50 | 1.50 | - | 1 | ||||
| 11 | G | A | Poghosyan, Arsen | 3 | 5 | 2012-••-•• | M | ![]() |
20889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | Namur-Echecs | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 192 | 10.00 | 10.00 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||
| 12 | N | Mathys | 11 | 12 | 1900-••-•• | M | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 369 | 9.00 | 9.00 | 0.75 | 0.5 | 0 | |||||
| Haut de page | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (16/08/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buysse, Martin | 3.0 | (1469) | 0-1 | Stilmant, Amaury | 3.5 | (0) |
| 2 | Pinoy, Elisa | 3.0 | (0) | 1-0 | Havelange, Miguel | 4.0 | (1427) |
| 3 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) |
| 4 | Moury, Francois | 1.5 | (0) | 1-0 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1056) |
| 5 | Poghosyan, Arsen | 0.5 | (0) | 0-1 | Moury, Louis | 1.0 | (0) |
| 6 | Mathys | 0.5 | (0) | 0-1 | Marte, Matthew | 2.0 | (0) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (16/08/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Marte, Matthew | 2.0 | (0) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) |
| 2 | Stilmant, Amaury | 3.5 | (0) | ½-½ | Moury, Francois | 1.5 | (0) |
| 3 | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Elisa | 3.0 | (0) |
| 4 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1056) | 0-1 | Buysse, Martin | 3.0 | (1469) |
| 5 | Havelange, Miguel | 4.0 | (1427) | 1-0 | Poghosyan, Arsen | 0.5 | (0) |
| 6 | Mathys | 0.5 | (0) | 0-1 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) |
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (16/08/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) | 1-0 | Pinoy, Elisa | 3.0 | (0) |
| 2 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) | 0-1 | Stilmant, Amaury | 3.5 | (0) |
| 3 | Buysse, Martin | 3.0 | (1469) | 0-1 | Havelange, Miguel | 4.0 | (1427) |
| 4 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1056) | 1-0 | Marte, Matthew | 2.0 | (0) |
| 5 | Poghosyan, Arsen | 0.5 | (0) | ½-½ | Mathys | 0.5 | (0) |
| Moury, Francois | 1.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (16/08/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Stilmant, Amaury | 3.5 | (0) | 1-0 | Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) |
| 2 | Havelange, Miguel | 4.0 | (1427) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) |
| 3 | Pinoy, Elisa | 3.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Martin | 3.0 | (1469) |
| 4 | Mathys | 0.5 | (0) | 0-1 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1056) |
| 5 | Marte, Matthew | 2.0 | (0) | 1ff-0 | Poghosyan, Arsen | 0.5 | (0) |
| Moury, Francois | 1.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (16/08/2019) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
| 1 | Havelange, Miguel | 4.0 | (1427) | 1-0 | Stilmant, Amaury | 3.5 | (0) |
| 2 | Marte, Matthew | 2.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Elisa | 3.0 | (0) |
| 3 | Buysse, Cesarine | 1.0 | (1150) | 0-1 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1056) |
| 4 | Buysse, Martin | 3.0 | (1469) | 1-0 | Mathys | 0.5 | (0) |
| Moury, Francois | 1.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Poghosyan, Arsen | 0.5 | (0) | 0 | Absent | |||
| Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) | 0 | Absent | |||
| Haut de page | |||||||
Français
English
Nederlands 




