Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

Calendrier

Ronde 1 : 20/09/2019 à Namur

Ronde 2 : 27/09/2019 à Marche

Ronde 3 : 11/10/2019 à Namur

Ronde 4 : 25/10/2019 à Marche

Ronde 5 : 8/11/2019 à Namur

Ronde 6 : 22/11/2019 à Marche

Ronde 7 : 13/12/2019 à Namur

Inscription jusque 20h10, début de la ronde à 20h15

Cadence 

1 heure 30 + 30 secondes par coup

Présence à minimum 5 rondes pour être classé, qualificatif pour le tournoi élite de l'individuel FEFB

Adresses

Namur : IATA - rue de la Montagne 43A à Namur - Plan d'accès

Marche : Ecole de Hollogne, route de Bastogne 90, 6900 Hollogne

Renseignements

Ivan Werner - 0478/80.63.57 - ivanwerner42@gmail.com

Résultats

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Classement après la ronde 6
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Dnaiss Sex Mat Elo N°Club Nom du Club Part. Pts P.Tot. Perf B Cut1 Buch S.B R.Mut
1     Werner, Ivan   1971-••-•• M 50474 2135 901 Namur-Echecs 6 6.0 6.0 2563 16.50 19.00 19.00 -
2   A Piron, Jean-Marie   1962-••-•• M 65722 1746 810 Marche-en-Famenne 5 3.5 3.5 1797 21.00 23.50 11.25 -
3     Scaillet, Timothe   1986-••-•• M 60044 1529 901 Namur-Echecs 4 3.5 3.5 1798 17.50 19.50 9.75 -
4   A Lombart, Philippe   1954-••-•• M 41831 1825 244 Brussels Chess Club 5 3.0 3.0 1739 21.50 23.50 9.25 -
5     Charlier, Dominique   1965-••-•• M 60537 1801 810 Marche-en-Famenne 6 3.0 3.0 1606 20.00 22.50 8.00 -
6     Demelenne, Etienne   1961-••-•• M 92428 1498 810 Marche-en-Famenne 6 3.0 3.0 1521 19.00 21.50 8.75 -
7     Dubois, Theo   1965-••-•• M 68098 1599 810 Marche-en-Famenne 5 2.5 2.5 1578 20.00 23.00 8.00 -
8   A Dumont, Vincent   1961-••-•• M 92720 1767 810 Marche-en-Famenne 3 2.5 2.5 1862 18.50 21.50 8.00 -
9     Stilmant, Amaury   1990-••-•• M 21210 0 901 Namur-Echecs 5 2.5 2.5 1301 15.50 18.00 7.50 -
10     Discart, Eddy   1966-••-•• M 98708 1606 810 Marche-en-Famenne 4 2.5 2.5 1408 15.00 17.50 6.50 -
11   A Decrop, Ronald   1935-••-•• M 12394 1587 901 Namur-Echecs 3 2.0 2.0 1490 17.50 20.00 5.00 -
12   A Gillet, Andy   2006-••-•• M 18010 1258 901 Namur-Echecs 3 2.0 2.0 1339 17.00 19.50 5.50 -
13   A Bastogne, Adrien   2000-••-•• M 19904 1301 901 Namur-Echecs 2 2.0 2.0 1742 16.00 17.50 4.00 -
14 N A Belin Simon   1900-••-•• M 0 0 0   3 2.0 2.0 1092 15.50 17.50 4.50 -
15   A Andre, Robin   2006-••-•• M 16989 1158 901 Namur-Echecs 3 1.0 1.0 900 16.50 18.50 2.50 -
16   A Buysse, Cesarine   2006-••-•• F 18857 1150 901 Namur-Echecs 2 1.0 1.0 1140 16.50 18.50 2.50 -
17     Martens, Eric   1972-••-•• M 17460 1372 810 Marche-en-Famenne 3 1.0 1.0 1325 16.00 18.50 2.50 -
18   A Ergo, Martin   2006-••-•• M 18303 982 901 Namur-Echecs 3 1.0 1.0 963 16.00 18.00 2.50 -
19   A Damlakhi, Mahmoud   2002-••-•• M 17189 1990 901 Namur-Echecs 1 1.0 1.0 2390 15.50 17.50 2.50 -
20   A Coutelier, Robin   1999-••-•• M 15904 1239 901 Namur-Echecs 1 1.0 1.0 1639 15.50 17.50 2.50 -
21   A Van Der Kwast, Yaelle   2006-••-•• F 17427 1150 901 Namur-Echecs 2 1.0 1.0 1004 15.50 17.50 2.50 -
22   A Pirson, Francois   1982-••-•• M 20695 0 901 Namur-Echecs 3 1.0 1.0 1132 15.50 17.50 2.50 -
23   A Shytaj, Gentian   2004-••-•• M 17154 927 901 Namur-Echecs 3 1.0 1.0 669 15.50 17.00 1.50 -
24   A Buysse, Martin   1974-••-•• M 99564 1469 901 Namur-Echecs 1 1.0 1.0 1869 14.50 16.50 2.50 -
25   A Havelange, Miguel   1974-••-•• M 19846 1427 901 Namur-Echecs 2 1.0 1.0 1313 14.50 16.00 1.50 -
26   A Gregoire, Jean   1929-••-•• M 19545 0 901 Namur-Echecs 3 1.0 1.0 678 13.50 15.50 2.00 -
27   A Ergo, Cyprien   2007-••-•• M 19599 0 901 Namur-Echecs 3 1.0 1.0 822 13.00 15.00 2.00 -
28 N A Baghiryan, Romik   1946-••-•• M 16065 0 901 Namur-Echecs 1 1.0 1.0 800 13.00 15.00 2.00 -
29   A Bieva, Aurele   2006-••-•• M 20894 0 901 Namur-Echecs 1 1.0 1.0 358 13.00 14.50 1.50 -
30   A Gillet, Geoffrey   1976-••-•• M 18021 0 901 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 -35 15.50 16.50 0.00 -
31   A Ergo, Gatien   2011-••-•• M 19918 0 901 Namur-Echecs 3 0.0 0.0 418 14.50 15.50 0.00 -
32   A Effinier, Guillaume   2007-••-•• M 19689 0 901 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 -800 14.50 15.50 0.00 -
33   A Van Brussel, Thomas   2008-••-•• M 21048 0 901 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 113 13.50 14.50 0.00 -
34   A Deliere, Brandon   2006-••-•• M 16939 0 901 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 946 13.00 14.00 0.00 -
35   A Mormont, Sacha   2006-••-•• M 19907 0 901 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 -800 13.00 14.00 0.00 -
36   A Gerard, Carole   1978-••-•• F 18022 0 901 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 787 12.50 13.50 0.00 -
37 N A Panescu, Paul   2007-••-•• M 19906 0 901 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 182 12.50 13.50 0.00 -
38   A Comanne, Timothee   2006-••-•• M 16995 0 901 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 1001 12.00 13.00 0.00 -
39   A Gillet, Jesse   2009-••-•• M 18014 0 901 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 698 12.00 13.00 0.00 -
40   A Trost, Philippe   1984-••-•• M 14703 0 901 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 350 12.00 13.00 0.00 -
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (20/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Werner, Ivan 0.0 (2135) 1-0 Shytaj, Gentian 0.0 (927)
2 Ergo, Martin 0.0 (982) 0-1 Damlakhi, Mahmoud 0.0 (1990)
3 Lombart, Philippe 0.0 (1825) 1-0 Van Brussel, Thomas 0.0 (0)
4 Comanne, Timothee 0.0 (0) 0-1 Charlier, Dominique 0.0 (1801)
5 Dumont, Vincent 0.0 (1767) 1-0 Belin Simon 0.0 (0)
6 Deliere, Brandon 0.0 (0) 0-1 Piron, Jean-Marie 0.0 (1746)
7 Dubois, Theo 0.0 (1599) 1-0 Stilmant, Amaury 0.0 (0)
8 Gerard, Carole 0.0 (0) 0-1 Decrop, Ronald 0.0 (1587)
9 Scaillet, Timothe 0.0 (1529) 1-0 Gillet, Geoffrey 0.0 (0)
10 Gillet, Jesse 0.0 (0) 0-1 Demelenne, Etienne 0.0 (1498)
11 Martens, Eric 0.0 (1372) 1-0 Ergo, Cyprien 0.0 (0)
12 Ergo, Gatien 0.0 (0) 0-1 Bastogne, Adrien 0.0 (1301)
13 Gillet, Andy 0.0 (1258) 1-0 Gregoire, Jean 0.0 (0)
14 Pirson, Francois 0.0 (0) 0-1 Coutelier, Robin 0.0 (1239)
15 Andre, Robin 0.0 (1158) 1-0 Bieva, Aurele 0.0 (0)
16 Trost, Philippe 0.0 (0) 0-1 Buysse, Cesarine 0.0 (1150)
  Baghiryan, Romik 1.0 (0) 0 Absent    
  Buysse, Martin 1.0 (1469) 0 Absent    
  Discart, Eddy 2.5 (1606) 0 Absent    
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent    
  Havelange, Miguel 1.0 (1427) 0 Absent    
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent    
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent    
  Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (27/09/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Piron, Jean-Marie 1.0 (1746) 0-1 Werner, Ivan 1.0 (2135)
2 Demelenne, Etienne 1.0 (1498) 0-1 Lombart, Philippe 1.0 (1825)
3 Charlier, Dominique 1.0 (1801) 0-1 Dumont, Vincent 1.0 (1767)
  Andre, Robin 1.0 (1158) 0 Absent    
  Baghiryan, Romik 1.0 (0) 0 Absent    
  Bastogne, Adrien 2.0 (1301) 0 Absent    
  Belin Simon 2.0 (0) 0 Absent    
  Bieva, Aurele 1.0 (0) 0 Absent    
  Buysse, Cesarine 1.0 (1150) 0 Absent    
  Buysse, Martin 1.0 (1469) 0 Absent    
  Comanne, Timothee 0.0 (0) 0 Absent    
  Coutelier, Robin 1.0 (1239) 0 Absent    
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent    
  Decrop, Ronald 2.0 (1587) 0 Absent    
  Deliere, Brandon 0.0 (0) 0 Absent    
  Discart, Eddy 2.5 (1606) 0 Absent    
  Dubois, Theo 2.5 (1599) 0 Absent    
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent    
  Ergo, Cyprien 1.0 (0) 0 Absent    
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent    
  Ergo, Martin 1.0 (982) 0 Absent    
  Gerard, Carole 0.0 (0) 0 Absent    
  Gillet, Andy 2.0 (1258) 0 Absent    
  Gillet, Geoffrey 0.0 (0) 0 Absent    
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent    
  Gregoire, Jean 1.0 (0) 0 Absent    
  Havelange, Miguel 1.0 (1427) 0 Absent    
  Martens, Eric 1.0 (1372) 0 Absent    
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent    
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent    
  Pirson, Francois 1.0 (0) 0 Absent    
  Scaillet, Timothe 3.5 (1529) 0 Absent    
  Shytaj, Gentian 1.0 (927) 0 Absent    
  Stilmant, Amaury 2.5 (0) 0 Absent    
  Trost, Philippe 0.0 (0) 0 Absent    
  Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 0 Absent    
  Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (04/10/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Werner, Ivan 2.0 (2135) 1-0 Lombart, Philippe 2.0 (1825)
2 Dumont, Vincent 2.0 (1767) ½-½ Dubois, Theo 1.0 (1599)
3 Charlier, Dominique 1.0 (1801) 1-0 Martens, Eric 1.0 (1372)
4 Piron, Jean-Marie 1.0 (1746) 1-0 Gillet, Andy 1.0 (1258)
5 Decrop, Ronald 1.0 (1587) 1-0 Andre, Robin 1.0 (1158)
6 Buysse, Cesarine 1.0 (1150) 0-1 Scaillet, Timothe 1.0 (1529)
7 Discart, Eddy 0.0 (1606) ½-½ Demelenne, Etienne 1.0 (1498)
8 Ergo, Cyprien 0.0 (0) 0-1 Buysse, Martin 0.0 (1469)
9 Havelange, Miguel 0.0 (1427) 1-0 Ergo, Gatien 0.0 (0)
10 Gregoire, Jean 0.0 (0) 0-1 Van Der Kwast, Yaelle 0.0 (1150)
11 Shytaj, Gentian 0.0 (927) 0-1 Pirson, Francois 0.0 (0)
12 Panescu, Paul 0.0 (0) 0-1 Ergo, Martin 0.0 (982)
13 Belin Simon 0.0 (0) 1-0 Effinier, Guillaume 0.0 (0)
14 Stilmant, Amaury 0.0 (0) 1-0 Mormont, Sacha 0.0 (0)
  Bieva, Aurele 0.0 (0) 1 Bye    
  Baghiryan, Romik 1.0 (0) 0 Absent    
  Bastogne, Adrien 2.0 (1301) 0 Absent    
  Comanne, Timothee 0.0 (0) 0 Absent    
  Coutelier, Robin 1.0 (1239) 0 Absent    
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent    
  Deliere, Brandon 0.0 (0) 0 Absent    
  Gerard, Carole 0.0 (0) 0 Absent    
  Gillet, Geoffrey 0.0 (0) 0 Absent    
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent    
  Trost, Philippe 0.0 (0) 0 Absent    
  Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (11/10/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Werner, Ivan 3.0 (2135) 1-0 Charlier, Dominique 2.0 (1801)
2 Lombart, Philippe 2.0 (1825) ½-½ Piron, Jean-Marie 2.0 (1746)
3 Demelenne, Etienne 1.5 (1498) 1-0 Dubois, Theo 1.5 (1599)
4 Stilmant, Amaury 1.0 (0) 1-0 Discart, Eddy 0.5 (1606)
  Andre, Robin 1.0 (1158) 0 Absent    
  Baghiryan, Romik 1.0 (0) 0 Absent    
  Bastogne, Adrien 2.0 (1301) 0 Absent    
  Belin Simon 2.0 (0) 0 Absent    
  Bieva, Aurele 1.0 (0) 0 Absent    
  Buysse, Cesarine 1.0 (1150) 0 Absent    
  Buysse, Martin 1.0 (1469) 0 Absent    
  Comanne, Timothee 0.0 (0) 0 Absent    
  Coutelier, Robin 1.0 (1239) 0 Absent    
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent    
  Decrop, Ronald 2.0 (1587) 0 Absent    
  Deliere, Brandon 0.0 (0) 0 Absent    
  Dumont, Vincent 2.5 (1767) 0 Absent    
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent    
  Ergo, Cyprien 1.0 (0) 0 Absent    
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent    
  Ergo, Martin 1.0 (982) 0 Absent    
  Gerard, Carole 0.0 (0) 0 Absent    
  Gillet, Andy 2.0 (1258) 0 Absent    
  Gillet, Geoffrey 0.0 (0) 0 Absent    
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent    
  Gregoire, Jean 1.0 (0) 0 Absent    
  Havelange, Miguel 1.0 (1427) 0 Absent    
  Martens, Eric 1.0 (1372) 0 Absent    
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent    
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent    
  Pirson, Francois 1.0 (0) 0 Absent    
  Scaillet, Timothe 3.5 (1529) 0 Absent    
  Shytaj, Gentian 1.0 (927) 0 Absent    
  Trost, Philippe 0.0 (0) 0 Absent    
  Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 0 Absent    
  Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 5 (18/10/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Demelenne, Etienne 2.5 (1498) 0-1 Werner, Ivan 4.0 (2135)
2 Scaillet, Timothe 2.0 (1529) ½-½ Lombart, Philippe 2.5 (1825)
3 Piron, Jean-Marie 2.5 (1746) 1-0 Decrop, Ronald 2.0 (1587)
4 Charlier, Dominique 2.0 (1801) 1-0 Stilmant, Amaury 2.0 (0)
5 Dubois, Theo 1.5 (1599) 1-0 Havelange, Miguel 1.0 (1427)
6 Bastogne, Adrien 1.0 (1301) 1-0 Ergo, Martin 1.0 (982)
7 Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0-1 Gillet, Andy 1.0 (1258)
8 Andre, Robin 1.0 (1158) 0-1 Belin Simon 1.0 (0)
9 Pirson, Francois 1.0 (0) 0-1 Discart, Eddy 0.5 (1606)
10 Ergo, Gatien 0.0 (0) 0-1 Shytaj, Gentian 0.0 (927)
11 Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 0-1 Gregoire, Jean 0.0 (0)
12 Gillet, Geoffrey 0.0 (0) 0-1 Baghiryan, Romik 0.0 (0)
13 Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0-1 Ergo, Cyprien 0.0 (0)
  Bieva, Aurele 1.0 (0) 0 Absent    
  Buysse, Cesarine 1.0 (1150) 0 Absent    
  Buysse, Martin 1.0 (1469) 0 Absent    
  Comanne, Timothee 0.0 (0) 0 Absent    
  Coutelier, Robin 1.0 (1239) 0 Absent    
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent    
  Deliere, Brandon 0.0 (0) 0 Absent    
  Dumont, Vincent 2.5 (1767) 0 Absent    
  Gerard, Carole 0.0 (0) 0 Absent    
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent    
  Martens, Eric 1.0 (1372) 0 Absent    
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent    
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent    
  Trost, Philippe 0.0 (0) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 6 (25/10/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Dubois, Theo 2.5 (1599) 0-1 Werner, Ivan 5.0 (2135)
2 Scaillet, Timothe 2.5 (1529) 1-0 Charlier, Dominique 3.0 (1801)
3 Stilmant, Amaury 2.0 (0) ½-½ Demelenne, Etienne 2.5 (1498)
4 Discart, Eddy 1.5 (1606) 1-0 Martens, Eric 1.0 (1372)
  Andre, Robin 1.0 (1158) 0 Absent    
  Baghiryan, Romik 1.0 (0) 0 Absent    
  Bastogne, Adrien 2.0 (1301) 0 Absent    
  Belin Simon 2.0 (0) 0 Absent    
  Bieva, Aurele 1.0 (0) 0 Absent    
  Buysse, Cesarine 1.0 (1150) 0 Absent    
  Buysse, Martin 1.0 (1469) 0 Absent    
  Comanne, Timothee 0.0 (0) 0 Absent    
  Coutelier, Robin 1.0 (1239) 0 Absent    
  Damlakhi, Mahmoud 1.0 (1990) 0 Absent    
  Decrop, Ronald 2.0 (1587) 0 Absent    
  Deliere, Brandon 0.0 (0) 0 Absent    
  Dumont, Vincent 2.5 (1767) 0 Absent    
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent    
  Ergo, Cyprien 1.0 (0) 0 Absent    
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent    
  Ergo, Martin 1.0 (982) 0 Absent    
  Gerard, Carole 0.0 (0) 0 Absent    
  Gillet, Andy 2.0 (1258) 0 Absent    
  Gillet, Geoffrey 0.0 (0) 0 Absent    
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent    
  Gregoire, Jean 1.0 (0) 0 Absent    
  Havelange, Miguel 1.0 (1427) 0 Absent    
  Lombart, Philippe 3.0 (1825) 0 Absent    
  Mormont, Sacha 0.0 (0) 0 Absent    
  Panescu, Paul 0.0 (0) 0 Absent    
  Piron, Jean-Marie 3.5 (1746) 0 Absent    
  Pirson, Francois 1.0 (0) 0 Absent    
  Shytaj, Gentian 1.0 (927) 0 Absent    
  Trost, Philippe 0.0 (0) 0 Absent    
  Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 0 Absent    
  Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0 Absent    
Haut de page
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.