| Classement final | 
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | MatFide | U Elo | N°Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut | Vict. | 
| 1 |  |  | Drugmand, Benoit
|  | 1 | Drugmand, Benoit | 1682 | 7.0 |  
| 1 | N | 1 | 22 | Van Assel, Pieter | 0 | 1.5 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | B | 1 | 11 | Cariat, Edgar | 1499 | 2.5 |  
| 4 | B | 1 | 3 | Cuitte, Olivier | 1472 | 5.0 |  
| 5 | N | 0 | 2 | Belin, Simon | 1466 | 5.5 |  
| 6 | B | 1 | 6 | Romboni, Charles | 1475 | 3.5 |  
| 7 | N | 1 | 4 | Lejeune, Samuel | 1441 | 5.0 |  
| 8 | B | 1 | 5 | Leclercq, Lucas | 1294 | 4.0 |  
| 9 | N | 1 | 13 | Villers, Yves | 1261 | 2.0 |  | 12 |  | M | 271543 | 1682 | 952 | 8 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 1737 | 42.50 | 45.00 | - | 1415 | 7 | 
| 2 |  |  | Belin, Simon
|  | 2 | Belin, Simon | 1466 | 5.5 |  
| 1 | N | 1 | 33 | Pigeon, Selim | 0 | 0.5 |  
| 2 | B | 1 | 14 | Deneffe, Hugo | 1371 | 2.0 |  
| 3 | N | 0 | 3 | Cuitte, Olivier | 1472 | 5.0 |  
| 4 | B | 1 | 13 | Villers, Yves | 1261 | 2.0 |  
| 5 | B | 1 | 1 | Drugmand, Benoit | 1682 | 7.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 1 | 8 | Dumont, Thomas | 1348 | 3.0 |  
| 8 | B | ½ | 6 | Romboni, Charles | 1475 | 3.5 |  
| 9 | B | 0 | 4 | Lejeune, Samuel | 1441 | 5.0 |  | 9 |  | M | 266752 | 1466 | 901 | 8 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 1531 | 43.50 | 46.00 | - | 1436 | 5 | 
| 3 |  |  | Cuitte, Olivier
|  | 3 | Cuitte, Olivier | 1472 | 5.0 |  
| 1 | B | 1 | 41 | Pleuger, Philippe | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 1 | 13 | Villers, Yves | 1261 | 2.0 |  
| 3 | B | 1 | 2 | Belin, Simon | 1466 | 5.5 |  
| 4 | N | 0 | 1 | Drugmand, Benoit | 1682 | 7.0 |  
| 5 | B | 1 | 4 | Lejeune, Samuel | 1441 | 5.0 |  
| 6 | N | 0 | 7 | Delmee, Pierre | 1434 | 3.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | N | 1 | 6 | Romboni, Charles | 1475 | 3.5 |  | 11 |  | M | 281611 | 1472 | 901 | 7 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1570 | 45.00 | 47.50 | 1.0 | 1460 | 5 | 
| 4 |  |  | Lejeune, Samuel
|  | 4 | Lejeune, Samuel | 1441 | 5.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | 1 | 42 | Coppee, Victor | 0 | 0.0 |  
| 3 | N | 0 | 5 | Leclercq, Lucas | 1294 | 4.0 |  
| 4 | B | 1 | 16 | Ergo, Martin | 1035 | 2.0 |  
| 5 | N | 0 | 3 | Cuitte, Olivier | 1472 | 5.0 |  
| 6 | N | 1 | 14 | Deneffe, Hugo | 1371 | 2.0 |  
| 7 | B | 0 | 1 | Drugmand, Benoit | 1682 | 7.0 |  
| 8 | B | 1 | 12 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 2.5 |  
| 9 | N | 1 | 2 | Belin, Simon | 1466 | 5.5 |  | 22 |  | M | 218332 | 1441 | 901 | 8 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 1421 | 42.50 | 46.50 | 0.0 | 1366 | 5 | 
| 5 |  |  | Leclercq, Lucas
|  | 5 | Leclercq, Lucas | 1294 | 4.0 |  
| 1 | B | 0 | 13 | Villers, Yves | 1261 | 2.0 |  
| 2 | N | 1 | 23 | Simon, Justin | 0 | 1.5 |  
| 3 | B | 1 | 4 | Lejeune, Samuel | 1441 | 5.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | 1 | 20 | Demeyere, Thomas | 1319 | 2.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | N | 0 | 1 | Drugmand, Benoit | 1682 | 7.0 |  
| 9 | N | 1 | 16 | Ergo, Martin | 1035 | 2.0 |  | 5 |  | M | 257079 | 1294 | 901 | 6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1397 | 41.50 | 44.00 | - | 1348 | 4 | 
| 6 |  |  | Romboni, Charles
|  | 6 | Romboni, Charles | 1475 | 3.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | N | 1 | 18 | Kayan, Huang | 0 | 2.0 |  
| 4 | B | 1 | 26 | Gillet, Geoffrey | 1223 | 1.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | N | 0 | 1 | Drugmand, Benoit | 1682 | 7.0 |  
| 7 | B | 1 | 14 | Deneffe, Hugo | 1371 | 2.0 |  
| 8 | N | ½ | 2 | Belin, Simon | 1466 | 5.5 |  
| 9 | B | 0 | 3 | Cuitte, Olivier | 1472 | 5.0 |  | 29 |  | M | 238988 | 1475 | 514 | 6 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1447 | 42.00 | 45.00 | - | 1443 | 3 | 
| 7 |  | A | Delmee, Pierre
|  | 7 | Delmee, Pierre | 1434 | 3.5 |  
| 1 | B | 0 | 14 | Deneffe, Hugo | 1371 | 2.0 |  
| 2 | N | 1 | 19 | Restivo, Alessio | 1060 | 2.0 |  
| 3 | B | ½ | 15 | Engelen, Audric | 1384 | 2.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | N | 1 | 17 | Squelart, Francois | 1216 | 2.0 |  
| 6 | B | 1 | 3 | Cuitte, Olivier | 1472 | 5.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 14 |  | M | 271489 | 1434 | 901 | 5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 1459 | 39.00 | 42.50 | - | 1301 | 3 | 
| 8 |  | A | Dumont, Thomas
|  | 8 | Dumont, Thomas | 1348 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 23 | Simon, Justin | 0 | 1.5 |  
| 5 | N | 1 | 13 | Villers, Yves | 1261 | 2.0 |  
| 6 | N | 1 | 16 | Ergo, Martin | 1035 | 2.0 |  
| 7 | B | 0 | 2 | Belin, Simon | 1466 | 5.5 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 34 |  | M | 241296 | 1348 | 901 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1380 | 36.00 | 38.50 | - | 1254 | 3 | 
| 9 |  | A | Scaillet, Timothe
|  | 9 | Scaillet, Timothe | 1518 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | N | 1 | 39 | Coomans, Anne-Catherine | 0 | 0.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 19 | Restivo, Alessio | 1060 | 2.0 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 28 |  | M | 220574 | 1518 | 901 | 2 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1918 | 32.50 | 35.50 | - | 1060 | 2 | 
| 10 |  |  | George, Michael
|  | 10 | George, Michael | 1882 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 37 | Dal Zot, David | 0 | 0.0 |  
| 8 | N | 1 | 17 | Squelart, Francois | 1216 | 2.0 |  
| 9 | B | 1 | 18 | Kayan, Huang | 0 | 2.0 |  | 40 |  | M | 207292 | 1882 | 901 | 3 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2282 | 30.00 | 32.50 | - | 1216 | 3 | 
| 11 |  |  | Cariat, Edgar
|  | 11 | Cariat, Edgar | 1499 | 2.5 |  
| 1 | B | 1 | 43 | Vansilliette, Nicolas | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | ½ | 15 | Engelen, Audric | 1384 | 2.0 |  
| 3 | N | 0 | 1 | Drugmand, Benoit | 1682 | 7.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | B | 1 | 19 | Restivo, Alessio | 1060 | 2.0 |  | 8 |  | M | 274984 | 1499 | 901 | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1411 | 37.00 | 40.00 | - | 1375 | 2 | 
| 12 |  | A | Van Brussel, Thomas
|  | 12 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 2.5 |  
| 1 | B | ½ | 34 | Andre, Damien | 1961 | 0.5 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | B | 0 | 24 | Grassi, Gilberto | 1408 | 1.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | N | 1 | 36 | Bouque, Gabriel | 0 | 0.0 |  
| 7 | B | 1 | 17 | Squelart, Francois | 1216 | 2.0 |  
| 8 | N | 0 | 4 | Lejeune, Samuel | 1441 | 5.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 2 |  | M | 268372 | 1241 | 901 | 5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1316 | 35.00 | 38.00 | - | 1507 | 2 | 
| 13 |  |  | Villers, Yves
|  | 13 | Villers, Yves | 1261 | 2.0 |  
| 1 | N | 1 | 5 | Leclercq, Lucas | 1294 | 4.0 |  
| 2 | B | 0 | 3 | Cuitte, Olivier | 1472 | 5.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 0 | 2 | Belin, Simon | 1466 | 5.5 |  
| 5 | B | 0 | 8 | Dumont, Thomas | 1348 | 3.0 |  
| 6 | N | 0 | 17 | Squelart, Francois | 1216 | 2.0 |  
| 7 | B | 1 | 18 | Kayan, Huang | 0 | 2.0 |  
| 8 | N | 0 | 19 | Restivo, Alessio | 1060 | 2.0 |  
| 9 | B | 0 | 1 | Drugmand, Benoit | 1682 | 7.0 |  | 6 |  | M | 278947 | 1261 | 901 | 8 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1104 | 43.00 | 46.00 | - | 1363 | 2 | 
| 14 |  | A | Deneffe, Hugo
|  | 14 | Deneffe, Hugo | 1371 | 2.0 |  
| 1 | N | 1 | 7 | Delmee, Pierre | 1434 | 3.5 |  
| 2 | N | 0 | 2 | Belin, Simon | 1466 | 5.5 |  
| 3 | B | 1 | 20 | Demeyere, Thomas | 1319 | 2.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | B | 0 | 4 | Lejeune, Samuel | 1441 | 5.0 |  
| 7 | N | 0 | 6 | Romboni, Charles | 1475 | 3.5 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 15 |  | M | 262153 | 1371 | 901 | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1362 | 40.50 | 43.50 | - | 1427 | 2 | 
| 15 |  | A | Engelen, Audric
|  | 15 | Engelen, Audric | 1384 | 2.0 |  
| 1 | N | 1 | 30 | Wery, Vincent | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | ½ | 11 | Cariat, Edgar | 1499 | 2.5 |  
| 3 | N | ½ | 7 | Delmee, Pierre | 1434 | 3.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 17 |  | M | 277266 | 1384 | 901 | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1439 | 37.50 | 40.50 | - | 1467 | 1 | 
| 16 |  |  | Ergo, Martin
|  | 16 | Ergo, Martin | 1035 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | B | 1 | 19 | Restivo, Alessio | 1060 | 2.0 |  
| 4 | N | 0 | 4 | Lejeune, Samuel | 1441 | 5.0 |  
| 5 | N | 1 | 35 | Baugnet, Sacha | 0 | 0.0 |  
| 6 | B | 0 | 8 | Dumont, Thomas | 1348 | 3.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | B | 0 | 5 | Leclercq, Lucas | 1294 | 4.0 |  | 32 |  | M | 258873 | 1035 | 901 | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1089 | 37.00 | 39.50 | - | 1286 | 2 | 
| 17 |  | A | Squelart, Francois
|  | 17 | Squelart, Francois | 1216 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 27 | Piette Jacques, Gabriel | 0 | 1.0 |  
| 5 | B | 0 | 7 | Delmee, Pierre | 1434 | 3.5 |  
| 6 | B | 1 | 13 | Villers, Yves | 1261 | 2.0 |  
| 7 | N | 0 | 12 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 2.5 |  
| 8 | B | 0 | 10 | George, Michael | 1882 | 3.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 33 |  | M | 277525 | 1216 | 901 | 5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1209 | 36.00 | 38.50 | - | 1455 | 2 | 
| 18 | N |  | Kayan, Huang
|  | 18 | Kayan, Huang | 0 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | B | 0 | 6 | Romboni, Charles | 1475 | 3.5 |  
| 4 | N | 0 | 22 | Van Assel, Pieter | 0 | 1.5 |  
| 5 | B | 0 | 23 | Simon, Justin | 0 | 1.5 |  
| 6 | N | 1 | 37 | Dal Zot, David | 0 | 0.0 |  
| 7 | N | 0 | 13 | Villers, Yves | 1261 | 2.0 |  
| 8 | B | 1 | 40 | George, Lucas | 0 | 0.0 |  
| 9 | N | 0 | 10 | George, Michael | 1882 | 3.0 |  | 31 |  | M | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 502 | 35.50 | 38.00 | - | 1539 | 2 | 
| 19 |  |  | Restivo, Alessio
|  | 19 | Restivo, Alessio | 1060 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | 0 | 7 | Delmee, Pierre | 1434 | 3.5 |  
| 3 | N | 0 | 16 | Ergo, Martin | 1035 | 2.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | 1 | 39 | Coomans, Anne-Catherine | 0 | 0.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 0 | 9 | Scaillet, Timothe | 1518 | 3.0 |  
| 8 | B | 1 | 13 | Villers, Yves | 1261 | 2.0 |  
| 9 | N | 0 | 11 | Cariat, Edgar | 1499 | 2.5 |  | 23 |  | M | 278637 | 1060 | 901 | 6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1101 | 35.50 | 38.00 | - | 1349 | 2 | 
| 20 |  | A | Demeyere, Thomas
|  | 20 | Demeyere, Thomas | 1319 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | 1 | 22 | Van Assel, Pieter | 0 | 1.5 |  
| 3 | N | 0 | 14 | Deneffe, Hugo | 1371 | 2.0 |  
| 4 | B | 1 | 33 | Pigeon, Selim | 0 | 0.5 |  
| 5 | N | 0 | 5 | Leclercq, Lucas | 1294 | 4.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 20 |  | M | 275360 | 1319 | 901 | 4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1133 | 34.00 | 37.00 | - | 1333 | 2 | 
| 21 | G |  | Nachtergaele, Damien
|  | 21 | Nachtergaele, Damien | 0 | 2.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | N | 1 | 35 | Baugnet, Sacha | 0 | 0.0 |  
| 9 | B | 1 | 36 | Bouque, Gabriel | 0 | 0.0 |  | 41 |  | M | 0 | 0 | 901 | 2 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 800 | 28.00 | 30.00 | - | 0 | 2 | 
| 22 |  | A | Van Assel, Pieter
|  | 22 | Van Assel, Pieter | 0 | 1.5 |  
| 1 | B | 0 | 1 | Drugmand, Benoit | 1682 | 7.0 |  
| 2 | N | 0 | 20 | Demeyere, Thomas | 1319 | 2.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 18 | Kayan, Huang | 0 | 2.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | N | ½ | 23 | Simon, Justin | 0 | 1.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 13 |  | M | 278939 | 0 | 901 | 4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 663 | 33.50 | 36.00 | - | 1501 | 1 | 
| 23 |  | A | Simon, Justin
|  | 23 | Simon, Justin | 0 | 1.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | 0 | 5 | Leclercq, Lucas | 1294 | 4.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 0 | 8 | Dumont, Thomas | 1348 | 3.0 |  
| 5 | N | 1 | 18 | Kayan, Huang | 0 | 2.0 |  
| 6 | B | ½ | 22 | Van Assel, Pieter | 0 | 1.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 27 |  | M | 272221 | 0 | 901 | 4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 574 | 33.50 | 36.00 | - | 1321 | 1 | 
| 24 |  | A | Grassi, Gilberto
|  | 24 | Grassi, Gilberto | 1408 | 1.5 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | ½ | 33 | Pigeon, Selim | 0 | 0.5 |  
| 3 | N | 1 | 12 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 2.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 21 |  | M | 274178 | 1408 | 901 | 2 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1336 | 33.00 | 35.50 | - | 1241 | 1 | 
| 25 |  | A | Coutelier, Robin
|  | 25 | Coutelier, Robin | 1656 | 1.0 |  
| 1 | B | 1 | 26 | Gillet, Geoffrey | 1223 | 1.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 3 |  | M | 252719 | 1656 | 901 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2056 | 32.00 | 34.00 | - | 1223 | 1 | 
| 26 |  | A | Gillet, Geoffrey
|  | 26 | Gillet, Geoffrey | 1223 | 1.0 |  
| 1 | N | 0 | 25 | Coutelier, Robin | 1656 | 1.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | B | 1 | 27 | Piette Jacques, Gabriel | 0 | 1.0 |  
| 4 | N | 0 | 6 | Romboni, Charles | 1475 | 3.5 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 4 |  | M | 261629 | 1223 | 901 | 3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1197 | 31.00 | 33.00 | - | 1566 | 1 | 
| 27 |  | A | Piette Jacques, Gabriel
|  | 27 | Piette Jacques, Gabriel | 0 | 1.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | N | 0 | 26 | Gillet, Geoffrey | 1223 | 1.0 |  
| 4 | B | 0 | 17 | Squelart, Francois | 1216 | 2.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 0 | 31 | Vansilliette, Louis | 1688 | 1.0 |  
| 8 | B | 1 | 36 | Bouque, Gabriel | 0 | 0.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 30 |  | M | 274950 | 0 | 901 | 4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 848 | 31.00 | 33.00 | - | 1376 | 1 | 
| 28 |  | A | Wiame, Dimitri
|  | 28 | Wiame, Dimitri | 1766 | 1.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | B | 1 | 35 | Baugnet, Sacha | 0 | 0.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 24 |  | M | 209635 | 1766 | 901 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2166 | 30.00 | 32.00 | - | 0 | 1 | 
| 29 |  | A | Anciaux, Marc
|  | 29 | Anciaux, Marc | 2042 | 1.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 37 | Dal Zot, David | 0 | 0.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 35 |  | M | 201596 | 2042 | 952 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2442 | 29.50 | 31.50 | - | 0 | 1 | 
| 30 |  | A | Wery, Vincent
|  | 30 | Wery, Vincent | 0 | 1.0 |  
| 1 | B | 0 | 15 | Engelen, Audric | 1384 | 2.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | N | 1 | 38 | Lulling, Max-Emilien | 0 | 0.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 16 |  | M | 272248 | 0 | 901 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 706 | 28.50 | 30.50 | - | 1384 | 1 | 
| 31 |  | A | Vansilliette, Louis
|  | 31 | Vansilliette, Louis | 1688 | 1.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 27 | Piette Jacques, Gabriel | 0 | 1.0 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 39 |  | M | 268380 | 1688 | 901 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2088 | 28.50 | 30.50 | - | 0 | 1 | 
| 32 | N | A | Preat, Patrick
|  | 32 | Preat, Patrick | 0 | 1.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 35 | Baugnet, Sacha | 0 | 0.0 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 38 |  | M | 0 | 0 | 901 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 800 | 27.50 | 29.50 | - | 0 | 1 | 
| 33 |  | A | Pigeon, Selim
|  | 33 | Pigeon, Selim | 0 | 0.5 |  
| 1 | B | 0 | 2 | Belin, Simon | 1466 | 5.5 |  
| 2 | N | ½ | 24 | Grassi, Gilberto | 1408 | 1.5 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 0 | 20 | Demeyere, Thomas | 1319 | 2.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 10 |  | M | 281891 | 0 | 901 | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1136 | 31.00 | 32.50 | - | 1398 | 0 | 
| 34 |  | A | Andre, Damien
|  | 34 | Andre, Damien | 1961 | 0.5 |  
| 1 | N | ½ | 12 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 2.5 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 1 |  | M | 203289 | 1961 | 901 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1597 | 29.00 | 30.50 | - | 1241 | 0 | 
| 35 |  | A | Baugnet, Sacha
|  | 35 | Baugnet, Sacha | 0 | 0.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | N | 0 | 28 | Wiame, Dimitri | 1766 | 1.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | B | 0 | 16 | Ergo, Martin | 1035 | 2.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 0 | 32 | Preat, Patrick | 0 | 1.0 |  
| 8 | B | 0 | 21 | Nachtergaele, Damien | 0 | 2.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 19 |  | M | 280232 | 0 | 901 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 34.50 | 35.50 | - | 1401 | 0 | 
| 36 |  |  | Bouque, Gabriel
|  | 36 | Bouque, Gabriel | 0 | 0.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | B | 0 | 12 | Van Brussel, Thomas | 1241 | 2.5 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | N | 0 | 27 | Piette Jacques, Gabriel | 0 | 1.0 |  
| 9 | N | 0 | 21 | Nachtergaele, Damien | 0 | 2.0 |  | 37 |  | M | 282715 | 0 | 901 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -263 | 33.50 | 35.50 | - | 1241 | 0 | 
| 37 |  | A | Dal Zot, David
|  | 37 | Dal Zot, David | 0 | 0.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 0 | 29 | Anciaux, Marc | 2042 | 1.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | B | 0 | 18 | Kayan, Huang | 0 | 2.0 |  
| 7 | N | 0 | 10 | George, Michael | 1882 | 3.0 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | 36 |  | M | 256960 | 0 | 901 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 631 | 32.00 | 33.00 | - | 1962 | 0 | 
| 38 | G | A | Lulling, Max-Emilien
|  | 38 | Lulling, Max-Emilien | 0 | 0.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | B | 0 | 30 | Wery, Vincent | 0 | 1.0 |  
