Cadence : 3 min + 2 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| Classement final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | U Elo | Titre | Part. | XtPts | P.Tot. | Perf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Lejeune, Vincent
|
7 | 1964 | 5 | 0.0 | 5.0 | 2553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Werner, Ivan
|
3 | 2085 | 5 | 0.0 | 3.0 | 1881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Scoriels, Michael
|
4 | 1986 | 5 | 0.0 | 3.0 | 1841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Leclercq, Lucas
|
6 | 1177 | 5 | 0.0 | 1.5 | 1271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Coutelier, Robin
|
2 | 1553 | 5 | 0.0 | 1.5 | 1497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N |
Dimarik
|
1 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut de page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitz 322023 | |||||||||||||||||||||
| Joueurs | N Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | 1/2 Points | |||||||||||
| Scoriels, Michael | 1986 | 1841 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
|
|||||||||||
| Dimarik | 0 | 1523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
|
|||||||||||
| Coutelier, Robin | 1553 | 1497 | 3 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 |
|
|||||||||||
| Lejeune, Vincent | 1964 | 2553 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
|
|||||||||||
| Leclercq, Lucas | 1177 | 1271 | 5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 |
|
|||||||||||
| Werner, Ivan | 2085 | 1881 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 |
|
|||||||||||
Français
English
Nederlands 



