| Classement final | 
| Cl. | Pr. | Nom Prénom | Sex | Pays | U Elo | Part. | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | R.Mut | 
| 1 |  | Andre, Damien
|  | 1 | Andre, Damien | 1954 | 7.0 |  
| 1 | B | 1 | 50 | Bouque, Gabriel | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 1 | 14 | Braet, Thierry | 1356 | 4.0 |  
| 3 | B | 0 | 13 | Lejeune, Samuel | 1346 | 4.5 |  
| 4 | N | 1 | 11 | Huang, Kayan | 1393 | 5.0 |  
| 5 | B | 1 | 7 | Tossens, Alain | 1738 | 5.5 |  
| 6 | N | 1 | 6 | Barbier, Francois | 1596 | 5.5 |  
| 7 | B | 1 | 3 | Vansilliette, Louis | 1723 | 6.0 |  
| 8 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2089 | 7.0 |  
| 9 | B | 1 | 10 | Pirard, Hugo | 1327 | 5.0 |  | M |   | 1954 | 9 | 7.0 | 1877 | 45.50 | 48.00 | 0.0 | 
| 2 |  | Werner, Ivan
|  | 2 | Werner, Ivan | 2089 | 7.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | N | 1 | 22 | Buchkremer, Quentin | 1251 | 3.5 |  
| 4 | B | 1 | 38 | Beaudot, Pascal | 1150 | 2.0 |  
| 5 | N | 1 | 40 | Gillet, Geoffrey | 1232 | 2.0 |  
| 6 | B | 1 | 14 | Braet, Thierry | 1356 | 4.0 |  
| 7 | N | 1 | 9 | Engelen, Vincent | 1671 | 5.0 |  
| 8 | B | 1 | 1 | Andre, Damien | 1954 | 7.0 |  
| 9 | N | 1 | 3 | Vansilliette, Louis | 1723 | 6.0 |  | M |   | 2089 | 7 | 7.0 | 2532 | 39.00 | 41.00 | 1.0 | 
| 3 |  | Vansilliette, Louis
|  | 3 | Vansilliette, Louis | 1723 | 6.0 |  
| 1 | N | 1 | 39 | George, Lucas | 1150 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 35 | Baugnet, Sacha | 1067 | 2.5 |  
| 3 | N | 0 | 10 | Pirard, Hugo | 1327 | 5.0 |  
| 4 | B | 1 | 8 | Mangez, Colin | 1318 | 5.5 |  
| 5 | N | 1 | 4 | Lejeune, Vincent | 1933 | 6.0 |  
| 6 | B | 1 | 19 | Moens, Bernard | 1479 | 4.0 |  
| 7 | N | 0 | 1 | Andre, Damien | 1954 | 7.0 |  
| 8 | B | 1 | 6 | Barbier, Francois | 1596 | 5.5 |  
| 9 | B | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2089 | 7.0 |  | M |   | 1723 | 9 | 6.0 | 1719 | 47.50 | 50.50 | - | 
| 4 | A | Lejeune, Vincent
|  | 4 | Lejeune, Vincent | 1933 | 6.0 |  
| 1 | N | 1 | 22 | Buchkremer, Quentin | 1251 | 3.5 |  
| 2 | B | 1 | 32 | Van Brussel, Thomas | 1279 | 3.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 14 | Braet, Thierry | 1356 | 4.0 |  
| 5 | B | 0 | 3 | Vansilliette, Louis | 1723 | 6.0 |  
| 6 | N | 1 | 15 | Anthonissens, Thibault | 1351 | 4.0 |  
| 7 | B | 1 | 6 | Barbier, Francois | 1596 | 5.5 |  
| 8 | B | 1 | 16 | Oger, Daniel | 1824 | 4.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | M |   | 1933 | 7 | 6.0 | 1920 | 43.00 | 46.50 | - | 
| 5 | A | Belin, Simon
|  | 5 | Belin, Simon | 1529 | 6.0 |  
| 1 | B | 1 | 74 | Degrave, Ethel | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 15 | Anthonissens, Thibault | 1351 | 4.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 41 | Villers, Yves | 1208 | 2.0 |  
| 5 | B | 1 | 10 | Pirard, Hugo | 1327 | 5.0 |  
| 6 | N | 1 | 11 | Huang, Kayan | 1393 | 5.0 |  
| 7 | B | 1 | 20 | Pirson, Francois | 1440 | 4.0 |  
| 8 | N | 1 | 7 | Tossens, Alain | 1738 | 5.5 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | M |   | 1529 | 7 | 6.0 | 1678 | 42.00 | 43.50 | - | 
| 6 |  | Barbier, Francois
|  | 6 | Barbier, Francois | 1596 | 5.5 |  
| 1 | B | 1 | 70 | George, Thomas | 0 | 0.5 |  
| 2 | N | 1 | 18 | Nachtergaele, Damien | 1380 | 4.0 |  
| 3 | B | 1 | 7 | Tossens, Alain | 1738 | 5.5 |  
| 4 | B | 1 | 9 | Engelen, Vincent | 1671 | 5.0 |  
| 5 | N | 1 | 19 | Moens, Bernard | 1479 | 4.0 |  
| 6 | B | 0 | 1 | Andre, Damien | 1954 | 7.0 |  
| 7 | N | 0 | 4 | Lejeune, Vincent | 1933 | 6.0 |  
| 8 | N | 0 | 3 | Vansilliette, Louis | 1723 | 6.0 |  
| 9 | B | ½ | 11 | Huang, Kayan | 1393 | 5.0 |  | M |   | 1596 | 9 | 5.5 | 1687 | 45.00 | 47.00 | - | 
| 7 |  | Tossens, Alain
|  | 7 | Tossens, Alain | 1738 | 5.5 |  
| 1 | N | 1 | 44 | Dal Zot, David | 1248 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 36 | Cariat, Edgar | 1195 | 2.5 |  
| 3 | N | 0 | 6 | Barbier, Francois | 1596 | 5.5 |  
| 4 | B | 1 | 26 | Aubry, Pierre-Emmanuel | 1204 | 3.0 |  
| 5 | N | 0 | 1 | Andre, Damien | 1954 | 7.0 |  
| 6 | B | 1 | 8 | Mangez, Colin | 1318 | 5.5 |  
| 7 | N | 1 | 16 | Oger, Daniel | 1824 | 4.0 |  
| 8 | B | 0 | 5 | Belin, Simon | 1529 | 6.0 |  
| 9 | N | ½ | 9 | Engelen, Vincent | 1671 | 5.0 |  | M |   | 1738 | 9 | 5.5 | 1627 | 44.50 | 48.00 | - | 
| 8 |  | Mangez, Colin
|  | 8 | Mangez, Colin | 1318 | 5.5 |  
| 1 | B | 0 | 14 | Braet, Thierry | 1356 | 4.0 |  
| 2 | N | 1 | 50 | Bouque, Gabriel | 0 | 1.0 |  
| 3 | B | 1 | 12 | Squelart, Francois | 1033 | 5.0 |  
| 4 | N | 0 | 3 | Vansilliette, Louis | 1723 | 6.0 |  
| 5 | B | 1 | 31 | Vansilliette, Nicolas | 1322 | 3.0 |  
| 6 | N | 0 | 7 | Tossens, Alain | 1738 | 5.5 |  
| 7 | B | 1 | 15 | Anthonissens, Thibault | 1351 | 4.0 |  
| 8 | B | ½ | 9 | Engelen, Vincent | 1671 | 5.0 |  
| 9 | N | 1 | 18 | Nachtergaele, Damien | 1380 | 4.0 |  | M |   | 1318 | 9 | 5.5 | 1465 | 39.50 | 42.00 | - | 
| 9 |  | Engelen, Vincent
|  | 9 | Engelen, Vincent | 1671 | 5.0 |  
| 1 | B | 1 | 57 | Degrave, Arthur | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 1 | 12 | Squelart, Francois | 1033 | 5.0 |  
| 3 | B | 1 | 15 | Anthonissens, Thibault | 1351 | 4.0 |  
| 4 | N | 0 | 6 | Barbier, Francois | 1596 | 5.5 |  
| 5 | B | 0 | 16 | Oger, Daniel | 1824 | 4.0 |  
| 6 | N | 1 | 10 | Pirard, Hugo | 1327 | 5.0 |  
| 7 | B | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2089 | 7.0 |  
| 8 | N | ½ | 8 | Mangez, Colin | 1318 | 5.5 |  
| 9 | B | ½ | 7 | Tossens, Alain | 1738 | 5.5 |  | M |   | 1671 | 9 | 5.0 | 1573 | 44.00 | 47.50 | - | 
| 10 |  | Pirard, Hugo
|  | 10 | Pirard, Hugo | 1327 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 38 | Beaudot, Pascal | 1150 | 2.0 |  
| 2 | B | 1 | 48 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 1.5 |  
| 3 | B | 1 | 3 | Vansilliette, Louis | 1723 | 6.0 |  
| 4 | N | 0 | 19 | Moens, Bernard | 1479 | 4.0 |  
| 5 | N | 0 | 5 | Belin, Simon | 1529 | 6.0 |  
| 6 | B | 0 | 9 | Engelen, Vincent | 1671 | 5.0 |  
| 7 | B | 1 | 18 | Nachtergaele, Damien | 1380 | 4.0 |  
| 8 | N | 1 | 14 | Braet, Thierry | 1356 | 4.0 |  
| 9 | N | 0 | 1 | Andre, Damien | 1954 | 7.0 |  | M |   | 1327 | 9 | 5.0 | 1528 | 43.50 | 45.50 | - | 
| 11 |  | Huang, Kayan
|  | 11 | Huang, Kayan | 1393 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 62 | Misonne, Bruno | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 0 | 16 | Oger, Daniel | 1824 | 4.0 |  
| 3 | N | 1 | 25 | Petit, Guillaume | 1060 | 3.0 |  
| 4 | B | 0 | 1 | Andre, Damien | 1954 | 7.0 |  
| 5 | N | 1 | 21 | Moumni, Sabri | 1293 | 4.0 |  
| 6 | B | 0 | 5 | Belin, Simon | 1529 | 6.0 |  
| 7 | N | ½ | 13 | Lejeune, Samuel | 1346 | 4.5 |  
| 8 | B | 1 | 26 | Aubry, Pierre-Emmanuel | 1204 | 3.0 |  
| 9 | N | ½ | 6 | Barbier, Francois | 1596 | 5.5 |  | M |   | 1393 | 9 | 5.0 | 1444 | 43.00 | 46.00 | - | 
| 12 |  | Squelart, Francois
|  | 12 | Squelart, Francois | 1033 | 5.0 |  
| 1 | N | 1 | 25 | Petit, Guillaume | 1060 | 3.0 |  
| 2 | B | 0 | 9 | Engelen, Vincent | 1671 | 5.0 |  
| 3 | N | 0 | 8 | Mangez, Colin | 1318 | 5.5 |  
| 4 | B | 0 | 27 | Brahy, Jerome | 1349 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 30 | Degrave, Corentin | 1055 | 3.0 |  
| 6 | N | 0 | 18 | Nachtergaele, Damien | 1380 | 4.0 |  
| 7 | B | 1 | 37 | Lebec, Clement | 1168 | 2.5 |  
| 8 | N | 1 | 21 | Moumni, Sabri | 1293 | 4.0 |  
| 9 | B | 1 | 17 | Scaillet, Timothe | 1595 | 4.0 |  | M |   | 1033 | 9 | 5.0 | 1320 | 38.00 | 41.00 | - | 
| 13 |  | Lejeune, Samuel
|  | 13 | Lejeune, Samuel | 1346 | 4.5 |  
| 1 | N | 1 | 51 | Hebrant, Sacha | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 1 | 30 | Degrave, Corentin | 1055 | 3.0 |  
| 3 | N | 1 | 1 | Andre, Damien | 1954 | 7.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | ½ | 11 | Huang, Kayan | 1393 | 5.0 |  
| 8 | N | 0 | 18 | Nachtergaele, Damien | 1380 | 4.0 |  
| 9 | B | 1 | 15 | Anthonissens, Thibault | 1351 | 4.0 |  | M |   | 1346 | 6 | 4.5 | 1505 | 42.50 | 45.50 | - | 
| 14 | A | Braet, Thierry
|  | 14 | Braet, Thierry | 1356 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 8 | Mangez, Colin | 1318 | 5.5 |  
| 2 | B | 0 | 1 | Andre, Damien | 1954 | 7.0 |  
| 3 | N | 1 | 44 | Dal Zot, David | 1248 | 2.0 |  
| 4 | B | 0 | 4 | Lejeune, Vincent | 1933 | 6.0 |  
| 5 | N | 1 | 26 | Aubry, Pierre-Emmanuel | 1204 | 3.0 |  
| 6 | N | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2089 | 7.0 |  
| 7 | B | 1 | 21 | Moumni, Sabri | 1293 | 4.0 |  
| 8 | B | 0 | 10 | Pirard, Hugo | 1327 | 5.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | M |   | 1356 | 8 | 4.0 | 1457 | 45.50 | 49.00 | - | 
| 15 |  | Anthonissens, Thibault
|  | 15 | Anthonissens, Thibault | 1351 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 49 | Tonglet, Mathieu | 0 | 1.5 |  
| 2 | B | 1 | 5 | Belin, Simon | 1529 | 6.0 |  
| 3 | N | 0 | 9 | Engelen, Vincent | 1671 | 5.0 |  
| 4 | B | 0 | 21 | Moumni, Sabri | 1293 | 4.0 |  
| 5 | N | 1 | 32 | Van Brussel, Thomas | 1279 | 3.0 |  
| 6 | B | 0 | 4 | Lejeune, Vincent | 1933 | 6.0 |  
| 7 | N | 0 | 8 | Mangez, Colin | 1318 | 5.5 |  
| 8 | B | 1 | 25 | Petit, Guillaume | 1060 | 3.0 |  
| 9 | N | 0 | 13 | Lejeune, Samuel | 1346 | 4.5 |  | M |   | 1351 | 9 | 4.0 | 1319 | 43.50 | 46.50 | - | 
| 16 | A | Oger, Daniel
|  | 16 | Oger, Daniel | 1824 | 4.0 |  
| 1 | B | 1 | 76 | Dal Zot, Alissia | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 1 | 11 | Huang, Kayan | 1393 | 5.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 40 | Gillet, Geoffrey | 1232 | 2.0 |  
| 5 | N | 1 | 9 | Engelen, Vincent | 1671 | 5.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 0 | 7 | Tossens, Alain | 1738 | 5.5 |  
| 8 | N | 0 | 4 | Lejeune, Vincent | 1933 | 6.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | M |   | 1824 | 6 | 4.0 | 1727 | 43.50 | 45.50 | - | 
| 17 |  | Scaillet, Timothe
|  | 17 | Scaillet, Timothe | 1595 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 56 | Helles, Ihab | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 1 | 23 | Restivo, Alessio | 1175 | 3.5 |  
| 3 | B | 1 | 18 | Nachtergaele, Damien | 1380 | 4.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | B | 1 | 25 | Petit, Guillaume | 1060 | 3.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | N | 0 | 12 | Squelart, Francois | 1033 | 5.0 |  | M |   | 1595 | 5 | 4.0 | 1483 | 42.50 | 45.50 | - | 
| 18 |  | Nachtergaele, Damien
|  | 18 | Nachtergaele, Damien | 1380 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 40 | Gillet, Geoffrey | 1232 | 2.0 |  
| 2 | B | 0 | 6 | Barbier, Francois | 1596 | 5.5 |  
| 3 | N | 0 | 17 | Scaillet, Timothe | 1595 | 4.0 |  
| 4 | B | 0 | 32 | Van Brussel, Thomas | 1279 | 3.0 |  
| 5 | N | 1 | 22 | Buchkremer, Quentin | 1251 | 3.5 |  
| 6 | B | 1 | 12 | Squelart, Francois | 1033 | 5.0 |  
| 7 | N | 0 | 10 | Pirard, Hugo | 1327 | 5.0 |  
| 8 | B | 1 | 13 | Lejeune, Samuel | 1346 | 4.5 |  
| 9 | B | 0 | 8 | Mangez, Colin | 1318 | 5.5 |  | M |   | 1380 | 9 | 4.0 | 1295 | 41.00 | 44.50 | - | 
| 19 | A | Moens, Bernard
|  | 19 | Moens, Bernard | 1479 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 30 | Degrave, Corentin | 1055 | 3.0 |  
| 2 | B | 1 | 51 | Hebrant, Sacha | 0 | 1.0 |  
| 3 | N | 1 | 26 | Aubry, Pierre-Emmanuel | 1204 | 3.0 |  
| 4 | B | 1 | 10 | Pirard, Hugo | 1327 | 5.0 |  
| 5 | B | 0 | 6 | Barbier, Francois | 1596 | 5.5 |  
| 6 | N | 0 | 3 | Vansilliette, Louis | 1723 | 6.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | M |   | 1479 | 6 | 4.0 | 1460 | 41.00 | 44.00 | - | 
| 20 | A | Pirson, Francois
|  | 20 | Pirson, Francois | 1440 | 4.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 22 | Buchkremer, Quentin | 1251 | 3.5 |  
| 5 | N | 1 | 39 | George, Lucas | 1150 | 2.0 |  
| 6 | B | 1 | 29 | Danloy, Lucas | 1075 | 3.0 |  
| 7 | N | 0 | 5 | Belin, Simon | 1529 | 6.0 |  
| 8 | N | 1 | 28 | Maloteau, Pierre | 0 | 3.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | M |   | 1440 | 5 | 4.0 | 1460 | 39.00 | 42.00 | - | 
| 21 |  | Moumni, Sabri
|  | 21 | Moumni, Sabri | 1293 | 4.0 |  
| 1 | N | 1 | 59 | Godfroid, Andrew | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 0 | 26 | Aubry, Pierre-Emmanuel | 1204 | 3.0 |  
| 3 | N | 0 | 35 | Baugnet, Sacha | 1067 | 2.5 |  
| 4 | N | 1 | 15 | Anthonissens, Thibault | 1351 | 4.0 |  
| 5 | B | 0 | 11 | Huang, Kayan | 1393 | 5.0 |  
| 6 | B | 1 | 40 | Gillet, Geoffrey | 1232 | 2.0 |  
| 7 | N | 0 | 14 | Braet, Thierry | 1356 | 4.0 |  
| 8 | B | 0 | 12 | Squelart, Francois | 1033 | 5.0 |  
| 9 | N | 1 | 25 | Petit, Guillaume | 1060 | 3.0 |  | M |   | 1293 | 9 | 4.0 | 1141 | 34.00 | 37.00 | - | 
| 22 |  | Buchkremer, Quentin
|  | 22 | Buchkremer, Quentin | 1251 | 3.5 |  
| 1 | B | 0 | 4 | Lejeune, Vincent | 1933 | 6.0 |  
| 2 | N | ½ | 37 | Lebec, Clement | 1168 | 2.5 |  
| 3 | B | 0 | 2 | Werner, Ivan | 2089 | 7.0 |  
| 4 | N | 0 | 20 | Pirson, Francois | 1440 | 4.0 |  
| 5 | B | 0 | 18 | Nachtergaele, Damien | 1380 | 4.0 |  
| 6 | N | 1 | 43 | Pirson, Basile | 0 | 2.0 |  
| 7 | N | 0 | 23 | Restivo, Alessio | 1175 | 3.5 |  
| 8 | B | 1 | 29 | Danloy, Lucas | 1075 | 3.0 |  
| 9 | B | 1 | 35 | Baugnet, Sacha | 1067 | 2.5 |  | M |   | 1251 | 9 | 3.5 | 1193 | 42.50 | 45.50 | - | 
| 23 |  | Restivo, Alessio
|  | 23 | Restivo, Alessio | 1175 | 3.5 |  
| 1 | N | 1 | 65 | Piette, Johnny | 0 | 1.0 |  
| 2 | B | 0 | 17 | Scaillet, Timothe | 1595 | 4.0 |  
| 3 | N | ½ | 48 | Dehaibe, Xavier | 1351 | 1.5 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 22 | Buchkremer, Quentin | 1251 | 3.5 |  
| 8 | N | 0 | 24 | Pirson, Lois | 0 | 3.5 |  
| 9 | B | 1 | 37 | Lebec, Clement | 1168 | 2.5 |  | M |   | 1175 | 6 | 3.5 | 1214 | 36.50 | 39.50 | - | 
| 24 | A | Pirson, Lois
|  | 24 | Pirson, Lois | 0 | 3.5 |  
| 1 | B | 0 | 53 | Wery, Vincent | 1086 | 1.0 |  
| 2 | N | 0 | 54 | El Korbi, Mohamed | 0 | 1.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | ½ | 71 | Delbascour, Matheo | 0 | 0.5 |  
| 5 | N | 1 | 70 | George, Thomas | 0 | 0.5 |  
| 6 | B | 1 | 38 | Beaudot, Pascal | 1150 | 2.0 |  
| 7 | N | 0 | 27 | Brahy, Jerome | 1349 | 3.0 |  
| 8 | B | 1 | 23 | Restivo, Alessio | 1175 | 3.5 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | M |   | 0 | 7 | 3.5 | 680 | 35.50 | 37.50 | - | 
| 25 |  | Petit, Guillaume
|  | 25 | Petit, Guillaume | 1060 | 3.0 |  
| 1 | B | 0 | 12 | Squelart, Francois | 1033 | 5.0 |  
| 2 | N | 1 | 57 | Degrave, Arthur | 0 | 1.0 |  
| 3 | B | 0 | 11 | Huang, Kayan | 1393 | 5.0 |  
| 4 | N | 0 | 31 | Vansilliette, Nicolas | 1322 | 3.0 |  
| 5 | B | 1 | 41 | Villers, Yves | 1208 | 2.0 |  
| 6 | N | 0 | 17 | Scaillet, Timothe | 1595 | 4.0 |  
| 7 | B | 1 | 32 | Van Brussel, Thomas | 1279 | 3.0 |  
| 8 | N | 0 | 15 | Anthonissens, Thibault | 1351 | 4.0 |  
| 9 | B | 0 | 21 | Moumni, Sabri | 1293 | 4.0 |  | M |   | 1060 | 9 | 3.0 | 1097 | 38.50 | 42.00 | - | 
| 26 |  | Aubry, Pierre-Emmanuel
|  | 26 | Aubry, Pierre-Emmanuel | 1204 | 3.0 |  
| 1 | B | 1 | 42 | Van De Sype, Ruben | 0 | 2.0 |  
| 2 | N | 1 | 21 | Moumni, Sabri | 1293 | 4.0 |  
| 3 | B | 0 | 19 | Moens, Bernard | 1479 | 4.0 |  
| 4 | N | 0 | 7 | Tossens, Alain | 1738 | 5.5 |  
| 5 | B | 0 | 14 | Braet, Thierry | 1356 | 4.0 |  
| 6 | N | 0 | 31 | Vansilliette, Nicolas | 1322 | 3.0 |  
| 7 | B | 1 | 35 | Baugnet, Sacha | 1067 | 2.5 |  
| 8 | N | 0 | 11 | Huang, Kayan | 1393 | 5.0 |  
| 9 | B | 0ff | 32 | Van Brussel, Thomas | 1279 | 3.0 |  | M |   | 1204 | 8 | 3.0 | 1203 | 38.00 | 41.50 | - | 
| 27 | A | Brahy, Jerome
|  | 27 | Brahy, Jerome | 1349 | 3.0 |  
| 1 | B | 1 | 83 | Godfroid, Johnatan | 0 | 0.0 |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 12 | Squelart, Francois | 1033 | 5.0 |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 24 | Pirson, Lois | 0 | 3.5 |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | M |   | 1349 | 3 | 3.0 | 1777 | 38.00 | 41.50 | - | 
| 28 | A | Maloteau, Pierre
|  | 28 | Maloteau, Pierre | 0 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 52 | D'Haese, Ethan | 0 | 1.0 |  
| 5 | N | 1 | 38 | Beaudot, Pascal | 1150 | 2.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 1 | 29 | Danloy, Lucas | 1075 | 3.0 |  
| 8 | B | 0 | 20 | Pirson, Francois | 1440 | 4.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | M |   | 0 | 4 | 3.0 | 1118 | 36.50 | 38.50 | - | 
| 29 |  | Danloy, Lucas
|  | 29 | Danloy, Lucas | 1075 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 80 | Maloteau, Magnus | 0 | 0.0 |  
| 5 | B | 1 | 43 | Pirson, Basile | 0 | 2.0 |  
| 6 | N | 0 | 20 | Pirson, Francois | 1440 | 4.0 |  
| 7 | B | 0 | 28 | Maloteau, Pierre | 0 | 3.0 |  
| 8 | N | 0 | 22 | Buchkremer, Quentin | 1251 | 3.5 |  
| 9 | B | 1 | 47 | Van De Sype, Celestine | 0 | 2.0 |  | M |   | 1075 | 6 | 3.0 | 899 | 36.00 | 39.50 | - | 
| 30 | A | Degrave, Corentin
|  | 30 | Degrave, Corentin | 1055 | 3.0 |  
| 1 | B | 0 | 19 | Moens, Bernard | 1479 | 4.0 |  
| 2 | N | 0 | 13 | Lejeune, Samuel | 1346 | 4.5 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | B | 1 | 78 | Moury, Baptiste | 0 | 0.0 |  
| 5 | N | 0 | 12 | Squelart, Francois | 1033 | 5.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 39 | George, Lucas | 1150 | 2.0 |  
| 8 | N | 1 | 44 | Dal Zot, David | 1248 | 2.0 |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | M |   | 1055 | 6 | 3.0 | 1148 | 35.50 | 38.50 | - | 
| 31 | A | Vansilliette, Nicolas
|  | 31 | Vansilliette, Nicolas | 1322 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | N | 1 | 39 | George, Lucas | 1150 | 2.0 |  
| 4 | B | 1 | 25 | Petit, Guillaume | 1060 | 3.0 |  
| 5 | N | 0 | 8 | Mangez, Colin | 1318 | 5.5 |  
| 6 | B | 1 | 26 | Aubry, Pierre-Emmanuel | 1204 | 3.0 |  
| 7 | - | A |  |  |  |  |  
| 8 | - | A |  |  |  |  |  
| 9 | - | A |  |  |  |  |  | M |   | 1322 | 4 | 3.0 | 1385 | 35.00 | 38.00 | - | 
| 32 |  | Van Brussel, Thomas
|  | 32 | Van Brussel, Thomas | 1279 | 3.0 |  
| 1 | B | 1 | 69 | Massart, Nil | 0 | 1.0 |  
| 2 | N | 0 | 4 | Lejeune, Vincent | 1933 | 6.0 |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | N | 1 | 18 | Nachtergaele, Damien | 1380 | 4.0 |  
| 5 | B | 0 | 15 | Anthonissens, Thibault | 1351 | 4.0 |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 0 | 25 | Petit, Guillaume | 1060 | 3.0 |  
| 8 | B | 1 | 38 | Beaudot, Pascal | 1150 | 2.0 |  
| 9 | N | 0ff | 26 | Aubry, Pierre-Emmanuel | 1204 | 3.0 |  | M |   | 1279 | 6 | 3.0 | 1250 | 35.00 | 37.00 | - | 
| 33 |  | Mercy, Celyan
|  | 33 | Mercy, Celyan | 0 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 75 | Bultot, Manu | 0 | 0.0 |  
| 8 | N | 1 | 46 | Preat, Patrick | 0 | 2.0 |  
| 9 | N | 1 | 42 | Van De Sype, Ruben | 0 | 2.0 |  | M |   | 0 | 3 | 3.0 | 800 | 32.50 | 35.00 | - | 
| 34 |  | Roly, Antoine
|  | 34 | Roly, Antoine | 0 | 3.0 |  
| 1 | - | A |  |  |  |  |  
| 2 | - | A |  |  |  |  |  
| 3 | - | A |  |  |  |  |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | B | 1 | 51 | Hebrant, Sacha | 0 | 1.0 |  
| 8 | N | 1 | 57 | Degrave, Arthur | 0 | 1.0 |  
| 9 | N | 1 | 38 | Beaudot, Pascal | 1150 | 2.0 |  | M |   | 0 | 3 | 3.0 | 1183 | 29.00 | 31.00 | - | 
| 35 |  | Baugnet, Sacha
|  | 35 | Baugnet, Sacha | 1067 | 2.5 |  
| 1 | B | 1 | 84 | Pravisano, Luke | 0 | 0.0 |  
| 2 | N | 0 | 3 | Vansilliette, Louis | 1723 | 6.0 |  
| 3 | B | 1 | 21 | Moumni, Sabri | 1293 | 4.0 |  
| 4 | - | A |  |  |  |  |  
| 5 | - | A |  |  |  |  |  
| 6 | - | A |  |  |  |  |  
| 7 | N | 0 | 26 | Aubry, Pierre-Emmanuel | 1204 | 3.0 |  
