Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Werner, Ivan | 5 | M | 2140 | 7 | 6.0 | 6.0 | 21.00 | 21.00 | 18.50 | - | 6 | ||||
2 | Depauw, Christian | 6 | M | 2089 | 6 | 5.0 | 5.0 | 24.50 | 24.50 | 15.50 | - | 4 | ||||
3 | Marte, Sebastien | 3 | M | 2155 | 6 | 4.5 | 4.5 | 25.50 | 25.50 | 18.00 | 1.0 | 3 | ||||
4 | Lejeune, Vincent | 4 | M | 1964 | 6 | 4.5 | 4.5 | 24.50 | 24.50 | 13.25 | 1.5 | 3 | ||||
5 | Andre, Damien | 1 | M | 1903 | 7 | 4.5 | 4.5 | 24.00 | 24.00 | 13.50 | 0.5 | 4 | ||||
6 | Tossens, Alain | 7 | M | 1738 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20.00 | 20.00 | 9.00 | - | 2 | ||||
7 | Piraprez, Charles | 9 | M | 1854 | 6 | 3.0 | 3.0 | 21.00 | 21.00 | 5.00 | - | 2 | ||||
8 | G | Belin, Simon | 2 | M | 0 | 6 | 2.0 | 2.0 | 23.00 | 23.00 | 4.50 | 1.0 | 1 | |||
9 | Dewitte, Didier | 8 | M | 1668 | 6 | 2.0 | 2.0 | 22.50 | 22.50 | 5.50 | 0.0 | 1 | ||||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marte, Sebastien | 0.0 | (2155) | 1-0 | Andre, Damien | 0.0 | (1903) |
2 | Piraprez, Charles | 0.0 | (1854) | 0-1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2140) |
3 | Depauw, Christian | 0.0 | (2089) | 1-0 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) |
4 | Dewitte, Didier | 0.0 | (1668) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (1964) |
Belin, Simon | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (1964) | 1-0 | Marte, Sebastien | 1.0 | (2155) |
2 | Werner, Ivan | 1.0 | (2140) | 1-0 | Belin, Simon | 1.0 | (0) |
3 | Andre, Damien | 0.0 | (1903) | 1-0 | Depauw, Christian | 1.0 | (2089) |
4 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) | 1-0 | Piraprez, Charles | 0.0 | (1854) |
Dewitte, Didier | 0.0 | (1668) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Lejeune, Vincent | 2.0 | (1964) | 0-1 | Werner, Ivan | 2.0 | (2140) |
2 | Marte, Sebastien | 1.0 | (2155) | ½-½ | Tossens, Alain | 1.0 | (1738) |
3 | Depauw, Christian | 1.0 | (2089) | 1-0 | Dewitte, Didier | 1.0 | (1668) |
4 | Belin, Simon | 1.0 | (0) | 0-1 | Andre, Damien | 1.0 | (1903) |
Piraprez, Charles | 0.0 | (1854) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Werner, Ivan | 3.0 | (2140) | 1-0 | Depauw, Christian | 2.0 | (2089) |
2 | Andre, Damien | 2.0 | (1903) | ½-½ | Lejeune, Vincent | 2.0 | (1964) |
3 | Piraprez, Charles | 1.0 | (1854) | 0-1 | Marte, Sebastien | 1.5 | (2155) |
4 | Dewitte, Didier | 1.0 | (1668) | 0-1 | Belin, Simon | 1.0 | (0) |
Tossens, Alain | 1.5 | (1738) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Marte, Sebastien | 2.5 | (2155) | 1-0 | Werner, Ivan | 4.0 | (2140) |
2 | Tossens, Alain | 2.5 | (1738) | 0-1 | Andre, Damien | 2.5 | (1903) |
3 | Belin, Simon | 2.0 | (0) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 2.5 | (1964) |
4 | Dewitte, Didier | 1.0 | (1668) | 0-1 | Piraprez, Charles | 1.0 | (1854) |
Depauw, Christian | 2.0 | (2089) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Werner, Ivan | 4.0 | (2140) | 1-0 | Andre, Damien | 3.5 | (1903) |
2 | Depauw, Christian | 3.0 | (2089) | 1-0 | Marte, Sebastien | 3.5 | (2155) |
3 | Tossens, Alain | 2.5 | (1738) | 0-1 | Dewitte, Didier | 1.0 | (1668) |
4 | Piraprez, Charles | 2.0 | (1854) | 1-0 | Belin, Simon | 2.0 | (0) |
Lejeune, Vincent | 3.5 | (1964) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (02/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Werner, Ivan | 5.0 | (2140) | 1-0 | Dewitte, Didier | 2.0 | (1668) |
2 | Lejeune, Vincent | 4.5 | (1964) | 0-1 | Depauw, Christian | 4.0 | (2089) |
3 | Andre, Damien | 3.5 | (1903) | 1-0 | Piraprez, Charles | 3.0 | (1854) |
4 | Belin, Simon | 2.0 | (0) | 0-1 | Tossens, Alain | 2.5 | (1738) |
Marte, Sebastien | 3.5 | (2155) | 1 | Bye | |||
Haut de page |