Cadence : 3 min + 2 sec/coup
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Classement final | ||||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | |
1 | Anciaux, Marc | 8 | M | 2130 | 7 | 6.0 | 6.0 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | - | 6 | ||||
2 | Marte, Sebastien | 5 | M | 2155 | 6 | 5.0 | 5.0 | 22.00 | 22.00 | 16.50 | - | 4 | ||||
3 | Guion, Geoffrey | 3 | M | 2000 | 7 | 4.5 | 4.5 | 25.00 | 25.00 | 14.50 | - | 4 | ||||
4 | Tossens, Alain | 10 | M | 1738 | 7 | 4.0 | 4.0 | 25.50 | 25.50 | 12.50 | - | 4 | ||||
5 | Piraprez, Charles | 11 | M | 1854 | 6 | 4.0 | 4.0 | 23.00 | 23.00 | 14.00 | - | 3 | ||||
6 | Werner, Ivan | 4 | M | 2140 | 7 | 4.0 | 4.0 | 22.00 | 22.00 | 9.50 | - | 4 | ||||
7 | Depauw, Christian | 9 | M | 2089 | 6 | 4.0 | 4.0 | 21.50 | 21.50 | 11.50 | - | 3 | ||||
8 | Lejeune, Vincent | 6 | M | 1964 | 6 | 3.5 | 3.5 | 21.50 | 21.50 | 10.75 | - | 2 | ||||
9 | N | Coutelier, Robin | 2 | M | 1239 | 6 | 3.0 | 3.0 | 23.00 | 23.00 | 7.50 | - | 2 | |||
10 | Andre, Damien | 1 | M | 1903 | 6 | 2.0 | 2.0 | 23.00 | 23.00 | 6.00 | 0.0 | 1 | ||||
11 | Anciaux, Adrien | 7 | M | 1608 | 6 | 2.0 | 2.0 | 23.00 | 23.00 | 3.00 | 1.0 | 1 | ||||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (1964) | 1-0 | Marte, Sebastien | 0.0 | (2155) |
2 | Werner, Ivan | 0.0 | (2140) | 1-0 | Andre, Damien | 0.0 | (1903) |
3 | Piraprez, Charles | 0.0 | (1854) | 1-0 | Anciaux, Marc | 0.0 | (2130) |
4 | Depauw, Christian | 0.0 | (2089) | 0-1 | Tossens, Alain | 0.0 | (1738) |
5 | Anciaux, Adrien | 0.0 | (1608) | 0-1 | Guion, Geoffrey | 0.0 | (2000) |
Coutelier, Robin | 0.0 | (1239) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Tossens, Alain | 1.0 | (1738) | 0-1 | Werner, Ivan | 1.0 | (2140) |
2 | Guion, Geoffrey | 1.0 | (2000) | 1-0 | Piraprez, Charles | 1.0 | (1854) |
3 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1239) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (1964) |
4 | Marte, Sebastien | 0.0 | (2155) | 1-0 | Depauw, Christian | 0.0 | (2089) |
5 | Anciaux, Marc | 0.0 | (2130) | 1-0 | Anciaux, Adrien | 0.0 | (1608) |
Andre, Damien | 0.0 | (1903) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Werner, Ivan | 2.0 | (2140) | 1-0 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) |
2 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (1964) | ½-½ | Guion, Geoffrey | 2.0 | (2000) |
3 | Piraprez, Charles | 1.0 | (1854) | 0-1 | Marte, Sebastien | 1.0 | (2155) |
4 | Andre, Damien | 1.0 | (1903) | 0-1 | Anciaux, Marc | 1.0 | (2130) |
5 | Anciaux, Adrien | 0.0 | (1608) | 0-1 | Tossens, Alain | 1.0 | (1738) |
Depauw, Christian | 0.0 | (2089) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Guion, Geoffrey | 2.5 | (2000) | 1-0 | Werner, Ivan | 3.0 | (2140) |
2 | Marte, Sebastien | 2.0 | (2155) | 0-1 | Tossens, Alain | 2.0 | (1738) |
3 | Anciaux, Marc | 2.0 | (2130) | 1-0 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) |
4 | Depauw, Christian | 1.0 | (2089) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 1.5 | (1964) |
5 | Andre, Damien | 1.0 | (1903) | 1-0 | Piraprez, Charles | 1.0 | (1854) |
Anciaux, Adrien | 0.0 | (1608) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Tossens, Alain | 3.0 | (1738) | 0-1 | Guion, Geoffrey | 3.5 | (2000) |
2 | Werner, Ivan | 3.0 | (2140) | 0-1 | Anciaux, Marc | 3.0 | (2130) |
3 | Marte, Sebastien | 2.0 | (2155) | 1-0 | Andre, Damien | 2.0 | (1903) |
4 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) | 0-1 | Depauw, Christian | 2.0 | (2089) |
5 | Lejeune, Vincent | 1.5 | (1964) | 1-0 | Anciaux, Adrien | 1.0 | (1608) |
Piraprez, Charles | 1.0 | (1854) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Guion, Geoffrey | 4.5 | (2000) | 0-1 | Anciaux, Marc | 4.0 | (2130) |
2 | Depauw, Christian | 3.0 | (2089) | 1-0 | Werner, Ivan | 3.0 | (2140) |
3 | Tossens, Alain | 3.0 | (1738) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 2.5 | (1964) |
4 | Piraprez, Charles | 2.0 | (1854) | 1-0 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) |
5 | Anciaux, Adrien | 1.0 | (1608) | 1-0 | Andre, Damien | 2.0 | (1903) |
Marte, Sebastien | 3.0 | (2155) | 1 | Bye | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (09/08/2019) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Anciaux, Marc | 5.0 | (2130) | 1-0 | Tossens, Alain | 4.0 | (1738) |
2 | Guion, Geoffrey | 4.5 | (2000) | 0-1 | Marte, Sebastien | 4.0 | (2155) |
3 | Piraprez, Charles | 3.0 | (1854) | 1-0 | Depauw, Christian | 4.0 | (2089) |
4 | Werner, Ivan | 3.0 | (2140) | 1-0 | Anciaux, Adrien | 2.0 | (1608) |
5 | Andre, Damien | 2.0 | (1903) | 0-1 | Coutelier, Robin | 2.0 | (1239) |
Lejeune, Vincent | 2.5 | (1964) | 1 | Bye | |||
Haut de page |