Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

Cadence : 3 min + 2 sec/coup

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Nom Prénom Rnk Mat Elo Fide EloUtil N°Club Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf Vict. S.B Koya # N
1 Depauw, Christian 4 79294 2089 2090 2089 952 Wavre 7 6.0 0.0 6.0 2203 6 16.50 3.0 3
2 Marte, Sebastien 2 64637 2155 1974 2155 901 Namur-Echecs 7 5.5 0.0 5.5 2139 5 16.75 2.5 3
3 Anciaux, Adrien 7 17648 1608 1430 1608 952 Wavre 7 4.0 0.0 4.0 1961 4 11.50 2.0 4
4 Anciaux, Marc 1 92894 2130 2049 2130 952 Wavre 7 4.0 0.0 4.0 1963 4 8.50 1.0 3
5 Lejeune, Vincent 3 62561 1964 2053 1964 901 Namur-Echecs 7 3.5 0.0 3.5 1910 3 9.75 1.5 3
6 Scoriels, Michael 5 77950 1983 2010 1983 901 Namur-Echecs 7 3.0 0.0 3.0 1850 3 6.00 1.0 4
7 Tossens, Alain 6 94561 1738 1780 1738 952 Wavre 7 2.0 0.0 2.0 1774 2 3.50 1.0 4
8 Dewitte, Didier 8 98748 1668 1545 1668 952 Wavre 7 0.0 0.0 0.0 1128 0 0.00 0.0 4
Résultats
Ronde 1 (23/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Anciaux, Marc 4.0 (2130) 1-0 Dewitte, Didier 0.0 (1668)
2 Marte, Sebastien 5.5 (2155) 0-1 Anciaux, Adrien 4.0 (1608)
3 Lejeune, Vincent 3.5 (1964) 0-1 Tossens, Alain 2.0 (1738)
4 Depauw, Christian 6.0 (2089) 1-0 Scoriels, Michael 3.0 (1983)
Haut de page
Ronde 2 (23/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Dewitte, Didier 0.0 (1668) 0-1 Scoriels, Michael 3.0 (1983)
2 Tossens, Alain 2.0 (1738) 0-1 Depauw, Christian 6.0 (2089)
3 Anciaux, Adrien 4.0 (1608) 0-1 Lejeune, Vincent 3.5 (1964)
4 Anciaux, Marc 4.0 (2130) 0-1 Marte, Sebastien 5.5 (2155)
Haut de page
Ronde 3 (23/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Marte, Sebastien 5.5 (2155) 1-0 Dewitte, Didier 0.0 (1668)
2 Lejeune, Vincent 3.5 (1964) 0-1 Anciaux, Marc 4.0 (2130)
3 Depauw, Christian 6.0 (2089) 1-0 Anciaux, Adrien 4.0 (1608)
4 Scoriels, Michael 3.0 (1983) 1-0 Tossens, Alain 2.0 (1738)
Haut de page
Ronde 4 (23/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Dewitte, Didier 0.0 (1668) 0-1 Tossens, Alain 2.0 (1738)
2 Anciaux, Adrien 4.0 (1608) 0-1 Scoriels, Michael 3.0 (1983)
3 Anciaux, Marc 4.0 (2130) 0-1 Depauw, Christian 6.0 (2089)
4 Marte, Sebastien 5.5 (2155) ½-½ Lejeune, Vincent 3.5 (1964)
Haut de page
Ronde 5 (23/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Lejeune, Vincent 3.5 (1964) 1-0 Dewitte, Didier 0.0 (1668)
2 Depauw, Christian 6.0 (2089) 0-1 Marte, Sebastien 5.5 (2155)
3 Scoriels, Michael 3.0 (1983) 0-1 Anciaux, Marc 4.0 (2130)
4 Tossens, Alain 2.0 (1738) 0-1 Anciaux, Adrien 4.0 (1608)
Haut de page
Ronde 6 (23/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Dewitte, Didier 0.0 (1668) 0-1 Anciaux, Adrien 4.0 (1608)
2 Anciaux, Marc 4.0 (2130) 1-0 Tossens, Alain 2.0 (1738)
3 Marte, Sebastien 5.5 (2155) 1-0 Scoriels, Michael 3.0 (1983)
4 Lejeune, Vincent 3.5 (1964) 0-1 Depauw, Christian 6.0 (2089)
Haut de page
Ronde 7 (23/08/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Depauw, Christian 6.0 (2089) 1-0 Dewitte, Didier 0.0 (1668)
2 Scoriels, Michael 3.0 (1983) 0-1 Lejeune, Vincent 3.5 (1964)
3 Tossens, Alain 2.0 (1738) 0-1 Marte, Sebastien 5.5 (2155)
4 Anciaux, Adrien 4.0 (1608) 1-0 Anciaux, Marc 4.0 (2130)
Haut de page
  Blitz 2019-08-23
Joueurs Elo Perf.   1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. R.Mut Vict. S.B Koya # N 1/2 Points
Anciaux, Marc 2130 1963 1   0 1 0 1 1 0 1 4.0 0.0 4 8.50 1.0 3
               
Marte, Sebastien 2155 2139 2 1   ½ 1 1 1 0 1 5.5 - 5 16.75 2.5 3
                     
Lejeune, Vincent 1964 1910 3 0 ½   0 1 0 1 1 3.5 - 3 9.75 1.5 3
             
Depauw, Christian 2089 2203 4 1 0 1   1 1 1 1 6.0 - 6 16.50 3.0 3
                       
Scoriels, Michael 1983 1850 5 0 0 0 0   1 1 1 3.0 - 3 6.00 1.0 4
           
Tossens, Alain 1738 1774 6 0 0 1 0 0   0 1 2.0 - 2 3.50 1.0 4
       
Anciaux, Adrien 1608 1961 7 1 1 0 0 0 1   1 4.0 1.0 4 11.50 2.0 4
               
Dewitte, Didier 1668 1128 8 0 0 0 0 0 0 0   0.0 - 0 0.00 0.0 4  

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.