Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

Calendrier

Ronde 1 : 18/09/2020 à Namur

Ronde 2 : 2/10/2020 à Namur

Ronde 3 : 16/10/2020 à Namur

Ronde 4 : 18/06/2020 à Namur

Ronde 5 : 02/07/2020  (ronde supprimée)

Ronde 6 : 16/07/2020 à Namur (ronde supprimée)

Ronde 7 : 30/07/2020 à Namur (ronde supprimée)

Inscription jusque 20h10, début de la ronde à 20h15

(Exceptionnellement, suite à son interruption dû au confinement, le tournoi se terminera en juin et en juillet)

Cadence 

1 heure 30 + 30 secondes par coup

Présence à minimum 5 rondes pour être classé, qualificatif pour le tournoi élite de l'individuel FEFB

Adresses

Namur : IATA - rue de la Montagne 43A à Namur - Plan d'accès

Marche : Ecole de Hollogne, route de Bastogne 90, 6900 Hollogne

Renseignements

Ivan Werner - 0478/80.63.57 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Résultats

R1 R2 R3 R4
Classement après la ronde 4
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays U Elo Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf B Cut1
1     Werner, Ivan bel 2116 Namur-Echecs 4 3.5 0.0 3.5 2073 7.50
2   A Scoriels, Michael bel 1985 Namur-Echecs 3 3.0 0.0 3.0 2485 9.00
3   A Dublet, Emilien bel 1857 Marche-en-Famenne 3 2.5 0.0 2.5 1950 10.50
4   A Shoaib, Samsoor afg 1201 Namur-Echecs 3 2.5 0.0 2.5 1586 9.50
5   A Anciaux, Marc bel 2129 Wavre 3 2.5 0.0 2.5 2002 8.50
6   A Dubois, Theo bel 1592 Marche-en-Famenne 2 2.0 0.0 2.0 1992 10.00
7   A Anciaux, Adrien bel 1884 Wavre 3 2.0 0.0 2.0 1768 8.50
8 N A Pirson, Francois bel 1320 Namur-Echecs 3 2.0 0.0 2.0 1304 8.50
9 N A Belin, Simon bel 0 Namur-Echecs 2 2.0 0.0 2.0 1411 7.00
10   A Demelenne, Etienne bel 1502 Marche-en-Famenne 3 2.0 0.0 2.0 1219 6.00
11     Vansilliette, Louis bel 0 Namur-Echecs 4 2.0 0.0 2.0 930 5.50
12   A Couniot, Jacques bel 0 Namur-Echecs 3 1.5 0.0 1.5 1491 10.00
13   A Martin, Fabrice bel 1775 Marche-en-Famenne 2 1.5 0.0 1.5 1568 10.00
14   A Vernimmen, Thomas bel 1460 Namur-Echecs 2 1.5 0.0 1.5 1653 10.00
15   A Comanne, Timothee bel 0 Namur-Echecs 3 1.5 0.0 1.5 1755 9.50
16   A Scaillet, Timothe bel 1536 Namur-Echecs 3 1.5 0.0 1.5 1162 9.50
17 N A Shytaj, Gentian bel 1148 Namur-Echecs 2 1.5 0.0 1.5 1335 8.50
18   A Bastogne, Adrien bel 1379 Namur-Echecs 3 1.5 0.0 1.5 979 8.00
19     Andre, Robin bel 1222 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 1029 10.50
20   A Stilmant, Amaury bel 1362 Namur-Echecs 1 1.0 0.0 1.0 1762 9.50
21   A Gillet, Geoffrey bel 1210 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 1210 9.50
22     Ergo, Cyprien bel 941 Namur-Echecs 4 1.0 0.0 1.0 948 9.50
23   A Gillet, Andy bel 1260 Namur-Echecs 1 1.0 0.0 1.0 1660 9.00
24   A Van Der Kwast, Yaelle bel 1150 Namur-Echecs 2 1.0 0.0 1.0 1150 9.00
25   A Leroy, Philippe bel 1421 Namur-Echecs 1 1.0 0.0 1.0 1821 8.50
26   A De Briey, Aurian bel 1637 Wavre 1 1.0 0.0 1.0 2037 7.50
27   A Minart, Maxence bel 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 735 7.50
28 N   Degembe, Serge bel 1811 Namur-Echecs 1 1.0 0.0 1.0 2211 7.00
29   A Tanzarella, Emilio bel 0 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 1207 7.00
30   A Coutton, Maxence bel 1306 Wavre 1 1.0 0.0 1.0 1706 6.50
31     Ergo, Martin bel 1039 Namur-Echecs 3 1.0 0.0 1.0 106 6.50
32   A Engelen, Vincent bel 1758 Namur-Echecs 1 0.5 0.0 0.5 1358 8.00
33     Vansilliette, Nicolas bel 0 Namur-Echecs 4 0.0 0.0 0.0 232 9.50
34   A Andre, Garance bel 0 Namur-Echecs 3 0.0 0.0 0.0 -138 9.00
35   A Deliere, Brandon bel 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 961 8.00
36   A Deliere, Cameroon bel 0 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 1057 7.50
37   A Gillet, Jesse bel 0 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 792 7.50
38   A Lenaerts, Lucas bel 0 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 975 7.00
39   A Effinier, Guillaume bel 0 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 660 7.00
40   A Jeanmart, Theodore bel 0 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 460 7.00
41   A Van Brussel, Thomas bel 0 Namur-Echecs 0 0.0 0.0 0.0 0 7.00
42   A Ergo, Gatien bel 0 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 410 6.50
43   A Moury, Louis bel 0 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 350 6.50
44   A Jacob De Beucken, Dorian bel 0 Namur-Echecs 2 0.0 0.0 0.0 245 6.00
45   A Massart, Nil bel 0 Namur-Echecs 1 0.0 0.0 0.0 422 5.50
Haut de page  
Résultats
Ronde 1 (18/09/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Anciaux, Marc 0.0 (2129) 1-0 Ergo, Martin 0.0 (1039)
2 Ergo, Cyprien 0.0 (941) 0-1 Werner, Ivan 0.0 (2116)
3 Scoriels, Michael 0.0 (1985) 1-0 Andre, Garance 0.0 (0)
4 Deliere, Brandon 0.0 (0) 0-1 Anciaux, Adrien 0.0 (1884)
5 Dublet, Emilien 0.0 (1857) 1-0 Deliere, Cameroon 0.0 (0)
6 Lenaerts, Lucas 0.0 (0) 0-1 Martin, Fabrice 0.0 (1775)
7 Dubois, Theo 0.0 (1592) 1-0 Gillet, Jesse 0.0 (0)
8 Tanzarella, Emilio 0.0 (0) 0-1 Scaillet, Timothe 0.0 (1536)
9 Demelenne, Etienne 0.0 (1502) 0-1 Couniot, Jacques 0.0 (0)
10 Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0-1 Vernimmen, Thomas 0.0 (1460)
11 Bastogne, Adrien 0.0 (1379) 0-1 Comanne, Timothee 0.0 (0)
12 Vansilliette, Louis 0.0 (0) 0-1 Stilmant, Amaury 0.0 (1362)
13 Pirson, Francois 0.0 (1320) 1-0 Vansilliette, Nicolas 0.0 (0)
14 Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0-1 Gillet, Andy 0.0 (1260)
15 Andre, Robin 0.0 (1222) 1-0 Massart, Nil 0.0 (0)
16 Ergo, Gatien 0.0 (0) 0-1 Gillet, Geoffrey 0.0 (1210)
17 Shoaib, Samsoor 0.0 (1201) 1-0 Minart, Maxence 0.0 (0)
18 Moury, Louis 0.0 (0) 0-1 Van Der Kwast, Yaelle 0.0 (1150)
19 Shytaj, Gentian 0.0 (1148) 1-0 Jacob De Beucken, Dorian 0.0 (0)
  Engelen, Vincent 0.0 (1758) 0 Absent  
  Belin, Simon 0.0 (0) 0 Absent  
  Leroy, Philippe 0.0 (1421) 0 Absent  
  De Briey, Aurian 0.0 (1637) 0 Absent  
  Coutton, Maxence 0.0 (1306) 0 Absent  
  Degembe, Serge 0.0 (1811) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (18/09/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Vernimmen, Thomas 1.0 (1460) ½-½ Anciaux, Marc 1.0 (2129)
2 Werner, Ivan 1.0 (2116) 1-0 Pirson, Francois 1.0 (1320)
3 Gillet, Geoffrey 1.0 (1210) 0-1 Scoriels, Michael 1.0 (1985)
4 Anciaux, Adrien 1.0 (1884) 1-0 Andre, Robin 1.0 (1222)
5 Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0-1 Dublet, Emilien 1.0 (1857)
6 Martin, Fabrice 1.0 (1775) ½-½ Shoaib, Samsoor 1.0 (1201)
7 Couniot, Jacques 1.0 (0) 0-1 Dubois, Theo 1.0 (1592)
8 Scaillet, Timothe 1.0 (1536) ½-½ Shytaj, Gentian 1.0 (1148)
9 Comanne, Timothee 1.0 (0) ½-½ Engelen, Vincent 0.0 (1758)
10 Vansilliette, Nicolas 0.0 (0) 0-1 Demelenne, Etienne 0.0 (1502)
11 Leroy, Philippe 0.0 (1421) 1-0 Tanzarella, Emilio 0.0 (0)
12 Minart, Maxence 0.0 (0) 0-1 Bastogne, Adrien 0.0 (1379)
13 Ergo, Martin 0.0 (1039) 0-1 Vansilliette, Louis 0.0 (0)
14 Jacob De Beucken, Dorian 0.0 (0) 0-1 Ergo, Cyprien 0.0 (941)
15 Andre, Garance 0.0 (0) 0-1 Belin, Simon 0.0 (0)
  Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0 Absent  
  Massart, Nil 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent  
  Lenaerts, Lucas 0.0 (0) 0 Absent  
  Stilmant, Amaury 1.0 (1362) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Brandon 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Andy 1.0 (1260) 0 Absent  
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent  
  De Briey, Aurian 0.0 (1637) 0 Absent  
  Coutton, Maxence 0.0 (1306) 0 Absent  
  Degembe, Serge 0.0 (1811) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (18/09/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Dublet, Emilien 2.0 (1857) ½-½ Werner, Ivan 2.0 (2116)
2 Scoriels, Michael 2.0 (1985) 1-0 Anciaux, Adrien 2.0 (1884)
3 Anciaux, Marc 1.5 (2129) 1-0 Comanne, Timothee 1.5 (0)
4 Shoaib, Samsoor 1.5 (1201) 1-0 Scaillet, Timothe 1.5 (1536)
5 Demelenne, Etienne 1.0 (1502) 1-0 Ergo, Cyprien 1.0 (941)
6 Bastogne, Adrien 1.0 (1379) ½-½ Couniot, Jacques 1.0 (0)
7 Pirson, Francois 1.0 (1320) 1-0 Vansilliette, Louis 1.0 (0)
8 Belin, Simon 1.0 (0) 1-0 Andre, Robin 1.0 (1222)
9 De Briey, Aurian 0.0 (1637) 1-0 Deliere, Brandon 0.0 (0)
10 Coutton, Maxence 0.0 (1306) 1-0 Vansilliette, Nicolas 0.0 (0)
11 Tanzarella, Emilio 0.0 (0) 1-0 Ergo, Martin 0.0 (1039)
12 Minart, Maxence 0.0 (0) 1-0 Andre, Garance 0.0 (0)
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0 Absent  
  Massart, Nil 0.0 (0) 0 Absent  
  Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Vernimmen, Thomas 1.5 (1460) 0 Absent  
  Stilmant, Amaury 1.0 (1362) 0 Absent  
  Martin, Fabrice 1.5 (1775) 0 Absent  
  Dubois, Theo 2.0 (1592) 0 Absent  
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 1.0 (1210) 0 Absent  
  Jacob De Beucken, Dorian 0.0 (0) 0 Absent  
  Shytaj, Gentian 1.5 (1148) 0 Absent  
  Engelen, Vincent 0.5 (1758) 0 Absent  
  Gillet, Andy 1.0 (1260) 0 Absent  
  Leroy, Philippe 1.0 (1421) 0 Absent  
  Lenaerts, Lucas 0.0 (0) 0 Absent  
  Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0 Absent  
  Degembe, Serge 0.0 (1811) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (18/09/2020)
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Robin 1.0 (1222) 0-1 Werner, Ivan 2.5 (2116)
2 Ergo, Cyprien 1.0 (941) 0-1 Degembe, Serge 0.0 (1811)
3 Vansilliette, Louis 1.0 (0) 1-0 Vansilliette, Nicolas 0.0 (0)
  Ergo, Martin 0.0 (1039) 1 Bye  
  Gillet, Andy 1.0 (1260) 0 Absent  
  Deliere, Cameroon 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillet, Jesse 0.0 (0) 0 Absent  
  Tanzarella, Emilio 1.0 (0) 0 Absent  
  Couniot, Jacques 1.5 (0) 0 Absent  
  Gillet, Geoffrey 1.0 (1210) 0 Absent  
  Lenaerts, Lucas 0.0 (0) 0 Absent  
  Effinier, Guillaume 0.0 (0) 0 Absent  
  Shoaib, Samsoor 2.5 (1201) 0 Absent  
  Comanne, Timothee 1.5 (0) 0 Absent  
  Deliere, Brandon 0.0 (0) 0 Absent  
  Stilmant, Amaury 1.0 (1362) 0 Absent  
  Vernimmen, Thomas 1.5 (1460) 0 Absent  
  Scaillet, Timothe 1.5 (1536) 0 Absent  
  Jeanmart, Theodore 0.0 (0) 0 Absent  
  Massart, Nil 0.0 (0) 0 Absent  
  Ergo, Gatien 0.0 (0) 0 Absent  
  Andre, Garance 0.0 (0) 0 Absent  
  Van Der Kwast, Yaelle 1.0 (1150) 0 Absent  
  Bastogne, Adrien 1.5 (1379) 0 Absent  
  Minart, Maxence 1.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Anciaux, Adrien 2.0 (1884) 0 Absent  
  Anciaux, Marc 2.5 (2129) 0 Absent  
  Demelenne, Etienne 2.0 (1502) 0 Absent  
  Martin, Fabrice 1.5 (1775) 0 Absent  
  Dubois, Theo 2.0 (1592) 0 Absent  
  Dublet, Emilien 2.5 (1857) 0 Absent  
  Pirson, Francois 2.0 (1320) 0 Absent  
  Scoriels, Michael 3.0 (1985) 0 Absent  
  Jacob De Beucken, Dorian 0.0 (0) 0 Absent  
  Shytaj, Gentian 1.5 (1148) 0 Absent  
  Engelen, Vincent 0.5 (1758) 0 Absent  
  Belin, Simon 2.0 (0) 0 Absent  
  Leroy, Philippe 1.0 (1421) 0 Absent  
  De Briey, Aurian 1.0 (1637) 0 Absent  
  Coutton, Maxence 1.0 (1306) 0 Absent  
  Van Brussel, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.