Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

3e Memorial Ronald Decrop - Rapide FEFB
 
Organisateur: Royal Namur Echecs
Arbitre(s): Sputael, Ludwig, Barreau, Renaud; Cornet, Luc; Vandervorst, Pascal
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: 10 min. avec incr. 5"
Dates: du 08/09/2024 au 08/09/2024
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Titre Nom Prénom Sex Dnaiss U Elo Cat Pays N°Club Nom du Club P.Tot. Perf B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1 GM
Dardha, Daniel
  1 Dardha, Daniel 2545 8.0
1 N 1 69 Bex, Lennert 2053 5.0
2 B 1 212 Fischdick, Gisela 2165 2.0
3 N 1 7 Raats, Joppe 2260 7.0
4 B ½ 6 Maerevoet, Sim 2434 7.0
5 N 1 2 Gurevich, Mikhail 2562 7.5
6 B 1 4 Dauw, Sterre 2287 7.0
7 N 1 29 Konidakis, Alex 1874 6.0
8 B ½ 3 Bellahcene, Bilel 2530 7.0
9 N 1 11 Godry, Clement 2029 6.5
M 2005-••-•• 2545 +2100 bel
bel
607 KSK Rochade 8.0 2648 53.50 58.00 - 2290 7
2 GM
Gurevich, Mikhail
  2 Gurevich, Mikhail 2562 7.5
1 B 1 184 Ozcan, Kaan 2096 3.0
2 N 1 25 Raptis, Filippos 2169 6.0
3 B 1 20 Lenaerts, Lennert 2393 6.0
4 N 1 3 Bellahcene, Bilel 2530 7.0
5 B 0 1 Dardha, Daniel 2545 8.0
6 N 1 5 Flom, Gabriel 2400 7.0
7 B 1 10 Anciaux, Adrien 2145 6.5
8 N 1 44 Dallemagne, Maximilien 2027 5.5
9 N ½ 4 Dauw, Sterre 2287 7.0
M 1959-••-•• 2562 +2100 bel
bel
239 Boitsfort 7.5 2585 53.00 57.50 - 2321 7
3 GM
Bellahcene, Bilel
  3 Bellahcene, Bilel 2530 7.0
1 B 1 213 Santamaria Fernandez, Guillermo 2049 2.0
2 N 1 10 Anciaux, Adrien 2145 6.5
3 B 1 22 Zienkiewicz, Jan 2366 6.0
4 B 0 2 Gurevich, Mikhail 2562 7.5
5 N 1 46 Gerard, Mark 1824 5.5
6 N 1 24 Muetsch, Annmarie 2214 6.0
7 B 1 9 Andersson, Ulf 2470 6.5
8 N ½ 1 Dardha, Daniel 2545 8.0
9 B ½ 5 Flom, Gabriel 2400 7.0
M 1998-••-•• 2530 +2100 alg
alg
432 Wetteren 7.0 2549 53.00 57.50 - 2344 6
4 FM
Dauw, Sterre
  4 Dauw, Sterre 2287 7.0
1 B 1 33 De Heug, Andrea 1983 6.0
2 N ½ 21 Dreelinck, Jacob 2034 6.0
3 B 1 18 Denayer, Eric 2108 6.5
4 B 1 47 Klinova, Masha 2319 5.5
5 N 1 6 Maerevoet, Sim 2434 7.0
6 N 0 1 Dardha, Daniel 2545 8.0
7 B 1 43 Sarkisian, Arman 1972 5.5
8 N 1 42 Lacan Rus, David 1924 5.5
9 B ½ 2 Gurevich, Mikhail 2562 7.5
M 2002-••-•• 2287 +2100 bel
bel
114 Mechelen 7.0 2429 52.00 57.50 - 2245 6
5 GM
Flom, Gabriel
  5 Flom, Gabriel 2400 7.0
1 N ½ 11 Godry, Clement 2029 6.5
2 B 1 100 Drugmand, Benoit 1903 4.5
3 N 1 17 Allaert, Dimitri 2175 6.5
4 B 1 12 Dreelinck, Adriaan 2247 6.5
5 N 1 42 Lacan Rus, David 1924 5.5
6 B 0 2 Gurevich, Mikhail 2562 7.5
7 N 1 64 Ezzangui, Youssef 1872 5.0
8 B 1 23 Davoust, Nicolas 2040 6.0
9 N ½ 3 Bellahcene, Bilel 2530 7.0
M 1986-••-•• 2400 +2100 fra
fra
432 Wetteren 7.0 2396 50.50 55.00 - 2176 6
6 IM
Maerevoet, Sim
  6 Maerevoet, Sim 2434 7.0
1 B 1 48 Kshirsagar, Pranav 2038 5.5
2 N 1 27 Faybish, Nimrod 2126 6.0
3 B 1 13 Hauchamps, Maxime 2256 6.5
4 N ½ 1 Dardha, Daniel 2545 8.0
5 B 0 4 Dauw, Sterre 2287 7.0
6 N ½ 21 Dreelinck, Jacob 2034 6.0
7 B 1 67 Watelet, Sylvain 1868 5.0
8 N 1 68 Karanda, Konstantin 2118 5.0
9 B 1 24 Muetsch, Annmarie 2214 6.0
M 2001-••-•• 2434 +2100 bel
bel
109 Borgerhout 7.0 2404 50.00 55.00 - 2202 6
7  
Raats, Joppe
  7 Raats, Joppe 2260 7.0
1 B 1 50 Jans, Patrick 1971 5.5
2 N 1 45 Faybish, Benjamin 1955 5.5
3 B 0 1 Dardha, Daniel 2545 8.0
4 N 0ff 35 Battistelli, Fausto 1948 6.0
5 N 1 130 Cebeci, Florian 0 4.0
6 B 1 65 Govoreanu, Matei 1954 5.0
7 N 1 77 Cakmak, Metehan Tugra 1870 5.0
8 N 1 21 Dreelinck, Jacob 2034 6.0
9 B 1 25 Raptis, Filippos 2169 6.0
M 2005-••-•• 2260 +2100 bel
bel
114 Mechelen 7.0 2381 46.50 50.50 - 2071 7
8 FM
Dardha, Arben
  8 Dardha, Arben 2211 7.0
1 B 0 45 Faybish, Benjamin 1955 5.5
2 N 1 76 Dinev, Dimiter 1789 5.0
3 B 1 114 Khanalizadeh, Ahmad 1905 4.5
4 N ½ 99 Aubert, Bernard 1837 4.5
5 B 1 73 Engelen, Vincent 1812 5.0
6 N ½ 32 Ahn, Maximilian 1897 6.0
7 B 1 128 Kocur, Marc 1804 4.0
8 N 1 28 Molitor, Milo 1722 6.0
9 B 1 26 Hovhannisyan, Mher 2430 6.0
M 1972-••-•• 2211 +2100 bel
bel
607 KSK Rochade 7.0 2139 42.50 46.50 - 1929 6
9 GM
Andersson, Ulf
  9 Andersson, Ulf 2470 6.5
1 N 1 23 Davoust, Nicolas 2040 6.0
2 B 1 39 Werner, Ivan 2114 6.0
3 N 0 12 Dreelinck, Adriaan 2247 6.5
4 B 1 37 De Villers, Mourad 2110 6.0
5 N 1 184 Ozcan, Kaan 2096 3.0
6 B 1 34 Memeti, Kastriot 2143 6.0
7 N 0 3 Bellahcene, Bilel 2530 7.0
8 B 1 27 Faybish, Nimrod 2126 6.0
9 N ½ 13 Hauchamps, Maxime 2256 6.5
M 1951-••-•• 2470 +2100 swe
swe
201 CREB Bruxelles 6.5 2354 50.00 54.50 - 2203 6
10 FM
Anciaux, Adrien
  10 Anciaux, Adrien 2145 6.5
1 N 1 74 Wang, Eliot 1938 5.0
2 B 0 3 Bellahcene, Bilel 2530 7.0
3 N 1 78 Wautelet, Patrick 1896 5.0
4 B 1 30 Anciaux, Marc 1970 6.0
5 N 1 35 Battistelli, Fausto 1948 6.0
6 B 1 15 Godart, Francois 2401 6.5
7 N 0 2 Gurevich, Mikhail 2562 7.5
8 B 1 64 Ezzangui, Youssef 1872 5.0
9 N ½ 20 Lenaerts, Lennert 2393 6.0
M 2005-••-•• 2145 +2100 bel
bel
952 Wavre 6.5 2332 48.50 53.50 - 2205 6
11  
Godry, Clement
  11 Godry, Clement 2029 6.5
1 B ½ 5 Flom, Gabriel 2400 7.0
2 N ½ 26 Hovhannisyan, Mher 2430 6.0
3 B 1 105 Brunet, David 1807 4.5
4 N ½ 20 Lenaerts, Lennert 2393 6.0
5 B 1 75 Vansteenkiste, John 1623 5.0
6 N 1 22 Zienkiewicz, Jan 2366 6.0
7 B 1 101 Morard, Ambroise 1848 4.5
8 N 1 32 Ahn, Maximilian 1897 6.0
9 B 0 1 Dardha, Daniel 2545 8.0
M 2000-••-•• 2029 -2100 bel
bel
548 Caissa Europe 6.5 2299 48.50 53.00 - 2211 5
12  
Dreelinck, Adriaan
  12 Dreelinck, Adriaan 2247 6.5
1 B 1 58 Nolf, Stephane 1961 5.5
2 N 1 66 Zienkiewicz, Alexandre 1938 5.0
3 B 1 9 Andersson, Ulf 2470 6.5
4 N 0 5 Flom, Gabriel 2400 7.0
5 B 1 57 Mechkor, Mohamed 1895 5.5
6 N ½ 33 De Heug, Andrea 1983 6.0
7 B 0 42 Lacan Rus, David 1924 5.5
8 N 1 55 Menolascina, Francesco 1903 5.5
9 B 1 43 Sarkisian, Arman 1972 5.5
M 2005-••-•• 2247 +2100 bel
bel
418 Geraardsbergen 6.5 2216 47.00 52.00 - 2069 6
13 FM
Hauchamps, Maxime
  13 Hauchamps, Maxime 2256 6.5
1 N 1 30 Anciaux, Marc 1970 6.0
2 B 1 65 Govoreanu, Matei 1954 5.0
3 N 0 6 Maerevoet, Sim 2434 7.0
4 B 0 43 Sarkisian, Arman 1972 5.5
5 N 1 110 Mangez, Colin 1869 4.5
6 B 1 35 Battistelli, Fausto 1948 6.0
7 N 1 133 Desneux, Mani 1849 4.0
8 B 1 33 De Heug, Andrea 1983 6.0
9 B ½ 9 Andersson, Ulf 2470 6.5
M 2009-••-•• 2256 +2100 bel
bel
239 Boitsfort 6.5 2217 46.00 50.00 - 2075 6
14 FM
Marechal, Andy
  14 Marechal, Andy 2290 6.5
1 N 1 31 Steyls, Kristof 1991 6.0
2 B ½ 43 Sarkisian, Arman 1972 5.5
3 N 1 36 Van Dijck, Bjarne 2104 6.0
4 B 0 42 Lacan Rus, David 1924 5.5
5 N 1 80 Ozkan, Vedat 1844 5.0
6 B 0 29 Konidakis, Alex 1874 6.0
7 N 1 110 Mangez, Colin 1869 4.5
8 B 1 56 De Noose, Daniel 1899 5.5
9 N 1 51 Wahlund, Max 2036 5.5
M 1978-••-•• 2290 +2100 bel
bel
901 Namur-Echecs 6.5 2121 45.00 49.50 - 1959 6
15 IM
Godart, Francois
  15 Godart, Francois 2401 6.5
1 B 0 21 Dreelinck, Jacob 2034 6.0
2 N 1 128 Kocur, Marc 1804 4.0
3 B 1 53 Vansilliette, Louis 1935 5.5
4 N 1 213 Santamaria Fernandez, Guillermo 2049 2.0
5 B 1 45 Faybish, Benjamin 1955 5.5
6 N 0 10 Anciaux, Adrien 2145 6.5
7 B 1 84 Timmermans, Daniel 1856 5.0
8 N ½ 16 Noiroux, Kevin 2112 6.5
9 B 1 44 Dallemagne, Maximilien 2027 5.5
M 1994-••-•• 2401 +2100 bel
bel
601 CRELEL Liège 6.5 2207 45.00 49.00 - 2014 6
16  
Noiroux, Kevin
  16 Noiroux, Kevin 2112 6.5
1 N 1 71 Zienkiewicz, Geoffroy 1917 5.0
2 B 0 20 Lenaerts, Lennert 2393 6.0
3 N 1 67 Watelet, Sylvain 1868 5.0
4 B 0 46 Gerard, Mark 1824 5.5
5 N 1 111 Wyngaerden, Florian 1772 4.5
6 B 1 56 De Noose, Daniel 1899 5.5
7 N 1 88 Woyave, Pascal 1730 5.0
8 B ½ 15 Godart, Francois 2401 6.5
9 N 1 42 Lacan Rus, David 1924 5.5
M 1986-••-•• 2112 +2100 bel
bel
618 Échiquier Mosan 6.5 2136 44.00 48.50 - 2000 6
17  
Allaert, Dimitri
  17 Allaert, Dimitri 2175 6.5
1 B ½ 129 Piraprez, Charles 1954 4.0
2 N 1 72 Uhoda, Philippe 2000 5.0
3 B 0 5 Flom, Gabriel 2400 7.0
4 N 1 55 Menolascina, Francesco 1903 5.5
5 B 1 128 Kocur, Marc 1804 4.0
6 N 1 57 Mechkor, Mohamed 1895 5.5
7 B 0 32 Ahn, Maximilian 1897 6.0
8 N 1 49 Dessomme, Francois 1890 5.5
9 B 1 45 Faybish, Benjamin 1955 5.5
M 1988-••-•• 2175 +2100 bel
bel
114 Mechelen 6.5 2132 44.00 48.00 - 1987 6
18  
Denayer, Eric
  18 Denayer, Eric 2108 6.5
1 N ½ 100 Drugmand, Benoit 1903 4.5
2 B 1 51 Wahlund, Max 2036 5.5
3 N 0 4 Dauw, Sterre 2287 7.0
4 B 1 63 Rousselet, Christophe 1937 5.5
5 N 1 185 Brunet Vrijens, Leo 1776 3.0
6 B 0 64 Ezzangui, Youssef 1872 5.0
7 N 1 105 Brunet, David 1807 4.5
8 B 1 62 Smets, Remy 1788 5.5
9 N 1 60 Dublet, Emilien 1917 5.5
M 1972-••-•• 2108 +2100 bel
bel
901 Namur-Echecs 6.5 2091 43.00 46.00 - 1943 6
19  
Mathonet, Corentin
  19 Mathonet, Corentin 1735 6.5
1 N 1 198 Piette Jacques, Gabriel 1493 3.0
2 B 0 31 Steyls, Kristof 1991 6.0
3 N 1 171 Morard, Basile 1585 3.5
4 B 1 69 Bex, Lennert 2053 5.0
5 N 0 23 Davoust, Nicolas 2040 6.0
6 B ½ 36 Van Dijck, Bjarne 2104 6.0
7 N 1 100 Drugmand, Benoit 1903 4.5
8 B 1 52 Theuerkauff, Olivier 2002 5.5
9 N 1 48 Kshirsagar, Pranav 2038 5.5
M 1999-••-•• 1735 -1900 bel
bel
609 Anthisnes 6.5 2078 42.00 45.00 - 1965 6
20 FM
Lenaerts, Lennert
  20 Lenaerts, Lennert 2393 6.0
1 B 1 44 Dallemagne, Maximilien 2027 5.5
2 N 1 16 Noiroux, Kevin 2112 6.5
3 N 0 2 Gurevich, Mikhail 2562 7.5
4 B ½ 11 Godry, Clement 2029 6.5
5 N 0 64 Ezzangui, Youssef 1872 5.0
6 B 1 102 Delesenne, Arthur 1783 4.5
7 N 1 61 Bertram, Johannes 1889 5.5
8 B 1 58 Nolf, Stephane 1961 5.5
9 B ½ 10 Anciaux, Adrien 2145 6.5
M 1998-••-•• 2393 +2100 bel
bel
727 Genk 6.0 2219 48.50 53.00 - 2075 5
21 FM
Dreelinck, Jacob
  21 Dreelinck, Jacob 2034 6.0
1 N 1 15 Godart, Francois 2401 6.5
2 B ½ 4 Dauw, Sterre 2287 7.0
3 N 0 47 Klinova, Masha 2319 5.5
4 B 1 100 Drugmand, Benoit 1903 4.5
5 N 1 106 Nachtergaele, Damien 1629 4.5
6 B ½ 6 Maerevoet, Sim 2434 7.0
7 N 1 75 Vansteenkiste, John 1623 5.0
8 B 0 7 Raats, Joppe 2260 7.0
9 N 1 80 Ozkan, Vedat 1844 5.0
M 2007-••-•• 2034 -2100 bel
bel
418 Geraardsbergen 6.0 2205 48.00 52.50 - 2135 5
22 FM
Zienkiewicz, Jan
  22 Zienkiewicz, Jan 2366 6.0
1 N 1 52 Theuerkauff, Olivier 2002 5.5
2 B 1 37 De Villers, Mourad 2110 6.0
3 N 0 3 Bellahcene, Bilel 2530 7.0
4 B 1 31 Steyls, Kristof 1991 6.0
5 N ½ 43 Sarkisian, Arman 1972 5.5
6 B 0 11 Godry, Clement 2029 6.5
7 N 1 59 Bode, Dorel-Ion 1875 5.5
8 N ½ 45 Faybish, Benjamin 1955 5.5
9 B 1 74 Wang, Eliot 1938 5.0
M 2009-••-•• 2366 +2100 fra
fra
50005 France 6.0 2184 47.50 52.50 - 2066 5
23  
Davoust, Nicolas
  23 Davoust, Nicolas 2040 6.0
1 B 0 9 Andersson, Ulf 2470 6.5
2 N ½ 120 Letoret, Tim 1756 4.5
3 B 1 101 Morard, Ambroise 1848 4.5
4 N 1 59 Bode, Dorel-Ion 1875 5.5
5 B 1 19 Mathonet, Corentin 1735 6.5
6 N 1 28 Molitor, Milo 1722 6.0
7 B 1 49 Dessomme, Francois 1890 5.5
8 N 0 5 Flom, Gabriel 2400 7.0
9 B ½ 32 Ahn, Maximilian 1897 6.0
M 2010-••-•• 2040 -2100 fra
fra
521 Tournai 6.0 2076 47.50 52.00 - 1984 5
24 WIM
Muetsch, Annmarie
  24 Muetsch, Annmarie 2214 6.0
1 N 1 166 Geuquet, Michael 1958 3.5
2 B ½ 42 Lacan Rus, David 1924 5.5
3 N ½ 43 Sarkisian, Arman 1972 5.5
4 B 1 50 Jans, Patrick 1971 5.5
5 N 1 65 Govoreanu, Matei 1954 5.0
6 B 0 3 Bellahcene, Bilel 2530 7.0
7 N 1 40 Laurent, Yann 1826 6.0
8 B 1 30 Anciaux, Marc 1970 6.0
9 N 0 6 Maerevoet, Sim 2434 7.0
F 2002-••-•• 2214 +2100 bel
bel
471 Wachtebeke 6.0 2185 47.50 51.00 - 2089 5
25  
Raptis, Filippos
  25 Raptis, Filippos 2169 6.0
1 N 1 119 Vranckx, Jonas 1950 4.5
2 B 0 2 Gurevich, Mikhail 2562 7.5
3 N 0 71 Zienkiewicz, Geoffroy 1917 5.0
4 B 1 85 Katumwa, Iko 1742 5.0
5 N 1 116 Voinea, Marius 1815 4.5
6 B 1 74 Wang, Eliot 1938 5.0
7 N 1 73 Engelen, Vincent 1812 5.0
8 B 1 29 Konidakis, Alex 1874 6.0
9 N 0 7 Raats, Joppe 2260 7.0
M 2009-••-•• 2169 +2100 bel
bel
239 Boitsfort 6.0 2114 46.00 50.50 - 2016 6
26 GM
Hovhannisyan, Mher
  26 Hovhannisyan, Mher 2430 6.0
1 N ½ 51 Wahlund, Max 2036 5.5
2 B ½ 11 Godry, Clement 2029 6.5
3 N 0 42 Lacan Rus, David 1924 5.5
4 B 1 104 Gupta, Akul 1761 4.5
5 N 1 61 Bertram, Johannes 1889 5.5
6 B 1 103 Delbergue, Mossab 1809 4.5
7 N 1 78 Wautelet, Patrick 1896 5.0
8 B 1 34 Memeti, Kastriot 2143 6.0
9 N 0 8 Dardha, Arben 2211 7.0
M 1978-••-•• 2430 +2100 bel
bel
231 Dolle Toren Leuven 6.0 2188 45.50 50.00 - 1992 5
27  
Faybish, Nimrod
  27 Faybish, Nimrod 2126 6.0
1 N 1 63 Rousselet, Christophe 1937 5.5
2 B 0 6 Maerevoet, Sim 2434 7.0
3 N 1 61 Bertram, Johannes 1889 5.5
4 B 0 65 Govoreanu, Matei 1954 5.0
5 N 1 62 Smets, Remy 1788 5.5
6 B 1 71 Zienkiewicz, Geoffroy 1917 5.0
7 N 1 103 Delbergue, Mossab 1809 4.5
8 N 0 9 Andersson, Ulf 2470 6.5
9 B 1 66 Zienkiewicz, Alexandre 1938 5.0
M 1971-••-•• 2126 +2100 bel
bel
209 The Belgian Chess Club 6.0 2140 45.00 49.50 - 2044 6
28  
Molitor, Milo
  28 Molitor, Milo 1722 6.0
1 N 1 194 Bensafi, Mathias 1483 3.0
2 B 1 166 Geuquet, Michael 1958 3.5
3 N 1 52 Theuerkauff, Olivier 2002 5.5
4 B 0 54 Fayard, Alain 2194 5.5
5 N 1 51 Wahlund, Max 2036 5.5
6 B 0 23 Davoust, Nicolas 2040 6.0
7 N 1 38 Ismail, Tamer 2123 6.0
8 B 0 8 Dardha, Arben 2211 7.0
9 N 1 69 Bex, Lennert 2053 5.0
M 2009-••-•• 1722 -1900 bel
bel
514 Monti'Chess Club 6.0 2118 44.00 47.00 - 2077 6
29  
Konidakis, Alex
  29 Konidakis, Alex 1874 6.0
1 B 1 148 Dauby, Arthur 1614 4.0
2 N 0 132 Engelen, Audric 1666 4.0
3 B 1 92 Nolf, Pierre 1636 5.0
4 N 1 134 Sivashankar, Samyukta 1676 4.0
5 B 1 81 Cotrena Paillan, Ayun 1561 5.0
6 N 1 14 Marechal, Andy 2290 6.5
7 B 0 1 Dardha, Daniel 2545 8.0
8 N 0 25 Raptis, Filippos 2169 6.0
9 B 1 68 Karanda, Konstantin 2118 5.0
M 2008-••-•• 1874 -1900 bel
bel
239 Boitsfort 6.0 2013 43.50 47.50 - 1964 6
30  
Anciaux, Marc
  30 Anciaux, Marc 1970 6.0
1 B 0 13 Hauchamps, Maxime 2256 6.5
2 N 1 142 Piron, Jean-Marie 1732 4.0
3 B 1 82 Pirard, Hugo 1661 5.0
4 N 0 10 Anciaux, Adrien 2145 6.5
5 B 1 79 Fesenko, Tymofii 1722 5.0
6 N 1 99 Aubert, Bernard 1837 4.5
7 B 1 81 Cotrena Paillan, Ayun 1561 5.0
8 N 0 24 Muetsch, Annmarie 2214 6.0
9 B 1 89 Faybish, Dana 1542 5.0
M 1961-••-•• 1970 -2100 bel
bel
962 Chess Club Brabant Est 6.0 1981 43.50 47.50 - 1891 6
31  
Steyls, Kristof
  31 Steyls, Kristof 1991 6.0
1 B 0 14 Marechal, Andy 2290 6.5
2 N 1 19 Mathonet, Corentin 1735 6.5
3 B 1 132 Engelen, Audric 1666 4.0
4 N 0 22 Zienkiewicz, Jan 2366 6.0
5 B 0 40 Laurent, Yann 1826 6.0
6 N 1 89 Faybish, Dana 1542 5.0
7 B 1 140 Coutton, Maxence 1669 4.0
8 N 1 102 Delesenne, Arthur 1783 4.5
9 B 1 91 Pardoen, Oscar 1713 5.0
M 1984-••-•• 1991 -2100 bel
bel
701 Hasselt 6.0 1974 43.50 47.50 - 1881 6
32  
Ahn, Maximilian
  32 Ahn, Maximilian 1897 6.0
1 N 1 109 Lemesre, Alexis 1626 4.5
2 B 1 112 Vinsous, Roman 1678 4.5
3 N 0 212 Fischdick, Gisela 2165 2.0
4 B 1 214 Dehaibe, Xavier 1642 2.0
5 N 1 131 Boitte, Julien 1487 4.0
6 B ½ 8 Dardha, Arben 2211 7.0
7 N 1 17 Allaert, Dimitri 2175 6.5
8 B 0 11 Godry, Clement 2029 6.5
9 N ½ 23 Davoust, Nicolas 2040 6.0
M 2010-••-•• 1897 -1900 bel
bel
607 KSK Rochade 6.0 2021 43.50 47.00 - 1946 5
33  
De Heug, Andrea
  33 De Heug, Andrea 1983 6.0
1 N 0 4 Dauw, Sterre 2287 7.0
2 B 1 79 Fesenko, Tymofii 1722 5.0
3 N 1 138 Daher, Mahmoud 1711 4.0
4 N ½ 70 Wantiez, Fabrice 2266 5.0
5 B 1 141 Kum, Busra 1580 4.0
6 B ½ 12 Dreelinck, Adriaan 2247 6.5
7 N 1 131 Boitte, Julien 1487 4.0
8 N 0 13 Hauchamps, Maxime 2256 6.5
9 B 1 87 Seyns, Odilon 1597 5.0
M 2008-••-•• 1983 -2100 bel
bel
501 CREC Charleroi 6.0 2042 43.00 47.00 - 1958 5
34  
Memeti, Kastriot
  34 Memeti, Kastriot 2143 6.0
1 B 0 66 Zienkiewicz, Alexandre 1938 5.0
2 N 1 102 Delesenne, Arthur 1783 4.5
3 B 1 49 Dessomme, Francois 1890 5.5
4 N 1 73 Engelen, Vincent 1812 5.0
5 B 1 99 Aubert, Bernard 1837 4.5
6 N 0 9 Andersson, Ulf 2470 6.5
7 B 1 76 Dinev, Dimiter 1789 5.0
8 N 0 26 Hovhannisyan, Mher 2430 6.0
9 B 1 77 Cakmak, Metehan Tugra 1870 5.0
M 1982-••-•• 2143 +2100 bel
bel
618 Échiquier Mosan 6.0 2105 42.50 47.00 - 2005 6
35  
Battistelli, Fausto
  35 Battistelli, Fausto 1948 6.0
1 N 0 212 Fischdick, Gisela 2165 2.0
2 B 1 90 Chabeau, Kurt 1705 5.0
3 N 1 131 Boitte, Julien 1487 4.0
4 B 1FF 7 Raats, Joppe 2260 7.0
5 B 0 10 Anciaux, Adrien 2145 6.5
6 N 0 13 Hauchamps, Maxime 2256 6.5
7 B 1 82 Pirard, Hugo 1661 5.0
8 B 1 79 Fesenko, Tymofii 1722 5.0
9 N 1 73 Engelen, Vincent 1812 5.0
M 2010-••-•• 1948 -2100 bel
bel
601 CRELEL Liège 6.0 1972 42.00 46.00 - 1869 6
36  
Van Dijck, Bjarne
  36 Van Dijck, Bjarne 2104 6.0
1 B ½ 55 Menolascina, Francesco 1903 5.5
2 N 1 129 Piraprez, Charles 1954 4.0
3 B 0 14 Marechal, Andy 2290 6.5
4 N 0 57 Mechkor, Mohamed 1895 5.5
5 B 1 134 Sivashankar, Samyukta 1676 4.0
6 N ½ 19 Mathonet, Corentin 1735 6.5
7 B 1 147 Michel, Henri 1682 4.0
8 N 1 108 Marechal, Georges 1794 4.5
9 B 1 86 Corluy, Gregoire 1723 5.0
M 2001-••-•• 2104 +2100 bel
bel
114 Mechelen 6.0 1981 41.50 45.50 - 1872 5
37  
De Villers, Mourad
  37 De Villers, Mourad 2110 6.0
1 B 1 114 Khanalizadeh, Ahmad 1905 4.5
2 N 0 22 Zienkiewicz, Jan 2366 6.0
3 B 1 40 Laurent, Yann 1826 6.0
4 N 0 9 Andersson, Ulf 2470 6.5
5 B 1 136 Coutton, Vincent 1755 4.0
6 N 0 49 Dessomme, Francois 1890 5.5
7 B 1 139 Parisi, Alessandro 1698 4.0
8 N 1 128 Kocur, Marc 1804 4.0
9 B 1 84 Timmermans, Daniel 1856 5.0
M 1969-••-•• 2110 +2100 bel
bel
239 Boitsfort 6.0 2079 41.50 45.00 - 1984 6
38  
Ismail, Tamer
  38 Ismail, Tamer 2123 6.0
1 B 0 53 Vansilliette, Louis 1935 5.5
2 N 1 121 Ghisa, Alexander 1773 4.5
3 B ½ 59 Bode, Dorel-Ion 1875 5.5
4 N 1 129 Piraprez, Charles 1954 4.0
5 B ½ 102 Delesenne, Arthur 1783 4.5
6 N 1 66 Zienkiewicz, Alexandre 1938 5.0
7 B 0 28 Molitor, Milo 1722 6.0
8 N 1 117 Ahn, Anastasia 1750 4.5
9 B 1 67 Watelet, Sylvain 1868 5.0
M 2000-••-•• 2123 +2100 bel
bel
109 Borgerhout 6.0 1969 40.50 44.50 - 1860 5
39  
Werner, Ivan
  39 Werner, Ivan 2114 6.0
1 B 1 60 Dublet, Emilien 1917 5.5
2 N 0 9 Andersson, Ulf 2470 6.5
3 B 0 99 Aubert, Bernard 1837 4.5
4 N 1 113 Lantreibecq, Luca 1682 4.5
5 B 0 101 Morard, Ambroise 1848 4.5
6 B 1 123 Kshirsagar, Parth 1718 4.5
7 N 1 83 Morelle, Didier 1701 5.0
8 B 1 103 Delbergue, Mossab 1809 4.5
9 N 1 64 Ezzangui, Youssef 1872 5.0
M 1971-••-•• 2114 +2100 bel
bel
901 Namur-Echecs 6.0 2003 40.00 44.50 - 1897 6
40  
Laurent, Yann
  40 Laurent, Yann 1826 6.0
1 N 1 171 Morard, Basile 1585 3.5
2 B 1 146 Ghisa, Robert 1637 4.0
3 N 0 37 De Villers, Mourad 2110 6.0
4 B ½ 109 Lemesre, Alexis 1626 4.5
5 N 1 31 Steyls, Kristof 1991 6.0
6 B ½ 166 Geuquet, Michael 1958 3.5
7 B 0 24 Muetsch, Annmarie 2214 6.0
8 N 1 131 Boitte, Julien 1487 4.0
9 B 1 72 Uhoda, Philippe 2000 5.0
M 2002-••-•• 1826 -1900 bel
bel
607 KSK Rochade 6.0 1970 39.00 42.50 - 1890 5
41  
Degembe, Pierre
  41 Degembe, Pierre 1891 6.0
1 B 0 107 Mahla, Amine 1619 4.5
2 N 1 172 Woussen, Warre 0 3.5
3 B 0 122 Leclercq, Lucas 1644 4.5
4 N 1 210 Oostenbach, Ronny 1587 2.5
5 B 0 169 Van Brussel, Thomas 1652 3.5
6 N 1 94 Seliga, Mathis 1583 5.0
7 B 1 92 Nolf, Pierre 1636 5.0
8 N 1 146 Ghisa, Robert 1637 4.0
9 B 1 70 Wantiez, Fabrice 2266 5.0
M 1957-••-•• 1891 -1900 bel
bel
961 Braine Echecs 6.0 1804 35.50 38.00 - 1703 6
42 FM
Lacan Rus, David
  42 Lacan Rus, David 1924 5.5
1 B 1 68 Karanda, Konstantin 2118 5.0
2 N ½ 24 Muetsch, Annmarie 2214 6.0
3 B 1 26 Hovhannisyan, Mher 2430 6.0
