Ouvert tous les vendredis soirs à partir de 19h10 à l'IATA Namur, rue de la Montagne (plan)

Select your language

Cadence : 10 min + 5 sec/coup

Thomas Van Brussel et Vincent Engelen ont joué une partie de départage à la cadence 5 min + 3 sec/coup, qui a été remportée par Vincent.

R1 R2 R3 R4
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom MatFide U Elo Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1    
Engelen, Vincent
  1 Engelen, Vincent 1869 4.0
1 N 1 12 Baugnet, Sacha 1466 2.0
2 B 1 4 Marechal, Gabriel 1626 3.0
3 N 1 3 Lejeune, Samuel 1711 3.0
4 B 1 7 Balon, Eric 1770 2.5
216208 1869 4 4.0 2444 10.50 10.50 10.50 10.0 -
2    
Van Brussel, Thomas
  2 Van Brussel, Thomas 1747 4.0
1 B 1 20 George, Lucas 1400 1.0
2 N 1 19 Moury, Baptiste 1508 1.0
3 B 1 9 Barbier, Francois 1727 2.0
4 N 1 5 Restivo, Alessio 1563 3.0
268372 1747 4 4.0 2350 8.50 8.50 8.50 10.0 -
3    
Lejeune, Samuel
  3 Lejeune, Samuel 1711 3.0
1 B 1 28 Braet, Maelys 0 0.0
2 N 1 6 Andre, Damien 1972 3.0
3 B 0 1 Engelen, Vincent 1869 4.0
4 N 1 9 Barbier, Francois 1727 2.0
218332 1711 4 3.0 1922 9.50 9.50 5.50 8.0 -
4    
Marechal, Gabriel
  4 Marechal, Gabriel 1626 3.0
1 N 1 22 Pisane-Denis, Florent 0 1.0
2 N 0 1 Engelen, Vincent 1869 4.0
3 B 1 19 Moury, Baptiste 1508 1.0
4 B 1 16 Pirard, Hugo 1624 1.5
293580 1626 4 3.0 1759 9.00 9.00 5.00 7.0 -
5    
Restivo, Alessio
  5 Restivo, Alessio 1563 3.0
1 N 1 29 Servaye, Justin 0 0.0
2 B 1 13 Nachtergaele, Damien 1813 2.0
3 N 1 16 Pirard, Hugo 1624 1.5
4 B 0 2 Van Brussel, Thomas 1747 4.0
278637 1563 4 3.0 1789 8.50 8.50 4.50 9.0 -
6    
Andre, Damien
  6 Andre, Damien 1972 3.0
1 N 1 27 Squelart, Francois 1501 0.0
2 B 0 3 Lejeune, Samuel 1711 3.0
3 N 1 12 Baugnet, Sacha 1466 2.0
4 B 1 11 Belin, Simon 1669 2.0
203289 1972 4 3.0 1833 7.50 7.50 4.50 7.0 -
7    
Balon, Eric
  7 Balon, Eric 1770 2.5
1 N 1 24 Berger, Louis 1411 1.0
2 B ½ 16 Pirard, Hugo 1624 1.5
3 N 1 13 Nachtergaele, Damien 1813 2.0
4 N 0 1 Engelen, Vincent 1869 4.0
209643 1770 4 2.5 1774 8.50 8.50 3.75 7.5 -
8   A
Oger, Daniel
  8 Oger, Daniel 1878 2.0
1 B 1 15 Carbonell, Manu 1469 2.0
2 N 1 11 Belin, Simon 1669 2.0
3 - A        
4 - A        
263443 1878 2 2.0 2374 10.00 10.00 3.50 7.0 -
9    
Barbier, Francois
  9 Barbier, Francois 1727 2.0
1 N 1 30 George, Thomas 0 0.0
2 B 1 21 De Bruycker, Gaspard 0 1.0
3 N 0 2 Van Brussel, Thomas 1747 4.0
4 B 0 3 Lejeune, Samuel 1711 3.0
285978 1727 4 2.0 1535 9.50 9.50 2.50 7.0 -
10   A
Braet, Thierry
  10 Braet, Thierry 1663 2.0
1 B ½ 18 Pisane, Jonathan 0 1.5
2 N ½ 17 Villers, Yves 1534 1.5
3 N 1 21 De Bruycker, Gaspard 0 1.0
4 - A        
284491 1663 3 2.0 1486 9.00 9.00 3.75 5.5 -
11 G  
Belin, Simon
  11 Belin, Simon 1669 2.0
1 N 1 14 Stassin, Neal 0 2.0
2 B 0 8 Oger, Daniel 1878 2.0
3 N 1 24 Berger, Louis 1411 1.0
4 N 0 6 Andre, Damien 1972 3.0
266752 1669 4 2.0 1640 9.00 9.00 3.00 6.0 -
12    
Baugnet, Sacha
  12 Baugnet, Sacha 1466 2.0
1 B 0 1 Engelen, Vincent 1869 4.0
2 N 1 28 Braet, Maelys 0 0.0
3 B 0 6 Andre, Damien 1972 3.0
4 N 1 26 Detienne Milis, Anael 0 1.0
280232 1466 4 2.0 1473 8.00 8.00 1.00 4.0 -
13    
Nachtergaele, Damien
  13 Nachtergaele, Damien 1813 2.0
1 B 1 25 Kuts, Ivan 1421 1.0
2 N 0 5 Restivo, Alessio 1563 3.0
3 B 0 7 Balon, Eric 1770 2.5
4 N 1 24 Berger, Louis 1411 1.0
286036 1813 4 2.0 1549 7.50 7.50 2.00 5.0 -
14    
Stassin, Neal
  14 Stassin, Neal 0 2.0
1 B 0 11 Belin, Simon 1669 2.0
2 N 1 15 Carbonell, Manu 1469 2.0
3 B 0 17 Villers, Yves 1534 1.5
4 N 1 25 Kuts, Ivan 1421 1.0
0 0 4 2.0 1530 6.50 6.50 2.50 4.0 -
15    
Carbonell, Manu
  15 Carbonell, Manu 1469 2.0
1 N 0 8 Oger, Daniel 1878 2.0
2 B 0 14 Stassin, Neal 0 2.0
3 N 1 28 Braet, Maelys 0 0.0
4 B 1FF 17 Villers, Yves 1534 1.5
294543 1469 3 2.0 1226 6.50 6.50 1.50 3.0 -
16    
Pirard, Hugo
  16 Pirard, Hugo 1624 1.5
1 B 1 26 Detienne Milis, Anael 0 1.0
2 N ½ 7 Balon, Eric 1770 2.5
3 B 0 5 Restivo, Alessio 1563 3.0
4 N 0 4 Marechal, Gabriel 1626 3.0
286052 1624 4 1.5 1459 9.00 9.00 1.75 5.5 -
17    
Villers, Yves
  17 Villers, Yves 1534 1.5
1 B 0 21 De Bruycker, Gaspard 0 1.0
2 B ½ 10 Braet, Thierry 1663 2.0
3 N 1 14 Stassin, Neal 0 2.0
4 N 0ff 15 Carbonell, Manu 1469 2.0
278947 1534 3 1.5 1317 8.50 8.50 3.25 3.5 -
18   A
Pisane, Jonathan
  18 Pisane, Jonathan 0 1.5
1 N ½ 10 Braet, Thierry 1663 2.0
2 B 1 27 Squelart, Francois 1501 0.0
3 - A        
4 - A        
295221 0 2 1.5 1793 8.50 8.50 1.75 5.0 -
19   A
Moury, Baptiste
  19 Moury, Baptiste 1508 1.0
1 N 1 23 Bourgeois, Clement 0 1.0
2 B 0 2 Van Brussel, Thomas 1747 4.0
3 N 0 4 Marechal, Gabriel 1626 3.0
4 - A        
269670 1508 3 1.0 1384 11.00 11.00 2.00 4.0 -
20   A
George, Lucas
  20 George, Lucas 1400 1.0
1 N 0 2 Van Brussel, Thomas 1747 4.0
2 B 1 29 Servaye, Justin 0 0.0
3 - A        
4 - A        
270563 1400 2 1.0 1388 9.50 9.50 1.00 3.0 -
21   A
De Bruycker, Gaspard
  21 De Bruycker, Gaspard 0 1.0
1 N 1 17 Villers, Yves 1534 1.5
2 N 0 9 Barbier, Francois 1727 2.0
3 B 0 10 Braet, Thierry 1663 2.0
4 - A        
295205 0 3 1.0 1531 8.50 8.50 2.00 4.0 -
22   A
Pisane-Denis, Florent
  22 Pisane-Denis, Florent 0 1.0
1 B 0 4 Marechal, Gabriel 1626 3.0
2 N 1 25 Kuts, Ivan 1421 1.0
3 - A        
4 - A        
294551 0 2 1.0 1538 8.50 8.50 1.00 3.0 -
23   A
Bourgeois, Clement
  23 Bourgeois, Clement 0 1.0
1 B 0 19 Moury, Baptiste 1508 1.0
2 B 1 30 George, Thomas 0 0.0
3 - A        
4 - A        
291595 0 2 1.0 768 7.00 7.00 1.00 3.0 -
24    
Berger, Louis
  24 Berger, Louis 1411 1.0
1 B 0 7 Balon, Eric 1770 2.5
2 N 1 26 Detienne Milis, Anael 0 1.0
3 B 0 11 Belin, Simon 1669 2.0
4 B 0 13 Nachtergaele, Damien 1813 2.0
293911 1411 4 1.0 1381 7.00 7.00 0.50 3.0 -
25    
Kuts, Ivan
  25 Kuts, Ivan 1421 1.0
1 N 0 13 Nachtergaele, Damien 1813 2.0
2 B 0 22 Pisane-Denis, Florent 0 1.0
3 N 1 27 Squelart, Francois 1501 0.0
4 B 0 14 Stassin, Neal 0 2.0
294250 1421 4 1.0 1155 6.50 6.50 0.50 2.0 -
26    
Detienne Milis, Anael
  26 Detienne Milis, Anael 0 1.0
1 N 0 16 Pirard, Hugo 1624 1.5
2 B 0 24 Berger, Louis 1411 1.0
3 - B1        
4 B 0 12 Baugnet, Sacha 1466 2.0
294390 0 3 1.0 823 5.00 5.00 0.50 2.0 -
27   A
Squelart, Francois
  27 Squelart, Francois 1501 0.0
1 B 0 6 Andre, Damien 1972 3.0
2 N 0 18 Pisane, Jonathan 0 1.5
3 B 0 25 Kuts, Ivan 1421 1.0
4 - A        
277525 1501 3 0.0 797 7.50 7.50 0.00 0.0 -
28   A
Braet, Maelys
  28 Braet, Maelys 0 0.0
1 N 0 3 Lejeune, Samuel 1711 3.0
2 B 0 12 Baugnet, Sacha 1466 2.0
3 B 0 15 Carbonell, Manu 1469 2.0
4 - A        
290912 0 3 0.0 872 7.50 7.50 0.00 0.0 -
29   A
Servaye, Justin
  29 Servaye, Justin 0 0.0
1 B 0 5 Restivo, Alessio 1563 3.0
2 N 0 20 George, Lucas 1400 1.0
3 - A        
4 - A        
0 0 2 0.0 893 7.50 7.50 0.00 0.0 -
30   A
George, Thomas
  30 George, Thomas 0 0.0
1 B 0 9 Barbier, Francois 1727 2.0
2 N 0 23 Bourgeois, Clement 0 1.0
3 - A        
4 - A        
272388 0 2 0.0 275 6.50 6.50 0.00 0.0 -
Haut de page  
Ronde 1 (01/11/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Squelart, Francois 0.0 (1501) 0-1 Andre, Damien 0.0 (1972)
2 Oger, Daniel 0.0 (1878) 1-0 Carbonell, Manu 0.0 (1469)
3 Baugnet, Sacha 0.0 (1466) 0-1 Engelen, Vincent 0.0 (1869)
4 Nachtergaele, Damien 0.0 (1813) 1-0 Kuts, Ivan 0.0 (1421)
5 Berger, Louis 0.0 (1411) 0-1 Balon, Eric 0.0 (1770)
6 Van Brussel, Thomas 0.0 (1747) 1-0 George, Lucas 0.0 (1400)
7 George, Thomas 0.0 (0) 0-1 Barbier, Francois 0.0 (1727)
8 Lejeune, Samuel 0.0 (1711) 1-0 Braet, Maelys 0.0 (0)
9 Stassin, Neal 0.0 (0) 0-1 Belin, Simon 0.0 (1669)
10 Braet, Thierry 0.0 (1663) ½-½ Pisane, Jonathan 0.0 (0)
11 Pisane-Denis, Florent 0.0 (0) 0-1 Marechal, Gabriel 0.0 (1626)
12 Pirard, Hugo 0.0 (1624) 1-0 Detienne Milis, Anael 0.0 (0)
13 Servaye, Justin 0.0 (0) 0-1 Restivo, Alessio 0.0 (1563)
14 Villers, Yves 0.0 (1534) 0-1 De Bruycker, Gaspard 0.0 (0)
15 Bourgeois, Clement 0.0 (0) 0-1 Moury, Baptiste 0.0 (1508)
Haut de page  
Ronde 2 (01/11/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Andre, Damien 1.0 (1972) 0-1 Lejeune, Samuel 1.0 (1711)
2 Belin, Simon 1.0 (1669) 0-1 Oger, Daniel 1.0 (1878)
3 Engelen, Vincent 1.0 (1869) 1-0 Marechal, Gabriel 1.0 (1626)
4 Restivo, Alessio 1.0 (1563) 1-0 Nachtergaele, Damien 1.0 (1813)
5 Balon, Eric 1.0 (1770) ½-½ Pirard, Hugo 1.0 (1624)
6 Moury, Baptiste 1.0 (1508) 0-1 Van Brussel, Thomas 1.0 (1747)
7 Barbier, Francois 1.0 (1727) 1-0 De Bruycker, Gaspard 1.0 (0)
8 Villers, Yves 0.0 (1534) ½-½ Braet, Thierry 0.5 (1663)
9 Pisane, Jonathan 0.5 (0) 1-0 Squelart, Francois 0.0 (1501)
10 Carbonell, Manu 0.0 (1469) 0-1 Stassin, Neal 0.0 (0)
11 Braet, Maelys 0.0 (0) 0-1 Baugnet, Sacha 0.0 (1466)
12 Kuts, Ivan 0.0 (1421) 0-1 Pisane-Denis, Florent 0.0 (0)
13 Detienne Milis, Anael 0.0 (0) 0-1 Berger, Louis 0.0 (1411)
14 George, Lucas 0.0 (1400) 1-0 Servaye, Justin 0.0 (0)
15 Bourgeois, Clement 0.0 (0) 1-0 George, Thomas 0.0 (0)
Haut de page  
Ronde 3 (01/11/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lejeune, Samuel 2.0 (1711) 0-1 Engelen, Vincent 2.0 (1869)
2 Van Brussel, Thomas 2.0 (1747) 1-0 Barbier, Francois 2.0 (1727)
3 Pirard, Hugo 1.5 (1624) 0-1 Restivo, Alessio 2.0 (1563)
4 Nachtergaele, Damien 1.0 (1813) 0-1 Balon, Eric 1.5 (1770)
5 Baugnet, Sacha 1.0 (1466) 0-1 Andre, Damien 1.0 (1972)
6 Berger, Louis 1.0 (1411) 0-1 Belin, Simon 1.0 (1669)
7 De Bruycker, Gaspard 1.0 (0) 0-1 Braet, Thierry 1.0 (1663)
8 Marechal, Gabriel 1.0 (1626) 1-0 Moury, Baptiste 1.0 (1508)
9 Stassin, Neal 1.0 (0) 0-1 Villers, Yves 0.5 (1534)
10 Squelart, Francois 0.0 (1501) 0-1 Kuts, Ivan 0.0 (1421)
11 Braet, Maelys 0.0 (0) 0-1 Carbonell, Manu 0.0 (1469)
  Detienne Milis, Anael 0.0 (0) 1 Bye  
  Bourgeois, Clement 1.0 (0) 0 Absent  
  George, Lucas 1.0 (1400) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  Oger, Daniel 2.0 (1878) 0 Absent  
  Pisane, Jonathan 1.5 (0) 0 Absent  
  Pisane-Denis, Florent 1.0 (0) 0 Absent  
  Servaye, Justin 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (01/11/2024) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Restivo, Alessio 3.0 (1563) 0-1 Van Brussel, Thomas 3.0 (1747)
2 Engelen, Vincent 3.0 (1869) 1-0 Balon, Eric 2.5 (1770)
3 Andre, Damien 2.0 (1972) 1-0 Belin, Simon 2.0 (1669)
4 Barbier, Francois 2.0 (1727) 0-1 Lejeune, Samuel 2.0 (1711)
5 Marechal, Gabriel 2.0 (1626) 1-0 Pirard, Hugo 1.5 (1624)
6 Carbonell, Manu 1.0 (1469) 1ff-0 Villers, Yves 1.5 (1534)
7 Berger, Louis 1.0 (1411) 0-1 Nachtergaele, Damien 1.0 (1813)
8 Detienne Milis, Anael 1.0 (0) 0-1 Baugnet, Sacha 1.0 (1466)
9 Kuts, Ivan 1.0 (1421) 0-1 Stassin, Neal 1.0 (0)
  Bourgeois, Clement 1.0 (0) 0 Absent  
  Braet, Maelys 0.0 (0) 0 Absent  
  Braet, Thierry 2.0 (1663) 0 Absent  
  De Bruycker, Gaspard 1.0 (0) 0 Absent  
  George, Lucas 1.0 (1400) 0 Absent  
  George, Thomas 0.0 (0) 0 Absent  
  Moury, Baptiste 1.0 (1508) 0 Absent  
  Oger, Daniel 2.0 (1878) 0 Absent  
  Pisane, Jonathan 1.5 (0) 0 Absent  
  Pisane-Denis, Florent 1.0 (0) 0 Absent  
  Servaye, Justin 0.0 (0) 0 Absent  
  Squelart, Francois 0.0 (1501) 0 Absent  
Haut de page  
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.