Cadence: 3 min + 2 sec/coup
| Tableau des résultats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl. | Nom | Rnk | Elo | Perf. | Pts | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | Vict. | # N | B Cut | Buch | 
| 1 | Werner Ivan | 5 | 2126 | 2187 | 5.0 | 4 N 1 | Bye | 6 B 1 | 2 N 0 | 7 B 1 | 5 N 1 | 3 B 1 | 5 | 3 | 22.50 | 23.50 | 
| 2 | Marte Sebastien | 7 | 2128 | 2107 | 4.5 | 5 N 1 | 3 B 0 | 4 N 1 | 1 B 1 | 6 N 1 | Bye | 7 B ½ | 4 | 3 | 24.00 | 25.00 | 
| 3 | Lejeune Vincent | 3 | 1964 | 1971 | 3.5 | 6 B 0 | 2 N 1 | 7 B 1 | 5 N ½ | Bye | 4 B 1 | 1 N 0 | 3 | 3 | 24.00 | 25.00 | 
| 4 | Vernimmen Pierre | 4 | 1766 | 1914 | 3.0 | 1 B 0 | 6 N 1 | 2 B 0 | 7 N 1 | 5 B 1 | 3 N 0 | Bye | 3 | 3 | 24.00 | 25.00 | 
| 5 | Andre Damien | 2 | 1952 | 1849 | 2.5 | 2 B 0 | 7 N 1 | Bye | 3 B ½ | 4 N 0 | 1 B 0 | 6 N 1 | 2 | 3 | 24.50 | 25.50 | 
| 6 | Geuquet Michael | 6 | 1949 | 1789 | 2.0 | 3 N 1 | 4 B 0 | 1 N 0 | Bye | 2 B 0 | 7 N 1 | 5 B 0 | 2 | 3 | 24.50 | 25.50 | 
| 7 | Damlakhi Mahmoud | 1 | 0 | 1580 | 0.5 | Bye | 5 B 0 | 3 N 0 | 4 B 0 | 1 N 0 | 6 B 0 | 2 N ½ | 0 | 3 | 25.00 | 27.50 | 
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


