Cadence: 3 min + 2 sec/coup
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 
| Classement final | |||||||||
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Part. | P.Tot. | Perf | |
| 1 | Damlakhi Mahmoud | 9 | 1635 | 9 | 7.5 | 2041 | |||
| 2 | Scoriels Michael | 10 | 1986 | 9 | 7.0 | 1987 | |||
| 3 | Werner Ivan | 3 | 2118 | 9 | 6.0 | 1938 | |||
| 4 | Bursztyn Ioshua | 6 | 1564 | 8 | 5.5 | 1879 | |||
| 5 | Lejeune Vincent | 2 | 1964 | 9 | 5.0 | 1808 | |||
| 6 | Piraprez Charles | 5 | 1660 | 8 | 4.0 | 1829 | |||
| 7 | Andre Damien | 1 | 1924 | 8 | 3.0 | 1605 | |||
| 8 | Geuquet Michael | 4 | 1921 | 9 | 3.0 | 1647 | |||
| 9 | Damlakhi Anas | 8 | 1281 | 8 | 2.0 | 1311 | |||
| 10 | Moens Bernard | 7 | 1575 | 9 | 2.0 | 1547 | |||
| Haut de page | |||||||||
| Résultats | |||||||
| Ronde 1 (14/09/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moens Bernard | 1 | (1575) | 0-1 | Bursztyn Ioshua | 10 | (1564) | 
| 2 | Piraprez Charles | 2 | (1660) | 0-1 | Scoriels Michael | 9 | (1986) | 
| 3 | Werner Ivan | 3 | (2118) | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (1281) | 
| 4 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | ½-½ | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1635) | 
| 5 | Andre Damien | 5 | (1924) | 1-0 | Geuquet Michael | 6 | (1921) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 2 (14/09/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Bursztyn Ioshua | 10 | (1564) | ½-½ | Geuquet Michael | 6 | (1921) | 
| 2 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1635) | 1-0 | Andre Damien | 5 | (1924) | 
| 3 | Damlakhi Anas | 8 | (1281) | 0-1 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 
| 4 | Scoriels Michael | 9 | (1986) | 1-0 | Werner Ivan | 3 | (2118) | 
| 5 | Moens Bernard | 1 | (1575) | 0-1 | Piraprez Charles | 2 | (1660) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 3 (14/09/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Piraprez Charles | 2 | (1660) | 0-1 | Bursztyn Ioshua | 10 | (1564) | 
| 2 | Werner Ivan | 3 | (2118) | 1-0 | Moens Bernard | 1 | (1575) | 
| 3 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 0-1 | Scoriels Michael | 9 | (1986) | 
| 4 | Andre Damien | 5 | (1924) | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (1281) | 
| 5 | Geuquet Michael | 6 | (1921) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1635) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 4 (14/09/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Bursztyn Ioshua | 10 | (1564) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1635) | 
| 2 | Damlakhi Anas | 8 | (1281) | 0-1 | Geuquet Michael | 6 | (1921) | 
| 3 | Scoriels Michael | 9 | (1986) | 1-0 | Andre Damien | 5 | (1924) | 
| 4 | Moens Bernard | 1 | (1575) | 0-1 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 
| 5 | Piraprez Charles | 2 | (1660) | 1-0 | Werner Ivan | 3 | (2118) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 5 (14/09/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Werner Ivan | 3 | (2118) | 1-0 | Bursztyn Ioshua | 10 | (1564) | 
| 2 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 1-0 | Piraprez Charles | 2 | (1660) | 
| 3 | Andre Damien | 5 | (1924) | 0-1 | Moens Bernard | 1 | (1575) | 
| 4 | Geuquet Michael | 6 | (1921) | 0-1 | Scoriels Michael | 9 | (1986) | 
| 5 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1635) | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (1281) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 6 (14/09/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Bursztyn Ioshua | 10 | (1564) | 1-0 | Damlakhi Anas | 8 | (1281) | 
| 2 | Scoriels Michael | 9 | (1986) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1635) | 
| 3 | Moens Bernard | 1 | (1575) | 0-1 | Geuquet Michael | 6 | (1921) | 
| 4 | Piraprez Charles | 2 | (1660) | 1-0 | Andre Damien | 5 | (1924) | 
| 5 | Werner Ivan | 3 | (2118) | 1-0 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 7 (14/09/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 0-1 | Bursztyn Ioshua | 10 | (1564) | 
| 2 | Andre Damien | 5 | (1924) | 0-1 | Werner Ivan | 3 | (2118) | 
| 3 | Geuquet Michael | 6 | (1921) | 0-1 | Piraprez Charles | 2 | (1660) | 
| 4 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1635) | 0-1 | Moens Bernard | 1 | (1575) | 
| 5 | Damlakhi Anas | 8 | (1281) | 0-1 | Scoriels Michael | 9 | (1986) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 8 (14/09/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Bursztyn Ioshua | 10 | (1564) | 1-0 | Scoriels Michael | 9 | (1986) | 
| 2 | Moens Bernard | 1 | (1575) | 0-1 | Damlakhi Anas | 8 | (1281) | 
| 3 | Piraprez Charles | 2 | (1660) | 0-1 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1635) | 
| 4 | Werner Ivan | 3 | (2118) | 1-0 | Geuquet Michael | 6 | (1921) | 
| 5 | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 1-0 | Andre Damien | 5 | (1924) | 
| Haut de page | |||||||
| Ronde 9 (14/09/2018) | |||||||
| Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | 
| 1 | Andre Damien | 5 | (1924) | 1ff-0 | Bursztyn Ioshua | 10 | (1564) | 
| 2 | Geuquet Michael | 6 | (1921) | ½-½ | Lejeune Vincent | 4 | (1964) | 
| 3 | Damlakhi Mahmoud | 7 | (1635) | 1-0 | Werner Ivan | 3 | (2118) | 
| 4 | Damlakhi Anas | 8 | (1281) | 1ff-0 | Piraprez Charles | 2 | (1660) | 
| 5 | Scoriels Michael | 9 | (1986) | 1-0 | Moens Bernard | 1 | (1575) | 
| Haut de page | |||||||
| 20180914-blitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joueurs | Elo | Perf. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | R.Mut | Vict. | # N | B Cut1 | Buch | 1/2 Points | ||||||||||||||||
| Moens Bernard | 1575 | 1547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | 39.00 | 39.00 |  | ||||||||||||||||
| Piraprez Charles | 1660 | 1829 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0ff | 0 | 0 | 4.0 | - | 4 | 3 | 39.50 | 39.50 |  | ||||||||||||||||
| Werner Ivan | 2118 | 1938 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | - | 6 | 4 | 35.50 | 35.50 |  | ||||||||||||||||
| Lejeune Vincent | 1964 | 1808 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 5.0 | - | 4 | 4 | 36.50 | 36.50 |  | ||||||||||||||||
| Andre Damien | 1924 | 1605 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1FF | 3.0 | 1.0 | 2 | 4 | 35.00 | 35.00 |  | ||||||||||||||||
| Geuquet Michael | 1921 | 1647 | 6 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 0.0 | 2 | 5 | 38.50 | 38.50 |  | ||||||||||||||||
| Damlakhi Mahmoud | 1635 | 2041 | 7 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | - | 7 | 5 | 34.00 | 34.00 |  | ||||||||||||||||
| Damlakhi Anas | 1281 | 1311 | 8 | 1 | 1FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 5 | 37.00 | 37.00 |  | ||||||||||||||||
| Scoriels Michael | 1986 | 1987 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | - | 7 | 5 | 34.50 | 34.50 |  | ||||||||||||||||
| Bursztyn Ioshua | 1564 | 1879 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0ff | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | - | 5 | 4 | 39.50 | 39.50 |  | ||||||||||||||||
 
                     Français
                                                Français                     English
                                                English                     Nederlands
                                                Nederlands                    
 
 


