10 rondes - Cadence: 25 min + 10 sec/coup
Dates de jeu (2 rondes par jour):
- 11/01
- 18/01
- 22/02
- 15/03
- 29/03
| Classement final | 
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | EloUtil | Part. | XtPts | P.Tot. | Perf | 
| 1 |  |  | Werner, Ivan | 41 | 2102 | 10 | 0.0 | 8.5 | 2106 | 
| 2 |  |  | Lejeune, Vincent | 42 | 1964 | 10 | 0.0 | 7.0 | 1905 | 
| 3 |  |  | Geuquet, Michael | 16 | 1970 | 9 | 0.0 | 7.0 | 1954 | 
| 4 |  |  | Damlakhi, Mahmoud | 6 | 1859 | 8 | 0.0 | 6.5 | 2043 | 
| 5 |  |  | Andre, Damien | 1 | 1914 | 8 | 0.0 | 5.5 | 1879 | 
| 6 |  |  | Decrop, Ronald | 30 | 1688 | 9 | 0.0 | 5.0 | 1558 | 
| 7 |  |  | Zhu, Zimo | 25 | 1489 | 8 | 0.0 | 5.0 | 1594 | 
| 8 |  |  | Havelange, Miguel | 15 | 0 | 8 | 0.0 | 5.0 | 778 | 
| 9 |  |  | Khmelevski, Igor | 31 | 1700 | 10 | 0.0 | 5.0 | 1558 | 
| 10 | N |  | Pirson, Francois | 28 | 0 | 8 | 0.0 | 4.5 | 1150 | 
| 11 |  |  | Scaillet, Timothe | 20 | 1584 | 9 | 0.0 | 4.5 | 1471 | 
| 12 |  | A | Vernimmen, Pierre | 23 | 1884 | 5 | 1.0 | 4.5 | 1852 | 
| 13 |  |  | Sonnet, Johanna | 33 | 0 | 10 | 0.0 | 4.0 | 505 | 
| 14 |  |  | Lonfils, Nataniel | 39 | 0 | 9 | 0.0 | 4.0 | 812 | 
| 15 |  |  | Wang, Zilin | 48 | 0 | 7 | 0.0 | 4.0 | 895 | 
| 16 | N |  | Staelens, Yvan | 53 | 0 | 6 | 0.0 | 4.0 | 569 | 
| 17 |  | A | Buysse, Martin | 49 | 1485 | 5 | 0.0 | 4.0 | 1325 | 
| 18 |  |  | Gillet, Andy | 9 | 1291 | 6 | 0.0 | 4.0 | 1275 | 
| 19 |  |  | Ergo, Martin | 8 | 0 | 9 | 0.0 | 4.0 | 764 | 
| 20 |  | A | Deneffe, Hugo | 27 | 0 | 7 | 0.0 | 4.0 | 1127 | 
| 21 |  | A | Scoriels, Michael | 21 | 1986 | 4 | 0.0 | 3.5 | 2003 | 
| 22 |  |  | Gillet, Jesse | 11 | 0 | 8 | 0.0 | 3.0 | 244 | 
| 23 |  |  | Gillet, Geoffrey | 10 | 0 | 8 | 0.0 | 3.0 | 791 | 
| 24 | N |  | Romik | 44 | 0 | 6 | 0.0 | 3.0 | 759 | 
| 25 |  |  | Gerard, Carole | 26 | 0 | 6 | 0.0 | 3.0 | 359 | 
| 26 |  | A | Engelen, Vincent | 32 | 1808 | 4 | 0.0 | 3.0 | 1728 | 
| 27 |  | A | Bursztyn, Ioshua | 35 | 1676 | 3 | 0.0 | 3.0 | 2076 | 
| 28 | N | A | Belin, Simon | 56 | 0 | 4 | 0.0 | 3.0 | 600 | 
| 29 |  |  | Andre, Robin | 2 | 1423 | 8 | 0.0 | 3.0 | 1241 | 
| 30 |  | A | Bastogne, Adrien | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 3.0 | 1081 | 
| 31 |  | A | Buysse, Cesarine | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 3.0 | 259 | 
| 32 |  |  | Gregoire, Jean | 14 | 0 | 10 | 0.0 | 2.5 | 258 | 
| 33 |  | A | Vernimmen, Thomas | 24 | 1355 | 4 | 0.0 | 2.5 | 1399 | 
| 34 |  | A | Van Der Kwast, Yaelle | 38 | 1024 | 6 | 0.0 | 2.0 | 499 | 
| 35 |  |  | Ergo, Gatien | 55 | 0 | 7 | 0.0 | 2.0 | -166 | 
| 36 |  | A | Moury, Francois | 17 | 0 | 5 | 0.0 | 2.0 | 322 | 
| 37 |  | A | Capelle, Colin | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 2.0 | 518 | 
| 38 |  | A | Effinier, Guillaume | 29 | 0 | 5 | 0.0 | 2.0 | 306 | 
| 39 |  | A | Marte, Sebastien | 37 | 2154 | 2 | 0.0 | 2.0 | 2554 | 
| 40 |  | A | Coibion, Charles | 43 | 2073 | 2 | 0.0 | 2.0 | 2473 | 
| 41 |  | A | Moens, Bernard | 57 | 1629 | 2 | 0.0 | 2.0 | 2029 | 
| 42 | N | A | Blaise | 58 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 1571 | 
| 43 | N |  | Marchal Guillaume | 73 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 800 | 
| 44 | G |  | Bieva, Aurele | 72 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 800 | 
| 45 | G | A | Verbeke, Benjamin | 47 | 0 | 4 | 0.0 | 1.5 | -95 | 
| 46 | N | A | Matthew Marte | 61 | 0 | 1 | 0.0 | 1.5 | 1911 | 
| 47 |  |  | Ergo, Cyprien | 7 | 0 | 8 | 0.0 | 1.0 | 240 | 
| 48 |  | A | Panescu, Paul | 36 | 0 | 6 | 0.0 | 1.0 | -20 | 
| 49 |  | A | Moury, Louis | 18 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 465 | 
| 50 |  | A | Thibaut, Karl | 22 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 1151 | 
| 51 |  | A | Piraprez, Charles | 19 | 1889 | 1 | 0.0 | 1.0 | 2289 | 
| 52 | N |  | Coutelier, Nathan | 66 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 
| 53 |  | A | Peroglio, Yves | 59 | 1541 | 2 | 0.0 | 1.0 | 1141 | 
| 54 | N |  | Pevenage Jonathan | 67 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 
| 55 | N | A | Coutelier, Robin | 54 | 1239 | 3 | 0.0 | 1.0 | 714 | 
| 56 |  | A | Lienard, Patricia | 71 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 800 | 
| 57 | N | A | Werner, Xavier | 34 | 1000 | 2 | 0.0 | 1.0 | 600 | 
| 58 |  | A | Deliere, Brandon | 52 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 
| 59 |  | A | Mormont, Sacha | 40 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | -66 | 
| 60 |  | A | Hannachi, Gabriel | 45 | 0 | 3 | 0.0 | 0.5 | 60 | 
| 61 |  | A | George, Michael | 64 | 1911 | 1 | 0.0 | 0.5 | 1511 | 
| 62 |  | A | Deliere, Cameroon | 51 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | -193 | 
| 63 | N | A | Basil Janne | 63 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 
| 64 |  | A | Goffinon, Tom | 50 | 1031 | 1 | 0.0 | 0.5 | 631 | 
| 65 |  |  | Marchal, Arsene | 68 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | -800 | 
| 66 | G | A | Meulemeester, Aafke | 60 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 
| 67 |  | A | Gillet, Gerard | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 38 | 
| 68 | N | A | van Oeteren Alexandre | 69 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 
| 69 |  | A | Goffaux, Anne-Marie | 13 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 44 | 
| 70 |  | A | Lienard, Jules | 70 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 
| 71 | N | A | Arsene Poghosyan | 62 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | -800 | 
| 72 | N | A | George Lucas | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 
| 73 |  | A | Massart, Nil | 46 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 224 | 
| Haut de page | 
| Résultats | 
| Ronde 1 (11/01/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Marte, Sebastien | 2.0 | (2154) | 1-0 | Gerard, Carole | 3.0 | (0) | 
| 2 | Thibaut, Karl | 1.0 | (0) | 0-1 | Werner, Ivan | 8.5 | (2102) | 
| 3 | Coibion, Charles | 2.0 | (2073) | 1-0 | Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 
| 4 | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0-1 | Scoriels, Michael | 3.5 | (1986) | 
| 5 | Geuquet, Michael | 7.0 | (1970) | 1-0 | Moury, Francois | 2.0 | (0) | 
| 6 | Deneffe, Hugo | 4.0 | (0) | ½-½ | Lejeune, Vincent | 7.0 | (1964) | 
| 7 | Andre, Damien | 5.5 | (1914) | 1-0 | Pirson, Francois | 4.5 | (0) | 
| 8 | Effinier, Guillaume | 2.0 | (0) | 0-1 | Piraprez, Charles | 1.0 | (1889) | 
| 9 | Vernimmen, Pierre | 4.5 | (1884) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) | 
| 10 | Havelange, Miguel | 5.0 | (0) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 6.5 | (1859) | 
| 11 | Engelen, Vincent | 3.0 | (1808) | 1-0 | Gregoire, Jean | 2.5 | (0) | 
| 12 | Sonnet, Johanna | 4.0 | (0) | 0-1 | Khmelevski, Igor | 5.0 | (1700) | 
| 13 | Decrop, Ronald | 5.0 | (1688) | 1-0 | Goffaux, Anne-Marie | 0.0 | (0) | 
| 14 | Gillet, Gerard | 0.0 | (0) | 0-1 | Bursztyn, Ioshua | 3.0 | (1676) | 
| 15 | Scaillet, Timothe | 4.5 | (1584) | 1-0 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 
| 16 | Buysse, Cesarine | 3.0 | (0) | 0-1 | Zhu, Zimo | 5.0 | (1489) | 
| 17 | Andre, Robin | 3.0 | (1423) | 1-0 | Gillet, Jesse | 3.0 | (0) | 
| 18 | Lonfils, Nataniel | 4.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 2.5 | (1355) | 
| 19 | Gillet, Andy | 4.0 | (1291) | 1-0 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 
| 20 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (0) | 1-0 | Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1024) | 
| 21 | Werner, Xavier | 1.0 | (1000) | 0-1 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 
|  | Ergo, Martin | 4.0 | (0) | 1 | Bye |  |  | 
|  | Arsene Poghosyan | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Basil Janne | 0.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Belin, Simon | 3.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Bieva, Aurele | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Blaise | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Buysse, Martin | 4.0 | (1485) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Coutelier, Nathan | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Coutelier, Robin | 1.0 | (1239) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 0.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Ergo, Gatien | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | George Lucas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | George, Michael | 0.5 | (1911) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Goffinon, Tom | 0.5 | (1031) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Hannachi, Gabriel | 0.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Lienard, Jules | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Lienard, Patricia | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Marchal Guillaume | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Matthew Marte | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Meulemeester, Aafke | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moens, Bernard | 2.0 | (1629) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Peroglio, Yves | 1.0 | (1541) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Pevenage Jonathan | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Romik | 3.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Staelens, Yvan | 4.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Verbeke, Benjamin | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Wang, Zilin | 4.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | van Oeteren Alexandre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 2 (11/01/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Khmelevski, Igor | 5.0 | (1700) | 0-1 | Marte, Sebastien | 2.0 | (2154) | 
| 2 | Werner, Ivan | 8.5 | (2102) | 1-0 | Decrop, Ronald | 5.0 | (1688) | 
| 3 | Scaillet, Timothe | 4.5 | (1584) | 0-1 | Coibion, Charles | 2.0 | (2073) | 
| 4 | Scoriels, Michael | 3.5 | (1986) | 1-0 | Andre, Robin | 3.0 | (1423) | 
| 5 | Zhu, Zimo | 5.0 | (1489) | 0-1 | Geuquet, Michael | 7.0 | (1970) | 
| 6 | Vernimmen, Thomas | 2.5 | (1355) | 0-1 | Andre, Damien | 5.5 | (1914) | 
| 7 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Pierre | 4.5 | (1884) | 
| 8 | Damlakhi, Mahmoud | 6.5 | (1859) | 1-0 | Gillet, Andy | 4.0 | (1291) | 
| 9 | Ergo, Martin | 4.0 | (0) | 0-1 | Engelen, Vincent | 3.0 | (1808) | 
| 10 | Lejeune, Vincent | 7.0 | (1964) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (0) | 
| 11 | Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1024) | 0-1 | Deneffe, Hugo | 4.0 | (0) | 
| 12 | Gregoire, Jean | 2.5 | (0) | 0-1 | Werner, Xavier | 1.0 | (1000) | 
| 13 | Gerard, Carole | 3.0 | (0) | 0-1 | Sonnet, Johanna | 4.0 | (0) | 
| 14 | Goffaux, Anne-Marie | 0.0 | (0) | 0-1 | Thibaut, Karl | 1.0 | (0) | 
| 15 | Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Gerard | 0.0 | (0) | 
| 16 | Pirson, Francois | 4.5 | (0) | 1-0 | Buysse, Cesarine | 3.0 | (0) | 
| 17 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 1-0 | Effinier, Guillaume | 2.0 | (0) | 
| 18 | Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) | 0-1 | Lonfils, Nataniel | 4.0 | (0) | 
| 19 | Gillet, Jesse | 3.0 | (0) | 0-1 | Havelange, Miguel | 5.0 | (0) | 
|  | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 1 | Bye |  |  | 
|  | Arsene Poghosyan | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Basil Janne | 0.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Belin, Simon | 3.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Bieva, Aurele | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Blaise | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Bursztyn, Ioshua | 3.0 | (1676) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Buysse, Martin | 4.0 | (1485) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Coutelier, Nathan | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Coutelier, Robin | 1.0 | (1239) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 0.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Ergo, Gatien | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | George Lucas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | George, Michael | 0.5 | (1911) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Goffinon, Tom | 0.5 | (1031) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Hannachi, Gabriel | 0.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Lienard, Jules | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Lienard, Patricia | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Marchal Guillaume | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Matthew Marte | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Meulemeester, Aafke | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moens, Bernard | 2.0 | (1629) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Peroglio, Yves | 1.0 | (1541) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Pevenage Jonathan | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Piraprez, Charles | 1.0 | (1889) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Romik | 3.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Staelens, Yvan | 4.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Verbeke, Benjamin | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Wang, Zilin | 4.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | van Oeteren Alexandre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 3 (11/01/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Vernimmen, Pierre | 4.5 | (1884) | 0-1 | Werner, Ivan | 8.5 | (2102) | 
| 2 | Geuquet, Michael | 7.0 | (1970) | ½-½ | Damlakhi, Mahmoud | 6.5 | (1859) | 
| 3 | Andre, Damien | 5.5 | (1914) | 1-0 | Engelen, Vincent | 3.0 | (1808) | 
| 4 | Decrop, Ronald | 5.0 | (1688) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 7.0 | (1964) | 
| 5 | Deneffe, Hugo | 4.0 | (0) | ½-½ | Khmelevski, Igor | 5.0 | (1700) | 
| 6 | Bursztyn, Ioshua | 3.0 | (1676) | 1-0 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 
| 7 | Thibaut, Karl | 1.0 | (0) | 0-1 | Scaillet, Timothe | 4.5 | (1584) | 
| 8 | Lonfils, Nataniel | 4.0 | (0) | 0-1 | Zhu, Zimo | 5.0 | (1489) | 
| 9 | Andre, Robin | 3.0 | (1423) | 1-0 | Ergo, Martin | 4.0 | (0) | 
| 10 | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 0-1 | Vernimmen, Thomas | 2.5 | (1355) | 
| 11 | Gillet, Andy | 4.0 | (1291) | 1-0 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (0) | 
| 12 | Havelange, Miguel | 5.0 | (0) | 1-0 | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 
| 13 | Sonnet, Johanna | 4.0 | (0) | 0-1 | Pirson, Francois | 4.5 | (0) | 
| 14 | Buysse, Martin | 4.0 | (1485) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) | 
| 15 | Romik | 3.0 | (0) | 1-0 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1239) | 
| 16 | Goffinon, Tom | 0.5 | (1031) | ½-½ | Hannachi, Gabriel | 0.5 | (0) | 
| 17 | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0-1 | Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1024) | 
| 18 | Verbeke, Benjamin | 1.5 | (0) | 0-1 | Gerard, Carole | 3.0 | (0) | 
| 19 | Wang, Zilin | 4.0 | (0) | 1-0 | Gregoire, Jean | 2.5 | (0) | 
| 20 | Effinier, Guillaume | 2.0 | (0) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.5 | (0) | 
| 21 | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Jesse | 3.0 | (0) | 
| 22 | Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0-1 | Staelens, Yvan | 4.0 | (0) | 
| 23 | Ergo, Gatien | 2.0 | (0) | 1-0 | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 
|  | Buysse, Cesarine | 3.0 | (0) | 1 | Bye |  |  | 
|  | Arsene Poghosyan | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Basil Janne | 0.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Belin, Simon | 3.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Bieva, Aurele | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Blaise | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Coibion, Charles | 2.0 | (2073) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Coutelier, Nathan | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | George Lucas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | George, Michael | 0.5 | (1911) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Gillet, Gerard | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Goffaux, Anne-Marie | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Lienard, Jules | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Lienard, Patricia | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Marchal Guillaume | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Marte, Sebastien | 2.0 | (2154) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Matthew Marte | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Meulemeester, Aafke | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moens, Bernard | 2.0 | (1629) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Peroglio, Yves | 1.0 | (1541) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Pevenage Jonathan | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Piraprez, Charles | 1.0 | (1889) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Scoriels, Michael | 3.5 | (1986) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Werner, Xavier | 1.0 | (1000) | 0 | Absent |  |  | 
|  | van Oeteren Alexandre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 4 (11/01/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Werner, Ivan | 8.5 | (2102) | 1-0 | Andre, Damien | 5.5 | (1914) | 
| 2 | Lejeune, Vincent | 7.0 | (1964) | 1-0 | Geuquet, Michael | 7.0 | (1970) | 
| 3 | Damlakhi, Mahmoud | 6.5 | (1859) | ½-½ | Vernimmen, Pierre | 4.5 | (1884) | 
| 4 | Engelen, Vincent | 3.0 | (1808) | 1-0 | Gillet, Andy | 4.0 | (1291) | 
| 5 | Bursztyn, Ioshua | 3.0 | (1676) | 0-1ff | Deneffe, Hugo | 4.0 | (0) | 
| 6 | Vernimmen, Thomas | 2.5 | (1355) | ½-½ | Scaillet, Timothe | 4.5 | (1584) | 
| 7 | Pirson, Francois | 4.5 | (0) | ½-½ | Andre, Robin | 3.0 | (1423) | 
| 8 | Khmelevski, Igor | 5.0 | (1700) | 1-0 | Havelange, Miguel | 5.0 | (0) | 
| 9 | Thibaut, Karl | 1.0 | (0) | 0-1 | Decrop, Ronald | 5.0 | (1688) | 
| 10 | Buysse, Cesarine | 3.0 | (0) | 0-1 | Buysse, Martin | 4.0 | (1485) | 
| 11 | Gerard, Carole | 3.0 | (0) | 0-1 | Lonfils, Nataniel | 4.0 | (0) | 
| 12 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (0) | 1ff-0 | Effinier, Guillaume | 2.0 | (0) | 
| 13 | Gillet, Jesse | 3.0 | (0) | 0-1 | Romik | 3.0 | (0) | 
| 14 | Staelens, Yvan | 4.0 | (0) | 1-0 | Sonnet, Johanna | 4.0 | (0) | 
| 15 | Gillet, Geoffrey | 3.0 | (0) | 0-1 | Wang, Zilin | 4.0 | (0) | 
| 16 | Ergo, Martin | 4.0 | (0) | 1-0 | Ergo, Gatien | 2.0 | (0) | 
| 17 | Coutelier, Robin | 1.0 | (1239) | 1-0 | Ergo, Cyprien | 1.0 | (0) | 
| 18 | Gregoire, Jean | 2.5 | (0) | ½-½ | Verbeke, Benjamin | 1.5 | (0) | 
|  | Arsene Poghosyan | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Basil Janne | 0.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Belin, Simon | 3.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Bieva, Aurele | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Blaise | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Capelle, Colin | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Coibion, Charles | 2.0 | (2073) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Coutelier, Nathan | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Deliere, Brandon | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 0.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | George Lucas | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | George, Michael | 0.5 | (1911) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Gillet, Gerard | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Goffaux, Anne-Marie | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Goffinon, Tom | 0.5 | (1031) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Hannachi, Gabriel | 0.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Lienard, Jules | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Lienard, Patricia | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Marchal Guillaume | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Marchal, Arsene | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Marte, Sebastien | 2.0 | (2154) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Massart, Nil | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Matthew Marte | 1.5 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Meulemeester, Aafke | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moens, Bernard | 2.0 | (1629) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Mormont, Sacha | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moury, Francois | 2.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Moury, Louis | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Panescu, Paul | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Peroglio, Yves | 1.0 | (1541) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Pevenage Jonathan | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Piraprez, Charles | 1.0 | (1889) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Scoriels, Michael | 3.5 | (1986) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Van Der Kwast, Yaelle | 2.0 | (1024) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Werner, Xavier | 1.0 | (1000) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Zhu, Zimo | 5.0 | (1489) | 0 | Absent |  |  | 
|  | van Oeteren Alexandre | 0.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 5 (11/01/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Lejeune, Vincent | 7.0 | (1964) | 0-1 | Werner, Ivan | 8.5 | (2102) | 
| 2 | Andre, Damien | 5.5 | (1914) | 1-0 | Deneffe, Hugo | 4.0 | (0) | 
| 3 | Scaillet, Timothe | 4.5 | (1584) | 0-1 | Damlakhi, Mahmoud | 6.5 | (1859) | 
| 4 | Geuquet, Michael | 7.0 | (1970) | 1-0 | Pirson, Francois | 4.5 | (0) | 
| 5 | Andre, Robin | 3.0 | (1423) | ½-½ | Khmelevski, Igor | 5.0 | (1700) | 
| 6 | Lonfils, Nataniel | 4.0 | (0) | 0-1 | Bursztyn, Ioshua | 3.0 | (1676) | 
| 7 | Zhu, Zimo | 5.0 | (1489) | 1-0 | Ergo, Martin | 4.0 | (0) | 
| 8 | Bastogne, Adrien | 3.0 | (0) | 1-0 | Buysse, Martin | 4.0 | (1485) | 
| 9 | Havelange, Miguel | 5.0 | (0) | 1-0 | Staelens, Yvan | 4.0 | (0) | 
