Cadence : 10 min + 5 sec/coup
| Classement final | 
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Cat | Sex | Elo | Part. | Pts | P.Tot. | B Cut1 | Buch | S.B | R.Mut | Vict. | 
| 1 |  |  | Moens, Bernard | 9 |  | M | 1619 | 5 | 5.0 | 5.0 | 11.50 | 11.50 | 13.00 | - | 5 | 
| 2 | N |  | Amaury | 7 |  | M | 0 | 5 | 4.0 | 4.0 | 14.00 | 14.00 | 10.50 | - | 4 | 
| 3 |  |  | Dewitte, Didier | 11 |  | M | 1668 | 5 | 3.0 | 3.0 | 15.00 | 15.00 | 8.00 | - | 3 | 
| 4 |  |  | Pinoy, Alexandre | 2 |  | M | 1056 | 5 | 3.0 | 3.0 | 12.50 | 12.50 | 5.00 | - | 3 | 
| 5 | G | A | Shytaj, Gentian | 12 |  | M | 0 | 3 | 3.0 | 3.0 | 11.50 | 11.50 | 6.00 | - | 2 | 
| 6 |  |  | Pinoy, Sebastien | 4 |  | M | 1378 | 5 | 3.0 | 3.0 | 10.50 | 10.50 | 5.00 | - | 3 | 
| 7 |  |  | Andre, Robin | 5 |  | M | 1233 | 5 | 3.0 | 3.0 | 10.50 | 10.50 | 4.00 | - | 3 | 
| 8 |  |  | Croufer, Guillaume | 1 |  | M | 1164 | 4 | 2.0 | 2.0 | 12.50 | 12.50 | 2.50 | - | 1 | 
| 9 | N |  | Mathis | 6 |  | M | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | - | 1 | 
| 10 |  |  | Pinoy, Elisa | 3 |  | F | 0 | 5 | 2.0 | 2.0 | 10.50 | 10.50 | 2.00 | - | 2 | 
| 11 |  |  | Gillet, Geoffrey | 8 |  | M | 0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 9.50 | 9.50 | 2.50 | - | 1 | 
| 12 |  |  | Marte, Matthew | 13 |  | M | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | - | 0 | 
| 13 |  | A | Deliere, Cameroon | 10 |  | M | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 8.00 | 8.00 | 1.50 | - | 1 | 
| Haut de page | 
 
| Résultats | 
| Ronde 1 (26/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Dewitte, Didier | 0.0 | (1668) | 1-0 | Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 
| 2 | Mathis | 0.0 | (0) | 0-1 | Moens, Bernard | 0.0 | (1619) | 
| 3 | Pinoy, Sebastien | 0.0 | (1378) | 0-1 | Amaury | 0.0 | (0) | 
| 4 | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 0.0 | (1233) | 
| 5 | Croufer, Guillaume | 0.0 | (1164) | 1-0 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 
| 6 | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Alexandre | 0.0 | (1056) | 
|  | Marte, Matthew | 0.0 | (0) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 2 (26/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1056) | 0-1 | Dewitte, Didier | 1.0 | (1668) | 
| 2 | Moens, Bernard | 1.0 | (1619) | 1-0 | Croufer, Guillaume | 1.0 | (1164) | 
| 3 | Andre, Robin | 1.0 | (1233) | 1-0 | Marte, Matthew | 1.0 | (0) | 
| 4 | Amaury | 1.0 | (0) | 1-0 | Mathis | 0.0 | (0) | 
| 5 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Sebastien | 0.0 | (1378) | 
| 6 | Pinoy, Elisa | 0.0 | (0) | 1-0 | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (0) | 
|  | Shytaj, Gentian | 0.0 | (0) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 3 (26/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Dewitte, Didier | 2.0 | (1668) | 1-0 | Andre, Robin | 2.0 | (1233) | 
| 2 | Amaury | 2.0 | (0) | 0-1 | Moens, Bernard | 2.0 | (1619) | 
| 3 | Pinoy, Sebastien | 1.0 | (1378) | 1-0 | Pinoy, Elisa | 1.0 | (0) | 
| 4 | Croufer, Guillaume | 1.0 | (1164) | 0-1 | Shytaj, Gentian | 1.0 | (0) | 
| 5 | Marte, Matthew | 1.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Alexandre | 1.0 | (1056) | 
| 6 | Mathis | 0.0 | (0) | 0-1 | Deliere, Cameroon | 0.0 | (0) | 
|  | Gillet, Geoffrey | 0.0 | (0) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 4 (26/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Moens, Bernard | 3.0 | (1619) | 1-0 | Dewitte, Didier | 3.0 | (1668) | 
| 2 | Shytaj, Gentian | 2.0 | (0) | 1-0 | Pinoy, Sebastien | 2.0 | (1378) | 
| 3 | Andre, Robin | 2.0 | (1233) | 0-1 | Amaury | 2.0 | (0) | 
| 4 | Pinoy, Alexandre | 2.0 | (1056) | 1-0 | Croufer, Guillaume | 1.0 | (1164) | 
| 5 | Pinoy, Elisa | 1.0 | (0) | 1-0 | Marte, Matthew | 1.0 | (0) | 
| 6 | Deliere, Cameroon | 1.0 | (0) | 0-1 | Gillet, Geoffrey | 1.0 | (0) | 
|  | Mathis | 0.0 | (0) | 1 | Bye |  |  | 
| Haut de page | 
| Ronde 5 (26/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Pinoy, Alexandre | 3.0 | (1056) | 0-1 | Moens, Bernard | 4.0 | (1619) | 
| 2 | Dewitte, Didier | 3.0 | (1668) | 0-1 | Amaury | 3.0 | (0) | 
| 3 | Gillet, Geoffrey | 2.0 | (0) | 0-1 | Pinoy, Sebastien | 2.0 | (1378) | 
| 4 | Pinoy, Elisa | 2.0 | (0) | 0-1 | Andre, Robin | 2.0 | (1233) | 
| 5 | Marte, Matthew | 1.0 | (0) | 0-1 | Mathis | 1.0 | (0) | 
|  | Croufer, Guillaume | 1.0 | (1164) | 1 | Bye |  |  | 
|  | Deliere, Cameroon | 1.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
|  | Shytaj, Gentian | 3.0 | (0) | 0 | Absent |  |  | 
| Haut de page |