Cadence : 3 min + 2 sec/coup
| Classement final | 
| Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | N.I. | Rnk | Cat | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | EloUtil | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | XtPts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | S.B | Koya | # N | 
| 1 |  |  | Werner, Ivan | 1 | 5 |  | 1971-••-•• | M |  | 50474 | 204420 | 2140 | 1983 | 2140 |  | 901 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2071 | 1.0 | 4 | 7.00 | 1.0 | 3 | 
| 2 |  |  | Lejeune, Vincent | 2 | 1 |  | 1971-••-•• | M |  | 62561 | 207578 | 1964 | 2053 | 2053 |  | 901 | Namur-Echecs | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2056 | 1.0 | 4 | 7.00 | 1.0 | 2 | 
| 3 |  |  | Detienne, Stephane | 5 | 3 |  | 1989-••-•• | M |  | 89575 | 209333 | 1840 | 1807 | 1840 |  | 952 | Wavre | 5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2092 | 1.0 | 4 | 7.00 | 1.0 | 2 | 
| 4 |  |  | Dewitte, Didier | 6 | 6 |  | 1961-••-•• | M |  | 98748 | 260924 | 1668 | 1545 | 1668 |  | 952 | Wavre | 5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1723 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.0 | 3 | 
| 5 |  |  | Tossens, Alain | 7 | 2 |  | 1965-••-•• | M |  | 94561 | 263770 | 1738 | 1780 | 1780 |  | 952 | Wavre | 5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1715 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.0 | 2 | 
| 6 |  |  | De Briey, Aurian | 4 | 4 |  | 2001-••-•• | M |  | 17207 | 256382 | 1619 | 1579 | 1619 |  | 952 | Wavre | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1065 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | 
| Haut de page | 
 
| Résultats | 
| Ronde 1 (19/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Lejeune, Vincent | 0.0 | (2053) | 1-0 | Dewitte, Didier | 0.0 | (1668) | 
| 2 | Tossens, Alain | 0.0 | (1780) | 0-1 | Werner, Ivan | 0.0 | (2140) | 
| 3 | Detienne, Stephane | 0.0 | (1840) | 1-0 | De Briey, Aurian | 0.0 | (1619) | 
| Haut de page | 
| Ronde 2 (19/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Dewitte, Didier | 0.0 | (1668) | 1-0 | De Briey, Aurian | 0.0 | (1619) | 
| 2 | Werner, Ivan | 1.0 | (2140) | 1-0 | Detienne, Stephane | 1.0 | (1840) | 
| 3 | Lejeune, Vincent | 1.0 | (2053) | 1-0 | Tossens, Alain | 0.0 | (1780) | 
| Haut de page | 
| Ronde 3 (19/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Tossens, Alain | 0.0 | (1780) | ½-½ | Dewitte, Didier | 1.0 | (1668) | 
| 2 | Detienne, Stephane | 1.0 | (1840) | 1-0 | Lejeune, Vincent | 2.0 | (2053) | 
| 3 | De Briey, Aurian | 0.0 | (1619) | 0-1 | Werner, Ivan | 2.0 | (2140) | 
| Haut de page | 
| Ronde 4 (19/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Dewitte, Didier | 1.5 | (1668) | 0-1 | Werner, Ivan | 3.0 | (2140) | 
| 2 | Lejeune, Vincent | 2.0 | (2053) | 1-0 | De Briey, Aurian | 0.0 | (1619) | 
| 3 | Tossens, Alain | 0.5 | (1780) | 0-1 | Detienne, Stephane | 2.0 | (1840) | 
| Haut de page | 
| Ronde 5 (19/07/2019) | 
| Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo | 
| 1 | Detienne, Stephane | 3.0 | (1840) | 1-0 | Dewitte, Didier | 1.5 | (1668) | 
| 2 | De Briey, Aurian | 0.0 | (1619) | 0-1 | Tossens, Alain | 0.5 | (1780) | 
| 3 | Werner, Ivan | 4.0 | (2140) | 0-1 | Lejeune, Vincent | 3.0 | (2053) | 
| Haut de page |